Результати голосування по дільницях ТВО №50, Донецька область
Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Тимошенко Янукович 4. Не підтр. жодного
1 1721 1378 2 79 1260 37
2 1806 1462 8 109 1322 23
3 1698 1344 11 59 1236 38
4 1562 1412 20 234 1128 30
5 2018 1540 11 114 1382 33
6 763 698 5 32 651 10
7 1650 1424 13 72 1316 23
8 1404 1116 6 45 1053 12
9 1405 1160 14 46 1086 14
10 2096 1398 2 96 1278 22
11 2412 1958 26 136 1756 40
12 1363 1079 5 129 935 10
13 2542 2331 2 180 2119 30
14 1524 1290 0 96 1182 12
15 2242 1414 12 114 1262 26
16 1485 1090 8 85 971 26
17 1513 1173 37 73 1023 40
18 1098 821 4 57 738 22
19 1547 1052 195 77 765 15
20 1343 1034 7 79 935 13
21 1892 1363 10 90 1240 23
22 1441 1053 12 64 953 24
23 1137 856 0 77 752 27
24 1164 876 1 63 790 22
25 858 676 3 58 598 17
26 1088 904 8 57 812 27
27 1162 866 4 92 750 20
28 2181 1580 7 119 1419 35
29 1628 1254 13 120 1098 23
30 643 526 1 38 470 17
31 1684 1306 9 97 1180 20
32 471 340 0 34 299 7
33 2297 1668 3 138 1514 13
34 1951 1507 9 113 1343 42
35 2167 1541 10 131 1378 22
36 2245 1641 9 140 1440 52
37 2166 1616 13 147 1411 45
38 2289 1704 0 134 1514 56
39 727 534 2 64 461 7
40 76 76 0 2 71 3
41 31 31 0 10 21 0
42 32 32 0 2 29 1
43 44 44 0 9 35 0
44 1676 1560 2 76 1456 26
45 1925 1828 7 79 1725 17
46 560 513 0 22 482 9
47 1041 943 5 56 873 9
48 938 851 8 38 795 10
49 1854 1697 7 165 1509 16
50 868 761 2 55 679 25
51 642 585 0 59 517 9
52 537 486 1 48 421 16
53 1110 980 4 122 834 20
54 1618 1450 7 128 1281 34
55 1292 1171 0 116 1039 16
56 803 683 6 48 613 16
57 685 627 3 49 563 12
58 1276 1157 10 105 1017 25
59 994 781 4 64 697 16
60 572 523 4 43 471 5
61 1095 902 6 71 802 23
62 514 492 0 34 445 13
63 547 521 0 32 482 7
64 1394 1289 18 69 1179 23
65 1283 1105 24 124 951 6
66 1306 1137 5 63 1052 17
67 489 431 2 20 403 6
68 526 491 3 48 430 10
69 1832 1256 17 63 1158 18
70 1564 1031 12 73 927 19
71 1808 1186 8 84 1070 24
72 2253 1443 19 85 1304 35
73 1736 1201 8 50 1115 28
74 2019 1348 10 65 1228 45
75 1332 898 9 63 807 19
76 1376 1073 7 90 946 30
77 1908 1420 6 75 1314 25
78 2090 1314 11 71 1206 26
79 1923 1208 7 43 1121 37
80 1974 1363 11 84 1242 26
81 1478 926 10 49 848 19
82 2101 1309 2 90 1191 26
83 2037 1424 18 66 1320 20
84 2330 1477 14 117 1305 41
85 2007 1424 17 65 1305 37
86 2168 1678 3 78 1570 27
87 1304 902 4 73 801 24
88 1616 1097 9 76 986 26
89 1678 1162 9 78 1052 23
90 1345 982 1 62 892 27
91 1554 1028 4 92 907 25
92 1965 1362 12 91 1229 30
93 1952 1437 33 98 1261 45
94 1894 1351 5 91 1219 36
95 1838 1386 10 74 1270 32
96 1691 1160 6 59 1071 24
97 1781 1278 14 93 1139 32
98 2096 1404 18 81 1275 30
99 1785 1258 10 85 1138 25
100 1450 909 5 54 823 27
101 1529 1119 7 59 1031 22
102 2087 1358 3 63 1256 36
103 2042 1314 6 68 1207 33
104 1459 1046 3 64 954 25
105 1553 1170 19 61 1060 30
106 1759 1288 10 69 1189 20
107 178 178 1 13 162 2
108 829 658 8 40 599 11
109 453 394 5 15 368 6
110 469 437 6 20 402 9
111 413 367 7 24 325 11
112 656 535 4 44 476 11
113 1160 1036 9 85 926 16
114 276 238 3 14 216 5
115 224 220 0 7 212 1
116 201 169 3 16 146 4
117 1572 1297 13 90 1175 19
118 338 303 3 23 275 2
119 182 165 1 25 135 4
120 466 375 3 22 340 10
121 319 292 0 23 264 5
122 419 396 3 34 353 6
123 852 823 10 96 707 10
124 222 182 1 13 165 3
125 221 212 2 25 181 4
126 394 371 4 9 356 2
127 332 321 1 14 298 8
128 384 358 2 26 323 7
129 331 276 0 48 224 4
130 481 372 4 36 326 6
131 183 172 0 6 160 6
132 158 134 1 10 123 0
133 352 263 3 16 239 5
134 621 553 13 39 484 17
135 604 475 5 41 423 6
136 511 441 8 56 367 10
137 347 318 1 24 285 8
138 517 473 2 30 435 6
139 367 307 3 29 271 4
140 443 317 5 26 276 10
141 151 144 0 25 116 3
142 452 386 4 29 344 9

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"