Результати голосування по дільницях ТВО №129, Миколаївська область
Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Тимошенко Янукович 4. Не підтр. жодного
1 2674 1486 28 295 1109 54
2 1707 1098 21 202 804 71
3 2018 1158 23 227 868 40
4 2680 1584 31 297 1191 65
5 1993 1306 16 225 985 80
6 2415 1641 3 417 1110 111
7 2542 1643 20 322 1211 90
8 2050 1336 25 305 941 65
9 1362 793 4 151 588 50
10 1772 1145 5 207 874 59
11 2587 1560 6 328 1136 90
12 1923 1236 4 284 873 75
13 1784 1180 24 240 835 81
14 2164 1329 17 282 966 64
15 1162 748 5 182 535 26
16 1375 850 7 153 635 55
17 1996 1302 9 307 898 88
18 2005 1244 7 270 893 74
19 1632 897 7 220 613 57
20 2357 1556 8 322 1128 98
21 2203 1454 37 262 1101 54
22 2306 1326 22 289 941 74
23 1957 1335 11 236 1036 52
24 2100 1465 8 289 1080 88
25 1935 1267 14 223 969 61
26 2565 1628 9 327 1217 75
27 2566 1739 16 312 1318 93
28 2494 1730 20 307 1299 104
29 2164 1483 17 321 1048 97
30 2453 1557 9 324 1158 66
31 1263 804 20 166 578 40
32 1375 825 14 157 610 44
33 1563 994 3 183 758 50
34 1429 864 5 128 691 40
35 1561 977 16 167 753 41
36 1492 912 9 217 640 46
37 2403 1519 28 273 1147 71
38 939 621 2 124 466 29
39 1400 832 2 157 607 66
40 1598 1133 15 169 899 50
41 2824 1898 35 292 1483 88
42 2403 1491 30 274 1143 44
43 2277 1435 28 192 1132 83
44 2591 1557 18 285 1198 56
45 2383 1550 3 175 1293 79
46 2466 1649 12 215 1356 66
47 2312 1609 23 316 1181 89
48 2216 1548 21 261 1170 96
49 3239 1806 24 234 1480 68
50 2495 1669 25 239 1358 47
51 2726 1686 20 280 1340 46
52 2745 1617 30 374 1150 63
53 2688 1669 48 339 1224 58
54 421 361 2 65 269 25
55 45 43 1 7 31 4
56 156 130 2 21 99 8
57 974 973 16 477 404 76
58 2621 1766 1 293 1387 85
59 1205 900 12 163 682 43
60 2387 1652 12 287 1279 74
61 2628 1735 17 273 1337 108
62 2483 1674 8 291 1294 81
63 2496 1680 9 314 1263 94
64 1337 944 2 197 682 63
65 1779 1197 14 219 891 73
66 2517 1782 16 342 1326 98
67 2067 1429 9 299 1030 91
68 1414 1016 7 159 789 61
69 1493 1029 11 180 776 62
70 2865 2027 11 336 1573 107
71 2283 1561 14 319 1132 96
72 2873 2070 15 326 1615 114
73 2357 1534 2 238 1227 67
74 2316 1590 16 228 1250 96
75 1653 1032 10 190 777 55
76 1566 1038 9 194 781 54
77 2218 1519 17 277 1162 63
78 2265 1545 15 264 1196 70
79 1692 1235 12 221 945 57
80 2280 1334 15 286 964 69
81 2041 1354 9 273 1004 68
82 2396 1660 16 325 1216 103
83 1888 1194 16 264 841 73
84 1839 1166 9 229 867 61
85 2307 1589 18 344 1147 80
86 2581 1775 11 361 1279 124
87 2586 1651 75 362 1122 92
88 2375 1661 6 348 1188 119
89 2588 1690 12 337 1256 85
90 1646 1116 0 237 825 54
91 1624 1013 10 210 723 70
92 1545 1039 7 169 791 72
93 2059 1474 11 255 1123 85
94 2111 1427 13 303 1039 72
95 1627 996 22 178 748 48
96 1534 992 11 149 783 49
97 1764 1157 12 222 860 63
98 1413 957 13 148 763 33
99 2049 1347 8 280 998 61
100 2453 1502 21 333 1072 76
101 2209 1495 14 252 1151 78
102 1527 1019 6 171 789 53
103 2313 1503 18 224 1202 59
104 2560 1546 28 294 1139 85
105 2619 1659 25 284 1286 64
106 1055 764 9 130 589 36
107 257 202 0 39 154 9
108 183 171 4 31 129 7
109 204 169 2 33 119 15
110 98 91 1 14 69 7

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"