| Результати голосування по дільницях ТВО №42, Донецька область |
| Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року |
| Дільн. | 1. Кількість виборців | 2. Взяли участь | 3. Недійсних бюлетенів | Тимошенко | Янукович | 4. Не підтр. жодного |
| 1 | 960 | 659 | 13 | 55 | 566 | 25 |
| 2 | 1754 | 1324 | 8 | 194 | 1059 | 63 |
| 3 | 954 | 759 | 4 | 103 | 617 | 35 |
| 4 | 1426 | 1098 | 2 | 154 | 894 | 48 |
| 5 | 936 | 675 | 5 | 73 | 562 | 35 |
| 6 | 1448 | 1142 | 8 | 130 | 962 | 42 |
| 7 | 2350 | 1976 | 6 | 169 | 1690 | 111 |
| 8 | 2076 | 1677 | 14 | 193 | 1369 | 101 |
| 9 | 2235 | 1729 | 11 | 196 | 1445 | 77 |
| 10 | 1201 | 930 | 3 | 116 | 770 | 41 |
| 11 | 1626 | 1227 | 8 | 138 | 1022 | 59 |
| 12 | 1237 | 975 | 4 | 155 | 780 | 36 |
| 13 | 1260 | 998 | 2 | 78 | 859 | 59 |
| 14 | 2039 | 1472 | 8 | 189 | 1226 | 49 |
| 15 | 1351 | 1016 | 3 | 119 | 855 | 39 |
| 16 | 2069 | 1598 | 4 | 152 | 1373 | 69 |
| 17 | 1489 | 1183 | 2 | 133 | 978 | 70 |
| 18 | 1078 | 781 | 5 | 104 | 636 | 36 |
| 19 | 1935 | 1478 | 5 | 141 | 1290 | 42 |
| 20 | 1387 | 1111 | 18 | 125 | 934 | 34 |
| 21 | 1276 | 934 | 7 | 61 | 844 | 22 |
| 22 | 1392 | 1004 | 10 | 74 | 900 | 20 |
| 23 | 1938 | 1494 | 6 | 177 | 1249 | 62 |
| 24 | 1858 | 1429 | 9 | 172 | 1200 | 48 |
| 25 | 2333 | 1827 | 7 | 231 | 1529 | 60 |
| 26 | 2123 | 1599 | 12 | 189 | 1347 | 51 |
| 27 | 1926 | 1518 | 16 | 156 | 1292 | 54 |
| 28 | 2027 | 1519 | 12 | 214 | 1225 | 68 |
| 29 | 1751 | 1366 | 16 | 160 | 1132 | 58 |
| 30 | 1844 | 1390 | 13 | 153 | 1179 | 45 |
| 31 | 1985 | 1645 | 9 | 93 | 1452 | 91 |
| 32 | 1109 | 868 | 3 | 104 | 723 | 38 |
| 33 | 2328 | 1821 | 9 | 160 | 1586 | 66 |
| 34 | 1780 | 1376 | 1 | 151 | 1163 | 61 |
| 35 | 1986 | 1571 | 9 | 196 | 1305 | 61 |
| 36 | 1046 | 818 | 2 | 56 | 719 | 41 |
| 37 | 1312 | 997 | 5 | 112 | 840 | 40 |
| 38 | 1530 | 1177 | 3 | 113 | 1015 | 46 |
| 39 | 2105 | 1876 | 30 | 120 | 1685 | 41 |
| 40 | 1528 | 1206 | 7 | 108 | 1051 | 40 |
| 41 | 2153 | 1743 | 20 | 144 | 1519 | 60 |
| 42 | 1632 | 1396 | 2 | 110 | 1250 | 34 |
| 43 | 1831 | 1485 | 31 | 149 | 1262 | 43 |
| 44 | 2106 | 1838 | 20 | 123 | 1647 | 48 |
| 45 | 2006 | 1621 | 12 | 100 | 1481 | 28 |
| 46 | 2997 | 2723 | 8 | 152 | 2500 | 63 |
| 47 | 2775 | 2030 | 21 | 115 | 1859 | 35 |
| 48 | 2368 | 1761 | 8 | 151 | 1546 | 56 |
| 49 | 2302 | 1585 | 6 | 140 | 1395 | 44 |
| 50 | 2524 | 1717 | 18 | 114 | 1536 | 49 |
| 51 | 2098 | 1577 | 17 | 112 | 1399 | 49 |
| 52 | 1785 | 1449 | 5 | 110 | 1285 | 49 |
| 53 | 1732 | 1435 | 6 | 77 | 1319 | 33 |
| 54 | 1886 | 1443 | 9 | 124 | 1271 | 39 |
| 55 | 1920 | 1559 | 12 | 116 | 1388 | 43 |
| 56 | 2305 | 1762 | 20 | 150 | 1533 | 59 |
| 57 | 2232 | 1717 | 7 | 121 | 1534 | 55 |
| 58 | 2821 | 2044 | 40 | 160 | 1772 | 72 |
| 59 | 2171 | 1721 | 3 | 167 | 1493 | 58 |
| 60 | 2396 | 1838 | 11 | 174 | 1570 | 83 |
| 61 | 2269 | 1748 | 10 | 185 | 1494 | 59 |
| 62 | 1819 | 1359 | 8 | 127 | 1175 | 49 |
| 63 | 2287 | 1732 | 24 | 133 | 1521 | 54 |
| 64 | 2954 | 2678 | 5 | 135 | 2477 | 61 |
| 65 | 2250 | 1721 | 9 | 144 | 1495 | 73 |
| 66 | 2520 | 1813 | 17 | 135 | 1608 | 53 |
| 67 | 1807 | 1352 | 6 | 99 | 1206 | 41 |
| 68 | 2236 | 1690 | 26 | 197 | 1401 | 66 |
| 69 | 2644 | 1959 | 22 | 214 | 1665 | 58 |
| 70 | 2134 | 1799 | 11 | 139 | 1607 | 42 |
| 71 | 2865 | 2126 | 58 | 224 | 1785 | 59 |
| 72 | 2790 | 2780 | 57 | 488 | 2025 | 210 |
| 73 | 1137 | 1136 | 2 | 53 | 1050 | 31 |
| 74 | 354 | 354 | 0 | 21 | 319 | 14 |
| 75 | 320 | 320 | 0 | 8 | 308 | 4 |
| 76 | 148 | 148 | 0 | 9 | 138 | 1 |
| 77 | 181 | 179 | 2 | 10 | 161 | 6 |
| © WWW ІАС "Вибори Президента України" |