Результати голосування по дільницях ТВО №106, Луганська область
Вибори Президента України 17 січня 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Богословська Бродський Гриценко Костенко Литвин Мороз Пабат Противсіх Ратушняк Рябоконь Симоненко Супрун Тимошенко Тігіпко Тягнибок Ющенко Янукович Яценюк 4. Не підтр. жодного
1 1831 1254 0 4 2 8 0 8 4 0 0 0 0 69 0 105 223 12 20 729 46 24
2 1518 1083 2 7 0 4 0 7 1 3 1 2 0 51 0 72 207 5 10 663 38 10
3 1518 1032 9 2 0 4 0 2 3 0 0 0 1 46 0 80 174 3 13 661 24 10
4 2064 1358 5 9 0 6 2 7 1 1 0 1 2 56 0 92 249 7 10 844 41 25
5 1374 977 10 5 2 1 2 4 3 1 0 0 0 41 0 62 206 1 6 590 25 18
6 1730 1184 12 8 0 6 0 5 1 1 2 0 1 57 0 76 190 6 11 742 44 22
7 907 627 2 4 0 3 0 4 0 0 0 0 1 29 0 46 87 0 6 399 30 16
8 1849 1322 8 7 0 9 1 10 2 2 1 0 0 65 0 82 236 3 7 817 43 29
9 1857 1391 9 3 0 5 0 10 2 0 1 0 0 89 1 89 283 4 8 833 35 19
10 2305 1607 57 8 1 13 1 10 3 2 0 0 0 70 1 97 334 8 14 914 46 28
11 2065 1459 2 7 0 6 2 9 2 0 1 0 0 75 1 113 254 4 9 912 44 18
12 2108 1520 15 4 0 12 0 5 1 2 1 0 0 83 0 116 259 8 11 937 47 19
13 1641 1191 6 4 0 7 0 1 2 0 3 0 0 57 0 72 211 2 8 753 41 24
14 1375 974 2 6 0 4 1 5 0 0 1 1 0 54 0 54 133 3 6 664 22 18
15 2006 1412 10 5 1 12 0 11 2 2 0 0 0 77 0 65 246 2 11 895 51 22
16 2154 1478 73 8 0 7 0 8 3 2 1 0 0 56 0 75 253 3 11 891 55 32
17 2156 1529 15 3 4 13 0 2 1 1 0 0 0 79 0 96 328 3 8 902 51 23
18 2474 1726 9 11 0 10 1 16 2 1 2 1 0 78 0 100 318 5 8 1088 49 27
19 2379 1686 6 8 0 18 2 13 8 0 1 1 2 84 1 113 296 8 12 1037 50 26
20 2575 1817 12 14 0 9 0 16 2 0 2 0 0 108 1 101 271 1 12 1200 51 17
21 2452 1724 21 4 0 14 2 11 5 0 0 2 0 85 0 116 275 4 12 1088 51 34
22 1608 1120 4 2 0 3 1 4 1 0 0 0 0 19 0 65 193 5 4 755 30 34
23 2039 1448 33 10 0 11 0 6 1 0 4 1 1 50 0 73 233 2 7 949 32 35
24 2192 1552 9 6 1 3 0 10 2 0 1 1 0 59 0 81 271 4 16 1038 34 16
25 2002 1401 18 5 1 5 0 6 0 0 0 0 0 81 1 82 195 2 7 956 22 20
26 2006 1442 11 11 0 9 0 5 3 0 0 0 0 64 0 80 270 5 10 922 26 26
27 2122 1445 9 9 0 7 0 7 1 0 0 0 0 67 1 98 216 3 10 961 39 17
28 1837 1339 7 6 1 10 0 7 1 1 0 0 0 64 3 92 270 3 8 805 34 27
29 2173 1572 11 5 1 5 1 11 2 0 1 2 1 106 2 89 265 3 11 1005 30 21
30 1976 1412 3 8 0 10 1 10 0 0 1 0 0 68 2 86 290 1 15 865 23 29
31 1676 1183 4 5 0 4 0 9 1 0 0 0 1 60 0 57 235 4 10 737 35 21
32 2137 1510 5 9 0 3 0 13 5 1 1 0 1 78 0 101 232 5 7 974 42 33
33 2349 1739 5 10 3 7 1 10 2 0 2 0 0 59 0 109 290 7 20 1129 41 44
34 1962 1478 22 16 0 11 0 6 4 1 1 0 0 54 1 91 213 3 16 969 39 31
35 2337 1662 22 10 0 8 2 15 3 0 1 0 0 73 0 78 227 6 17 1120 44 36
36 2172 1591 14 3 0 6 1 6 4 0 2 0 1 81 0 76 258 7 16 1039 56 21
37 2131 1495 10 5 0 12 0 12 0 0 3 0 0 68 2 91 262 4 7 958 46 15
38 1742 1261 9 8 1 13 0 4 1 1 1 0 0 70 0 82 249 5 7 753 34 23
39 2013 1458 18 7 0 8 0 12 2 1 1 0 1 70 0 104 240 5 17 908 47 17
40 1812 1296 5 9 0 3 0 7 3 2 1 0 0 51 0 70 204 2 5 869 37 28
41 1725 1220 15 8 0 11 0 10 1 1 0 0 1 73 0 52 193 5 12 792 26 20
42 1505 1024 5 3 1 5 1 3 2 0 1 0 0 47 0 49 182 4 11 665 29 16
43 1367 969 2 8 0 2 0 9 0 0 0 0 1 41 0 72 164 2 8 613 28 19
44 2020 1484 17 1 1 8 0 12 1 2 0 0 1 68 1 126 269 6 9 884 54 24
45 1571 1164 10 2 0 7 1 6 0 1 1 0 0 62 0 59 185 4 10 780 19 17
46 1725 1229 1 9 1 9 1 12 3 2 1 0 0 55 0 69 201 2 9 791 30 33
47 2037 1461 11 3 0 10 0 12 1 0 3 1 0 73 0 87 247 6 7 940 34 26
48 1788 1299 15 7 1 18 1 11 2 0 0 0 0 63 0 79 226 2 13 804 32 25
49 2459 1697 22 13 2 10 1 11 2 1 0 0 1 72 1 115 298 6 11 1061 48 22
50 2438 1680 12 5 0 9 0 12 0 3 0 0 0 78 0 65 311 5 5 1103 45 27
51 2404 1480 12 6 0 18 0 6 0 1 1 0 0 37 0 115 249 5 13 953 41 23
52 2322 1463 12 11 1 12 1 9 2 1 1 0 0 50 0 68 197 3 14 1020 31 30
53 1877 1361 9 7 0 9 2 15 5 1 1 0 1 41 1 77 220 7 11 887 28 39
54 2163 1571 7 7 0 10 0 4 3 0 3 0 1 70 0 88 249 6 10 1040 37 36
55 2045 1451 7 4 0 14 1 10 2 1 1 0 0 72 3 99 235 6 5 920 40 31
56 2092 1465 14 5 0 10 0 10 1 2 1 0 0 68 1 79 240 3 19 949 38 25
57 1727 1206 12 6 0 7 0 7 1 0 3 0 0 45 1 75 182 5 6 793 38 25
58 1537 1103 6 4 1 5 0 5 1 1 1 0 0 48 0 67 187 3 4 715 36 19
59 2053 1474 10 6 0 8 0 8 0 1 1 0 1 61 0 98 242 2 10 967 27 32
60 1669 1244 4 8 0 9 0 7 2 0 3 0 0 43 1 65 210 4 7 824 37 20
61 2227 1581 7 4 0 12 0 2 1 1 2 0 0 51 0 92 272 7 4 1062 32 32
62 2054 1468 15 8 0 18 0 7 0 0 1 2 1 62 3 91 244 3 8 937 31 37
63 2148 1491 13 8 2 15 0 14 2 2 0 1 0 72 0 65 241 7 12 973 40 24
64 2399 1666 42 14 0 7 1 15 0 0 1 0 0 79 0 109 250 4 12 1061 48 20
65 1859 1263 5 8 0 16 0 5 0 1 2 2 0 82 0 74 187 5 13 820 29 14
66 1797 1350 6 3 0 7 0 4 0 0 0 0 0 72 0 83 197 4 10 896 36 32
67 1519 1073 13 3 1 7 0 6 1 1 3 2 0 59 0 56 157 4 6 713 26 15
68 1471 1051 7 12 0 7 0 10 0 0 1 0 0 94 0 59 148 3 6 660 31 13
69 377 314 4 0 0 3 0 1 0 6 1 0 0 12 0 14 30 1 1 231 6 4
70 2156 1572 50 5 0 5 0 3 3 1 1 0 0 72 1 58 172 5 15 1100 44 37
71 2164 1605 7 5 0 6 1 3 3 0 0 0 0 81 1 58 184 4 11 1181 43 17
72 1490 1092 4 0 0 4 0 4 2 0 0 0 1 47 1 47 132 4 5 796 31 14
73 2003 1445 2 6 0 1 0 4 1 0 1 0 0 71 1 62 184 3 7 1031 42 29
74 2001 1427 19 6 0 7 1 6 1 0 2 0 0 65 0 109 183 4 8 968 31 17
75 1971 1483 20 5 0 5 0 7 2 0 0 0 0 95 0 67 170 1 11 1026 44 30
76 2024 1602 12 7 0 7 0 7 0 0 1 0 2 142 0 79 195 9 5 1056 58 22
77 1892 1500 6 6 0 3 1 6 4 0 2 0 0 136 0 70 129 2 5 1066 36 28
78 1966 1396 38 12 1 7 1 5 2 1 2 0 0 95 1 53 160 3 12 953 37 13
79 1877 1836 62 2 2 1 0 0 1 0 4 1 0 7 5 1310 42 2 9 284 19 85
80 104 104 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 4 0 10 17 0 2 65 0 1
81 71 64 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 10 0 1 40 1 3
82 16 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 8 0 2
83 59 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 5 18 0 2 23 2 2
84 129 107 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 7 18 0 0 67 0 7
85 92 89 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 4 10 0 0 65 3 3

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"