Результати голосування по дільницях ТВО №169, Тернопільська область
Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Тимошенко Янукович 4. Не підтр. жодного
1 625 508 8 425 66 9
2 151 119 0 102 16 1
3 404 377 0 373 2 2
4 1538 1421 6 1302 97 16
5 497 429 4 399 26 0
6 1431 891 6 754 104 27
7 2253 1462 18 1269 126 49
8 1685 1072 39 905 92 36
9 2128 1367 11 1176 138 42
10 1084 773 7 685 57 24
11 848 748 6 677 51 14
12 166 131 0 109 22 0
13 537 432 2 392 27 11
14 316 266 4 234 20 8
15 450 387 1 369 15 2
16 1220 1002 8 883 104 7
17 1035 864 4 791 50 19
18 1311 989 17 887 64 21
19 1057 958 10 895 40 13
20 1442 1265 13 1152 62 38
21 423 344 0 304 32 8
22 300 261 2 232 19 8
23 172 133 1 123 7 2
24 827 647 7 597 37 6
25 549 410 2 365 39 4
26 61 55 0 35 18 2
27 293 273 4 259 6 4
28 63 56 0 36 15 5
29 704 520 10 418 86 6
30 152 135 2 121 11 1
31 300 254 3 211 38 2
32 313 252 0 222 24 6
33 1270 1042 12 923 91 16
34 1502 1313 11 1230 51 21
35 296 252 0 208 37 7
36 814 647 8 606 22 11
37 1405 1019 4 946 51 18
38 1109 1032 3 980 33 16
39 1131 868 7 767 78 16
40 226 185 1 174 9 1
41 936 786 7 736 35 8
42 1906 1169 19 998 127 25
43 896 575 4 531 29 11
44 417 326 4 290 26 6
45 179 141 1 103 35 2
46 200 178 0 133 38 7
47 103 90 1 54 30 5
48 853 781 3 702 58 18
49 601 440 3 363 59 15
50 1259 904 4 826 52 22
51 418 354 0 334 20 0
52 787 627 5 577 39 6
53 947 711 6 621 75 9
54 123 89 1 73 9 6
55 335 292 1 263 24 4
56 692 600 7 534 45 14
57 575 479 1 441 29 8
58 79 69 0 52 13 4
59 616 518 0 466 44 8
60 858 637 13 549 66 9
61 1289 879 12 712 127 28
62 1133 727 8 490 203 26
63 362 292 8 244 32 8
64 616 534 3 498 22 11
65 800 639 4 591 29 15
66 182 172 0 165 5 2
67 149 140 0 123 17 0
68 576 513 19 452 30 12
69 240 195 2 152 35 6
70 799 635 5 593 22 15
71 544 395 3 334 41 17
72 238 181 0 126 53 2
73 1140 863 6 830 20 7
74 584 450 2 419 29 0
75 196 172 5 134 32 1
76 1442 1299 11 1137 124 27
77 233 205 3 171 30 1
78 142 114 0 90 21 3
79 1256 874 1 842 19 12
80 157 142 3 135 4 0
81 508 334 3 276 48 7
82 642 547 1 529 11 6
83 299 268 0 247 17 4
84 463 396 2 328 52 14
85 589 535 5 489 29 12
86 508 414 3 380 26 5
87 273 224 0 215 7 2
88 115 109 0 100 6 3
89 309 254 1 235 5 13
90 529 471 4 449 13 5
91 551 384 7 331 29 17
92 813 676 5 632 33 6
93 1448 1202 6 1157 22 17
94 685 572 7 535 20 10
95 336 232 0 192 32 8
96 224 180 2 133 44 1
97 2212 1324 7 1197 76 44
98 1750 1022 12 889 88 33
99 1900 1256 11 1086 106 53
100 2103 1493 17 1350 75 51
101 445 362 3 345 8 6
102 855 743 7 651 63 22
103 672 578 3 532 32 11
104 838 754 4 700 34 16
105 972 838 7 767 42 22
106 445 378 0 372 3 3
107 330 274 4 258 8 4
108 504 443 1 404 31 7
109 1437 1362 0 1268 70 24
110 590 455 3 408 31 13
111 381 295 8 261 18 8
112 454 354 4 319 25 6
113 711 617 5 538 69 5
114 1271 1054 15 989 28 22
115 364 292 0 286 5 1
116 1215 1115 12 1085 8 10
117 340 262 0 236 26 0
118 539 451 2 420 24 5
119 782 695 7 664 14 10
120 282 192 1 161 17 13
121 863 744 8 658 60 18
122 474 424 1 406 4 13
123 493 438 4 402 24 8
124 124 91 1 80 7 3
125 1300 972 11 888 42 31
126 1355 1043 9 966 49 19
127 680 518 2 479 30 7
128 456 362 3 337 15 7
129 610 546 2 515 13 16
130 176 164 0 150 10 4
131 364 248 1 231 6 10
132 682 628 10 576 27 15
133 434 383 2 376 1 4
134 411 341 0 307 25 9
135 296 240 3 229 6 2
136 714 613 8 560 36 9
137 622 560 0 538 14 8
138 1559 1097 6 1041 22 28
139 1449 1132 14 1077 25 16
140 1510 1120 14 1023 59 24
141 228 200 10 177 7 6
142 136 102 0 85 15 2
143 218 173 0 165 4 4
144 879 818 4 794 12 8
145 919 691 1 599 63 28
146 761 568 2 511 45 10
147 928 731 3 681 27 20
148 373 319 6 305 6 2
149 427 364 3 340 11 10
150 523 451 3 414 16 18
151 2587 1658 21 1502 88 47
152 837 649 5 620 19 5
153 768 614 3 573 29 9
154 97 64 0 54 10 0
155 325 252 2 219 28 3
156 321 272 4 220 37 11
157 1448 1221 16 1144 50 11
158 1063 1018 14 982 8 14
159 423 295 6 267 18 4
160 371 287 1 277 6 3
161 164 137 0 123 14 0
162 420 380 7 354 9 10
163 559 513 0 505 4 4
164 507 442 3 387 48 4
165 1705 1468 2 1363 78 25
166 497 436 5 394 25 12
167 352 288 8 248 16 16
168 554 417 6 371 33 7
169 696 610 1 561 40 8
170 418 324 1 295 17 11
171 1078 768 10 695 40 23
172 501 456 12 433 4 7
173 503 461 0 442 11 8
174 1423 1296 15 1259 11 11
175 842 624 0 576 38 10
176 164 148 2 129 17 0
177 202 168 1 154 13 0
178 564 501 4 483 8 6
179 177 132 0 112 13 7
180 883 830 1 813 11 5
181 471 386 2 361 19 4
182 286 268 6 225 30 7
183 648 533 5 488 31 9
184 815 686 7 630 44 5
185 968 806 4 761 24 17
186 91 77 2 73 2 0
187 373 343 1 329 10 3
188 2174 1415 11 1292 75 37
189 1571 1032 8 881 110 33
190 2123 1433 11 1272 100 50
191 1453 923 5 805 79 34
192 1156 727 8 555 128 36
193 1174 789 4 685 78 22
194 1221 766 2 671 73 20
195 1002 715 4 617 63 31
196 2040 1220 17 1000 155 48
197 1840 1238 8 1014 153 63
198 353 241 3 209 26 3
199 2272 1460 10 1340 70 40
200 755 562 2 520 35 5
201 2006 1348 8 1218 80 42
202 1439 956 20 839 78 19
203 221 201 2 182 10 7
204 315 313 3 234 49 27
205 141 107 0 92 11 4
206 607 522 10 493 6 13
207 612 536 0 508 24 4
208 428 344 1 309 20 14
209 781 560 5 506 40 9
210 226 175 3 155 17 0

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"