Результати голосування по дільницях ТВО №136, Одеська область
Вибори Президента України 17 січня 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Богословська Бродський Гриценко Костенко Литвин Мороз Пабат Противсіх Ратушняк Рябоконь Симоненко Супрун Тимошенко Тігіпко Тягнибок Ющенко Янукович Яценюк 4. Не підтр. жодного
1 2849 1958 44 5 1 16 0 21 3 0 0 0 0 34 0 143 574 9 28 966 70 44
2 2831 1853 31 5 2 20 1 33 0 3 0 0 0 17 0 136 630 12 25 854 52 32
3 2470 1603 44 4 0 13 2 32 1 2 1 1 0 30 1 160 465 10 14 728 61 34
4 2447 1702 25 3 0 17 3 21 2 0 1 0 0 45 1 167 537 16 41 735 51 37
5 2743 1883 23 4 2 24 0 24 3 2 0 0 0 32 0 175 596 9 17 875 59 38
6 2743 1872 57 8 2 11 1 25 1 0 2 3 1 51 0 159 585 5 25 839 63 34
7 2707 1858 35 4 0 17 0 18 2 1 1 0 1 61 0 140 520 6 18 949 49 36
8 2558 1690 31 4 1 14 1 20 5 1 3 0 0 46 0 145 494 11 19 792 70 33
9 2579 1584 43 8 0 8 3 22 1 5 1 0 1 51 2 102 454 13 20 786 39 25
10 2873 1970 34 9 2 20 0 24 4 3 2 1 1 77 0 154 585 7 47 904 61 35
11 1586 1086 39 2 0 13 0 13 0 2 1 2 0 30 0 96 349 4 16 478 33 8
12 2497 1648 32 0 0 18 1 20 0 1 3 2 0 46 3 177 469 9 24 776 44 23
13 2325 1526 27 4 2 15 1 14 2 0 2 1 0 59 0 142 458 6 31 696 47 19
14 2822 1995 6 6 0 24 2 22 2 0 0 1 0 57 1 180 594 12 28 972 59 29
15 2890 2010 44 6 0 23 1 23 2 2 3 1 0 63 3 179 523 4 27 1016 55 35
16 2584 1765 23 6 2 21 4 28 4 4 0 0 1 54 0 138 523 14 33 832 51 27
17 2431 1700 25 1 0 15 0 29 3 1 1 1 0 63 0 147 481 8 29 813 49 34
18 1321 930 12 4 0 15 0 18 0 0 0 1 0 18 0 97 302 8 20 382 31 22
19 2287 1585 65 7 1 21 0 24 2 0 0 0 1 56 1 142 405 6 23 741 67 23
20 1451 973 11 8 0 13 0 17 0 0 0 0 0 19 0 80 322 7 12 442 22 20
21 2443 1616 34 7 1 13 1 21 3 0 0 0 0 44 0 131 469 13 15 782 55 27
22 2392 1642 21 3 1 16 1 22 0 1 1 0 0 42 2 125 530 15 17 752 56 37
23 2974 2061 49 6 0 24 0 20 1 1 1 0 0 53 0 191 656 8 19 942 55 35
24 2780 1258 36 2 1 10 0 19 2 3 1 0 0 18 0 105 440 11 10 528 44 28
25 1776 1076 19 5 1 9 0 12 0 2 0 0 0 24 0 74 360 8 12 486 43 21
26 1470 1051 164 2 0 8 0 18 3 2 1 0 0 19 0 82 273 8 16 402 35 18
27 1973 1260 49 3 0 12 0 11 0 0 1 1 0 24 1 127 401 12 19 529 47 23
28 2856 1850 48 11 0 11 0 15 3 1 1 0 0 43 1 163 567 10 24 861 58 33
29 2810 1940 29 3 0 19 1 29 2 2 1 0 0 55 0 170 607 5 23 907 69 18
30 2790 1824 20 8 0 28 0 18 5 0 0 0 0 54 0 182 569 7 22 811 63 37
31 2673 1566 26 4 1 19 0 13 0 0 1 1 0 35 0 124 590 16 21 615 69 31
32 2546 1590 1 8 0 12 1 25 2 0 1 0 0 46 0 137 492 14 14 708 60 69
33 2532 1528 14 1 1 18 2 19 1 0 0 1 0 17 0 156 491 12 17 683 61 34
34 2512 1727 28 7 0 16 4 31 1 0 3 0 0 32 2 164 633 9 11 701 49 36
35 2456 1738 30 8 0 15 1 22 1 1 1 0 0 24 0 155 576 16 16 780 52 40
36 2601 1760 24 5 0 19 1 18 1 3 0 0 1 51 0 151 572 10 14 811 55 24
37 2290 1578 23 3 1 16 0 22 4 2 2 0 1 38 0 114 512 12 22 733 49 24
38 2621 1503 16 2 0 13 0 14 2 1 1 0 0 27 1 125 487 17 18 702 49 28
39 1632 986 21 4 1 14 1 10 0 1 1 0 0 15 1 80 306 5 8 462 39 17
40 2143 1444 30 3 0 6 0 11 0 1 0 1 0 19 1 134 482 13 14 661 42 26
41 3024 2081 45 10 1 15 1 33 0 1 2 0 0 59 1 165 655 12 37 940 60 44
42 3025 1824 41 4 1 16 2 16 0 2 0 0 1 37 1 133 611 15 16 830 68 30
43 2509 1409 28 6 0 5 0 15 0 2 1 0 0 22 2 125 487 15 26 617 38 20
44 2372 1454 25 6 0 13 3 11 0 2 0 0 0 31 0 105 473 7 13 670 71 24
45 2971 1994 23 7 1 45 1 30 2 2 4 0 0 58 2 182 634 10 33 855 76 29
46 1635 865 26 1 2 6 0 9 1 1 0 3 0 21 0 68 258 4 13 417 26 9
47 2406 1403 31 4 0 14 2 8 0 0 0 0 0 29 0 96 475 12 14 638 54 26
48 2910 1416 24 6 0 7 2 23 4 1 1 1 0 13 0 119 466 8 18 668 41 14
49 2496 1500 47 6 0 17 1 16 0 0 0 0 0 13 0 100 435 9 13 779 46 18
50 2103 1139 19 0 0 6 0 4 2 2 0 0 0 23 0 65 380 11 13 583 20 11
51 2542 1493 21 2 0 15 0 20 0 2 2 0 0 32 2 98 465 9 17 729 57 22
52 2249 1395 70 4 0 16 1 11 2 2 1 2 2 24 1 126 454 3 23 576 47 30
53 2709 1526 31 3 2 8 1 17 0 0 1 0 0 19 1 138 537 13 10 674 50 21
54 215 127 9 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 0 16 43 1 1 44 2 4
55 1459 800 18 0 0 11 4 13 1 0 2 1 0 2 0 93 222 6 11 350 37 29
56 2731 1554 47 4 0 11 1 21 2 3 0 1 0 21 2 114 459 8 21 762 53 24
57 2436 1389 8 3 0 6 1 16 1 1 0 1 0 15 1 129 433 12 19 667 52 24
58 2572 1497 53 7 1 11 0 24 0 1 1 1 0 25 0 125 525 7 20 619 57 20
59 2650 1614 24 11 1 9 0 20 0 2 0 0 0 25 0 139 611 6 6 678 51 31
60 2171 1129 29 5 1 8 0 7 3 0 0 0 0 21 0 78 327 7 12 562 46 23
61 2494 1573 34 4 0 10 0 11 0 3 2 0 0 24 0 141 502 7 22 721 64 28
62 2218 1393 59 3 1 9 0 12 0 1 2 1 0 20 0 150 429 7 15 621 42 21
63 2471 1654 26 4 0 28 0 16 2 2 1 1 0 23 1 154 516 17 26 742 60 35
64 2279 1382 22 5 0 8 1 18 0 0 0 2 0 27 0 126 458 10 26 624 41 14
65 2606 1704 71 11 1 10 2 26 2 2 0 0 0 34 0 110 543 19 19 760 57 37
66 2644 1583 73 2 0 16 2 10 3 1 2 1 0 33 1 122 554 14 28 619 68 34
67 2167 1385 17 1 2 9 2 19 1 1 1 2 0 32 1 103 452 8 18 645 49 22
68 1700 1084 22 2 0 10 0 10 0 2 2 0 1 23 0 90 347 7 15 487 41 25
69 2864 1798 41 6 1 6 0 23 3 2 1 0 2 28 1 142 581 16 22 834 55 34
70 2941 1867 106 7 1 22 1 19 0 3 0 2 0 31 0 181 574 10 23 785 77 25
71 2119 1300 19 2 1 9 1 47 3 4 2 0 0 18 1 107 401 8 12 609 33 23
72 2385 1482 35 4 2 6 0 25 1 2 0 0 0 19 1 115 466 11 29 675 65 26
73 2086 1166 19 3 0 13 0 8 3 3 0 1 0 17 0 77 355 11 19 565 53 19
74 2319 1459 29 4 0 7 1 21 1 1 0 1 0 26 1 132 489 9 13 644 46 34
75 1414 1408 74 9 4 1 3 7 2 2 5 0 0 4 5 759 127 6 17 211 37 135
76 1244 1241 58 10 4 3 9 11 1 0 5 1 1 5 0 428 100 2 16 481 13 93
77 1794 1785 78 13 5 3 6 12 1 1 8 0 2 7 2 713 147 12 29 590 25 131
78 872 867 33 1 0 2 0 1 4 1 0 0 1 1 1 357 14 2 7 427 1 14
79 200 179 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 5 0 20 46 0 4 93 3 3
80 176 136 2 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 1 0 3 31 0 4 74 13 2

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"