Результати голосування по дільницях ТВО №106, Луганська область
Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Тимошенко Янукович 4. Не підтр. жодного
1 1835 1334 7 179 1085 63
2 1527 1138 1 123 983 31
3 1509 1118 8 125 947 38
4 2086 1475 8 146 1275 46
5 1361 1043 7 105 897 34
6 1724 1313 8 135 1114 56
7 892 652 1 69 562 20
8 1840 1415 9 152 1198 56
9 1859 1476 3 137 1273 63
10 2316 1718 11 173 1479 55
11 2084 1574 6 158 1358 52
12 2094 1559 3 166 1343 47
13 1631 1244 2 117 1082 43
14 1378 1041 9 81 918 33
15 2021 1489 22 105 1304 58
16 2143 1565 7 133 1366 59
17 2153 1597 5 161 1371 60
18 2491 1869 7 151 1637 74
19 2377 1867 3 198 1603 63
20 2577 1982 7 162 1753 60
21 2441 1829 13 154 1597 65
22 1628 1234 3 90 1103 38
23 2049 1534 9 97 1366 62
24 2193 1660 7 124 1469 60
25 2015 1485 17 116 1318 34
26 2000 1537 10 143 1324 60
27 2139 1533 10 135 1342 46
28 1822 1363 5 127 1155 76
29 2172 1655 2 133 1455 65
30 1989 1470 6 145 1269 50
31 1674 1241 5 97 1090 49
32 2146 1583 9 140 1372 62
33 2341 1829 2 188 1563 76
34 1960 1515 10 131 1324 50
35 2346 1787 10 125 1586 66
36 2170 1684 14 143 1457 70
37 2148 1636 8 138 1427 63
38 1759 1323 7 134 1136 46
39 2028 1528 16 147 1324 41
40 1803 1375 1 112 1222 40
41 1720 1286 4 101 1134 47
42 1508 1132 37 87 984 24
43 1365 999 2 83 876 38
44 2039 1552 13 177 1297 65
45 1568 1241 30 100 1066 45
46 1735 1331 14 105 1165 47
47 2031 1554 5 122 1376 51
48 1774 1351 11 123 1174 43
49 2478 1827 10 160 1601 56
50 2438 1823 16 137 1605 65
51 2415 1716 11 174 1485 46
52 2301 1596 9 127 1416 44
53 1877 1435 6 126 1258 45
54 2160 1684 11 131 1487 55
55 2040 1540 4 137 1356 43
56 2097 1610 10 146 1403 51
57 1728 1311 1 93 1184 33
58 1528 1179 7 79 1060 33
59 2046 1586 15 133 1398 40
60 1665 1301 6 102 1143 50
61 2222 1694 11 127 1492 64
62 2055 1576 22 131 1369 54
63 2164 1589 11 112 1428 38
64 2437 1854 12 176 1612 54
65 1852 1396 9 115 1233 39
66 1802 1406 13 123 1225 45
67 1536 1173 5 93 1043 32
68 1486 1167 5 96 1030 36
69 375 349 1 24 317 7
70 2168 1707 17 101 1535 54
71 2182 1768 10 97 1622 39
72 1489 1183 2 61 1098 22
73 2016 1626 8 89 1488 41
74 2016 1522 42 128 1318 34
75 1989 1564 29 102 1390 43
76 2030 1643 6 116 1471 50
77 1884 1566 20 83 1431 32
78 1933 1503 16 95 1351 41
79 1900 1887 38 793 902 154
80 142 135 1 5 125 4
81 83 83 1 8 73 1
82 44 43 0 14 26 3
83 80 57 1 8 46 2
84 120 109 1 13 85 10
85 96 93 2 14 74 3

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"