Результати голосування по дільницях ТВО №148, Полтавська область
Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Тимошенко Янукович 4. Не підтр. жодного
1 1974 1066 17 429 532 88
2 1975 1340 9 507 716 108
3 1935 1309 1 578 628 102
4 1795 1209 20 522 576 91
5 1742 1164 11 427 641 85
6 1795 1231 7 525 585 114
7 1249 825 8 362 401 54
8 1404 892 12 388 425 67
9 1466 898 8 426 386 78
10 838 519 3 295 194 27
11 1807 1081 8 509 500 64
12 977 551 1 249 258 43
13 667 434 5 221 194 14
14 1962 1215 8 499 637 71
15 1734 1124 11 502 521 90
16 2127 1384 25 611 633 115
17 2378 1457 9 723 625 100
18 2254 1527 19 681 725 102
19 2620 1681 2 753 788 138
20 1967 1285 13 540 631 101
21 2400 1696 9 755 810 122
22 2401 1618 1 793 693 131
23 2489 1600 12 723 742 123
24 2543 1761 5 840 786 130
25 2253 1561 15 712 711 123
26 2226 1336 3 551 671 111
27 2142 1339 27 554 652 106
28 2203 1413 12 602 701 98
29 2056 1403 19 617 662 105
30 2330 1351 14 662 584 91
31 2220 1395 8 711 552 124
32 2049 1272 13 544 640 75
33 2381 1212 11 580 546 75
34 2054 1285 5 579 585 116
35 1075 691 13 319 316 43
36 1982 1251 11 502 626 112
37 1613 1033 3 488 466 76
38 2001 1142 10 509 560 63
39 1975 1266 14 530 621 101
40 899 566 6 276 249 35
41 2096 1212 6 558 581 67
42 2246 1380 14 651 622 93
43 2296 1437 13 644 658 122
44 2247 1378 7 579 653 139
45 2460 1631 18 811 666 136
46 2334 1524 12 714 657 141
47 2418 1582 6 720 748 108
48 2390 1478 13 694 652 119
49 2187 1357 20 606 621 110
50 2259 1403 12 610 670 111
51 2321 1524 10 699 686 129
52 2562 1605 11 720 750 124
53 2486 1588 8 707 719 154
54 2191 1320 5 589 623 103
55 2268 1343 18 533 706 86
56 2411 1454 22 609 731 92
57 1814 1156 11 496 548 101
58 2050 1367 15 576 698 78
59 2400 1594 12 687 798 97
60 99 80 1 44 30 5
61 91 91 0 61 27 3
62 1315 914 15 377 449 73
63 1288 930 6 396 465 63
64 2204 1413 12 580 728 93
65 1261 781 7 345 379 50
66 1129 800 4 322 411 63
67 1271 881 3 383 432 63
68 1608 1077 8 524 466 79
69 1635 1086 5 469 541 71
70 1600 1004 8 419 502 75
71 2188 1453 2 608 738 105
72 1561 941 11 410 461 59
73 2303 1595 11 715 742 127
74 2247 1477 24 696 630 127
75 705 413 1 171 225 16
76 1005 516 2 266 225 23
77 2048 1277 14 631 552 80
78 1982 1319 11 634 568 106
79 1583 1037 5 379 568 85
80 1680 1024 4 431 506 83
81 1488 898 9 314 514 61
82 1316 814 6 344 415 49
83 1482 856 8 427 370 51
84 1477 838 6 443 337 52
85 1649 1085 11 495 521 58
86 1439 872 14 358 445 55
87 1551 955 4 417 474 60
88 1769 1227 10 499 610 108
89 2394 1634 8 696 806 124
90 2550 1717 4 745 858 110
91 1542 1062 5 445 539 73
92 1464 962 7 396 489 70
93 1637 994 13 416 505 60
94 1566 1025 13 439 513 60
95 1761 1202 7 528 595 72
96 2043 1301 7 520 711 63
97 960 959 27 741 107 84
98 255 255 8 173 42 32

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"