Результати голосування по дільницях ТВО №48, Донецька область
Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Тимошенко Янукович 4. Не підтр. жодного
1 2461 1824 10 164 1593 57
2 2439 1786 7 139 1570 70
3 2391 1730 10 145 1518 57
4 2386 1756 8 154 1536 58
5 2556 1800 5 148 1579 68
6 2461 1662 19 150 1445 48
7 100 99 1 14 78 6
8 2539 1726 24 168 1486 48
9 2168 1594 11 152 1387 44
10 2036 1509 6 178 1276 49
11 1987 1475 23 105 1310 37
12 1949 1464 10 150 1265 39
13 151 119 1 17 100 1
14 1864 1349 19 80 1222 28
15 2172 1639 11 105 1461 62
16 2423 1715 19 113 1527 56
17 602 483 3 39 431 10
18 1808 1269 6 92 1143 28
19 1896 1265 9 93 1142 21
20 1744 1254 4 91 1137 22
21 301 224 2 13 205 4
22 1116 841 7 38 786 10
23 1495 1151 8 98 1024 21
24 206 167 3 27 136 1
25 2128 1471 18 92 1330 31
26 1397 1000 5 61 918 16
27 1564 1128 3 116 979 30
28 1682 1180 8 92 1055 25
29 157 157 5 19 126 7
30 2379 1771 11 138 1573 49
31 1854 1261 13 79 1141 28
32 2135 1636 7 144 1415 70
33 2295 1613 15 138 1390 70
34 1737 1351 7 110 1181 53
35 1653 1243 11 129 1064 39
36 2274 1565 20 97 1410 38
37 1925 1331 6 96 1198 31
38 1746 1207 10 111 1061 25
39 71 67 0 14 53 0
40 1193 916 10 55 840 11
41 1236 945 12 49 867 17
42 1892 1312 13 116 1139 44
43 1820 1282 9 91 1153 29
44 2177 1459 1 110 1305 43
45 2291 1631 9 126 1458 38
46 1955 1400 29 141 1186 44
47 57 56 0 9 47 0
48 2245 1702 9 181 1443 69
49 2235 1584 9 181 1348 46
50 1318 931 3 106 788 34
51 1220 880 5 92 767 16
52 2122 1621 5 123 1441 52
53 138 129 2 15 108 4
54 1803 1391 12 148 1189 42
55 1887 1391 3 122 1226 40
56 2239 1682 8 165 1452 57
57 2236 1625 12 187 1381 45
58 186 185 2 19 163 1
59 1983 1373 10 132 1192 39
60 1917 1355 10 140 1175 30
61 2272 1632 8 179 1389 56
62 2086 1608 6 159 1393 50
63 2207 1676 11 180 1424 61
64 2232 1763 7 204 1503 49
65 2178 1647 7 172 1407 61
66 2393 1809 4 198 1544 63
67 2322 1651 11 172 1413 55
68 2419 1768 12 186 1509 61
69 2274 1715 6 184 1452 73
70 2426 1699 7 169 1462 61
71 2229 1668 19 198 1392 59
72 2435 1756 25 206 1468 57
73 1856 1395 7 169 1173 46
74 2220 1595 10 138 1391 56
75 1983 1596 4 200 1329 63
76 1754 1377 8 146 1168 55
77 1921 1476 2 191 1216 67
78 1575 1175 6 133 990 46
79 2101 1593 9 208 1311 65
80 1790 1345 7 126 1175 37
81 1697 1243 10 141 1043 49
82 1868 1398 10 132 1202 54
83 1746 1326 8 157 1102 59
84 2206 1623 7 175 1374 67
85 1905 1488 8 116 1306 58
86 1642 1129 9 119 957 44
87 1769 1370 11 185 1126 48
88 1627 1248 1 184 1009 54
89 1815 1387 2 174 1156 55
90 2191 1600 12 177 1356 55
91 2209 1737 9 221 1429 78

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"