Результати голосування по дільницях ТВО №54, Донецька область
Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Тимошенко Янукович 4. Не підтр. жодного
1 663 500 2 19 474 5
2 1044 720 2 26 680 12
3 76 75 0 6 68 1
4 1563 1152 3 39 1085 25
5 1482 1117 2 60 1030 25
6 1612 1319 6 37 1258 18
7 1714 1233 5 51 1150 27
8 1593 1129 4 53 1052 20
9 1228 859 3 31 813 12
10 1491 1155 6 55 1081 13
11 1495 1155 2 39 1101 13
12 1655 1248 6 53 1164 25
13 1399 1063 9 35 1004 15
14 174 172 3 7 160 2
15 1854 1314 5 58 1231 20
16 1900 1335 0 43 1263 29
17 1681 1182 6 38 1122 16
18 945 701 1 21 674 5
19 1215 1103 17 14 1039 33
20 1449 1194 10 44 1124 16
21 1260 969 2 31 924 12
22 2041 1489 9 35 1432 13
23 1113 830 3 37 778 12
24 854 652 1 20 626 5
25 1320 1113 3 28 1079 3
26 1535 1374 0 45 1311 18
27 2229 1724 6 60 1631 27
28 1568 1320 0 43 1265 12
29 1456 1161 11 25 1110 15
30 799 670 5 19 634 12
31 1076 775 6 22 736 11
32 1552 1360 4 31 1312 13
33 1107 778 6 29 735 8
34 1556 1127 6 69 1036 16
35 53 53 1 5 47 0
36 1273 923 0 19 890 14
37 1334 1092 0 17 1067 8
38 1058 853 0 21 821 11
39 1212 884 8 45 814 17
40 1912 1366 6 61 1278 21
41 1101 1100 3 197 812 88
42 208 200 0 9 186 5
43 1863 1485 6 37 1419 23
44 1751 1571 8 26 1514 23
45 1921 1548 370 35 1134 9
46 1246 1217 13 24 1173 7
47 1652 1543 0 35 1497 11
48 1334 1191 1 34 1142 14
49 1960 1600 5 47 1522 26
50 1325 1092 4 21 1047 20
51 1529 991 11 26 936 18
52 1680 1160 11 41 1094 14
53 1047 706 4 25 667 10
54 1494 984 12 52 908 12
55 1591 1117 6 48 1047 16
56 598 464 1 24 430 9
57 748 581 4 14 558 5
58 824 711 5 21 680 5
59 1550 1117 5 38 1068 6
60 866 562 3 19 533 7
61 1888 1280 11 43 1217 9
62 1700 1093 7 42 1031 13
63 2057 1369 7 25 1318 19
64 761 498 6 19 471 2
65 969 655 2 28 617 8
66 684 472 4 18 443 7
67 1739 1183 5 46 1113 19
68 1964 1366 15 52 1275 24
69 2047 1377 5 73 1284 15
70 1412 1012 7 41 949 15
71 1859 1266 2 45 1206 13
72 1287 908 6 36 855 11
73 1327 959 4 39 896 20
74 1330 916 6 36 867 7
75 2042 1343 5 63 1257 18
76 1176 802 6 41 740 15
77 2024 1392 10 51 1312 19
78 2406 1733 6 95 1597 35
79 1916 1294 6 60 1204 24
80 1261 833 5 46 764 18
81 1317 915 3 30 863 19
82 702 472 3 25 440 4
83 1165 790 2 33 748 7
84 732 516 4 15 486 11
85 497 389 0 17 368 4
86 1396 1010 11 51 939 9
87 1330 968 8 25 926 9
88 1579 1127 3 33 1071 20
89 1518 1324 19 44 1240 21
90 1038 824 1 27 795 1
91 683 570 1 19 545 5
92 210 210 0 10 197 3
93 94 85 0 4 79 2
94 59 51 0 4 47 0
95 566 523 5 30 487 1
96 308 296 6 15 272 3
97 1493 1280 12 62 1191 15
98 917 733 8 39 679 7
99 171 157 1 16 140 0
100 130 123 0 14 108 1
101 217 198 3 13 176 6
102 1355 1333 7 84 1226 16
103 274 272 0 11 261 0
104 631 561 1 33 522 5
105 120 100 1 12 85 2
106 932 843 5 46 786 6
107 416 405 1 20 379 5
108 978 935 7 85 836 7
109 409 358 4 32 317 5
110 676 625 2 19 601 3
111 237 225 3 23 197 2
112 885 847 4 37 795 11
113 201 188 2 19 163 4
114 485 447 0 38 398 11
115 247 211 1 34 172 3
116 722 696 6 44 627 19
117 481 465 1 30 428 6
118 1111 1012 2 29 957 24
119 356 334 1 19 308 6
120 799 747 2 52 680 13
121 735 694 2 25 653 14
122 201 198 0 16 180 2
123 387 378 2 37 334 5

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"