Результати голосування по дільницях ТВО №101, Кіровоградська область
Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Тимошенко Янукович 4. Не підтр. жодного
1 1879 1203 3 729 432 39
2 2072 1196 25 678 426 67
3 1920 1295 3 795 436 61
4 2247 1202 12 693 439 58
5 1470 781 6 449 309 17
6 276 215 2 94 118 1
7 317 190 0 121 62 7
8 433 344 3 202 130 9
9 320 238 4 134 95 5
10 54 44 0 23 21 0
11 363 272 0 140 125 7
12 347 226 2 157 63 4
13 799 525 7 342 168 8
14 118 88 0 51 37 0
15 191 170 6 97 63 4
16 546 455 5 275 166 9
17 384 293 1 190 96 6
18 319 242 0 128 103 11
19 161 134 0 76 55 3
20 482 344 5 145 185 9
21 174 138 1 87 45 5
22 199 157 2 70 82 3
23 447 317 7 207 99 4
24 133 100 3 35 60 2
25 587 470 2 216 243 9
26 199 171 3 67 100 1
27 42 33 0 10 23 0
28 478 382 2 189 172 19
29 346 252 0 179 68 5
30 391 315 1 223 81 10
31 472 350 2 174 166 8
32 106 71 1 42 28 0
33 171 128 0 73 55 0
34 379 268 6 119 135 8
35 483 363 1 212 141 9
36 430 355 7 138 205 5
37 420 300 2 184 107 7
38 555 405 5 237 151 12
39 230 203 3 112 85 3
40 86 65 1 43 20 1
41 247 187 1 96 82 8
42 241 178 0 69 104 5
43 1119 667 2 420 228 17
44 1197 783 11 504 250 18
45 789 512 8 273 214 17
46 1831 1089 7 675 356 51
47 657 402 7 205 183 7
48 808 532 3 315 196 18
49 959 656 9 382 246 19
50 145 110 1 51 52 6
51 715 381 8 182 183 8
52 291 204 0 95 100 9
53 746 512 5 306 170 31
54 452 331 5 211 108 7
55 287 187 6 82 91 8
56 909 515 14 253 236 12
57 449 287 3 134 148 2
58 342 233 3 112 108 10
59 230 174 2 90 62 20
60 660 452 11 153 269 19
61 662 465 6 208 243 8
62 521 350 1 218 124 7
63 268 177 0 117 58 2
64 346 232 7 138 76 11
65 302 277 3 131 134 9
66 307 222 1 116 93 12
67 248 168 0 76 88 4
68 285 220 3 85 129 3
69 452 337 0 181 149 7
70 105 73 0 31 37 5
71 239 164 3 82 72 7
72 251 145 0 63 78 4
73 632 418 5 259 140 14
74 740 475 2 266 187 20
75 321 233 17 118 88 10
76 366 259 2 166 76 15
77 114 87 1 40 45 1
78 154 112 0 46 62 4
79 821 560 6 347 197 10
80 869 534 5 253 266 10
81 1745 1035 7 650 347 31
82 1560 1093 8 538 483 64
83 2233 1291 15 882 344 50
84 750 460 0 307 135 18
85 284 205 4 99 90 12
86 470 332 1 163 163 5
87 586 393 5 177 199 12
88 601 479 4 309 154 12
89 292 201 4 95 86 16
90 97 37 2 15 17 3
91 2529 1478 19 793 586 80
92 1672 951 7 580 336 28
93 459 251 4 136 106 5
94 310 235 0 150 73 12
95 211 170 0 105 62 3
96 367 252 2 159 86 5
97 152 96 1 45 49 1
98 268 185 11 97 58 19
99 490 355 3 134 211 7
100 322 216 2 141 66 7
101 567 411 7 241 150 13
102 679 452 8 253 176 15
103 316 228 2 117 103 6
104 419 293 0 171 115 7
105 69 67 0 42 25 0
106 361 263 2 129 126 6
107 132 105 0 36 66 3
108 252 173 2 85 82 4
109 125 97 2 58 37 0
110 444 331 5 191 119 16
111 92 79 1 38 38 2
112 420 290 2 152 125 11
113 372 273 4 133 125 11
114 704 472 4 235 224 9
115 527 346 6 183 145 12
116 304 212 1 101 97 13
117 1594 974 21 565 346 42
118 2087 1240 12 730 440 58
119 1712 1071 9 562 450 50
120 968 537 3 293 209 32
121 1387 817 12 422 345 38
122 1519 857 13 476 337 31
123 135 90 4 56 27 3
124 287 211 0 98 109 4
125 213 140 2 71 64 3
126 749 459 3 276 164 16
127 1336 833 12 407 379 35
128 384 278 3 108 165 2
129 1045 567 0 267 282 18
130 706 430 6 140 269 15
131 824 543 7 223 309 4
132 648 435 3 193 234 5
133 501 360 5 211 139 5
134 130 123 0 75 41 7
135 390 272 3 168 94 7
136 618 449 13 226 198 12
137 86 70 1 37 29 3
138 549 447 5 237 196 9
139 165 134 3 28 101 2
140 1272 833 7 313 497 16
141 168 114 1 34 77 2
142 337 226 3 147 69 7
143 777 506 3 373 122 8
144 553 378 4 126 236 12
145 1245 761 12 331 398 20
146 906 559 4 291 254 10
147 261 182 1 116 64 1
148 973 645 39 221 375 10
149 287 200 0 92 100 8
150 417 318 2 87 225 4
151 801 538 4 311 195 28
152 786 493 6 269 206 12
153 2041 1192 35 637 456 64
154 1904 1169 17 650 457 45
155 87 66 0 32 32 2
156 541 373 6 272 90 5
157 1201 773 12 521 215 25
158 226 178 2 122 51 3
159 389 269 3 159 95 12
160 1187 646 17 320 273 36
161 1239 761 14 504 210 33
162 1033 617 13 336 241 27
163 1869 1059 16 601 402 40
164 1669 998 13 575 355 55
165 1300 798 10 418 340 30
166 1486 837 15 429 365 28
167 946 592 5 347 223 17
168 2350 1110 14 610 447 39
169 1602 964 15 566 324 59
170 792 457 3 223 219 12
171 118 76 1 45 27 3
172 447 299 5 190 93 11
173 401 270 3 195 65 7
174 815 682 14 504 159 5
175 883 622 23 433 151 15
176 348 243 3 149 77 14
177 492 356 0 149 198 9
178 1162 651 17 311 299 24
179 113 82 2 39 38 3
180 298 228 0 141 83 4
181 451 261 2 131 122 6
182 295 191 2 103 82 4
183 543 318 3 107 192 16
184 563 306 2 108 185 11
185 449 297 3 121 163 10
186 716 425 12 271 132 10
187 1162 691 13 439 219 20
188 1453 801 15 486 270 30
189 793 481 3 325 137 16
190 634 368 5 269 89 5
191 515 390 6 169 205 10
192 316 196 0 86 106 4
193 166 134 1 25 106 2
194 393 271 38 60 167 6
195 901 549 9 206 314 20
196 478 322 5 208 102 7
197 425 260 4 157 89 10
198 220 136 5 61 69 1
199 926 502 3 267 224 8
200 590 328 4 208 106 10
201 176 117 2 71 40 4
202 279 198 12 82 97 7
203 484 367 2 251 107 7
204 1464 942 3 495 398 46
205 702 454 2 294 150 8
206 759 441 2 232 193 14
207 509 368 6 272 84 6
208 266 175 1 104 64 6
209 262 182 3 92 85 2
210 376 286 0 195 86 5
211 803 530 3 323 186 18
212 195 142 2 104 33 3
213 130 96 0 59 36 1
214 896 601 4 394 184 19
215 202 133 3 55 72 3
216 374 274 3 182 84 5
217 423 330 2 241 78 9
218 134 119 0 59 59 1
219 827 602 1 331 250 20
220 262 178 1 106 69 2
221 413 275 2 186 84 3
222 257 200 2 99 94 5
223 294 222 1 147 71 3
224 552 386 8 249 119 10
225 199 145 0 88 53 4
226 484 320 0 213 103 4
227 71 71 0 61 8 2

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"