Результати голосування по дільницях ТВО №135, Одеська область
Вибори Президента України 17 січня 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Богословська Бродський Гриценко Костенко Литвин Мороз Пабат Противсіх Ратушняк Рябоконь Симоненко Супрун Тимошенко Тігіпко Тягнибок Ющенко Янукович Яценюк 4. Не підтр. жодного
1 2422 1671 54 10 0 16 2 20 1 0 0 1 1 42 0 110 521 8 19 784 46 36
2 2547 1821 49 7 1 15 0 12 0 0 1 0 1 57 0 107 558 8 16 903 47 39
3 2491 1786 29 6 0 7 0 21 0 3 0 0 0 64 0 104 571 15 16 873 41 36
4 2507 1772 62 8 0 18 2 17 1 1 0 0 0 60 0 98 502 4 14 927 30 28
5 2680 1873 56 8 0 16 0 21 1 2 0 1 0 39 1 127 620 7 26 857 68 23
6 2495 1609 12 7 0 16 2 12 2 0 1 2 1 38 3 138 535 3 19 728 55 35
7 2405 1578 33 7 1 11 0 16 1 1 0 0 1 50 1 117 478 14 30 758 41 18
8 2041 1411 13 3 0 9 2 25 0 0 1 0 0 44 1 109 417 8 26 692 37 24
9 2196 1470 23 8 2 21 1 21 1 1 1 0 0 42 0 123 419 7 27 683 53 37
10 2422 1572 20 6 0 15 0 18 2 2 1 1 1 45 0 143 500 13 19 704 53 29
11 2394 1594 37 6 0 8 3 29 1 2 0 0 0 48 0 132 496 10 22 705 72 23
12 2361 1539 45 7 1 15 2 22 3 4 0 0 0 24 0 137 457 12 17 714 50 29
13 2309 1623 49 6 1 24 1 19 5 2 1 0 0 42 2 128 528 8 24 701 46 36
14 2032 1301 17 6 1 16 3 14 4 2 0 0 0 36 0 110 461 10 19 533 49 20
15 2460 1553 12 9 1 20 2 23 4 0 0 3 0 47 2 142 537 12 23 664 35 17
16 3314 2004 58 5 1 13 4 25 2 2 1 2 0 32 0 187 703 24 29 814 76 26
17 2203 1188 29 2 0 16 4 17 5 5 1 1 0 18 0 117 413 10 25 465 46 14
18 2571 1375 167 2 0 7 4 10 1 1 0 0 1 27 1 114 441 5 26 507 48 13
19 2906 1542 225 6 4 13 3 27 2 1 2 1 0 24 0 108 453 8 15 575 53 22
20 2355 1524 82 5 0 19 1 23 0 3 1 1 1 38 0 94 466 15 13 669 63 30
21 2395 1570 70 9 0 21 0 16 3 1 1 0 0 33 0 142 506 15 23 641 53 36
22 2392 1475 10 5 1 21 1 20 2 0 1 0 0 30 0 134 575 8 21 566 53 27
23 2614 1791 44 11 0 16 1 27 1 1 0 1 0 50 2 154 653 18 40 675 67 30
24 1695 976 10 2 1 14 0 13 4 0 0 0 0 16 0 100 334 10 11 405 34 22
25 1548 948 37 3 0 10 2 21 0 0 0 2 1 22 0 82 312 11 12 378 35 20
26 2965 1257 11 4 1 7 0 30 3 0 3 1 1 21 1 142 420 9 14 498 53 38
27 2516 1441 33 3 1 7 1 24 3 2 5 1 1 22 0 126 368 9 17 755 48 15
28 2907 1723 37 3 0 8 2 17 0 3 0 0 0 39 0 161 539 7 22 807 45 33
29 2062 1129 40 7 0 11 0 12 1 0 1 1 0 36 1 89 296 12 6 547 45 24
30 1679 1043 53 3 1 8 1 18 0 1 2 1 0 29 0 104 302 5 17 449 33 16
31 2201 1406 34 2 0 22 2 11 0 1 0 1 0 20 0 145 495 6 28 560 49 30
32 2182 1428 40 5 0 27 6 19 1 5 2 0 1 18 0 133 462 13 29 597 42 28
33 1965 1253 21 3 0 4 2 10 1 0 3 0 0 22 1 106 378 5 19 612 44 22
34 2461 1588 46 4 2 34 2 8 1 1 1 0 0 36 0 113 541 14 19 671 60 35
35 1991 1332 159 6 0 18 0 20 3 2 0 0 0 52 0 112 351 10 31 510 36 22
36 2399 1624 25 4 0 14 1 21 0 0 1 1 0 42 0 137 441 10 25 808 55 39
37 2468 1733 37 4 0 21 2 25 1 0 1 0 0 70 0 138 532 16 31 764 64 27
38 2114 1355 29 5 1 21 0 13 2 2 0 0 0 45 0 117 430 8 16 593 39 34
39 1948 1356 39 4 2 12 0 15 3 0 0 0 0 32 1 134 411 3 21 627 30 22
40 1971 1355 32 5 0 9 0 12 6 1 0 0 0 49 0 122 423 4 24 608 36 24
41 2256 1540 68 6 0 19 0 14 3 0 3 1 0 33 0 163 465 12 21 656 51 25
42 1601 1137 29 2 1 13 1 13 1 1 1 0 0 46 0 99 377 4 11 473 41 24
43 2335 1570 32 3 0 11 3 19 1 0 0 0 1 32 0 154 456 14 28 755 35 26
44 2801 1803 38 4 0 22 2 15 2 1 3 0 0 44 3 161 586 20 12 817 46 27
45 2700 1771 29 4 0 19 5 16 2 2 0 1 0 43 1 180 617 18 18 729 60 27
46 2282 1615 38 6 2 24 2 21 3 0 3 4 0 60 2 148 450 9 16 745 55 27
47 2282 1586 10 4 1 27 2 14 2 0 1 0 0 55 0 156 473 11 24 748 35 23
48 2470 1691 47 4 0 16 2 16 1 0 1 0 0 29 1 154 554 13 30 738 56 29
49 2479 1646 22 8 0 12 1 19 1 1 1 1 1 33 0 157 518 7 32 742 61 29
50 2510 1728 26 6 0 22 2 22 0 2 0 0 0 26 0 172 576 15 26 726 68 39
51 2628 1718 25 4 1 17 2 18 1 0 2 3 0 23 0 154 576 12 20 772 56 32
52 2496 1649 49 5 0 20 2 18 0 0 1 0 1 41 0 143 550 13 25 688 53 40
53 2491 1678 109 11 0 17 3 21 2 2 1 0 0 39 1 159 504 10 14 722 38 25
54 2463 1655 71 4 1 14 1 14 2 5 1 0 0 41 0 155 557 9 29 690 43 18
55 2358 1657 26 2 2 21 3 22 3 1 0 1 0 51 1 146 489 9 26 774 49 31
56 2393 1613 61 7 1 20 1 11 1 3 1 0 0 47 0 117 499 7 32 735 47 23
57 2165 1524 20 5 1 19 0 16 1 0 0 2 0 43 0 160 461 5 23 692 49 27
58 2224 1533 104 4 0 21 0 9 0 3 0 0 0 43 0 95 434 9 28 725 39 19
59 2295 1544 25 3 2 18 0 16 1 6 3 1 0 52 1 120 489 11 21 717 31 27
60 2392 1646 46 8 0 12 2 16 4 2 0 0 0 44 2 159 495 12 31 740 43 30
61 2274 1523 18 6 0 12 3 18 1 0 0 0 0 62 2 116 452 17 31 722 37 26
62 2203 1565 22 8 0 22 0 20 4 1 0 1 0 35 0 153 435 14 29 756 39 26
63 2343 1598 54 3 1 14 2 17 2 1 2 1 0 50 0 124 448 10 18 776 44 31
64 2196 1524 31 7 0 11 1 16 4 2 2 2 0 53 0 164 457 7 18 673 46 30
65 2326 1496 60 8 0 14 0 15 3 1 0 0 0 42 0 119 499 9 7 625 61 33
66 2917 1743 28 9 0 17 0 90 3 0 0 0 0 32 1 123 581 9 19 742 48 41
67 2039 1444 29 6 0 22 0 16 2 1 0 1 0 34 0 128 443 8 17 676 31 30
68 2396 1628 28 4 0 29 1 16 1 0 0 0 0 71 0 133 543 11 26 705 47 13
69 2597 1751 23 8 0 22 0 18 4 0 1 1 0 50 0 137 505 7 37 850 53 35
70 2815 1800 59 7 2 21 1 22 2 3 2 0 0 52 0 175 562 13 28 762 58 31
71 2552 1781 76 2 0 8 0 13 0 6 1 0 0 48 1 137 553 8 22 824 54 28
72 2334 1641 26 8 0 16 3 9 3 0 2 0 0 65 0 138 500 6 22 774 44 25
73 2261 1490 37 3 1 16 0 10 1 0 0 0 0 33 0 128 455 10 28 703 43 22
74 2297 1586 48 5 1 19 0 20 3 1 0 0 0 26 0 140 505 11 21 724 33 29
75 2308 1551 50 5 0 21 1 20 0 3 1 0 0 57 0 125 487 9 15 686 43 28
76 2223 1570 25 4 0 19 1 15 11 1 0 2 0 38 0 138 524 11 28 678 39 36
77 2082 1338 49 2 0 18 0 10 4 0 1 1 0 35 0 103 408 12 12 596 64 23
78 2173 1497 20 4 0 14 0 23 3 0 0 0 0 35 0 111 448 10 27 715 58 29
79 97 71 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 23 0 0 31 6 3
80 129 108 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 8 29 1 2 55 7 2
81 80 78 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 21 0 2 40 2 3
82 89 80 1 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 11 0 8 6 0 2 43 3 1
83 130 113 1 0 0 3 0 3 1 0 0 0 0 3 0 6 11 1 4 69 3 8
84 41 40 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 4 0 3 23 1 1
85 53 38 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 9 0 0 19 1 1

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"