Результати голосування по дільницях ТВО №121, Львівська область
Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Тимошенко Янукович 4. Не підтр. жодного
1 2223 1492 12 1377 54 49
2 2035 1360 15 1144 126 75
3 2338 1595 2 1395 138 60
4 2358 1587 12 1346 149 80
5 2261 1479 24 1262 123 70
6 2076 1290 7 1099 127 57
7 2171 1405 9 1230 102 64
8 60 56 0 47 9 0
9 26 26 0 16 10 0
10 74 74 0 69 5 0
11 15 15 0 8 7 0
12 1653 1261 9 1149 65 38
13 20 18 0 17 1 0
14 2119 1579 9 1462 70 38
15 2438 1891 19 1657 143 72
16 347 304 1 289 8 6
17 403 345 6 313 22 4
18 44 41 1 37 1 2
19 752 588 4 451 101 32
20 20 20 0 20 0 0
21 1458 1062 7 980 46 29
22 1397 991 7 918 36 30
23 909 715 4 683 17 11
24 571 571 14 414 88 55
25 586 525 2 496 20 7
26 276 256 2 228 16 10
27 1293 1053 7 971 55 20
28 646 564 4 525 22 13
29 610 548 1 502 38 7
30 346 313 2 291 16 4
31 455 386 5 356 19 6
32 647 583 4 563 12 4
33 172 153 0 113 40 0
34 162 154 1 144 9 0
35 139 130 0 121 9 0
36 114 94 2 83 9 0
37 771 661 5 611 21 24
38 572 493 2 466 12 13
39 1312 1049 15 996 29 9
40 92 85 0 80 1 4
41 1057 846 10 795 19 22
42 464 422 6 366 39 11
43 109 96 5 69 18 4
44 598 583 1 551 26 5
45 410 372 6 337 20 9
46 86 83 1 79 3 0
47 95 91 0 86 5 0
48 468 423 3 397 19 4
49 379 351 1 328 13 9
50 252 216 0 197 15 4
51 568 440 4 401 24 11
52 785 666 9 617 21 19
53 135 101 3 71 26 1
54 77 71 0 63 8 0
55 440 325 3 287 34 1
56 380 346 0 291 48 7
57 282 242 2 219 16 5
58 311 297 0 264 22 11
59 366 320 2 286 19 13
60 658 579 7 510 49 13
61 342 280 6 235 28 11
62 784 687 8 657 16 6
63 325 297 1 267 12 17
64 823 752 5 697 37 13
65 557 530 5 502 22 1
66 103 96 1 70 15 10
67 476 411 2 394 8 7
68 1165 932 11 836 69 16
69 371 340 1 308 19 12
70 1441 1201 14 1144 23 20
71 693 663 3 630 22 8
72 710 628 3 599 12 14
73 493 444 6 418 5 15
74 494 429 0 408 10 11
75 543 455 2 422 13 18
76 372 321 2 284 25 10
77 1278 936 3 870 35 28
78 214 182 3 162 11 6
79 671 577 1 555 13 8
80 1270 940 0 886 34 20
81 347 317 0 269 37 11
82 493 431 8 398 15 10
83 383 334 4 316 11 3
84 597 531 1 486 40 4
85 470 365 3 328 28 6
86 268 244 1 210 28 5
87 144 136 0 123 13 0
88 1735 1382 9 1323 29 21
89 1059 812 26 746 24 16
90 702 533 7 498 15 13
91 627 474 6 447 17 4
92 380 358 1 317 37 3
93 208 150 2 128 18 2
94 159 147 0 120 23 4
95 1056 819 7 764 31 17
96 133 103 0 89 14 0
97 1275 903 11 815 43 34
98 195 163 2 151 8 2
99 304 263 0 240 16 7
100 592 448 4 400 27 17
101 159 113 0 102 10 1
102 408 316 2 285 26 3
103 355 327 2 298 22 5
104 460 398 2 379 15 2
105 106 98 0 83 12 3
106 120 115 0 109 5 1
107 1406 1270 8 1197 39 26
108 237 206 1 189 10 6
109 600 467 1 429 24 13
110 85 69 0 60 9 0
111 152 126 1 103 19 3
112 311 283 2 254 23 4
113 2426 1746 15 1541 137 53
114 2427 1735 14 1508 140 73
115 2395 1716 13 1510 130 63
116 2342 1633 16 1383 175 59
117 2015 1439 26 1241 133 39
118 1935 1373 16 1171 125 61
119 2295 1671 13 1402 194 62
120 2261 1602 10 1387 156 49
121 2349 1725 12 1467 197 49
122 2400 1713 14 1469 167 63
123 2392 1733 16 1478 168 71
124 2411 1662 10 1446 152 54
125 2287 1668 16 1372 238 42
126 2449 1744 9 1497 157 81
127 2353 1703 26 1458 157 62
128 2223 1541 23 1252 200 66
129 2385 1752 10 1487 181 74
130 2351 1638 15 1319 221 83
131 2229 1484 18 1189 218 59
132 1732 1233 12 909 259 53
133 2114 1559 7 1294 223 35
134 2431 1767 20 1538 155 54
135 2447 1811 29 1586 138 58
136 82 73 0 62 9 2
137 2 2 0 2 0 0
138 24 24 1 18 2 3
139 2188 1763 10 1634 75 44
140 2426 1660 16 1337 251 56
141 2315 1576 18 1319 175 64
142 1880 1285 12 1042 184 47
143 2179 1583 33 1312 187 51
144 28 28 0 18 8 2
145 2521 1915 10 1722 108 75
146 2551 2002 26 1825 85 66
147 2028 1465 11 1289 102 63
148 53 47 0 38 9 0
149 2450 2314 34 2084 151 45
150 289 232 1 216 13 2
151 750 684 11 621 43 9
152 411 379 0 349 24 6
153 626 541 4 509 21 7
154 251 240 4 220 13 3
155 139 118 0 106 10 2
156 163 143 0 135 4 4
157 1289 1042 1 991 34 16
158 363 331 5 300 23 3
159 513 434 14 391 17 12
160 254 226 2 201 21 2
161 1013 954 12 878 47 17
162 272 245 0 225 10 10
163 888 801 4 731 44 22
164 350 319 6 288 21 4
165 402 377 4 366 5 2
166 539 488 1 460 18 9
167 433 400 3 339 57 1
168 187 174 0 152 21 1
169 558 503 7 460 27 9
170 285 256 5 222 25 4
171 1007 901 18 812 58 13
172 481 434 0 371 40 23
173 739 603 11 554 27 11
174 216 196 0 173 23 0
175 929 853 5 793 45 10
176 932 862 10 803 40 9
177 257 232 4 219 7 2
178 315 297 4 280 11 2
179 1612 1141 10 1038 69 24
180 1412 1130 33 976 85 36
181 504 375 2 319 37 17
182 713 634 4 603 18 9
183 598 443 6 418 11 8
184 453 433 8 413 9 3
185 236 222 0 210 11 1
186 432 415 6 385 19 5
187 360 351 0 324 24 3
188 130 123 0 122 1 0
189 670 519 3 460 35 21
190 395 337 2 309 20 6
191 383 341 2 303 31 5
192 2214 1945 41 1765 97 42
193 82 76 0 67 7 2
194 343 298 5 258 25 10
195 453 426 2 400 21 3
196 846 784 6 726 46 6
197 263 235 1 225 6 3
198 210 164 1 146 15 2
199 554 479 7 425 43 4
200 891 867 2 828 24 13

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"