| Результати голосування по дільницях ТВО №26, Дніпропетровська область |
| Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року |
| Дільн. | 1. Кількість виборців | 2. Взяли участь | 3. Недійсних бюлетенів | Тимошенко | Янукович | 4. Не підтр. жодного |
| 1 | 1965 | 1359 | 9 | 469 | 715 | 166 |
| 2 | 2478 | 1462 | 14 | 524 | 767 | 157 |
| 3 | 1902 | 1430 | 11 | 555 | 725 | 139 |
| 4 | 2481 | 1585 | 10 | 585 | 855 | 135 |
| 5 | 2908 | 1580 | 20 | 590 | 791 | 179 |
| 6 | 1441 | 1051 | 18 | 387 | 541 | 105 |
| 7 | 1885 | 1239 | 10 | 439 | 652 | 138 |
| 8 | 2272 | 1436 | 18 | 519 | 757 | 141 |
| 9 | 1465 | 963 | 8 | 338 | 511 | 106 |
| 10 | 1844 | 1319 | 20 | 446 | 720 | 133 |
| 11 | 1528 | 952 | 6 | 309 | 542 | 95 |
| 12 | 2567 | 1645 | 15 | 580 | 872 | 178 |
| 13 | 2029 | 1183 | 23 | 459 | 581 | 120 |
| 14 | 2404 | 1392 | 5 | 501 | 700 | 186 |
| 15 | 2303 | 1469 | 22 | 432 | 879 | 136 |
| 16 | 884 | 539 | 7 | 143 | 341 | 48 |
| 17 | 2258 | 1409 | 14 | 474 | 784 | 137 |
| 18 | 1414 | 926 | 11 | 333 | 489 | 93 |
| 19 | 1311 | 827 | 14 | 304 | 440 | 69 |
| 20 | 1711 | 1088 | 10 | 355 | 608 | 115 |
| 21 | 616 | 484 | 4 | 166 | 270 | 44 |
| 22 | 3075 | 2188 | 47 | 750 | 1134 | 257 |
| 23 | 2434 | 1547 | 32 | 558 | 828 | 129 |
| 24 | 2482 | 1429 | 62 | 480 | 749 | 138 |
| 25 | 2224 | 1432 | 13 | 459 | 786 | 174 |
| 26 | 2384 | 1076 | 8 | 328 | 616 | 124 |
| 27 | 2701 | 1431 | 15 | 428 | 892 | 96 |
| 28 | 1915 | 1293 | 13 | 452 | 708 | 120 |
| 29 | 2957 | 1576 | 14 | 582 | 802 | 178 |
| 30 | 2693 | 1365 | 9 | 423 | 822 | 111 |
| 31 | 1353 | 850 | 6 | 295 | 464 | 85 |
| 32 | 1938 | 1329 | 10 | 421 | 790 | 108 |
| 33 | 1970 | 1245 | 14 | 390 | 704 | 137 |
| 34 | 1975 | 1361 | 11 | 430 | 800 | 120 |
| 35 | 2140 | 1496 | 13 | 501 | 810 | 172 |
| 36 | 1250 | 791 | 15 | 229 | 476 | 71 |
| 37 | 2151 | 1553 | 14 | 463 | 931 | 145 |
| 38 | 2354 | 1606 | 17 | 479 | 965 | 145 |
| 39 | 1352 | 966 | 10 | 295 | 568 | 93 |
| 40 | 1407 | 1026 | 7 | 311 | 597 | 111 |
| 41 | 2448 | 1774 | 6 | 534 | 1068 | 166 |
| 42 | 2323 | 1603 | 19 | 493 | 955 | 135 |
| 43 | 2414 | 1762 | 18 | 559 | 1007 | 178 |
| 44 | 2172 | 1603 | 15 | 507 | 909 | 172 |
| 45 | 2102 | 1418 | 11 | 427 | 825 | 155 |
| 46 | 2263 | 1607 | 21 | 497 | 923 | 166 |
| 47 | 2040 | 1475 | 23 | 453 | 832 | 167 |
| 48 | 2220 | 1469 | 14 | 507 | 790 | 158 |
| 49 | 1973 | 1393 | 17 | 442 | 791 | 143 |
| 50 | 2097 | 1442 | 22 | 447 | 823 | 150 |
| 51 | 1822 | 1318 | 33 | 412 | 734 | 139 |
| 52 | 2048 | 1485 | 29 | 453 | 852 | 151 |
| 53 | 2337 | 1434 | 19 | 547 | 763 | 105 |
| 54 | 2384 | 1440 | 19 | 466 | 847 | 108 |
| 55 | 1033 | 732 | 6 | 217 | 434 | 75 |
| 56 | 2640 | 1873 | 18 | 612 | 1014 | 229 |
| 57 | 2117 | 1372 | 23 | 479 | 735 | 135 |
| 58 | 2526 | 1723 | 14 | 490 | 1049 | 170 |
| 59 | 2250 | 1598 | 17 | 539 | 902 | 140 |
| 60 | 1993 | 1409 | 23 | 414 | 830 | 142 |
| 61 | 2432 | 1674 | 17 | 492 | 986 | 179 |
| 62 | 2350 | 1637 | 44 | 460 | 996 | 137 |
| 63 | 656 | 421 | 2 | 103 | 285 | 31 |
| 64 | 886 | 883 | 13 | 249 | 530 | 91 |
| 65 | 166 | 165 | 0 | 42 | 113 | 10 |
| 66 | 140 | 140 | 4 | 20 | 108 | 8 |
| 67 | 56 | 56 | 0 | 15 | 36 | 5 |
| 69 | 286 | 286 | 0 | 115 | 123 | 48 |
| 70 | 43 | 43 | 0 | 14 | 27 | 2 |
| 72 | 195 | 195 | 4 | 47 | 130 | 14 |
| 73 | 55 | 54 | 0 | 15 | 35 | 4 |
| 74 | 41 | 41 | 0 | 9 | 29 | 3 |
| 75 | 139 | 139 | 0 | 34 | 94 | 11 |
| © WWW ІАС "Вибори Президента України" |