Результати голосування по дільницях ТВО №222, м.Київ
Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Тимошенко Янукович 4. Не підтр. жодного
1 1843 1333 4 871 308 150
2 1867 1316 4 807 380 125
3 1332 868 35 541 221 71
4 2460 1598 20 1119 350 109
5 2152 1428 12 773 509 134
6 2291 1535 11 1025 378 121
7 1868 1230 12 788 336 94
8 2140 1434 18 890 383 143
9 1903 1369 2 917 325 125
10 2239 1532 2 882 512 136
11 2690 1289 9 808 327 145
12 1872 1331 13 784 414 120
13 2057 1425 24 924 352 125
14 1611 1114 8 740 270 96
15 2293 1624 35 927 518 144
16 2242 1546 12 959 452 123
17 1974 1369 8 813 457 91
18 2162 1460 13 835 497 115
19 1875 1193 9 729 348 107
20 2261 1553 20 1021 381 131
21 2035 1353 4 865 362 122
22 1964 1319 5 720 461 133
23 1934 1370 8 796 472 94
24 2527 1381 10 754 475 142
25 1560 963 13 583 313 54
26 2429 1512 22 938 438 114
27 1782 1195 18 694 382 101
28 2283 1416 14 818 450 134
29 2272 1601 9 924 531 137
30 1784 1272 16 768 377 111
31 1781 1281 18 772 377 114
32 1664 1137 7 677 351 102
33 2020 1332 14 788 405 125
34 2158 1440 7 824 490 119
35 1980 1356 16 764 474 102
36 2291 1565 3 864 581 117
37 2810 2118 12 1058 868 180
38 2668 1884 21 978 701 184
39 2374 1424 20 967 344 93
40 2207 1357 17 973 287 80
41 2813 2107 18 889 991 209
42 2796 2045 21 897 893 234
43 2548 1547 8 593 819 127
44 1766 1224 7 761 348 108
45 1626 1163 22 423 603 115
46 2077 1415 11 878 386 140
47 972 613 2 411 160 40
48 2128 1432 17 919 380 116
49 1582 1057 3 662 291 101
50 1581 1112 3 688 321 100
51 1613 1108 11 693 316 88
52 2213 1460 20 868 430 142
53 2680 1845 14 1121 554 156
54 2239 1384 9 708 562 105
55 1818 1332 10 772 449 101
56 2981 1476 0 636 710 130
57 1635 1161 10 727 324 100
58 2117 1498 13 915 457 113
59 1985 1391 9 848 398 136
60 1442 1067 13 653 312 89
61 1931 1229 5 736 369 119
62 2200 1474 1 866 457 150
63 2473 954 2 631 228 93
64 2617 1039 12 661 233 133
65 2747 1049 93 614 216 126
66 2632 1333 39 862 288 144
67 2895 1164 2 742 279 141
68 2277 1690 17 1056 478 139
69 2156 1510 17 992 353 148
70 1834 1117 12 772 256 77
71 2152 1530 9 1115 300 106
72 2422 1620 6 884 633 97
73 1984 1287 10 884 281 112
74 2246 1569 19 1028 408 114
75 2102 1201 11 773 307 110
76 2381 1491 9 1071 308 103
77 2443 1625 13 1069 407 136
78 2464 1669 12 1075 452 130
79 2072 1381 9 880 401 91
80 2040 1363 14 837 395 117
81 2112 1408 6 867 407 128
82 2053 1382 8 861 389 124
83 2068 1315 18 755 428 114
84 2402 1648 22 1025 447 154
85 1106 742 5 460 233 44
86 1768 1160 9 762 287 102
87 2112 1381 21 936 315 109
88 2220 1494 19 934 418 123
89 1342 913 6 561 261 85
90 2262 1462 10 903 403 146
91 1909 1226 15 762 341 108
92 2014 1385 13 904 353 115
93 2297 1508 19 908 439 142
94 1244 859 2 500 284 73
95 1639 1050 11 668 267 104
96 1773 1142 14 713 314 101
97 2356 1529 19 938 458 114
98 2372 1651 17 1063 429 142
99 2311 1542 14 887 483 158
100 1878 1254 11 771 380 92
101 1834 1275 4 843 317 111
102 1803 1200 11 724 373 92
103 1474 1002 7 632 289 74
104 2199 1442 42 917 376 107
105 1980 1316 17 868 338 93
106 1911 1172 20 769 291 92
107 1820 1202 13 796 305 88
108 2295 1028 7 635 266 120
109 2606 1141 3 689 331 118
110 2715 2010 22 1434 394 160
111 2492 1799 13 1315 335 136
112 2500 1570 6 1023 385 156
113 2422 1602 3 1068 407 124
114 2550 1401 21 944 330 106
115 2198 1096 62 633 288 113
116 2537 1400 42 928 329 101
117 2510 1606 61 981 425 139
118 180 179 3 53 114 9
119 173 131 0 75 43 13
120 217 125 1 57 64 3
121 69 60 0 32 24 4
122 200 185 3 114 55 13
123 204 199 2 32 160 5
124 123 123 0 78 35 10
125 98 96 0 69 20 7
126 150 132 1 75 46 10
127 32 32 1 19 10 2
128 28 28 0 9 18 1

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"