Результати голосування по дільницях ТВО №31, Дніпропетровська область
Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Тимошенко Янукович 4. Не підтр. жодного
1 1864 1283 19 345 852 67
2 2364 1676 20 419 1135 102
3 2059 1466 21 422 935 88
4 1753 1166 16 296 796 58
5 1950 1374 17 368 903 86
6 2271 1629 23 409 1094 103
7 2317 1657 21 443 1087 106
8 2398 1761 19 520 1111 111
9 2287 1738 15 509 1087 127
10 2408 1676 11 467 1076 122
11 2233 1679 22 490 1045 122
12 2086 1592 11 537 922 122
13 1990 1403 18 430 853 102
14 2204 1573 15 492 936 130
15 2270 1598 19 511 927 141
16 2387 1693 17 424 1143 109
17 1160 811 6 224 534 47
18 1696 961 13 271 606 71
19 1660 1211 6 403 719 83
20 1644 1157 12 373 696 76
21 1924 1290 17 422 762 89
22 1766 1175 13 376 706 80
23 2090 1475 16 476 879 104
24 1066 640 25 149 442 24
25 1737 1137 11 426 610 90
26 1623 1224 19 399 717 89
27 1993 1336 12 529 705 90
28 2295 1559 10 533 924 92
29 1436 876 5 255 558 58
30 1174 717 10 201 473 33
31 2170 1477 25 461 906 85
32 2047 1370 9 383 902 76
33 2085 1382 26 394 875 87
34 2265 1539 18 488 935 98
35 1236 847 9 294 501 43
36 1617 981 10 176 733 62
37 62 61 1 21 34 5
38 91 91 2 36 48 5
39 130 129 1 37 80 11
40 153 152 1 27 117 7
41 108 108 1 20 82 5
42 932 932 8 650 242 32
43 2200 1432 18 350 984 80
44 1792 1269 14 309 869 77
45 1959 1414 20 346 965 83
46 2405 1625 11 519 988 107
47 1978 1377 22 392 878 85
48 2080 1425 13 486 821 105
49 1935 1278 10 436 746 86
50 1867 1360 5 424 826 105
51 1727 1202 16 359 747 80
52 1650 1180 19 291 802 68
53 2248 1563 12 406 1043 102
54 1649 1172 8 411 669 84
55 1743 1196 15 373 714 94
56 1797 1298 16 421 769 92
57 2062 1410 30 409 862 109
58 1821 1263 11 413 756 83
59 2215 1585 8 508 961 108
60 1690 1218 10 307 833 68
61 1915 1379 12 386 880 101
62 2261 1372 24 461 769 118
63 2418 1539 16 500 908 115
64 2320 1535 9 469 926 131
65 2336 1553 7 494 946 106
66 2354 1611 18 592 892 109
67 2106 1350 18 387 852 93
68 2252 1442 13 427 888 114
69 2132 1497 11 432 940 114
70 2295 1705 37 510 1029 129
71 2473 1652 28 505 1028 91
72 1890 1331 22 399 817 93
73 2010 1299 20 380 803 96
74 2100 1383 25 382 890 86
75 2088 1352 17 374 881 80
76 1841 1208 24 350 749 85
77 2203 1532 22 472 939 99
78 2237 1480 20 557 810 93
79 1734 1239 18 397 745 79
80 1874 1253 15 457 692 89
81 2034 1414 17 385 910 102
82 2424 1539 13 561 863 102
83 1560 1012 14 298 640 60
84 1754 1205 2 372 744 87
85 1837 1240 43 361 760 76
86 1768 1129 18 305 739 67
87 1784 1246 11 332 827 76
88 1368 992 10 233 691 58
89 2455 1621 48 463 1006 104
90 2267 1480 32 417 920 111
91 2658 1703 32 503 1048 120
92 2447 1671 13 513 1014 131
93 2247 1614 19 420 1055 120
94 2395 1684 6 448 1138 92
95 3178 2206 14 650 1330 212
96 204 203 1 28 164 10
97 66 66 0 15 48 3
98 211 208 0 45 152 11
99 211 210 8 42 144 16

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"