Результати голосування по дільницях ТВО №137, Одеська область
Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Тимошенко Янукович 4. Не підтр. жодного
1 2536 1282 28 206 974 74
2 2505 1443 17 300 1028 98
3 1498 837 8 160 618 51
4 2274 1443 7 267 1083 86
5 2396 1454 17 348 986 103
6 2720 1483 12 310 1051 110
7 2557 1268 17 314 833 104
8 2572 1296 8 328 849 111
9 2624 1473 20 263 1096 94
10 2522 1515 23 255 1130 107
11 2718 1547 32 271 1112 132
12 2716 1651 26 286 1235 104
13 1923 1101 8 239 779 75
14 2182 1298 14 255 948 81
15 2490 1421 22 343 953 103
16 1831 961 2 195 681 83
17 1624 927 6 243 593 85
18 2314 1215 6 224 909 76
19 1046 621 7 133 433 48
20 1905 1114 17 232 770 95
21 2013 1191 14 274 821 82
22 2219 1273 6 269 903 95
23 1920 1165 5 230 855 75
24 1692 1043 9 191 759 84
25 2040 1126 12 279 749 86
26 1468 892 2 184 625 81
27 1178 712 6 149 510 47
28 1944 1083 25 241 753 64
29 2307 950 11 179 671 89
30 1769 909 4 192 646 67
31 2237 1036 21 212 715 88
32 2479 1421 25 359 949 88
33 2624 1388 52 269 964 103
34 2540 1406 11 287 987 121
35 2397 1493 3 308 1075 107
36 2735 1279 18 273 901 87
37 2465 1433 20 308 982 123
38 2519 1495 15 311 1078 91
39 1825 1113 9 228 791 85
40 1738 1117 22 248 738 109
41 2653 1582 87 353 1020 122
42 2420 1327 13 334 874 106
43 2455 1388 17 303 967 101
44 2198 1364 11 314 940 99
45 2535 1506 13 295 1090 108
46 2661 1608 9 397 1075 127
47 2727 1653 19 306 1216 112
48 2391 1341 121 271 868 81
49 2342 1439 12 297 1034 96
50 2182 1273 19 295 886 73
51 2488 1285 13 284 925 63
52 934 532 17 85 393 37
53 2354 1327 29 237 979 82
54 2390 1499 12 302 1089 96
55 1170 755 10 144 550 51
56 2409 1435 5 325 997 108
57 2647 1365 9 297 954 105
58 2200 1451 15 296 1032 108
59 2324 1434 42 299 964 129
60 2429 1519 16 323 1053 127
61 2443 1088 1 312 699 76
62 2490 1642 17 295 1219 111
63 2074 1038 6 220 744 68
64 2590 1692 16 358 1197 121
65 2328 1386 7 282 1010 87
66 2524 1709 16 301 1299 93
67 1763 1117 6 212 820 79
68 2226 1416 7 267 1041 101
69 2636 1617 14 292 1173 138
70 2528 1432 4 404 891 133
71 2204 1387 18 287 989 93
72 2454 1317 14 298 912 93
73 2221 1446 9 285 1061 91
74 1842 1110 19 275 736 80
75 2116 1166 21 297 738 110
76 2403 1251 0 289 857 105
77 2433 1537 15 285 1134 103
78 2709 1715 16 388 1193 118
79 1495 978 11 211 700 56
80 2505 1357 9 311 929 108
81 2662 1399 22 354 928 95
82 53 53 0 10 37 6
83 78 78 21 17 34 6
84 28 28 0 11 16 1
85 63 59 1 23 35 0
86 112 108 0 41 61 6
87 110 108 1 53 49 5
88 35 35 0 10 24 1
89 65 51 1 8 40 2
90 40 35 0 8 26 1
91 107 93 3 16 72 2
92 161 143 3 20 110 10
93 245 240 2 37 189 12
94 190 178 2 65 98 13
95 62 62 3 13 40 6
96 110 110 1 32 64 13
97 103 103 0 27 70 6

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"