Результати голосування по дільницях ТВО №61, Донецька область
Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Тимошенко Янукович 4. Не підтр. жодного
1 1588 1376 5 59 1295 17
2 1617 1320 16 77 1203 24
3 1166 947 4 27 902 14
4 1305 1062 13 50 974 25
5 1626 1311 14 86 1189 22
6 1983 1569 9 104 1424 32
7 2518 1937 3 173 1702 59
8 1384 1090 12 64 988 26
9 1339 993 13 85 881 14
10 1572 1309 12 65 1212 20
11 2710 2121 7 122 1944 48
12 1151 951 10 63 852 26
13 2191 1695 23 111 1524 37
14 1988 1527 11 97 1391 28
15 1345 1039 13 119 876 31
16 2012 1682 12 99 1532 39
17 2356 1893 14 73 1766 40
18 1905 1393 8 123 1234 28
19 1978 1343 17 74 1240 12
20 2119 1566 11 112 1415 28
21 2087 1679 7 94 1545 33
22 1843 1525 14 117 1362 32
23 1946 1421 8 95 1288 30
24 971 703 5 55 635 8
25 626 599 3 42 545 9
26 462 386 2 34 339 11
27 275 248 1 33 205 9
28 1086 927 20 34 860 13
29 943 848 1 59 774 14
30 813 788 2 51 724 11
31 968 799 5 36 743 15
32 733 613 10 71 512 20
33 486 444 4 25 411 4
34 491 412 1 35 358 18
35 2472 1679 34 124 1486 35
36 768 728 9 54 647 18
37 480 412 7 32 371 2
38 768 701 3 76 607 15
39 680 635 3 49 578 5
40 441 366 3 39 320 4
41 1581 1308 9 122 1155 22
42 1133 1101 4 62 1022 13
43 594 554 0 36 513 5
44 509 434 5 32 393 4
45 653 533 2 29 482 20
46 549 463 4 65 389 5
47 743 693 9 38 632 14
48 825 661 2 47 595 17
49 650 546 1 41 496 8
50 621 465 3 35 424 3
51 1124 1003 7 61 901 34
52 1025 900 6 88 790 16
53 557 448 3 49 392 4
54 742 569 6 58 495 10
55 1382 1216 2 64 1141 9
56 795 755 1 70 665 19
57 1001 821 5 50 753 13
58 42 42 0 8 34 0
59 709 707 16 124 519 48
60 1761 1315 8 65 1211 31
61 1870 1414 13 79 1296 26
62 1896 1410 33 79 1272 26
63 1583 1252 15 68 1147 22
64 385 276 5 10 257 4
65 781 664 6 36 605 17
66 876 676 11 35 616 14
67 326 301 1 42 250 8
68 575 510 4 35 468 3
69 398 343 2 24 310 7
70 2074 1502 41 40 1396 25
71 1213 992 3 47 933 9
72 465 422 3 36 379 4
73 792 715 7 40 657 11
74 941 878 4 29 835 10
75 944 686 6 39 629 12
76 1685 1512 14 87 1393 18
77 459 345 6 21 316 2
78 931 668 6 28 624 10
79 920 774 4 46 718 6
80 726 623 5 17 594 7
81 736 694 7 37 643 7
82 928 703 16 42 637 8
83 425 322 5 20 297 0
84 1127 915 10 61 812 32
85 1181 979 4 54 900 21
86 1286 1164 6 68 1067 23
87 1212 930 7 70 832 21
88 1190 945 38 64 828 15
89 1385 1260 4 45 1194 17
90 2001 1821 8 128 1660 25
91 1042 965 9 42 895 19
92 262 222 0 25 195 2
93 354 297 3 39 254 1
94 1381 1050 6 44 981 19
95 733 597 5 26 553 13
96 1429 1055 7 86 935 27
97 805 655 8 45 594 8
98 681 527 1 67 449 10
99 1121 809 7 60 732 10
100 730 591 3 35 544 9
101 637 500 0 72 421 7
102 646 522 4 26 490 2
103 492 366 5 54 299 8
104 2060 1722 13 132 1549 28
105 1036 799 3 65 703 28
106 1460 1096 7 101 950 38
107 1958 1475 6 132 1294 43
108 2037 1584 16 173 1336 59
109 1494 1148 7 110 980 51
110 1404 1127 9 110 978 30
111 1410 1112 12 125 922 53
112 2533 1865 15 179 1612 59
113 1007 841 4 35 792 10
114 878 664 2 27 627 8
115 1947 1549 18 97 1397 37
116 1563 1282 6 87 1149 40
117 2231 1692 20 95 1527 50
118 1317 1062 11 86 935 30
119 2384 1893 15 128 1693 57
120 1336 1064 17 61 966 20
121 1421 1121 11 51 1028 31
122 1465 1118 11 65 1003 39
123 715 591 4 28 548 11
124 2057 1475 14 103 1321 37
125 95 95 0 11 82 2

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"