Результати голосування по дільницях ТВО №65, Житомирська область
Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Тимошенко Янукович 4. Не підтр. жодного
1 663 433 7 135 273 18
2 772 502 4 151 325 22
3 2420 1566 16 556 912 82
4 1986 1253 15 435 735 68
5 1157 762 10 260 450 42
6 1879 1283 15 481 701 86
7 2292 1545 3 634 820 88
8 2894 1798 7 629 1025 137
9 1680 1144 14 430 626 74
10 2148 1324 17 526 698 83
11 1260 808 5 280 473 50
12 1465 978 6 292 618 62
13 2054 1390 5 369 952 64
14 1457 958 9 276 615 58
15 1820 1230 18 472 650 90
16 1657 1142 2 428 645 67
17 1735 1182 12 404 681 85
18 1705 1213 12 374 741 86
19 1696 1159 11 310 763 75
20 2126 1367 8 448 837 74
21 1383 852 6 259 549 38
22 983 658 4 250 380 24
23 2004 1221 19 364 771 67
24 2765 1729 6 671 947 105
25 1644 1016 2 372 594 48
26 2909 1780 22 638 1040 80
27 941 630 4 229 373 24
28 1188 817 7 229 542 39
29 426 277 3 73 194 7
30 782 493 6 98 371 18
31 105 90 0 33 53 4
32 94 86 1 36 44 5
33 1016 1015 19 809 114 73
34 417 321 4 127 181 9
35 147 109 3 51 53 2
36 192 140 1 42 93 4
37 168 135 3 42 83 7
38 559 408 2 234 165 7
39 294 210 3 138 60 9
40 221 185 3 82 96 4
41 148 108 3 51 53 1
42 552 406 3 273 117 13
43 388 290 3 140 135 12
44 772 588 2 284 283 19
45 430 310 9 132 151 18
46 161 141 1 73 63 4
47 237 185 2 103 77 3
48 337 234 2 94 127 11
49 106 77 0 36 41 0
50 579 392 7 152 218 15
51 1039 698 6 353 307 32
52 177 133 1 56 73 3
53 62 45 0 15 30 0
54 278 206 2 65 136 3
55 323 211 7 82 114 8
56 374 278 5 118 148 7
57 126 90 4 48 35 3
58 96 89 0 53 34 2
59 257 206 1 123 71 11
60 256 182 3 46 127 6
61 115 78 0 22 54 2
62 221 157 1 42 107 7
63 347 271 2 46 215 8
64 561 381 10 212 147 12
65 120 94 0 67 26 1
66 701 519 11 233 243 32
67 149 124 3 45 75 1
68 88 74 0 43 30 1
69 168 123 1 66 54 2
70 189 136 6 60 65 5
71 864 579 8 140 404 27
72 387 265 0 157 93 15
73 160 121 1 83 35 2
74 494 357 1 153 199 4
75 68 54 0 32 22 0
76 827 595 8 214 344 29
77 264 205 1 120 76 8
78 238 162 3 86 65 8
79 275 204 2 109 90 3
80 395 291 1 192 92 6
81 69 54 0 31 22 1
82 214 172 0 43 122 7
83 504 323 5 175 135 8
84 903 615 9 322 261 23
85 165 111 0 61 48 2
86 335 261 2 123 119 17
87 101 86 0 33 52 1
88 357 262 0 81 178 3
89 122 89 1 34 52 2
90 99 85 2 39 40 4
91 1015 698 8 328 324 38
92 100 75 0 37 35 3
93 153 122 2 53 62 5
94 270 232 3 106 112 11
95 200 154 1 80 66 7
96 155 105 3 52 47 3
97 340 273 3 115 144 11
98 217 173 0 61 105 7
99 88 78 4 44 30 0
100 209 170 0 37 130 3
101 63 48 0 21 27 0
102 407 318 6 162 139 11
103 84 69 0 31 38 0
104 206 161 0 66 90 5
105 86 70 0 38 31 1
106 106 93 1 46 43 3
107 234 200 4 96 90 10
108 80 55 0 21 29 5
109 327 255 2 115 125 13
110 575 427 5 107 307 8
111 1687 1014 10 546 403 55
112 1578 968 12 494 412 50
113 358 253 1 110 132 10
114 312 224 2 135 85 2
115 308 190 1 105 73 11
116 1232 813 12 489 282 30
117 104 80 3 40 37 0
118 128 105 1 47 51 6
119 229 176 1 81 90 4
120 325 217 0 99 112 6
121 570 394 9 218 154 13
122 287 228 5 146 77 0
123 560 389 4 257 111 17
124 129 92 4 68 18 2
125 82 72 3 40 24 5
126 287 235 3 145 74 13
127 142 109 1 62 45 1
128 353 251 1 128 106 16
129 701 513 6 211 278 18
130 166 116 1 48 65 2
131 280 233 0 176 54 3
132 341 245 5 102 132 6
133 476 311 3 190 103 15
134 802 518 2 253 251 12
135 495 361 6 144 187 24
136 528 329 2 224 93 10
137 747 533 14 368 148 3
138 289 226 2 126 93 5
139 247 180 0 121 52 7
140 246 176 3 88 79 6
141 1802 1182 8 498 603 73
142 1869 1164 11 511 585 57
143 2130 1331 6 646 622 57
144 2291 1485 18 607 779 81
145 1151 723 5 313 369 36
146 1314 811 9 253 505 44
147 2508 1577 19 598 877 83
148 122 120 1 57 58 4
149 585 455 8 189 243 15
150 330 253 5 163 78 7
151 457 315 6 169 128 12
152 302 227 14 109 99 5
153 523 328 13 186 126 3
154 1353 896 15 423 420 38
155 174 132 4 56 69 3
156 149 114 0 34 80 0
157 615 358 12 166 166 14
158 308 237 5 85 139 8
159 180 127 1 55 68 3
160 129 99 0 65 34 0
161 631 475 10 126 331 8
162 309 243 3 73 161 6
163 476 316 11 111 182 12
164 59 47 3 15 29 0
165 369 259 4 100 151 4
166 616 480 11 153 295 21
167 194 148 0 88 55 5
168 1107 685 19 388 259 19
169 166 120 0 73 45 2
170 352 262 5 131 116 10
171 177 144 1 91 52 0
172 496 373 7 168 173 25
173 227 182 0 84 94 4
174 75 67 0 28 39 0
175 140 131 1 61 66 3
176 269 183 3 80 92 8
177 90 68 10 30 25 3
178 409 300 7 150 138 5
179 58 45 0 22 21 2
180 1200 782 18 362 375 27
181 821 554 7 281 245 21
182 406 297 7 158 115 17
183 192 170 1 91 69 9
184 323 249 6 133 100 10
185 185 151 2 75 70 4
186 227 170 1 68 98 3
187 198 143 2 72 64 5
188 1086 883 15 319 527 22
189 37 27 0 13 13 1
190 1110 715 22 267 403 23
191 393 250 3 140 100 7
192 249 199 2 75 119 3
193 80 60 1 32 26 1
194 151 129 1 55 70 3
195 217 173 0 87 77 9
196 239 190 0 105 76 9
197 633 433 46 155 215 17
198 102 89 2 39 46 2
199 1095 754 25 366 346 17
200 102 85 0 56 24 5
201 85 61 0 30 30 1
202 145 117 0 78 34 5
203 627 468 1 165 282 20
204 232 164 0 67 94 3
205 535 392 3 185 186 18
206 600 479 6 292 166 15
207 404 323 6 177 132 8
208 280 221 6 105 106 4
209 184 146 3 47 89 7
210 105 88 2 43 43 0
211 80 71 4 35 29 3
212 151 124 0 60 62 2
213 312 226 4 120 99 3
214 335 246 2 138 99 7
215 592 402 2 219 170 11
216 617 409 9 288 107 5
217 476 307 1 133 167 6
218 479 311 8 96 198 9
219 634 454 6 256 171 21
220 310 181 4 73 102 2
221 271 208 1 119 83 5
222 178 139 0 50 86 3
223 131 116 2 47 63 4
224 73 50 0 26 22 2
225 640 411 4 194 197 16
226 309 224 8 106 105 5
227 283 205 0 114 74 17
228 242 157 11 69 74 3
229 149 132 1 70 61 0
230 300 242 3 99 126 14
231 322 277 2 152 123 0
232 508 341 13 219 99 10
233 171 128 3 84 40 1
234 87 65 1 30 32 2
235 54 42 0 11 31 0
236 2016 1321 5 653 613 50
237 70 52 1 23 27 1
238 710 428 7 198 211 12
239 267 170 19 66 81 4
240 152 127 2 68 55 2
241 2758 1655 9 667 907 72
242 2374 1371 24 567 720 60
243 2244 1277 4 570 649 54
244 1491 855 7 333 487 28
245 110 80 0 52 25 3
246 1661 994 25 679 265 25
247 256 191 4 110 66 11
248 735 524 3 175 322 24
249 531 416 11 194 190 21
250 492 341 3 198 122 18
251 74 68 0 31 33 4
252 71 50 0 24 24 2
253 1780 1192 18 847 312 15
254 239 189 5 79 102 3
255 88 61 0 31 30 0
256 311 250 4 159 79 8
257 115 102 0 52 46 4
258 240 201 2 149 44 6
259 1107 758 17 539 175 27
260 1069 883 11 478 359 35
261 49 41 1 21 18 1
262 558 399 4 215 171 9
263 66 57 0 29 26 2
264 93 77 1 41 35 0
265 49 36 1 15 20 0
266 1252 978 16 596 330 36
267 109 80 2 38 37 3
268 209 185 3 90 82 10
269 510 355 2 225 114 14
270 199 141 0 64 68 9
271 167 147 2 83 61 1
272 92 58 1 34 20 3
273 609 498 4 368 123 3
274 249 208 0 148 59 1
275 1208 780 33 425 298 24
276 308 252 4 156 87 5
277 104 83 0 52 27 4
278 165 137 1 90 38 8
279 947 691 9 520 144 18
280 287 194 0 112 74 8
281 55 42 0 25 17 0
282 770 589 8 309 261 11
283 166 143 3 43 97 0
284 464 323 6 232 76 9
285 41 35 0 17 17 1
286 422 303 2 143 152 6
287 267 208 1 107 97 3
288 48 41 0 26 14 1
289 184 155 0 70 85 0
290 742 526 14 272 228 12
291 164 148 3 80 64 1
292 195 162 3 101 53 5
293 287 186 3 96 77 10
294 234 174 4 77 84 9
295 473 369 9 136 214 10
296 649 396 3 243 128 22
297 415 247 5 100 129 13
298 89 76 0 45 30 1
299 1074 520 6 234 260 20
300 1273 642 5 317 293 27
301 454 304 30 198 68 8
302 215 167 5 105 52 5
303 145 122 3 59 55 5

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"