Результати голосування по дільницях ТВО №139, Одеська область
Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Тимошенко Янукович 4. Не підтр. жодного
1 1398 980 11 138 804 27
2 2313 1487 19 300 1092 76
3 2144 1450 10 210 1184 46
4 2204 1438 8 264 1118 48
5 1921 1205 15 208 942 40
6 1425 846 14 110 705 17
7 1129 752 6 95 626 25
8 2084 1300 16 195 1037 52
9 2496 1568 22 195 1299 52
10 2446 1591 22 245 1270 54
11 1864 1137 3 167 948 19
12 2406 1466 22 177 1226 41
13 1777 1095 21 126 925 23
14 1760 1189 17 141 1005 26
15 1959 1305 11 173 1083 38
16 2607 1786 18 229 1477 62
17 124 124 1 11 110 2
18 56 54 0 8 42 4
19 305 205 1 26 176 2
20 841 491 8 130 330 23
21 249 172 1 25 141 5
22 221 195 1 38 149 7
23 717 524 10 82 422 10
24 132 106 1 22 77 6
25 618 474 4 59 389 22
26 784 586 4 117 448 17
27 125 95 0 12 81 2
28 481 424 3 58 354 9
29 122 121 0 15 104 2
30 136 96 0 19 77 0
31 437 300 5 76 213 6
32 49 43 0 11 31 1
33 46 38 1 11 26 0
34 95 73 0 8 65 0
35 228 165 0 31 134 0
36 194 134 0 43 88 3
37 806 502 6 72 418 6
38 105 75 2 10 61 2
39 663 461 9 46 391 15
40 1302 848 13 151 654 30
41 308 241 2 45 193 1
42 451 350 0 35 311 4
43 74 66 0 20 46 0
44 555 370 8 48 308 6
45 1238 833 31 45 741 16
46 729 498 5 48 439 6
47 890 723 6 136 567 14
48 346 240 1 34 201 4
49 924 473 22 88 354 9
50 61 54 2 15 36 1
51 373 251 3 61 179 8
52 1285 1096 12 248 822 14
53 122 100 0 30 69 1
54 101 80 0 34 46 0
55 73 51 0 15 35 1
56 175 133 1 18 111 3
57 1252 815 11 150 622 32
58 183 145 1 19 121 4
59 571 356 6 56 286 8
60 323 203 7 38 154 4
61 426 294 2 56 223 13
62 372 297 11 40 239 7
63 85 68 0 14 54 0
64 266 237 1 31 203 2
65 49 34 0 11 23 0
66 180 147 1 21 119 6
67 156 140 0 14 119 7
68 877 545 6 99 424 16
69 131 94 3 18 72 1
70 779 571 7 52 505 7
71 179 137 0 35 95 7
72 71 60 0 21 39 0
73 181 164 1 28 134 1
74 221 160 4 26 129 1
75 317 204 7 66 120 11
76 789 499 13 178 296 12
77 1041 585 5 228 330 22
78 880 570 4 153 398 15
79 376 283 2 129 149 3
80 332 247 2 144 97 4
81 618 424 4 281 131 8
82 378 268 1 180 84 3
83 674 456 1 158 293 4
84 411 301 4 155 139 3
85 499 391 8 234 146 3
86 290 202 4 87 107 4
87 361 222 2 90 126 4
88 454 308 6 152 140 10
89 508 358 4 108 233 13
90 432 311 3 127 173 8
91 242 178 0 56 116 6
92 413 279 1 123 152 3
93 368 231 3 127 95 6
94 484 371 2 176 191 2
95 424 264 6 127 120 11
96 598 327 3 133 187 4
97 509 384 4 229 148 3
98 1139 626 9 305 295 17
99 919 581 13 271 280 17
100 740 465 0 208 241 16
101 1441 834 12 401 387 34
102 162 122 2 37 83 0
103 739 617 3 313 295 6
104 478 349 5 165 169 10
105 237 160 1 42 114 3
106 310 210 2 89 113 6
107 113 92 3 47 40 2
108 624 454 4 173 271 6
109 184 133 0 59 67 7
110 321 239 1 132 104 2
111 340 270 6 80 180 4
112 1549 920 14 284 590 32
113 1066 624 9 223 355 37
114 1220 719 6 246 441 26
115 1274 761 5 269 449 38
116 1518 806 11 297 467 31
117 1211 676 11 241 399 25
118 1626 997 8 328 618 43
119 2005 987 19 271 653 44
120 1439 754 3 249 475 27
121 1349 762 8 287 430 37
122 938 540 6 194 317 23
123 1534 931 16 259 630 26
124 1689 1044 10 310 692 32
125 1697 995 23 263 672 37
126 1627 883 46 221 582 34
127 1543 948 20 265 629 34
128 918 598 10 144 423 21
129 903 563 17 112 414 20
130 68 59 1 23 35 0
131 903 558 8 263 275 12
132 841 560 2 168 382 8
133 923 630 13 167 439 11
134 168 128 1 70 54 3
135 1181 680 16 317 332 15
136 846 559 4 306 237 12
137 913 567 8 252 294 13
138 522 343 4 50 288 1
139 121 74 1 13 59 1
140 884 537 3 220 293 21
141 631 364 8 87 258 11
142 140 104 1 29 71 3
143 408 228 0 64 161 3
144 615 367 7 110 238 12
145 347 241 4 62 166 9
146 147 94 4 27 61 2
147 183 144 5 34 103 2
148 900 595 14 228 334 19
149 1140 685 11 157 502 15
150 1247 780 17 156 584 23
151 252 193 2 81 102 8
152 522 320 4 104 202 10
153 38 35 1 17 16 1
154 1023 602 21 145 427 9
155 2620 1521 21 278 1178 44
156 1762 1056 29 191 803 33
157 344 219 5 40 171 3
158 667 512 2 68 436 6
159 166 136 2 28 104 2
160 528 309 8 64 236 1
161 574 342 3 99 240 0
162 218 154 3 36 114 1
163 640 405 12 91 291 11
164 221 143 4 24 112 3
165 263 186 3 12 168 3
166 425 270 9 58 191 12
167 608 416 3 90 317 6
168 83 67 0 25 42 0
169 440 313 8 89 209 7
170 202 122 2 36 83 1
171 199 168 0 44 123 1
172 70 54 0 22 30 2
173 921 580 8 98 457 17
174 229 175 1 30 136 8
175 158 101 1 33 65 2
176 91 53 1 9 43 0
177 980 624 9 135 459 21
178 880 454 11 117 310 16
179 283 170 3 51 114 2
180 237 159 4 46 106 3
181 182 103 0 25 76 2
182 95 65 0 28 36 1
183 271 177 2 60 110 5
184 1374 789 21 273 476 19
185 106 81 0 48 32 1

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"