Результати голосування по дільницях ТВО №105, Луганська область
Вибори Президента України 17 січня 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Богословська Бродський Гриценко Костенко Литвин Мороз Пабат Противсіх Ратушняк Рябоконь Симоненко Супрун Тимошенко Тігіпко Тягнибок Ющенко Янукович Яценюк 4. Не підтр. жодного
1 1280 903 11 4 0 2 1 11 2 0 0 0 0 35 0 74 175 4 9 530 32 13
2 1256 932 16 3 0 6 0 9 2 2 2 0 0 31 0 80 178 4 5 556 26 12
3 1787 1228 24 3 0 12 1 8 3 3 2 2 0 42 2 85 233 9 7 727 45 20
4 2016 1265 7 5 0 7 0 8 1 2 1 1 0 58 1 85 219 6 8 794 37 25
5 1764 1229 168 1 0 1 0 11 0 0 2 0 0 41 0 66 178 2 2 718 26 13
6 2593 1680 10 10 0 9 0 6 0 1 1 0 0 57 2 105 297 5 13 1093 49 22
7 1090 662 10 4 0 2 0 1 0 1 0 1 0 30 0 55 74 1 2 454 21 6
8 2136 1412 7 7 0 15 0 8 3 2 1 0 0 55 0 54 192 0 7 1005 36 20
9 2464 1513 21 7 2 9 0 5 0 1 2 0 0 66 0 68 207 2 1 1066 34 22
10 2085 1343 20 4 0 5 0 5 1 0 0 2 0 58 0 70 193 0 6 918 40 21
11 1534 1039 6 6 0 2 0 8 0 0 0 0 0 41 0 48 153 1 7 732 25 10
12 2616 1691 14 10 2 7 1 11 4 1 4 1 1 113 0 86 226 2 11 1119 52 26
13 2422 1636 11 5 0 3 1 4 3 1 5 0 0 56 0 64 185 6 8 1220 45 19
14 1639 1105 6 4 0 2 0 7 0 1 2 0 2 74 0 63 172 3 3 708 41 17
15 1884 1266 18 8 1 7 0 6 1 0 1 0 0 62 0 52 247 3 10 789 39 22
16 2126 1492 7 5 1 9 1 8 1 0 2 1 1 95 0 83 257 3 6 936 48 28
17 1915 1312 19 8 0 15 0 7 3 2 0 0 0 80 0 70 222 7 8 808 38 25
18 1752 1144 114 7 0 7 0 6 2 0 0 0 1 88 0 51 164 8 13 637 30 16
19 2300 1550 14 14 0 7 0 12 1 0 1 0 0 78 0 89 284 6 7 970 51 16
20 2045 1404 21 8 0 9 1 16 0 0 2 0 1 57 0 73 245 4 4 891 51 21
21 1632 1134 17 6 0 3 1 8 2 0 0 0 0 56 0 61 185 1 3 750 26 15
22 2219 1478 91 8 1 7 0 10 2 0 1 0 0 67 0 88 233 5 11 899 38 17
23 1373 913 8 5 0 5 1 5 4 1 1 0 1 46 0 61 129 1 4 604 22 15
24 1068 755 8 1 0 2 1 3 1 0 0 1 0 41 0 53 98 3 6 514 15 8
25 1880 1278 17 10 0 3 0 7 1 0 2 0 1 61 1 77 210 8 4 828 26 22
26 1869 1297 6 4 0 6 0 3 1 1 1 0 0 66 0 88 198 4 15 844 40 20
27 2700 1799 31 12 2 16 2 9 0 0 1 1 1 59 0 130 360 12 11 1074 50 28
28 2129 1491 16 6 2 4 0 10 3 0 1 0 0 64 1 69 312 5 10 920 39 29
29 2202 1483 11 3 0 8 0 9 0 2 1 0 0 43 0 98 305 6 12 930 40 15
30 2095 1497 19 9 0 8 2 7 1 1 0 0 0 47 0 99 273 9 14 952 36 20
31 2490 1679 15 8 3 12 3 12 0 0 2 1 1 67 0 129 352 5 3 973 57 36
32 2497 1734 4 12 0 5 2 10 0 1 2 1 0 55 0 99 389 4 10 1062 56 22
33 2759 1936 11 12 3 14 1 12 3 1 1 1 2 62 0 115 357 3 11 1261 38 28
34 1926 1344 9 9 0 13 1 13 2 1 1 0 0 33 0 96 251 6 13 841 36 19
35 1848 1300 10 9 0 4 0 9 2 1 1 1 0 57 1 77 296 5 7 742 51 27
36 2070 1487 7 7 0 9 1 8 3 2 1 0 0 51 0 78 321 5 14 914 35 31
37 2091 1417 7 4 0 6 0 10 4 0 2 0 1 55 1 95 266 3 8 898 27 30
38 2462 1636 5 5 0 12 0 18 3 0 2 0 0 66 1 109 308 10 13 998 49 37
39 2510 1719 20 10 0 4 0 13 1 1 0 0 1 52 1 129 345 8 8 1050 44 32
40 1872 1322 6 7 1 5 3 3 2 1 2 0 0 59 0 88 199 4 5 879 44 14
41 1821 1326 6 8 0 10 0 14 3 0 3 1 1 64 0 62 269 5 6 815 30 29
42 2034 1469 21 7 0 9 0 9 2 2 1 2 0 46 1 100 301 7 6 894 36 25
43 1701 1217 4 7 0 10 1 6 2 1 1 1 0 32 0 74 201 4 5 814 35 19
44 1875 1307 10 11 0 7 1 12 1 1 1 0 0 65 1 67 221 0 9 845 36 19
45 2360 1641 21 9 1 12 0 2 1 3 2 1 0 71 1 122 307 5 17 1003 29 34
46 2739 1883 18 6 1 16 0 19 2 3 3 1 0 79 0 130 338 9 6 1184 28 40
47 1922 1331 14 6 0 4 1 11 1 1 0 1 0 75 0 113 239 5 14 775 42 29
48 2425 1685 12 7 0 5 1 12 2 2 2 1 0 68 0 126 305 9 10 1038 43 42
49 2476 1814 12 8 0 13 2 5 2 0 2 1 0 90 1 150 351 9 14 1062 59 33
50 1002 857 1 1 0 1 0 2 0 1 2 0 0 7 0 29 94 1 3 657 27 31
51 1954 1626 4 4 1 8 0 9 2 0 2 0 0 54 0 94 188 3 8 1159 59 31
52 1549 1186 8 6 2 4 0 10 2 0 1 0 0 40 0 71 157 4 12 818 28 23
53 2346 1721 5 12 3 12 0 9 1 0 2 0 0 54 1 137 277 6 10 1119 46 27
54 2358 1680 26 6 1 8 1 7 0 1 3 0 0 71 1 90 260 1 9 1136 39 20
55 2070 1478 4 4 0 4 0 8 1 0 2 0 0 57 0 115 189 3 6 1026 37 22
56 2132 1788 7 10 2 4 0 17 2 0 2 0 0 45 1 126 299 5 6 1173 30 59
57 2420 1554 21 8 0 5 1 9 1 1 0 0 0 56 1 106 206 5 7 1065 36 26
58 2328 1678 6 5 0 12 0 8 1 1 1 0 0 39 0 99 228 7 10 1188 38 35
59 2213 1555 21 9 0 4 0 5 3 3 0 0 0 47 2 120 227 4 10 1058 22 20
60 1453 1091 32 5 0 4 0 4 2 2 0 0 0 36 0 44 143 1 8 762 33 15
61 2010 1420 22 4 0 3 0 7 1 0 1 0 0 43 0 81 156 6 6 1041 31 18
62 1230 880 14 4 0 8 0 6 0 1 0 0 0 36 0 37 126 2 6 605 24 11
63 1121 823 6 5 0 3 2 4 1 0 3 0 0 24 0 34 143 2 13 539 21 23
64 114 104 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 8 4 0 3 75 4 1
65 85 85 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 6 8 0 2 54 6 3
66 85 84 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 0 7 11 0 3 54 2 0
67 112 111 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10 9 0 0 82 2 2
68 216 204 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 9 0 16 5 0 5 156 3 4
69 2140 1483 54 8 1 14 0 10 0 2 1 0 1 80 1 81 236 3 8 920 42 21
70 2040 1470 24 8 1 7 0 6 1 0 2 0 0 59 0 73 207 3 7 1011 42 19
71 2226 1553 11 10 1 3 0 10 0 0 1 0 0 93 0 68 216 8 14 1054 34 30
72 2120 1408 17 3 1 12 0 3 2 0 1 0 1 44 1 81 166 5 9 987 45 30
73 1805 1325 15 6 0 8 2 3 1 0 0 1 1 59 0 73 173 4 3 928 30 18
74 2088 1493 12 3 0 6 0 7 4 1 0 1 0 93 0 49 244 3 10 1003 33 24
75 1854 1343 14 10 0 2 1 4 1 0 1 0 0 56 0 53 188 4 4 931 45 29
76 1377 1016 8 6 0 4 1 4 1 0 0 0 0 40 0 46 193 0 8 655 32 18
77 1798 1359 20 8 0 5 0 1 3 0 0 0 0 78 0 62 170 1 4 939 52 16
78 1971 1345 33 7 1 4 1 1 1 1 0 0 1 71 1 58 159 3 5 943 33 22
79 1715 1182 12 9 0 7 0 5 2 0 1 0 0 74 0 40 119 2 8 859 29 15
80 1175 893 11 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 33 0 50 121 3 8 609 34 20
81 2508 1677 16 11 0 7 2 10 1 2 3 2 0 76 0 79 213 4 6 1160 56 29
82 1677 1240 10 3 0 9 0 9 1 0 0 1 3 72 0 66 171 2 3 822 41 27
83 1893 1285 9 4 0 3 0 4 1 0 1 1 0 80 2 82 185 11 7 835 38 22
84 1436 1001 6 5 0 5 0 2 5 0 1 0 0 31 0 56 150 5 6 671 40 18
85 1711 1157 20 5 1 13 1 3 1 0 0 0 0 65 0 71 190 6 8 711 43 19
86 2186 1618 7 8 0 8 0 5 1 1 2 0 0 64 1 90 209 3 11 1129 52 27
87 212 104 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 5 18 0 0 72 2 4
88 65 62 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 7 3 0 1 41 3 0

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"