| Результати голосування по дільницях ТВО №24, Дніпропетровська область |
| Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року |
| Дільн. | 1. Кількість виборців | 2. Взяли участь | 3. Недійсних бюлетенів | Тимошенко | Янукович | 4. Не підтр. жодного |
| 1 | 1628 | 1055 | 22 | 251 | 727 | 55 |
| 2 | 1294 | 773 | 17 | 230 | 474 | 52 |
| 3 | 2534 | 1653 | 20 | 468 | 1043 | 122 |
| 4 | 2589 | 1546 | 24 | 521 | 871 | 130 |
| 5 | 2404 | 1461 | 50 | 452 | 857 | 102 |
| 6 | 2660 | 1612 | 26 | 429 | 1039 | 118 |
| 7 | 2302 | 1401 | 16 | 401 | 900 | 84 |
| 8 | 2103 | 1263 | 23 | 366 | 791 | 83 |
| 9 | 1878 | 1086 | 26 | 344 | 658 | 58 |
| 10 | 1942 | 1055 | 14 | 313 | 664 | 64 |
| 11 | 2533 | 1757 | 37 | 504 | 1039 | 177 |
| 12 | 2523 | 1703 | 25 | 531 | 977 | 170 |
| 13 | 2497 | 1775 | 18 | 628 | 938 | 191 |
| 14 | 2704 | 1815 | 15 | 563 | 1018 | 219 |
| 15 | 2594 | 1733 | 28 | 532 | 994 | 179 |
| 16 | 2969 | 1996 | 19 | 562 | 1260 | 155 |
| 17 | 2999 | 1805 | 28 | 430 | 1241 | 106 |
| 18 | 1714 | 1110 | 15 | 267 | 762 | 66 |
| 19 | 2596 | 1608 | 40 | 437 | 998 | 133 |
| 20 | 1505 | 933 | 10 | 248 | 598 | 77 |
| 21 | 2815 | 1778 | 28 | 451 | 1156 | 143 |
| 22 | 2351 | 1516 | 8 | 431 | 965 | 112 |
| 23 | 2519 | 1622 | 12 | 450 | 1028 | 132 |
| 24 | 1593 | 1004 | 3 | 294 | 636 | 71 |
| 25 | 1929 | 1258 | 9 | 361 | 793 | 95 |
| 26 | 2725 | 1792 | 20 | 490 | 1140 | 142 |
| 27 | 2730 | 1806 | 39 | 530 | 1086 | 151 |
| 28 | 2607 | 1679 | 24 | 430 | 1093 | 132 |
| 29 | 2391 | 1635 | 12 | 457 | 1034 | 132 |
| 30 | 2453 | 1613 | 28 | 454 | 961 | 170 |
| 31 | 2369 | 1614 | 36 | 420 | 1033 | 125 |
| 32 | 2478 | 1650 | 32 | 381 | 1084 | 153 |
| 33 | 2265 | 1556 | 16 | 416 | 953 | 171 |
| 34 | 2509 | 1746 | 4 | 444 | 1146 | 152 |
| 35 | 2016 | 1162 | 57 | 296 | 709 | 100 |
| 36 | 2025 | 1167 | 25 | 353 | 719 | 70 |
| 37 | 2355 | 1486 | 14 | 448 | 874 | 150 |
| 38 | 2125 | 1384 | 21 | 326 | 906 | 131 |
| 39 | 2024 | 1289 | 8 | 327 | 842 | 112 |
| 40 | 2183 | 1420 | 22 | 408 | 872 | 118 |
| 41 | 921 | 670 | 15 | 164 | 422 | 69 |
| 42 | 2413 | 1593 | 12 | 449 | 1000 | 132 |
| 43 | 1646 | 1204 | 19 | 384 | 711 | 90 |
| 44 | 2403 | 1674 | 27 | 450 | 1056 | 141 |
| 45 | 1096 | 801 | 5 | 233 | 485 | 78 |
| 46 | 2681 | 1824 | 34 | 478 | 1147 | 165 |
| 47 | 2447 | 1665 | 20 | 484 | 1009 | 152 |
| 48 | 2597 | 1754 | 21 | 459 | 1128 | 146 |
| 49 | 2560 | 1773 | 14 | 474 | 1114 | 171 |
| 50 | 2324 | 1473 | 24 | 494 | 840 | 115 |
| 51 | 2180 | 1364 | 19 | 422 | 810 | 113 |
| 52 | 2651 | 1719 | 18 | 553 | 973 | 175 |
| 53 | 2286 | 1539 | 23 | 433 | 909 | 174 |
| 54 | 2222 | 1586 | 10 | 492 | 925 | 159 |
| 55 | 2376 | 1695 | 6 | 553 | 1016 | 120 |
| 56 | 2460 | 1787 | 13 | 502 | 1101 | 171 |
| 57 | 1996 | 1317 | 26 | 361 | 809 | 121 |
| 58 | 136 | 136 | 3 | 26 | 104 | 3 |
| 59 | 435 | 429 | 7 | 120 | 251 | 51 |
| 60 | 97 | 97 | 6 | 25 | 64 | 2 |
| © WWW ІАС "Вибори Президента України" |