Результати голосування по дільницях ТВО №6, Автономна Республіка Крим
Вибори Президента України 17 січня 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Богословська Бродський Гриценко Костенко Литвин Мороз Пабат Противсіх Ратушняк Рябоконь Симоненко Супрун Тимошенко Тігіпко Тягнибок Ющенко Янукович Яценюк 4. Не підтр. жодного
1 2201 1276 22 15 1 4 0 32 4 2 1 1 0 89 1 71 141 0 9 830 32 21
2 1684 1032 18 27 0 14 0 17 0 0 1 0 0 62 0 58 151 4 7 628 21 24
3 1960 1085 20 10 2 9 0 12 2 8 2 0 0 56 1 69 122 0 10 691 45 26
4 1679 1039 6 11 0 9 0 19 1 1 0 1 1 93 1 74 119 2 6 654 21 20
5 1983 1187 53 15 0 10 0 16 1 4 0 0 0 94 1 74 145 1 7 721 26 19
6 2096 1274 17 24 1 10 0 16 0 3 2 0 1 113 1 99 160 1 8 735 62 21
7 2100 1297 10 26 0 6 0 24 1 2 2 0 0 118 0 91 135 4 9 811 34 24
8 2665 1631 16 27 1 32 1 16 2 8 0 0 0 98 0 120 228 2 14 1005 30 31
9 2149 1342 10 24 0 16 0 13 2 7 0 1 0 98 0 81 169 4 9 845 41 22
10 2268 1368 13 17 0 17 0 14 1 5 1 0 0 90 0 112 174 8 11 822 43 40
11 1952 1183 10 18 0 12 0 21 1 6 2 2 1 114 0 72 109 0 9 748 33 25
12 2009 1195 6 14 1 30 0 15 0 4 1 0 0 73 1 70 126 4 5 786 37 22
13 2034 1255 41 15 1 17 0 22 1 6 2 0 0 67 0 72 186 2 5 765 33 20
14 1754 1116 6 16 1 17 0 9 0 4 2 0 0 88 1 60 147 3 4 717 20 21
15 2237 1334 3 13 1 15 0 17 0 4 0 1 0 82 0 75 163 0 3 903 35 19
16 2209 1299 23 17 1 28 0 19 1 0 4 1 0 84 1 52 155 5 16 831 39 22
17 1749 1076 41 18 1 13 1 10 0 2 0 0 0 57 0 55 132 1 7 688 30 20
18 1967 1160 18 10 1 9 0 12 1 2 2 0 0 62 0 75 128 8 10 769 34 19
19 2955 1763 3 22 0 26 1 18 3 4 1 2 1 115 0 159 284 3 11 1046 44 20
20 2212 1352 4 23 0 12 0 19 0 6 1 0 1 129 0 65 136 4 12 880 36 24
21 2494 1509 12 18 0 60 1 18 0 3 2 1 2 74 1 95 210 3 10 946 36 17
22 2171 1341 13 11 0 22 0 16 2 2 1 0 0 117 0 93 171 2 10 808 48 25
23 2682 1477 30 19 0 10 0 12 0 3 1 0 3 86 0 89 184 5 11 941 46 37
24 2453 1553 21 28 1 11 0 16 1 1 1 3 0 110 1 84 214 2 13 989 37 20
25 1853 1184 26 13 0 8 0 23 0 7 1 1 0 79 0 49 140 2 4 785 30 16
26 1498 1025 18 19 1 11 0 10 0 2 1 0 0 61 0 60 102 2 5 702 17 14
27 2571 1602 33 35 4 10 1 15 0 7 2 0 0 92 0 132 212 4 12 959 47 37
28 1307 786 33 23 0 3 1 6 1 5 0 1 0 39 0 89 72 2 4 472 22 13
29 2216 1348 17 20 0 25 0 9 1 4 1 0 0 83 1 59 150 3 11 915 28 21
30 2439 1473 18 16 0 31 0 18 3 9 1 0 0 42 0 75 187 3 10 999 46 15
31 2225 1410 35 30 0 6 0 9 0 7 0 1 0 125 0 39 107 2 7 994 26 22
32 2121 1380 7 21 1 5 0 7 0 10 0 0 1 92 0 39 136 2 7 1003 31 18
33 1999 1183 21 13 0 2 0 10 0 8 2 2 0 57 1 129 121 3 6 758 28 22
34 1418 962 8 19 0 2 0 11 0 17 1 2 1 67 0 101 96 3 5 582 29 18
35 2351 1497 22 29 0 2 1 16 2 5 0 1 1 99 0 60 218 3 8 975 24 31
36 1274 763 9 9 0 1 1 8 0 3 0 0 0 39 0 108 79 1 6 463 20 16
37 2282 1344 29 27 0 1 1 14 1 5 1 0 2 50 2 168 157 2 10 805 40 29
38 573 319 2 2 0 2 0 4 0 0 0 0 1 12 1 63 10 0 6 191 20 5
39 914 527 2 2 2 2 0 4 0 2 0 0 0 33 1 31 62 1 2 358 14 11
40 277 164 1 3 0 0 0 3 1 1 0 0 1 19 0 19 22 0 2 84 4 4
41 2306 1501 21 10 2 1 0 8 0 0 0 0 0 61 1 62 154 6 8 1123 25 19
42 455 303 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 26 2 60 26 1 4 167 9 6
43 2650 1659 52 15 0 3 1 9 0 0 0 0 0 28 1 195 115 5 17 1191 19 8
44 294 189 52 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 15 1 8 23 1 2 80 1 4
45 1381 933 4 16 0 12 0 15 0 1 0 3 0 41 0 115 82 3 14 572 37 18
46 47 45 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 13 1 1 1 21 0 3
47 60 48 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 3 5 0 2 25 1 2
48 64 55 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 6 7 1 1 31 2 2
49 64 53 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7 0 4 7 0 1 32 1 0
50 47 43 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 4 5 0 0 24 2 1
51 842 548 5 13 1 0 0 6 1 2 1 0 0 11 1 59 61 0 10 357 10 10
52 1169 727 5 23 1 3 0 3 4 1 1 0 1 40 0 75 78 0 5 454 18 15
53 1243 736 2 28 0 4 0 10 1 0 2 0 1 30 0 97 116 1 12 399 11 22
54 1146 736 11 23 0 2 0 8 0 2 3 0 0 30 0 75 85 1 11 448 21 16
55 1217 642 12 7 2 0 1 19 0 1 0 0 0 31 0 111 94 1 14 317 14 18
56 1458 953 13 27 2 3 1 10 1 3 0 1 0 61 0 72 132 3 8 577 23 16
57 1323 870 12 13 1 1 0 26 0 0 1 0 0 60 1 89 92 4 5 531 14 20
58 1011 685 12 23 0 1 0 4 0 0 0 0 0 25 1 85 73 3 9 413 20 16
59 1543 908 12 18 0 3 1 7 5 6 0 0 0 31 0 160 100 3 22 494 28 18
60 989 594 11 13 0 0 0 0 0 1 0 0 1 28 0 62 74 1 8 376 9 10
61 1610 724 14 4 0 2 0 14 1 2 0 0 0 14 1 383 50 0 29 187 16 7
62 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6 1 0 2 26 4 0
63 1256 873 6 11 1 1 1 5 0 0 3 0 0 29 0 248 84 2 23 417 28 14
64 1518 1076 22 10 0 2 0 5 0 0 0 1 0 56 0 220 52 0 29 635 22 22
65 460 322 23 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 8 0 56 18 1 16 185 11 2
66 495 387 13 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 27 0 93 13 2 5 223 6 2
67 495 330 11 3 0 2 0 1 1 0 2 0 0 22 1 50 21 0 5 205 2 4
68 916 679 5 15 1 0 0 6 1 1 2 0 1 15 0 64 76 2 7 448 23 12
69 1843 1209 21 27 0 2 0 7 1 0 2 0 0 37 0 257 111 0 17 666 40 21
70 453 321 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 71 28 0 8 196 3 1
71 1884 1193 17 14 0 0 0 9 0 1 1 0 0 41 3 316 55 1 9 705 8 13
72 1164 742 24 14 0 0 0 10 2 1 2 0 0 29 1 107 53 3 15 456 16 9
73 659 460 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 1 125 33 0 11 223 2 6
74 59 56 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 0 11 0 0 2 24 5 5
75 1232 741 9 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 39 3 304 31 0 10 310 23 5
76 1211 779 20 8 0 2 0 5 0 0 0 0 1 47 1 197 34 0 9 435 11 9
77 1137 724 11 2 0 0 1 12 0 0 0 0 1 35 3 114 37 0 9 469 23 7
78 1786 1129 9 11 1 4 0 2 0 1 0 0 0 50 1 280 103 3 20 597 27 20
79 1925 1198 12 16 0 1 1 16 1 2 1 0 1 59 0 103 113 1 10 823 23 15
80 1953 1282 17 12 0 5 0 7 3 1 1 0 0 82 0 124 110 2 16 869 22 11
81 1927 1130 15 13 0 1 0 11 5 0 0 0 1 72 0 196 70 1 23 682 32 8
82 1665 1064 16 14 1 1 0 5 1 1 1 2 0 57 0 178 55 2 16 689 17 8
83 353 248 5 5 0 3 0 5 0 0 2 1 0 5 0 99 21 1 3 86 9 3
84 438 346 2 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 6 0 60 12 0 18 233 8 2
85 282 204 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 9 1 69 8 0 9 90 3 6
86 1149 736 28 5 1 1 2 7 1 1 0 0 0 19 0 105 48 2 7 482 20 7
87 1390 872 15 5 0 0 1 5 0 3 1 0 1 53 2 77 53 3 11 611 27 4
88 2317 1400 108 11 0 3 0 11 0 0 1 0 0 79 2 318 70 3 24 738 20 12
89 1245 814 8 12 0 2 0 5 1 1 0 0 0 69 1 110 40 3 9 533 15 5
90 1036 680 15 11 0 0 0 6 1 0 2 0 1 50 0 133 36 0 16 381 19 9
91 252 186 2 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 24 1 62 6 0 3 77 4 1
92 140 107 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 1 4 0 14 4 0 1 73 4 0
93 2176 1385 21 14 0 2 0 17 1 0 0 0 0 80 0 207 66 1 9 923 36 8
94 548 368 2 11 1 0 0 4 0 1 0 0 0 31 2 47 29 1 17 205 9 8
95 1542 1002 7 7 2 0 1 19 0 2 2 0 0 68 0 165 33 1 9 658 14 14
96 226 170 1 0 0 0 0 7 0 0 2 1 0 11 0 39 6 0 6 91 3 3
97 243 174 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 38 12 0 1 103 6 2
98 969 686 5 7 0 1 1 4 0 0 0 0 0 66 0 79 47 1 11 436 20 8
99 938 590 2 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 62 1 108 23 3 4 357 16 7
100 1230 853 6 6 0 0 1 7 0 1 0 0 0 39 0 146 52 2 7 552 28 6
101 1191 796 14 7 1 2 0 8 0 2 0 0 0 22 1 221 43 1 27 425 15 7
102 963 670 7 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 22 0 150 41 1 11 414 11 6
103 702 477 4 4 0 2 1 3 0 0 1 0 0 41 1 121 16 2 6 259 12 4
104 495 331 4 2 1 1 0 1 0 3 0 0 0 31 0 80 21 3 9 167 3 5
105 764 495 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 41 1 52 29 1 2 343 13 5
106 699 477 6 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 39 0 62 29 0 6 309 13 4
107 1755 958 17 6 1 1 2 7 0 0 2 0 0 44 0 289 57 1 22 477 18 14
108 2071 1117 19 10 1 3 0 3 1 0 1 0 0 66 3 334 87 1 31 499 45 13
109 1223 695 9 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 55 0 124 37 1 14 420 8 15
110 2205 1283 4 9 0 3 0 5 1 1 0 0 1 100 2 236 71 1 16 794 24 15
111 460 276 4 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 16 0 45 20 0 5 165 10 7

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"