| Результати голосування по дільницях ТВО №113, Луганська область |
| Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року |
| Дільн. | 1. Кількість виборців | 2. Взяли участь | 3. Недійсних бюлетенів | Тимошенко | Янукович | 4. Не підтр. жодного |
| 1 | 2441 | 1851 | 15 | 188 | 1590 | 58 |
| 2 | 2379 | 1820 | 8 | 151 | 1606 | 55 |
| 3 | 2395 | 1809 | 10 | 153 | 1600 | 46 |
| 4 | 2195 | 1637 | 7 | 116 | 1475 | 39 |
| 5 | 1935 | 1445 | 9 | 106 | 1297 | 33 |
| 6 | 2471 | 1847 | 16 | 105 | 1684 | 42 |
| 7 | 2195 | 1630 | 15 | 125 | 1435 | 55 |
| 8 | 2107 | 1578 | 17 | 94 | 1421 | 46 |
| 9 | 2028 | 1516 | 15 | 118 | 1347 | 36 |
| 10 | 2251 | 1751 | 9 | 115 | 1590 | 37 |
| 11 | 1874 | 1347 | 11 | 86 | 1219 | 31 |
| 12 | 1971 | 1567 | 3 | 145 | 1376 | 43 |
| 13 | 1988 | 1442 | 8 | 145 | 1236 | 53 |
| 14 | 1961 | 1473 | 4 | 116 | 1302 | 51 |
| 15 | 1658 | 1225 | 1 | 87 | 1095 | 42 |
| 16 | 2364 | 1726 | 13 | 115 | 1557 | 41 |
| 17 | 2454 | 1845 | 10 | 134 | 1674 | 27 |
| 18 | 1889 | 1472 | 9 | 115 | 1320 | 28 |
| 19 | 1823 | 1438 | 3 | 107 | 1292 | 36 |
| 20 | 2351 | 1731 | 11 | 150 | 1528 | 42 |
| 21 | 2368 | 1796 | 16 | 135 | 1597 | 48 |
| 22 | 2183 | 1694 | 12 | 155 | 1475 | 52 |
| 23 | 786 | 585 | 6 | 55 | 505 | 19 |
| 24 | 2392 | 1825 | 7 | 127 | 1645 | 46 |
| 25 | 2284 | 1765 | 8 | 145 | 1561 | 51 |
| 26 | 2191 | 1729 | 15 | 176 | 1471 | 67 |
| 27 | 2419 | 1915 | 8 | 193 | 1666 | 48 |
| 28 | 2287 | 1748 | 10 | 154 | 1538 | 46 |
| 29 | 2305 | 1795 | 8 | 202 | 1534 | 51 |
| 30 | 2306 | 1780 | 8 | 134 | 1592 | 46 |
| 31 | 2366 | 1854 | 2 | 167 | 1635 | 50 |
| 32 | 2264 | 1817 | 12 | 190 | 1569 | 46 |
| 33 | 2427 | 1773 | 9 | 208 | 1503 | 53 |
| 34 | 2401 | 1717 | 8 | 153 | 1501 | 55 |
| 35 | 2201 | 1653 | 4 | 171 | 1417 | 61 |
| 36 | 2490 | 1923 | 9 | 198 | 1655 | 61 |
| 37 | 2403 | 1756 | 13 | 166 | 1529 | 48 |
| 38 | 2262 | 1751 | 18 | 120 | 1556 | 57 |
| 39 | 2255 | 1774 | 7 | 187 | 1515 | 65 |
| 40 | 2405 | 1847 | 9 | 182 | 1597 | 59 |
| 41 | 2420 | 1850 | 14 | 184 | 1593 | 59 |
| 42 | 643 | 513 | 4 | 57 | 436 | 16 |
| 43 | 520 | 371 | 7 | 23 | 339 | 2 |
| 44 | 637 | 463 | 7 | 21 | 430 | 5 |
| 45 | 1177 | 883 | 3 | 48 | 816 | 16 |
| 46 | 2108 | 1576 | 11 | 47 | 1500 | 17 |
| 47 | 1911 | 1454 | 12 | 22 | 1410 | 10 |
| 48 | 181 | 137 | 0 | 13 | 122 | 2 |
| 49 | 506 | 390 | 1 | 24 | 362 | 3 |
| 50 | 192 | 172 | 3 | 15 | 149 | 5 |
| 51 | 164 | 134 | 1 | 16 | 115 | 2 |
| 52 | 81 | 81 | 0 | 10 | 71 | 0 |
| 53 | 2653 | 2041 | 6 | 154 | 1835 | 46 |
| 54 | 2762 | 2072 | 16 | 150 | 1839 | 67 |
| 55 | 2474 | 1858 | 16 | 143 | 1656 | 43 |
| 56 | 2503 | 1920 | 20 | 165 | 1689 | 46 |
| 57 | 2308 | 1670 | 13 | 90 | 1528 | 39 |
| 58 | 2196 | 1695 | 4 | 114 | 1530 | 47 |
| 59 | 2299 | 1723 | 22 | 89 | 1582 | 30 |
| 60 | 2227 | 1669 | 21 | 119 | 1495 | 34 |
| 61 | 2848 | 2082 | 15 | 117 | 1912 | 38 |
| 62 | 2697 | 1984 | 14 | 81 | 1841 | 48 |
| 63 | 1580 | 1228 | 15 | 110 | 1065 | 38 |
| 64 | 1678 | 1248 | 8 | 94 | 1118 | 28 |
| 65 | 2631 | 1894 | 12 | 101 | 1758 | 23 |
| 66 | 2487 | 1747 | 20 | 138 | 1547 | 42 |
| 67 | 1660 | 1200 | 2 | 101 | 1066 | 31 |
| 68 | 1400 | 889 | 3 | 47 | 821 | 18 |
| 69 | 1966 | 1467 | 11 | 104 | 1311 | 41 |
| 70 | 1949 | 1525 | 10 | 118 | 1359 | 38 |
| 71 | 2100 | 1622 | 16 | 117 | 1444 | 45 |
| 72 | 1739 | 1248 | 7 | 72 | 1149 | 20 |
| 73 | 2311 | 1677 | 12 | 117 | 1498 | 50 |
| 74 | 2233 | 1609 | 14 | 105 | 1441 | 49 |
| 75 | 72 | 71 | 1 | 12 | 56 | 2 |
| © WWW ІАС "Вибори Президента України" |