Хід голосування по регіонах України
Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року
Вибори Президента України 17 січня 2010 року Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року

Дані щодо активності участі виборців у голосуванні є попередніми, оперативно зібраними за телефонними опитуваннями дільничних виборчих комісій. Дані уточнюються до моменту отримання повідомлень з усіх окружних виборчих комісій.

Загальна кількість територіальних виборчих округів 225
Кількість територіальних виборчих округів, з яких надійшли відомості на 11 годину 225
Кількість територіальних виборчих округів, з яких надійшли відомості на 15 годину 225
Кількість територіальних виборчих округів, з яких надійшли відомості на 20 годину 225

Регіон (діапазон округів) Активність виборців на 11 годину (%) Активність виборців на 15 годину (%) Активність виборців на 20 годину (%)
Пo Україні 17,63 49,85 69,15
Автономна Республіка Крим (1 - 10) 18,43 50,53 67,1
Вінницька область (11 - 18) 17,9 52,18 70,89
Волинська область (19 - 23) 13,89 48,75 75,52
Дніпропетровська область (24 - 40) 19,68 49,8 66,78
Донецька область (41 - 62) 22,46 57,41 76,98
Житомирська область (63 - 68) 16,92 46,05 66,9
Закарпатська область (69 - 74) 9,33 35,22 56,37
Запорізька область (75 - 83) 20,04 52,81 68,88
Івано-Франківська область (84 - 90) 11,74 45,77 75,41
Київська область (91 - 99) 17,99 48,97 66,38
Кіровоградська область (100 - 104) 19,32 47,54 63,27
Луганська область (105 - 116) 24,27 57,07 74,42
Львівська область (117 - 128) 12,84 46,44 75,32
Миколаївська область (129 - 134) 20,74 51,54 66,23
Одеська область (135 - 145) 15,49 45,89 63,39
Полтавська область (146 - 153) 18,82 50,83 66,79
Рівненська область (154 - 158) 14,65 51,94 73,76
Сумська область (159 - 164) 19,39 51,29 66,72
Тернопільська область (165 - 169) 12,91 49,22 77,78
Харківська область (170 - 183) 18,98 49,6 67,19
Херсонська область (184 - 189) 17,06 46,79 60,29
Хмельницька область (190 - 196) 18,65 52,49 71,66
Черкаська область (197 - 203) 18,35 49,55 66,1
Чернівецька область (204 - 207) 15,38 44,54 61,58
Чернігівська область (208 - 213) 16,73 51,86 68,81
м.Київ (214 - 223) 12,15 44,9 67,17
м.Севастополь (224 - 225) 18,73 51,06 67,48

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"