Відомості про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях одномандатного виборчого округу №151, Полтавська область
Проміжні вибори народних депутатів України 17 липня 2016 року
Cтаном на : 18.07.2019 19:15:37
% опрацьованих протоколів 100.00
Загальна кількість виборчих дільниць у виборчому окрузі 216
Кількість виборчих дільниць, по яких є дані 216
№ ВД 1) К-сть одержаних бюлетенів 2) К-сть невикор. бюлетенів 3) К-сть виборців, внесених до списку 4) К-сть виборців, внесених до витягу зі списку 5) К-сть виборців, які отримали бюлетені у приміщенні 6) К-сть виборців, які отримали за місцем перебування 7) Сумарна к-сть виборців, які отримали бюлетені 8) К-сть бюлетенів, що виявилися у кожній скринці 9) К-сть бюлетенів, що не підлягають врахуванню 10) К-сть виборців, які голосували у приміщенні для гол. 11) К-сть виборців, які голосували за місцем перебування 12) К-сть виборців, які голосували на виборчій дільниці 13) К-сть бюлетенів, визнаних недійсними 14) Сумарна к-сть голосів виборців ЗА Авраменко
Інна
Леонідівна
Азізов
Сергій
Семенович
Березін
Максим
Юрійович
Березянський
Олександр
Вадимович
Близнюк
Іван
Федорович
Богдан
Руслан
Дмитрович
Богун
Валерій
Віталійович
Боклан
Анна
Павлівна
Бондар
Микола
Митрофанович
Боченко
Віталій
Вікторович
Бражник
Дмитро
Євгенович
Ващенко
Софія
Миколаївна
Вознюк
Андрій
Віталійович
Дмитренко
Григорій
Миколайович
Жалдак
Олександр
Панасович
Завадський
Андрій
Олександрович
Звізло
Максим
Романович
Казаков
Віктор
Ларіонович
Каленюк
Анна
Сергіївна
Камінський
Микита
Анатолійович
Клівенков
Олександр
Євгенович
Ковальчук
Василь
Григорович
Кривошеєнко
Богдан
Валерійович
Кутовий
Олександр
Іванович
Лінська
Олена
Петрівна
Ляшко
Руслан
Віталійович
Мамоян
Сергій
Чолоєвич
Манько
Валентин
Миколайович
Мельник
Віктор
Іванович
Мигаль
Олександр
Миколайович
Носенко
Сергій
Михайлович
Носихін
Олександр
Миколайович
Овчаренко
Людмила
Миколаївна
Ольшанський
Олександр
Іванович
Паламар
Ірина
Євгенівна
Панченко
Олександр
Іванович
Пархоменко
Валерій
Олексійович
Пасічник
Андрій
Костянтинович
Петросянц
Марина
Миколаївна
Рева
Віктор
Петрович
Рябоконь
Олексій
Петрович
Таранов
Дмитро
Валерійович
Толстоухов
Сергій
Вікторович
Чадюк
Ігор
Володимирович
Чириднік
Юрій
Анатолійович
Чиркова
Тетяна
Вадимівна
Шутов
Володимир
Сергійович
Дата підписання протоколу
530036 1629 1178 1619 16 438 13 451 п.№1: 13 п.№2: 0 №3: 364 №4: 54 №5: 20 0 438 13 451 15 436 1 0 2 8 22 127 1 0 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 21 31 6 1 137 10 0 2 1 0 1 5 0 0 0 45 0 0 6 1 0 0 18.07.16
530037 1065 806 1059 22 241 18 259 п.№1: 18 №2: 172 №3: 55 №4: 14 0 241 18 259 4 255 4 0 1 5 11 37 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 16 35 5 0 87 4 0 1 1 0 0 17 0 0 0 28 0 0 1 0 0 0 18.07.16
530038 1371 985 1367 15 380 6 386 п.№1: 6 №3: 55 №4: 325 0 380 6 386 7 379 11 0 2 8 22 79 2 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 0 12 35 1 0 130 6 1 2 0 0 0 14 0 0 1 38 0 0 4 0 0 0 18.07.16
530039 1614 1170 1605 31 420 24 444 п.№1: 24 п.№2: 0 №3: 345 №4: 45 №5: 30 0 420 24 444 11 433 7 0 2 4 16 78 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 1 0 0 34 35 5 0 167 6 0 0 4 0 0 12 0 0 0 49 0 0 3 0 1 0 18.07.16
530040 1527 1017 1519 21 489 21 510 п.№1: 21 №2: 163 №3: 111 №4: 117 №5: 98 0 489 21 510 17 493 2 0 0 2 23 69 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 25 40 7 2 208 18 0 3 6 0 0 9 0 0 0 68 0 0 5 0 0 1 18.07.16
530041 1692 1263 1681 18 412 17 429 п.№1: 17 п.№2: 0 №3: 259 №4: 106 №5: 30 №6: 17 0 412 17 429 10 419 4 0 1 6 24 97 2 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 11 30 1 0 153 2 0 4 4 0 1 12 0 1 0 50 0 1 2 0 0 0 18.07.16
530042 1641 1299 1631 19 325 17 342 п.№1: 17 п.№2: 0 №3: 2 №4: 81 №5: 213 №6: 29 0 325 17 342 12 330 3 0 1 3 18 63 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11 38 5 1 127 1 0 2 5 0 2 14 0 0 0 29 0 0 0 0 1 0 18.07.16
530043 1902 1399 1884 99 450 53 503 п.№1: 53 п.№2: 0 №3: 220 №4: 180 №5: 43 №6: 7 0 450 53 503 18 485 4 2 4 4 24 135 1 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 19 30 2 1 149 4 0 4 7 0 1 21 0 1 1 59 0 0 2 0 0 0 18.07.16
530044 1677 1279 1678 16 384 14 398 п.№1: 14 п.№2: 0 №3: 17 №4: 62 №5: 55 №6: 250 0 384 14 398 13 385 3 0 4 4 23 88 1 0 11 0 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16 31 2 0 117 4 0 1 4 0 1 23 0 1 1 42 0 0 1 0 0 0 18.07.16
530045 972 766 972 18 192 14 206 0 0 0 206 10 196 1 0 0 2 7 28 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 6 18 1 0 92 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 30 0 0 0 0 0 0 26.07.16
530046 1212 942 1210 24 248 22 270 п.№4: 22 №1: 160 №2: 44 №3: 44 0 248 22 270 5 265 2 1 2 6 13 62 0 0 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 13 20 5 1 94 2 0 2 1 0 0 7 0 1 0 26 0 0 0 0 0 0 18.07.16
530047 1080 801 1075 19 266 13 279 п.№1: 13 п.№2: 0 №3: 216 №4: 45 №5: 5 0 266 13 279 15 264 3 0 0 4 9 51 1 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4 17 12 0 124 1 0 1 1 0 0 6 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 18.07.16
530048 960 663 952 118 185 112 297 п.№1: 57 п.№2: 55 №3: 146 №4: 26 №5: 13 0 185 112 297 4 293 4 0 3 4 4 107 1 2 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 10 46 4 2 50 1 0 1 10 0 4 6 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 18.07.16
530049 897 526 890 88 285 86 371 п.№1: 44 п.№2: 42 №3: 82 №4: 41 №5: 162 0 285 86 371 7 364 4 0 0 8 13 125 0 1 8 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 6 45 7 1 91 0 2 3 9 0 0 22 0 0 0 14 0 0 1 0 0 0 17.07.16
530050 267 96 263 53 118 53 171 п.№1: 29 п.№2: 24 №3: 28 №4: 90 0 118 53 171 7 164 0 0 2 5 2 51 0 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 11 10 0 1 42 0 0 0 2 0 0 5 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 17.07.16
530051 534 303 531 51 185 46 231 п.№1: 46 №2: 31 №3: 50 №4: 104 0 185 46 231 6 225 7 0 2 6 11 53 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 10 17 3 2 62 2 0 1 7 0 0 14 0 1 0 14 0 1 1 0 0 1 18.07.16
530052 666 419 662 51 201 46 247 п.№1: 25 п.№2: 21 №3: 54 №4: 147 0 201 46 247 5 242 2 0 0 6 6 73 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 13 24 2 0 63 3 1 2 1 0 0 20 1 1 0 17 0 0 0 0 0 0 18.07.16
530053 978 658 972 72 263 57 320 п.№1: 57 №2: 79 №3: 184 0 263 57 320 3 317 2 0 1 0 8 63 1 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 14 20 4 0 133 2 0 1 8 1 0 14 0 1 0 29 0 0 2 0 1 0 18.07.16
530054 360 182 356 62 128 50 178 п.№3: 34 п.№4: 16 №1: 46 №2: 82 0 128 50 178 3 175 1 1 2 4 2 30 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 28 0 0 44 0 0 0 2 0 0 20 0 1 0 32 0 0 0 0 0 1 18.07.16
530055 1899 1481 1883 53 382 36 418 п.№1: 36 п.№2: 0 №3: 287 №4: 60 №5: 17 №6: 18 0 382 36 418 13 405 3 1 3 8 6 119 0 1 13 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 12 43 9 1 105 3 0 2 5 0 1 34 0 0 0 31 0 0 0 1 0 0 17.07.16
530056 345 191 347 35 123 31 154 п.№1: 31 №2: 25 №3: 98 0 123 31 154 0 154 0 0 1 0 2 28 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6 1 1 57 1 1 0 2 0 1 8 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 18.07.16
530057 726 542 720 8 176 8 184 п.№1: 2 п.№2: 6 №3: 137 №4: 33 №5: 3 №6: 3 0 176 8 184 4 180 1 0 0 2 6 43 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 21 5 0 48 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 18.07.16
530058 891 494 883 56 346 51 397 п.№1: 51 №3: 253 №4: 70 №5: 23 0 346 51 397 13 384 5 0 4 9 20 88 2 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 1 0 14 20 2 1 51 2 0 1 8 0 0 76 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 18.07.16
530059 501 306 497 42 161 34 195 п.№1: 34 №2: 161 0 161 34 195 7 188 0 0 3 10 11 38 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 4 5 8 3 42 6 0 0 0 1 3 27 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 18.07.16
530060 774 474 768 99 207 93 300 п.№1: 35 п.№2: 58 №3: 10 №4: 28 №5: 169 0 207 93 300 5 295 12 0 1 17 10 68 0 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 11 42 1 0 87 2 0 1 4 0 1 7 0 0 0 11 0 0 5 0 0 0 18.07.16
530061 180 110 180 42 40 30 70 п.№1: 17 п.№2: 13 №1: 26 №2: 14 0 40 30 70 5 65 0 0 1 2 1 9 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1 0 20 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 17 1 0 0 0 0 0 17.07.16
530062 654 379 646 75 210 65 275 п.№1: 24 п.№2: 41 №3: 178 №4: 31 №5: 1 №6: 0 0 210 65 275 3 272 3 0 1 3 11 77 0 1 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 7 70 4 0 23 3 0 0 2 0 1 1 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 18.07.16
530063 276 127 276 28 122 27 149 п.№1: 27 №2: 46 №3: 76 0 122 27 149 0 149 4 1 2 5 6 28 0 0 6 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9 29 2 0 27 1 0 3 1 0 0 2 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 17.07.16
530064 408 259 407 27 129 20 149 п.№1: 20 п.№2: 0 №1: 112 №2: 17 0 129 20 149 3 146 4 0 1 6 3 32 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 2 0 10 23 2 0 39 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 18.07.16
530065 81 39 80 6 38 4 42 п.№1: 4 п.№2: 0 №1: 38 №2: 0 0 38 4 42 1 41 3 0 0 3 0 22 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 18.07.16
530066 81 31 80 15 37 13 50 п.№1: 13 п.№2: 0 №3: 37 №4: 0 0 37 13 50 0 50 1 1 0 0 3 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 12 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 17.07.16
530067 1224 889 1219 46 299 36 335 п.№1: 36 №1: 50 №2: 159 №3: 90 0 299 36 335 13 322 1 0 1 5 8 85 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 5 13 9 1 133 1 0 3 4 0 0 16 0 0 0 27 0 0 3 0 0 0 18.07.16
530068 1122 853 1113 27 243 26 269 п.№1: 26 п.№2: 0 №1: 200 №2: 29 №3: 14 0 243 26 269 5 264 6 0 1 2 15 60 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 9 10 4 0 108 4 0 0 5 0 0 4 0 0 0 27 0 0 2 0 1 0 18.07.16
530069 390 225 388 27 142 23 165 п.№1: 0 п.№2: 23 №1: 134 №2: 8 0 142 23 165 1 164 1 0 0 1 6 56 1 1 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 7 16 2 1 37 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 14 0 0 0 1 0 0 17.07.16
530070 849 519 842 66 270 60 330 п.№1: 32 п.№2: 28 №3: 102 №4: 65 №5: 67 №6: 36 0 270 60 330 9 321 10 0 1 6 28 72 0 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 13 47 5 0 62 0 0 4 7 0 0 2 0 0 0 49 0 0 0 0 1 0 18.07.16
530071 1176 952 1167 70 169 55 224 п.№1: 55 п.№2: 0 №3: 41 №4: 128 0 169 55 224 6 218 9 0 0 6 10 36 0 0 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 7 17 3 1 61 6 1 1 9 0 2 1 0 0 0 34 0 0 1 0 0 1 18.07.16
530072 825 605 821 31 197 23 220 п.№1: 23 п.№2: 0 №3: 121 №4: 65 №5: 11 0 197 23 220 7 213 0 0 2 4 6 17 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 20 30 1 0 61 3 0 2 20 0 0 4 0 1 1 17 0 0 0 0 0 0 17.07.16
530073 660 414 651 99 162 84 246 п.№1: 34 п.№2: 50 №3: 81 №4: 67 №5: 14 0 162 84 246 2 244 1 0 1 2 14 28 0 0 11 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 16 96 0 1 30 0 0 4 5 0 0 13 0 0 1 12 0 0 1 0 0 2 17.07.16
530074 1344 730 1332 185 440 174 614 п.№1: 103 п.№2: 71 №1: 295 №2: 111 №3: 34 0 440 174 614 4 610 6 1 0 3 9 222 1 0 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 2 11 28 6 3 242 1 0 6 18 0 0 11 1 0 0 23 0 0 3 0 0 0 18.07.16
530075 825 533 821 67 227 65 292 п.№1: 40 п.№2: 25 №1: 163 №2: 48 №3: 16 0 227 65 292 3 289 4 1 0 4 9 85 1 0 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1 1 17 20 5 1 50 10 2 2 9 0 0 20 1 0 2 25 0 0 0 0 0 0 18.07.16
530076 816 523 811 69 229 64 293 п.№1: 64 №2: 112 №3: 117 0 229 64 293 7 286 2 0 2 3 4 96 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 11 37 2 1 53 18 0 0 7 0 1 7 0 0 0 30 0 0 2 0 0 0 18.07.16
530077 537 333 532 44 168 36 204 п.№1: 36 №1: 118 №2: 35 №3: 15 0 168 36 204 6 198 6 0 1 1 5 40 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 22 1 0 52 0 0 4 1 0 0 0 0 2 0 50 0 0 0 0 0 1 18.07.16
530078 1038 787 1034 19 233 18 251 п.№5: 18 №1: 25 №2: 50 №3: 91 №4: 67 0 233 18 251 5 246 4 0 0 4 10 87 1 0 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 5 0 1 0 19 15 2 0 49 0 0 4 4 1 1 14 0 0 0 15 0 0 2 0 0 0 17.07.16
530079 633 450 627 25 159 24 183 п.№1: 24 п.№2: 0 №3: 19 №4: 49 №5: 78 №6: 13 0 159 24 183 2 181 0 1 1 4 7 57 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 13 13 0 0 59 0 0 0 3 0 1 5 0 0 0 8 0 0 1 0 0 0 17.07.16
530080 330 224 327 7 101 5 106 п.№3: 5 п.№4: 0 №1: 32 №2: 69 0 101 5 106 3 103 2 0 0 1 3 9 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 36 2 0 31 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 17.07.16
530081 546 375 541 4 169 2 171 п.№1: 2 п.№2: 0 №3: 108 №4: 55 №5: 4 №6: 2 0 169 2 171 8 163 3 0 0 1 2 35 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 25 1 0 47 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 32 0 1 0 0 0 0 17.07.16
530082 195 131 195 0 64 0 64 п.№1: 0 п.№2: 0 №3: 43 №4: 21 0 64 0 64 0 64 1 0 0 6 5 19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4 7 1 0 8 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 17.07.16
530083 336 174 334 7 157 5 162 п.№4: 5 №2: 110 №3: 47 0 157 5 162 1 161 7 0 0 3 10 65 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 1 0 27 0 1 2 0 0 0 7 0 0 0 11 0 0 3 0 0 0 17.07.16
530084 237 133 232 6 98 6 104 п.№3: 3 п.№4: 3 №1: 85 №2: 13 0 98 6 104 2 102 6 0 0 0 2 14 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 4 0 0 37 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 16 0 0 1 0 0 0 17.07.16
530085 702 404 698 47 253 45 298 п.№1: 45 п.№2: 0 №3: 176 №4: 66 №5: 7 №6: 4 0 253 45 298 1 297 3 0 0 17 8 73 0 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 11 19 2 0 115 0 0 2 1 0 0 13 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 17.07.16
530086 462 266 458 33 173 23 196 п.№3: 13 п.№4: 10 №1: 20 №2: 153 0 173 23 196 6 190 3 0 1 9 7 42 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10 9 3 0 54 0 0 0 3 0 1 26 0 0 0 14 0 0 0 0 0 1 17.07.16
530087 156 86 153 18 55 15 70 п.№1: 15 №2: 55 №3: 0 0 55 15 70 0 70 0 1 0 2 1 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 10 0 0 26 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 18.07.16
530088 483 242 477 57 195 46 241 0 0 0 241 3 238 5 0 0 4 2 76 1 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 24 1 1 49 2 0 1 6 0 0 30 0 0 0 22 1 0 0 0 1 0 21.07.16
530146 927 737 920 34 165 25 190 п.№5: 14 п.№6: 11 №1: 13 №2: 31 №3: 94 №4: 27 0 165 25 190 6 184 1 5 1 3 6 44 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 13 9 8 1 13 1 0 3 4 0 1 0 0 0 0 66 0 0 0 0 0 0 17.07.16
530147 642 519 649 12 114 9 123 п.№1: 9 п.№2: 0 №1: 5 №2: 4 №3: 26 №4: 79 0 114 9 123 3 120 3 2 0 2 14 11 0 0 3 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 8 12 3 0 4 0 0 3 3 0 0 1 0 0 0 36 0 0 3 0 0 0 17.07.16
530148 846 665 841 21 165 16 181 п.№1: 16 п.№2: 0 №1: 3 №2: 114 №3: 48 №4: 0 0 165 16 181 6 175 1 3 4 7 21 16 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 8 19 6 0 19 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 52 0 0 5 0 0 0 18.07.16
530149 1047 800 1056 46 209 38 247 п.№1: 38 п.№2: 0 №3: 48 №4: 76 №5: 55 №6: 30 0 209 38 247 9 238 6 9 1 6 14 36 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20 37 8 0 12 4 0 8 2 0 0 0 0 0 0 67 0 0 3 0 0 0 18.07.16
530150 747 594 741 12 142 11 153 п.№1: 11 п.№2: 0 №1: 10 №2: 24 №3: 65 №4: 43 0 142 11 153 5 148 3 3 6 6 10 19 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 13 14 3 1 8 1 0 9 0 0 0 0 0 1 0 39 0 0 4 0 0 0 18.07.16
530151 1146 879 1130 17 257 10 267 п.№1: 10 п.№2: 0 №1: 8 №2: 25 №3: 224 0 257 10 267 7 260 4 3 8 15 16 30 2 0 2 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 7 0 1 0 20 31 6 0 22 3 0 13 3 0 2 1 0 0 0 56 0 0 10 0 0 0 17.07.16
530152 1290 982 1277 14 298 10 308 п.№1: 10 п.№2: 0 №1: 13 №2: 21 №3: 94 №4: 170 0 298 10 308 20 288 4 12 3 13 25 42 0 0 5 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 16 39 5 1 24 1 0 11 6 1 0 0 0 0 0 62 0 0 8 0 0 0 18.07.16
530153 1464 1269 1453 20 178 17 195 п.№3: 17 №1: 13 №2: 165 0 178 17 195 6 189 3 6 1 3 14 19 0 0 4 0 0 1 0 8 1 1 0 0 0 0 0 1 0 3 0 11 22 4 0 14 4 0 0 3 0 1 0 0 0 1 61 0 0 3 0 0 0 18.07.16
530154 969 783 959 16 174 12 186 п.№1: 2 п.№2: 10 №3: 9 №4: 31 №5: 134 0 174 12 186 13 173 2 11 1 5 11 38 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 9 29 4 0 12 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 35 0 0 4 0 0 0 18.07.16
530155 261 174 260 18 70 17 87 п.№1: 17 №1: 28 №2: 42 0 70 17 87 2 85 2 1 0 15 5 10 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 16 1 0 6 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 14 0 0 1 0 0 0 17.07.16
530156 414 281 410 18 115 18 133 п.№3: 18 п.№4: 0 №1: 111 №2: 4 0 115 18 133 1 132 1 0 0 5 6 28 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 29 1 0 11 0 0 2 0 0 1 0 0 1 0 37 0 0 1 0 0 0 18.07.16
530157 273 154 270 28 95 24 119 п.№1: 24 №1: 71 №2: 24 0 95 24 119 3 116 1 0 2 2 3 32 2 1 6 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 12 16 0 0 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 1 0 17.07.16
530158 750 546 739 29 178 26 204 п.№1: 14 п.№2: 12 №3: 52 №4: 52 №5: 60 №6: 14 0 178 26 204 1 203 4 1 2 2 16 23 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 31 2 1 42 0 1 7 6 0 0 0 0 0 0 53 1 0 2 0 0 1 18.07.16
530159 327 187 322 17 124 16 140 п.№1: 16 №2: 17 №3: 107 0 124 16 140 7 133 0 1 0 5 6 36 4 0 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0 17 10 0 1 5 0 0 1 8 0 1 0 0 0 2 24 0 0 1 0 0 0 18.07.16
530160 537 302 534 32 204 31 235 п.№1: 31 п.№2: 0 №1: 110 №2: 94 0 204 31 235 1 234 1 3 2 10 18 52 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 19 30 1 0 29 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 49 0 0 4 0 0 0 18.07.16
530161 378 215 374 31 133 30 163 п.№3: 30 п.№4: 0 №1: 103 №2: 30 0 133 30 163 3 160 1 0 0 5 5 30 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 27 3 0 25 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 45 1 0 0 0 0 0 18.07.16
530162 423 260 424 32 134 29 163 п.№1: 29 №1: 132 №2: 2 0 134 29 163 2 161 1 0 1 5 6 17 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 2 0 11 15 1 0 28 0 0 3 7 0 0 0 2 0 1 47 0 0 6 0 0 0 18.07.16
530163 429 291 427 28 118 20 138 п.№3: 16 п.№4: 4 №1: 65 №2: 53 0 118 20 138 0 138 1 0 0 2 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 16 11 1 25 1 0 6 1 0 0 0 1 1 0 45 1 0 0 0 0 0 17.07.16
530164 603 374 598 41 189 40 229 п.№4: 21 п.№5: 19 №1: 12 №2: 39 №3: 138 0 189 40 229 12 217 4 5 1 6 5 61 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 28 22 3 0 27 0 0 13 4 0 0 1 0 0 0 30 0 0 1 0 0 0 17.07.16
530165 144 53 144 18 76 15 91 п.№1: 15 №2: 47 №3: 29 0 76 15 91 3 88 0 0 0 1 2 34 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 25 1 0 0 0 0 0 17.07.16
530166 531 366 526 52 121 44 165 п.№1: 15 п.№2: 16 п.№3: 13 №4: 28 №5: 93 0 121 44 165 4 161 3 0 1 6 3 46 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 10 29 1 0 6 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 43 0 0 1 0 0 0 18.07.16
530167 507 314 500 37 161 32 193 п.№4: 32 п.№5: 0 №1: 3 №2: 57 №3: 101 0 161 32 193 6 187 2 4 2 9 8 30 3 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 20 30 0 0 7 0 0 3 15 0 1 2 0 1 0 40 0 0 0 0 1 0 17.07.16
530168 543 373 537 43 137 33 170 п.№5: 33 №1: 115 №2: 22 0 137 33 170 3 167 7 2 1 1 0 45 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 0 9 24 2 0 23 1 0 1 2 0 0 0 0 0 2 37 0 0 0 0 0 0 18.07.16
530169 1077 815 1070 66 201 61 262 п.№5: 60 п.№6: 1 №1: 100 №2: 77 №3: 15 №4: 9 0 201 61 262 13 249 3 0 2 5 12 47 0 0 4 0 1 0 0 4 2 0 1 1 1 0 0 5 0 3 0 25 26 4 0 32 2 1 1 6 0 0 5 0 1 1 51 0 1 2 0 0 0 17.07.16
530171 285 168 279 13 105 12 117 п.№3: 12 п.№4: 0 №1: 83 №2: 22 0 105 12 117 0 117 1 0 0 2 2 14 0 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0 10 12 4 0 9 0 0 1 10 0 0 0 0 0 1 36 0 1 0 0 0 0 18.07.16
530172 648 391 643 48 216 41 257 п.№1: 41 №1: 110 №2: 106 0 216 41 257 7 250 1 1 3 2 24 34 1 1 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 29 18 6 0 17 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 98 0 0 2 0 0 0 17.07.16
