![]() |
Відомості про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях одномандатного виборчого округу №53, Донецька область |
| Позачергові вибори народних депутатів України 26 жовтня 2014 року Cтаном на : 18.07.2019 19:15:30 |
| % опрацьованих протоколів | 100.00 |
| Загальна кількість виборчих дільниць у виборчому окрузі | 11 |
| Кількість виборчих дільниць, по яких є дані | 11 |
| № ВД | 1) К-сть одержаних бюлетенів | 2) К-сть невикор. бюлетенів | 3) К-сть виборців, внесених до списку | 4) К-сть виборців, внесених до витягу зі списку | 5) К-сть виборців, які отримали бюлетені у приміщенні | 6) К-сть виборців, які отримали за місцем перебування | 7) Сумарна к-сть виборців, які отримали бюлетені | 8) К-сть бюлетенів, що виявилися у кожній скринці | 9) К-сть бюлетенів, що не підлягають врахуванню | 10) К-сть виборців, які голосували у приміщенні для гол. | 11) К-сть виборців, які голосували за місцем перебування | 12) К-сть виборців, які голосували на виборчій дільниці | 13) К-сть бюлетенів, визнаних недійсними | 14) Сумарна к-сть голосів виборців ЗА | Койнаш Олег Григорович | Кропачов Віталій Валерійович | Кучеров Ігор Анатолійович | Недава Олег Анатолійович | Пивоваров Володимир Анатолійович | Северін Олександр Степанович | Славгородський Ігор Васильович | Дата підписання протоколу |
| 140884 | 2240 | 1753 | 2219 | 31 | 487 | 0 | 487 | п.№7: 0 №1: 41 №2: 36 №3: 58 №4: 79 №5: 152 №6: 121 | 0 | 487 | 0 | 487 | 10 | 477 | 32 | 13 | 5 | 349 | 15 | 45 | 18 | 26.10.14 |
| 140885 | 1584 | 1248 | 1562 | 0 | 336 | 0 | 336 | п.№3: 0 п.№4: 0 №1: 220 №2: 116 | 0 | 336 | 0 | 336 | 6 | 330 | 27 | 3 | 3 | 232 | 11 | 43 | 11 | 26.10.14 |
| 140886 | 544 | 427 | 535 | 7 | 117 | 0 | 117 | п.№1: 0 п.№2: 0 №1: 117 №2: 0 №3: 0 №4: 0 | 0 | 117 | 0 | 117 | 4 | 113 | 28 | 0 | 0 | 73 | 0 | 10 | 2 | 27.10.14 |
| 140887 | 1024 | 671 | 1008 | 0 | 353 | 0 | 353 | п.№5: 0 п.№6: 0 №1: 58 №2: 98 №3: 32 №4: 165 | 0 | 353 | 0 | 353 | 2 | 351 | 10 | 5 | 2 | 315 | 1 | 11 | 7 | 26.10.14 |
| 140893 | 1536 | 943 | 1520 | 81 | 593 | 0 | 593 | п.№1: 0 п.№2: 0 №1: 272 №2: 321 №3: 0 №4: 0 | 0 | 593 | 0 | 593 | 5 | 588 | 78 | 1 | 8 | 375 | 2 | 112 | 12 | 27.10.14 |
| 140894 | 1128 | 827 | 1117 | 47 | 301 | 0 | 301 | п.№1: 0 п.№2: 0 №1: 152 №2: 149 №3: 0 №4: 0 | 0 | 301 | 0 | 301 | 9 | 292 | 22 | 1 | 3 | 156 | 35 | 65 | 10 | 27.10.14 |
| 140895 | 488 | 254 | 480 | 17 | 234 | 0 | 234 | п.№1: 0 п.№2: 0 №1: 0 №2: 234 №3: 0 №4: 0 | 0 | 234 | 0 | 234 | 2 | 232 | 33 | 1 | 3 | 128 | 3 | 64 | 0 | 27.10.14 |
| 140896 | 1008 | 810 | 994 | 24 | 198 | 0 | 198 | п.№1: 0 п.№2: 0 №1: 109 №2: 89 | 0 | 198 | 0 | 198 | 11 | 187 | 17 | 0 | 1 | 98 | 0 | 69 | 2 | 27.10.14 |
| 140897 | 1344 | 1014 | 1323 | 21 | 330 | 0 | 330 | п.№1: 0 п.№2: 0 №1: 147 №2: 183 | 0 | 330 | 0 | 330 | 3 | 327 | 33 | 1 | 1 | 198 | 15 | 75 | 4 | 27.10.14 |
| 140898 | 1080 | 729 | 1065 | 32 | 351 | 0 | 351 | п.№1: 0 п.№2: 0 №1: 206 №2: 145 №3: 0 №4: 0 | 0 | 351 | 0 | 351 | 4 | 347 | 63 | 2 | 1 | 190 | 3 | 78 | 10 | 27.10.14 |
| 140899 | 616 | 277 | 606 | 14 | 339 | 0 | 339 | п.№1: 0 п.№2: 0 №1: 339 №2: 0 №3: 0 №4: 0 | 0 | 339 | 0 | 339 | 8 | 331 | 65 | 0 | 0 | 161 | 8 | 92 | 5 | 27.10.14 |
| © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України" |
26.10.2014 Позачергові вибори
