Information on vote counting at precincts within single-mandate district No.18, Vinnytsia region
Extraordinary parliamentary election on 26.10.2014
As of 18.07.2019 19:15:37
% of processed protocols 100.00
Total number of precincts located in the district 298
Number of precincts where from data are available 298
Precincts No. 1)point 3
Number of voters
2)point 13
Total number of votes "FOR" candidate
Demchak
Ruslan
Yåvheniiovych
Ihonin
Oleksandr
Stanislavovych
Kaletnik
Hryhorii
Mykolaiovych
Kachur
Oleksandr
Viktorovych
Kurovskyi
Stanislav
Yåvhenovych
Melnyk
Mykola
Yåvtykhiiovych
Nevesenko
Oleksii
Volodymyrovych
Plys
Valerii
Vitaliiovych
Formahei
Volodymyr
Yåvhenovych
Yakymenko
Kostiantyn
Viacheslavovych
050319 463 299 137 1 47 20 12 5 2 4 2 69
050320 732 451 236 3 36 49 64 6 2 5 0 50
050321 1074 644 359 8 39 85 59 8 6 5 4 71
050322 1377 822 487 5 47 86 46 11 5 1 8 126
050323 1358 784 461 8 61 49 73 13 5 1 7 106
050324 2027 1147 677 11 59 95 111 23 18 3 11 139
050325 1072 651 328 5 25 72 63 24 7 7 14 106
050326 814 481 292 4 20 40 34 3 3 3 5 77
050327 285 177 89 2 38 8 7 9 0 5 2 17
050328 599 358 197 3 23 35 13 7 2 1 1 76
050329 1390 808 465 4 90 67 20 3 3 4 7 145
050330 965 486 271 7 114 22 10 10 4 10 7 31
050331 933 537 285 5 79 37 31 8 2 6 11 73
050332 472 315 131 2 63 17 47 7 3 6 4 35
050333 461 244 83 1 45 30 18 7 2 1 2 55
050334 194 115 41 3 37 8 2 1 1 8 1 13
050335 366 177 78 0 53 5 3 9 2 1 0 26
050336 850 482 172 7 82 39 4 18 3 2 5 150
050337 369 263 114 2 61 19 2 9 5 3 1 47
050338 518 285 125 0 47 32 10 3 0 0 1 67
050339 607 321 150 1 49 27 14 3 4 1 3 69
050340 710 397 104 2 44 26 157 5 0 3 7 49
050341 81 61 4 0 3 2 49 1 1 0 1 0
050342 499 282 193 0 32 10 6 5 1 0 3 32
050343 266 172 90 3 43 9 4 0 5 1 0 17
050344 870 539 354 2 42 43 24 11 4 0 0 59
050345 232 144 65 1 37 8 1 10 1 5 3 13
050346 450 246 129 2 49 17 2 13 1 7 3 23
050347 894 503 229 5 80 36 19 11 6 3 8 106
050348 660 371 166 1 70 23 13 6 1 1 2 88
050349 402 255 85 2 94 10 10 3 4 2 6 39
050350 120 69 17 2 27 3 0 3 0 0 1 16
050351 435 293 121 0 76 27 32 6 0 1 0 30
050352 285 174 76 1 62 2 7 5 0 2 4 15
050353 324 176 63 3 37 12 5 2 2 1 1 50
050354 145 104 30 0 31 7 0 4 2 1 0 29
050355 351 246 85 2 51 16 6 3 3 1 5 74
050356 430 259 80 3 50 18 15 11 1 4 5 72
050357 78 65 17 0 22 1 0 6 0 1 0 18
050358 326 208 95 1 56 10 3 7 3 0 1 32
050359 938 667 307 6 98 58 12 18 4 5 4 155
050360 440 242 122 3 17 22 28 7 5 8 4 26
050361 179 110 44 2 30 8 2 3 1 3 1 16
050362 447 306 147 0 46 27 34 7 2 4 4 35
050363 237 112 40 2 20 13 11 0 0 3 3 20
050364 350 298 78 1 140 15 4 8 2 1 1 48
050365 687 435 176 4 70 53 3 18 1 1 4 105
050366 399 285 112 2 52 22 14 18 6 6 1 52
050367 277 219 105 5 37 6 9 1 1 8 1 46
050368 437 255 123 0 45 11 6 5 5 1 1 58
050369 275 200 51 2 68 24 6 5 0 1 5 38
050370 282 182 88 1 15 18 26 4 0 3 2 25
050371 75 63 29 1 8 8 10 1 0 0 0 6
050372 155 113 60 4 15 10 2 2 0 0 1 19
050373 20 17 8 0 5 1 1 1 0 0 0 1
050374 33 33 23 0 2 4 0 0 0 0 0 4
050551 1550 938 747 8 34 28 21 4 5 6 30 55
050552 1192 698 561 3 30 40 1 5 1 6 8 43
050553 439 231 173 1 17 14 2 1 2 2 0 19
050554 2020 1165 847 8 51 86 40 11 7 8 11 96
050555 1383 689 514 2 26 49 10 10 3 6 14 55
050556 1090 616 476 5 11 28 14 9 3 2 15 53
050557 200 175 75 3 44 13 1 3 2 4 2 28
050558 308 205 120 0 17 18 7 8 14 2 6 13
050559 291 171 97 0 30 12 19 2 0 6 2 3
050560 37 24 9 0 8 1 0 1 0 0 5 0
050561 339 252 136 1 67 22 4 1 4 3 1 13
050562 509 322 187 2 45 27 3 1 1 7 7 42
050563 277 169 118 1 26 9 0 1 0 1 4 9
050564 177 104 59 1 15 10 2 0 1 4 0 12
050565 318 181 114 2 19 11 0 6 0 3 3 23
050566 530 299 198 1 49 16 1 3 0 5 6 20
050567 135 93 65 7 7 4 4 2 1 1 1 1
050568 361 254 153 1 30 17 5 6 3 7 6 26
050569 1704 977 746 7 69 43 8 7 0 5 12 80
050570 332 193 133 0 26 13 5 0 2 4 1 9
050571 411 256 158 2 18 12 6 15 2 11 2 30
050572 353 242 167 2 12 9 13 3 0 1 5 30
050573 333 194 112 5 26 12 2 1 2 1 1 32
050574 101 57 28 0 16 5 2 1 1 1 0 3
050575 51 30 25 0 5 0 0 0 0 0 0 0
050576 350 244 163 1 42 5 7 2 6 3 1 14
050577 321 195 129 0 21 11 2 4 0 4 0 24
050578 683 386 227 8 44 30 26 6 3 2 3 37
050579 137 69 29 3 8 6 5 1 1 1 1 14
050580 89 62 31 1 13 6 3 1 0 3 2 2
050581 1757 905 602 10 66 74 7 12 9 8 9 108
050582 1598 858 601 9 65 67 12 13 8 9 14 60
050583 1119 582 404 9 45 32 11 10 2 1 10 58
050584 985 543 327 6 76 48 6 13 3 8 9 47
050585 219 187 90 1 52 13 3 2 4 6 3 13
050586 131 80 31 0 25 4 0 1 2 13 1 3
050587 337 162 92 2 34 5 2 8 1 2 1 15
050588 871 411 239 2 58 25 6 5 2 7 8 59
050589 352 203 114 3 22 12 3 8 3 3 3 32
050590 234 128 62 1 13 8 0 0 4 6 3 31
050591 336 203 146 1 29 1 0 1 1 8 3 13
050592 1020 563 343 4 70 36 7 9 1 7 8 78
050593 317 207 127 0 43 4 1 9 1 4 5 13
050594 253 178 73 2 50 18 0 0 2 6 4 23
050595 213 137 70 4 30 3 2 10 0 1 0 17
050596 291 186 88 0 39 7 1 1 1 10 2 37
050597 254 166 88 2 46 4 1 1 1 1 1 21
050598 456 288 153 4 76 10 6 5 1 7 5 21
050599 54 38 24 0 10 0 2 0 0 2 0 0
050600 85 57 26 0 14 2 1 5 1 4 0 4
050601 1356 738 478 4 85 55 10 11 4 7 8 76
050602 924 485 311 55 5 8 21 6 37 35 3 4
050603 241 163 93 2 31 6 10 0 1 3 3 14
050604 789 453 280 1 33 37 21 13 0 6 2 60
050605 969 542 322 4 76 62 4 6 5 15 4 44
050606 36 25 15 0 4 2 0 0 0 0 0 4
050770 1820 1023 367 8 56 406 29 22 11 7 8 109
050771 1801 975 346 26 52 365 34 23 12 6 6 105
050772 1329 796 310 4 34 308 17 19 15 1 8 80
050773 1678 1031 423 7 68 323 25 27 11 7 2 138
050774 1877 997 406 2 59 363 16 34 6 10 5 96
050775 1191 608 311 9 46 94 50 16 9 10 0 63
050776 1470 736 398 7 56 126 70 14 7 5 6 47
050777 1126 578 300 3 110 72 34 15 3 3 9 29
050778 968 499 256 10 36 86 60 7 4 2 4 34
050779 839 395 172 3 35 73 64 5 7 8 1 27
050780 323 205 75 0 29 59 1 1 0 3 3 34
050781 95 64 21 2 11 19 1 0 0 0 0 10
050782 135 91 34 0 27 11 1 3 0 4 0 11
050783 330 229 53 1 39 121 0 1 1 5 0 8
050784 159 112 38 2 21 13 19 1 0 2 0 16
050785 108 83 24 0 15 11 19 1 0 2 0 11
050786 412 242 86 0 45 63 5 4 3 10 2 24
050787 983 539 234 7 29 160 24 6 2 4 2 71
050788 425 249 109 3 46 29 29 1 1 7 0 24
050789 195 129 40 0 36 27 3 3 0 2 1 17
050790 450 314 92 1 75 86 7 9 2 1 3 38
050791 615 362 177 1 37 91 12 10 1 3 2 28
050792 140 121 49 33 16 4 0 0 1 0 6 12
050793 314 198 108 3 36 29 4 3 1 3 2 9
050794 276 151 49 0 21 53 1 2 0 1 1 23
050795 310 225 100 2 56 35 2 3 0 1 2 24
050796 423 228 102 3 66 31 3 3 2 1 2 15
050797 297 202 105 2 29 24 8 6 2 2 2 22
050798 289 180 86 1 36 26 2 6 3 6 0 14
050799 304 256 126 1 46 46 5 4 0 4 0 24
050800 222 152 50 1 21 39 2 3 2 4 5 25
050801 181 131 19 1 17 47 2 0 2 3 2 38
050802 92 69 49 1 2 3 0 0 0 0 2 12
050803 181 117 65 1 22 12 1 3 0 2 0 11
050804 90 62 24 0 12 21 0 0 1 1 1 2
050805 1123 531 268 6 31 147 13 8 5 2 1 50
050806 297 189 76 2 14 61 1 4 0 2 0 29
050807 211 129 50 0 14 30 3 3 0 0 0 29
050808 1090 676 289 1 122 167 19 7 7 8 2 54
050809 1549 725 319 3 91 196 16 17 5 2 2 74
050810 162 118 72 1 20 20 2 0 1 0 1 1
050811 191 102 66 0 12 10 3 0 2 1 3 5
050812 371 232 107 0 25 47 9 7 3 3 0 31
050813 171 153 66 4 25 23 0 4 0 0 0 31
050814 172 117 70 0 7 14 5 1 2 1 0 17
050815 238 153 79 0 34 21 3 1 0 2 0 13
050816 263 182 100 0 35 16 1 0 3 1 1 25
050817 673 405 221 2 37 65 20 8 2 3 3 44
050818 421 286 116 5 18 78 15 1 1 8 3 41
050819 284 201 69 2 64 30 2 5 4 0 1 24
050820 255 155 55 6 30 33 6 7 0 2 0 16
050821 404 310 157 0 39 89 0 0 0 0 0 25
050822 1147 586 255 2 73 149 7 23 6 5 1 65
050823 164 131 64 0 15 28 0 3 0 0 0 21
050824 106 73 19 2 10 25 0 1 1 3 0 12
050825 340 218 109 1 14 38 6 8 2 3 2 35
050826 207 133 62 5 20 17 1 1 3 13 0 11
050827 505 267 114 1 42 59 2 4 1 1 3 40
050828 264 205 119 0 50 9 3 2 4 12 1 5
050829 381 317 121 8 106 50 3 1 6 6 1 15
050830 442 269 76 1 44 84 9 13 6 5 2 29
050831 725 453 178 4 81 72 12 6 3 6 0 91
050832 165 127 47 4 13 31 1 7 1 3 0 20
050833 545 310 99 1 32 88 13 3 1 5 2 66
050834 232 150 66 0 37 16 1 3 0 4 1 22
050835 111 65 28 1 8 8 1 1 2 3 3 10
050836 140 99 57 0 30 3 2 0 2 0 0 5
050837 597 402 132 3 87 94 0 0 7 2 2 75
050838 90 59 29 0 14 7 0 0 0 0 0 9
050839 486 253 79 3 52 72 2 6 5 5 3 26
050840 377 236 87 5 30 61 2 9 3 9 1 29
050841 662 479 254 1 29 80 13 4 2 10 0 86
050842 156 105 67 2 7 10 2 1 0 0 0 16
050843 100 69 45 0 10 4 0 0 0 1 0 9
050844 518 294 187 4 29 31 4 3 1 1 0 34
050845 200 130 39 0 12 34 1 1 1 0 1 41
050846 507 380 146 2 38 126 2 7 3 6 1 49
050847 121 77 39 1 17 10 1 3 0 2 0 4
050848 52 41 21 0 9 5 0 4 0 0 0 2
050849 1428 878 609 5 82 75 3 13 3 8 15 65
050850 1249 616 385 3 56 68 8 11 2 9 6 68
050851 170 107 55 3 29 11 0 0 0 4 0 5
050852 730 468 214 3 72 36 2 7 0 9 1 124
050853 461 318 154 1 54 13 6 9 6 8 2 65
050854 519 366 224 2 54 32 7 10 1 5 0 31
050855 473 328 145 0 84 19 6 7 2 6 5 54
050856 213 111 56 0 24 17 1 0 0 3 0 10
050857 401 292 133 3 94 6 8 2 1 8 3 34
050858 250 216 54 1 125 8 1 2 0 6 0 19
050859 217 133 57 0 41 13 4 3 3 1 0 11
050860 398 248 115 0 56 18 6 6 0 1 1 45
050861 455 356 210 1 69 17 6 3 1 7 2 40
050862 964 517 284 2 88 58 6 18 2 6 1 52
050863 592 371 193 1 53 37 17 7 1 9 2 51
050864 422 295 172 2 56 17 2 12 3 5 0 26
050865 342 203 122 1 39 0 4 2 4 1 16 14
050866 136 112 53 1 41 1 0 2 0 0 4 10
050867 332 219 119 3 35 32 0 5 1 3 1 20
050868 277 206 124 0 35 9 3 9 0 8 1 17
050869 153 116 64 0 23 7 2 0 0 5 1 14
050870 350 256 144 4 58 8 3 11 2 7 1 18
050871 451 334 161 0 137 10 0 5 0 4 0 17
050872 851 468 261 5 94 51 5 9 3 2 2 36
050873 221 165 74 0 56 9 3 3 4 1 1 14
050874 182 136 56 0 48 6 1 6 1 4 0 14
050875 383 242 117 3 61 13 4 2 2 3 0 37
050876 169 120 44 0 43 13 3 3 1 0 2 11
050877 236 163 69 0 39 23 3 0 1 0 1 27
050878 259 172 98 0 26 10 4 2 1 9 1 21
050879 456 287 110 3 82 30 2 15 1 10 2 32
050880 609 442 263 1 63 26 6 13 0 3 1 66
050881 158 122 58 2 25 17 0 1 0 0 0 19
050882 304 168 87 3 33 13 1 1 6 10 0 14
050883 710 501 198 3 147 42 12 11 1 4 0 83
050884 482 347 95 1 52 160 2 11 0 3 0 23
050885 89 68 17 0 8 26 2 0 0 0 0 15
050886 359 251 138 3 56 19 5 4 0 2 0 24
050887 219 187 74 0 76 10 2 2 3 3 1 16
050888 61 47 11 0 30 0 0 0 0 2 0 4
050889 871 480 215 6 74 55 6 21 2 3 1 97
050890 170 121 47 1 37 8 4 1 2 2 0 19
050891 20 19 12 0 3 2 0 0 0 0 1 1
050921 1933 984 635 9 73 92 19 30 6 7 10 103
050922 2046 1087 693 3 96 96 22 18 13 16 2 128
050923 1810 752 457 6 61 85 23 19 3 12 3 83
050924 498 251 134 1 19 49 4 10 2 7 0 25
050925 1378 723 453 7 58 76 26 20 1 11 11 60
050926 403 241 122 3 35 29 2 4 1 5 1 39
050927 432 271 136 47 32 32 13 4 1 3 2 1
050928 715 447 189 3 111 37 6 15 2 21 9 54
050929 89 58 10 0 29 8 2 1 0 2 2 4
050930 369 263 166 0 41 21 5 4 2 5 0 19
050931 36 28 8 0 3 11 0 2 0 0 0 4
050932 227 164 66 1 52 15 3 6 0 4 0 17
050933 81 59 17 2 16 14 0 1 0 2 0 7
050934 161 102 24 0 30 28 2 1 0 0 0 17
050935 344 222 152 2 28 8 4 2 4 3 1 18
050936 158 107 24 2 37 16 2 2 0 3 0 21
050937 1126 523 270 7 95 72 6 10 5 2 3 53
050938 857 386 167 4 97 66 10 4 1 6 3 28
050939 410 349 166 0 84 27 7 12 2 15 2 34
050940 307 172 78 2 38 20 4 6 4 2 0 18
050941 56 43 20 0 10 9 0 0 0 1 0 3
050942 68 63 24 1 17 9 0 0 8 2 0 2
050943 236 163 71 3 27 33 3 3 2 3 0 18
050944 313 184 62 4 49 28 3 2 1 3 1 31
050945 405 310 147 6 71 29 4 5 6 5 2 35
050946 283 218 136 2 36 16 1 4 2 1 3 17
050947 446 374 155 2 98 59 13 6 1 8 0 32
050948 346 224 147 2 22 8 20 1 2 2 2 18
050949 580 346 141 1 100 54 6 4 5 8 2 25
050950 44 38 16 1 10 3 0 1 3 1 0 3
050951 494 293 193 0 54 7 1 2 5 2 1 28
050952 191 132 53 2 51 10 5 1 0 3 1 6
050953 353 212 77 1 96 2 12 2 0 6 1 15
050954 641 395 213 1 72 45 3 8 2 18 4 29
050955 265 173 55 2 69 4 9 3 0 4 2 25
050956 347 237 85 8 54 39 2 0 5 1 4 39
050957 234 148 53 2 55 15 1 2 0 3 2 15
050958 1032 459 275 6 56 34 23 9 2 7 2 45
050959 505 300 151 3 45 41 1 2 1 6 0 50
050960 238 183 83 0 61 17 3 3 2 5 1 8
050961 45 26 12 0 7 0 1 1 1 0 0 4
050962 171 129 59 1 37 5 0 2 0 2 0 23
050963 125 94 37 0 36 12 0 0 0 3 0 6
050964 385 250 155 4 50 7 1 1 3 29 0 0
050965 53 46 35 0 4 5 0 0 0 1 0 1
050966 34 30 13 0 6 1 0 0 1 1 0 8
050967 267 176 83 0 55 11 4 0 0 5 3 15
050968 68 49 14 1 19 8 0 0 0 1 0 6
050969 329 202 96 3 51 19 5 2 1 3 2 20
050970 154 123 95 3 11 7 0 0 0 0 0 7
050971 382 251 134 48 3 13 4 7 1 14 2 25
050972 32 30 14 0 5 3 0 0 0 0 0 8
050973 253 144 85 1 20 15 4 2 0 4 4 9
050974 246 179 83 1 32 18 5 4 8 1 1 26
050975 228 142 43 2 37 21 5 2 0 6 0 26
050976 503 297 194 3 42 20 4 2 2 4 1 25
050977 92 58 16 0 30 3 2 0 1 0 0 6
050978 107 93 59 0 12 9 0 1 5 2 1 4
050979 215 135 81 2 18 10 0 1 0 1 1 21
050980 375 234 109 3 42 32 0 3 0 2 1 42
050981 139 86 43 0 28 7 0 3 0 3 0 2
050982 113 93 36 1 27 26 0 0 0 0 2 1
050983 25 21 9 0 4 2 0 1 0 1 1 3
050984 40 33 22 1 4 3 0 0 0 1 0 2
1)Total number of voters in voter’s list at precinct (by end of voting). Point 3 of PEC protocol
2)Number of votes cast for all candidates in single-mandate district. Point 13 of PEC protocol (total number)
 © Information Analysis System "Vybory narodnykh deputativ Ukrajiny"