Центральна виборча комісія


  17.07.2016 Проміжні вибори   26.07.2015 Проміжні вибори  26.10.2014 Позачергові вибори

English
 Підсумки голосування на виборчих дільницях у загальнодержавному виборчому окрузі в межах ОВО №52, Донецька область
Позачергові вибори народних депутатів України 26 жовтня 2014 року
Cтаном на : 18.07.2019 19:15:54
% опрацьованих протоколів 100.00
Кількість виборчих дільниць 46
Кількість виборчих дільниць, по яких є дані 46
№ ВД 1) К-сть одержаних бюлетенів 2) К-сть невикор. бюлетенів 3) К-сть виборців, внесених до списку 4) К-сть виборців, внесених до витягу зі списку 5) К-сть виборців, які отримали бюлетені у приміщенні 6) К-сть виборців, які отримали за місцем перебування 7) Сумарна к-сть виборців, які отримали бюлетені 8) К-сть бюлетенів, що виявилися у кожній скринці 9) К-сть бюлетенів, що не підлягають врахуванню 10) К-сть виборців, які голосували у приміщенні для гол. 11) К-сть виборців, які голосували за місцем перебування 12) К-сть виборців, які голосували на виборчій дільниці 13) К-сть бюлетенів, визнаних недійсними 14) Сумарна к-сть голосів виборців ЗА Радикальна Партія Олега Ляшка Партія "Солідарність жінок України" Політична партія "Інтернет партія України" Політична партія "Опозиційний блок" Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" Політична Партія "5.10" ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП" Партія "ВІДРОДЖЕННЯ" Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" Політична партія "Єдина Країна" Політична партія "Сила Людей" політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" Політична партія "Національна Демократична партія України" Комуністична партія України Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" політична партія ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПОЛІТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРАЇНА – ЄДИНА КРАЇНА" Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР" ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" Ліберальна партія України Партія Зелених України Українська партія "Зелена планета" ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" Політична партія "Сила і Честь" політична партія Конгрес Українських Націоналістів Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ" Політична партія Громадянський рух України Дата підписання протоколу
140681 2024 1504 2004 22 498 22 520 п.№3: 22 №1: 206 №2: 292 0 498 22 520 6 514 14 6 5 362 10 1 5 1 0 0 1 7 1 20 4 0 3 1 0 1 2 32 0 1 31 1 3 0 2 26.10.14
140682 2148 1739 2122 18 396 13 409 п.№3: 13 №1: 223 №2: 173 0 396 13 409 17 392 13 1 2 234 11 0 1 0 1 1 1 4 1 50 9 0 3 1 1 1 0 35 0 1 19 1 0 1 0 27.10.14
140683 1776 1269 1772 15 492 15 507 п.№3: 15 №1: 279 №2: 213 0 492 15 507 19 488 13 17 6 264 18 0 0 2 3 2 0 4 1 72 5 2 1 1 0 1 1 30 0 0 33 4 7 0 1 27.10.14
140691 1276 1091 1268 17 177 8 185 п.№4: 8 №1: 120 №2: 57 №3: 0 0 177 8 185 1 184 7 3 0 59 9 0 2 0 1 0 2 2 0 21 8 0 2 0 1 1 1 37 0 0 22 4 1 1 0 26.10.14
140692 1108 859 1093 21 230 19 249 п.№3: 19 №1: 140 №2: 90 0 230 19 249 8 241 9 3 1 122 11 0 1 0 0 0 1 4 0 30 7 0 1 0 1 1 0 24 1 0 13 8 3 0 0 27.10.14
140693 948 606 941 8 334 8 342 п.№3: 8 №1: 168 №2: 166 0 334 8 342 8 334 37 2 6 136 14 3 0 0 1 1 0 3 0 30 9 1 2 1 0 3 1 35 1 1 27 15 4 1 0 26.10.14
140694 1428 1184 1417 34 222 22 244 п.№3: 22 №1: 40 №2: 182 0 222 22 244 15 229 6 4 2 98 5 2 0 0 3 1 0 6 0 41 7 0 1 1 0 3 4 25 0 0 13 2 2 2 1 26.10.14
140695 1244 1097 1234 14 139 8 147 п.№3: 8 №1: 112 №2: 27 0 139 8 147 9 138 1 1 0 66 8 0 0 0 1 1 0 0 0 20 8 0 5 0 0 2 1 12 0 0 8 2 1 1 0 27.10.14
140696 1548 1136 1593 72 354 58 412 п.№3: 58 №1: 152 №2: 202 0 354 58 412 10 402 9 2 2 217 9 2 1 0 0 1 0 1 0 17 7 1 3 0 0 1 3 79 1 15 28 2 1 0 0 27.10.14
140697 1756 1429 1743 20 315 12 327 п.№4: 12 №1: 41 №2: 132 №3: 142 0 315 12 327 10 317 3 3 1 145 16 1 0 1 3 1 0 8 0 54 8 0 2 1 0 1 2 31 0 0 26 5 3 2 0 26.10.14
140698 1776 1407 1756 21 358 11 369 п.№3: 11 №1: 152 №2: 206 0 358 11 369 19 350 6 4 0 186 16 3 5 0 1 0 0 3 0 44 5 0 5 0 0 2 0 38 2 0 22 6 1 0 1 27.10.14
140699 1208 876 1195 15 326 6 332 п.№3: 6 №1: 184 №2: 142 0 326 6 332 9 323 12 6 4 211 7 0 0 0 0 1 0 0 0 23 6 0 2 0 0 2 2 8 0 1 19 16 3 0 0 27.10.14
140700 1180 931 1156 15 234 15 249 п.№4: 15 №1: 125 №2: 80 №3: 29 0 234 15 249 7 242 16 3 0 139 10 0 0 0 0 13 0 0 0 33 6 1 1 1 0 0 0 9 0 0 5 3 2 0 0 29.10.14
140701 1432 1203 1423 15 214 15 229 п.№4: 15 №1: 7 №2: 93 №3: 114 0 214 15 229 5 224 79 0 4 64 4 0 0 0 0 0 0 0 2 21 2 1 0 1 0 4 0 20 0 0 17 4 0 0 1 27.10.14
140702 1764 1520 1743 1 243 1 244 п.№4: 1 №1: 96 №2: 107 №3: 40 0 243 1 244 13 231 11 5 1 91 12 0 0 0 1 0 0 1 0 42 3 1 7 1 0 1 3 26 0 0 18 4 1 1 1 29.10.14
140703 1368 877 1349 27 464 27 491 п.№4: 27 №1: 139 №2: 210 №3: 115 0 464 27 491 9 482 8 2 0 345 8 1 0 0 1 0 0 1 0 39 7 1 1 0 0 1 0 25 0 0 26 8 8 0 0 26.10.14
140704 852 572 844 11 270 10 280 п.№3: 10 №1: 232 №2: 38 0 270 10 280 1 279 5 3 3 171 3 1 2 0 2 5 1 3 2 23 4 5 0 4 1 1 3 15 2 2 8 2 5 3 0 27.10.14
140705 900 786 892 4 112 2 114 п.№1: 2 №2: 38 №3: 37 №4: 37 0 112 2 114 2 112 7 2 1 39 2 0 0 0 0 2 0 1 0 19 3 1 2 0 0 2 1 9 1 1 15 4 0 0 0 29.10.14
140706 964 839 945 10 118 7 125 п.№3: 7 №1: 15 №2: 103 0 118 7 125 6 119 4 2 0 61 7 1 2 0 0 0 1 1 0 13 3 0 4 0 0 1 0 6 0 0 8 4 1 0 0 27.10.14
140707 1080 709 1057 7 367 4 371 п.№2: 4 №1: 367 0 367 4 371 6 365 6 3 2 307 7 0 0 0 0 1 0 2 0 15 1 0 1 0 1 3 1 11 0 1 2 0 0 0 1 26.10.14
140708 532 412 532 2 118 2 120 п.№3: 2 №1: 60 №2: 58 0 118 2 120 0 120 23 2 0 47 5 0 0 0 0 1 0 1 1 15 3 0 1 0 1 0 0 11 0 0 5 2 1 0 1 26.10.14
140709 1740 1481 1706 14 250 9 259 п.№4: 9 №1: 47 №2: 112 №3: 91 0 250 9 259 6 253 5 5 1 101 14 0 3 0 0 0 0 3 0 34 11 0 2 0 0 2 1 39 0 0 20 7 4 1 0 27.10.14
140710 2012 1656 1989 36 331 25 356 п.№3: 25 №1: 157 №2: 174 0 331 25 356 5 351 17 3 3 157 16 2 1 0 0 0 0 3 0 63 8 0 2 0 0 2 2 32 0 1 29 5 3 1 1 27.10.14
140711 1844 1581 1817 26 254 9 263 п.№3: 9 №1: 200 №2: 54 0 254 9 263 12 251 7 5 0 113 7 0 0 1 0 2 0 3 0 34 4 1 0 1 0 1 1 41 0 0 14 7 9 0 0 27.10.14
140712 712 482 701 20 216 14 230 п.№3: 14 №1: 100 №2: 116 0 216 14 230 7 223 0 0 2 165 1 0 2 0 0 0 1 1 0 9 9 0 0 0 0 1 2 19 0 0 9 1 1 0 0 26.10.14
140713 1124 981 1124 26 128 15 143 п.№3: 15 №1: 115 №2: 13 0 128 15 143 4 139 3 1 0 80 4 0 0 0 0 1 0 0 1 12 3 0 2 0 0 0 2 16 0 0 11 2 0 1 0 26.10.14
140714 1272 1121 1249 26 136 15 151 п.№3: 15 №1: 115 №2: 21 0 136 15 151 4 147 4 3 0 98 9 0 0 0 0 0 0 2 0 12 1 0 0 0 0 1 0 6 0 0 9 0 2 0 0 27.10.14
140717 924 829 910 23 72 23 95 п.№3: 23 №1: 11 №2: 61 0 72 23 95 5 90 16 0 0 36 3 0 1 1 0 0 0 0 1 15 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 6 4 0 0 0 29.10.14
140718 1624 1493 1611 35 117 14 131 п.№4: 14 №1: 15 №2: 42 №3: 60 0 117 14 131 13 118 4 0 0 56 9 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2 0 0 0 0 0 0 18 0 0 6 5 0 0 0 26.10.14
140719 1004 897 987 18 96 11 107 п.№4: 11 №1: 38 №2: 46 №3: 12 0 96 11 107 9 98 3 2 0 48 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 0 0 1 2 13 0 0 9 2 2 0 0 27.10.14
140720 2120 1764 2103 42 341 15 356 п.№5: 15 №1: 201 №2: 98 №3: 25 №4: 17 0 341 15 356 13 343 6 3 0 201 9 0 0 0 1 0 0 3 0 45 2 0 3 0 0 0 2 27 0 0 36 3 0 2 0 27.10.14
140721 1976 1531 1953 40 434 11 445 п.№4: 11 №1: 120 №2: 82 №3: 232 0 434 11 445 15 430 15 2 2 228 9 0 1 1 2 1 1 3 0 55 10 0 1 1 0 2 0 23 0 0 51 10 4 8 0 27.10.14
140722 1280 880 1272 23 377 23 400 п.№3: 23 №1: 177 №2: 200 0 377 23 400 10 390 7 2 2 272 10 0 0 0 1 3 1 2 0 49 3 1 0 1 0 3 2 7 0 0 22 1 0 1 0 27.10.14
140724 1520 947 1501 34 547 26 573 п.№3: 26 №1: 424 №2: 123 0 547 26 573 13 560 16 0 0 205 21 0 0 0 0 0 0 2 0 28 0 0 0 0 0 0 0 263 0 0 19 6 0 0 0 27.10.14
140725 1456 1181 1438 14 266 9 275 п.№4: 9 №1: 73 №2: 150 №3: 43 0 266 9 275 13 262 9 1 0 101 19 0 3 0 0 0 0 2 0 10 18 0 4 0 0 1 1 81 0 0 9 2 1 0 0 27.10.14
140726 688 517 681 4 169 2 171 п.№3: 2 №1: 54 №2: 115 0 169 2 171 4 167 12 3 0 54 7 2 0 3 0 2 0 1 0 23 4 2 0 0 0 0 2 41 0 0 9 0 2 0 0 26.10.14
140727 1452 1221 1431 29 225 6 231 п.№3: 6 №1: 150 №2: 75 0 225 6 231 5 226 14 2 0 57 11 0 0 0 0 1 0 29 0 17 2 0 0 1 0 1 0 72 0 0 6 5 5 0 3 27.10.14
140728 1660 1413 1660 19 237 10 247 п.№5: 10 №1: 9 №2: 12 №3: 56 №4: 160 0 237 10 247 12 235 6 3 2 58 12 2 0 0 1 0 1 3 0 26 9 0 5 0 0 3 3 81 0 1 12 2 4 1 0 27.10.14
140729 696 472 688 13 211 13 224 п.№3: 13 №1: 94 №2: 117 0 211 13 224 7 217 13 3 0 61 7 0 0 3 1 19 0 2 0 20 23 0 3 0 1 2 0 46 1 1 7 2 1 1 0 26.10.14
140730 736 670 725 13 53 13 66 п.№3: 13 №1: 5 №2: 48 0 53 13 66 4 62 4 0 0 23 7 0 0 0 1 0 0 0 1 4 3 1 0 0 0 0 1 11 0 0 3 1 1 1 0 26.10.14
140731 508 477 502 12 19 12 31 п.№2: 12 №1: 19 0 19 12 31 1 30 1 0 1 12 2 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 26.10.14
140732 464 374 464 7 87 3 90 п.№3: 3 №1: 51 №2: 36 0 87 3 90 4 86 2 7 0 21 21 1 1 0 0 1 0 0 0 6 4 0 0 0 1 0 0 7 0 0 8 4 1 0 1 27.10.14
140733 1208 812 1193 45 374 22 396 п.№3: 22 №1: 204 №2: 170 0 374 22 396 0 396 4 0 2 266 11 0 0 0 0 3 23 10 0 38 11 0 0 0 0 0 0 15 0 0 7 6 0 0 0 26.10.14
140734 1108 757 1100 48 309 42 351 п.№3: 42 №1: 89 №2: 220 0 309 42 351 6 345 24 0 0 138 7 0 0 0 0 1 0 14 0 80 5 0 0 2 0 1 0 19 0 1 25 27 1 0 0 29.10.14
140735 732 533 723 29 176 23 199 п.№3: 23 п.№4: 0 №1: 21 №2: 155 0 176 23 199 4 195 7 1 2 139 4 0 0 0 0 1 0 3 0 18 1 0 0 0 0 1 1 6 0 1 9 0 0 0 1 27.10.14
140736 384 234 150 38 112 38 150 п.№3: 17 п.№4: 21 №1: 80 №2: 32 0 112 38 150 19 131 4 9 2 39 5 1 0 0 2 2 0 1 0 36 3 0 0 0 0 0 5 8 0 0 10 3 1 0 0 27.10.14

 © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України"