Центральна виборча комісія


  17.07.2016 Проміжні вибори   26.07.2015 Проміжні вибори  26.10.2014 Позачергові вибори

English
 Всі результати по кожній партії
Позачергові вибори народних депутатів України 26 жовтня 2014 року
Cтаном на : 18.07.2019 19:16:17
  ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ" Навігація
  
  Проголосувало за партію: 12 499 (0.07%)   Відсоток опрацьованих протоколів: ~ 100.00%
  Регіонів, по яких є дані : 25   Округів, по яких є дані : 198
26
 0.07%
Регіон ЗА, % Рейтинг % протоколів
Вінницька область 485 (0.06%) 27 100.00%
Волинська область 377 (0.07%) 24 100.00%
Дніпропетровська область 996 (0.08%) 25 100.00%
Донецька область 390 (0.08%) 28 100.00%
Житомирська область 506 (0.09%) 24 100.00%
Закарпатська область 322 (0.07%) 28 100.00%
Запорізька область 559 (0.08%) 26 100.00%
Івано-Франківська область 181 (0.02%) 28 100.00%
Київська область 459 (0.05%) 28 100.00%
Кіровоградська область 457 (0.11%) 24 100.00%
Луганська область 172 (0.11%) 26 100.00%
Львівська область 416 (0.03%) 26 100.00%
Регіон ЗА, % Рейтинг % протоколів
Миколаївська область 458 (0.12%) 24 100.00%
Одеська область 631 (0.09%) 27 100.00%
Полтавська область 708 (0.11%) 21 100.00%
Рівненська область 455 (0.08%) 24 100.00%
Сумська область 657 (0.13%) 21 100.00%
Тернопільська область 176 (0.03%) 27 100.00%
Харківська область 1117 (0.11%) 21 100.00%
Херсонська область 221 (0.06%) 28 100.00%
Хмельницька область 399 (0.06%) 26 100.00%
Черкаська область 344 (0.06%) 27 100.00%
Чернівецька область 399 (0.12%) 20 100.00%
Чернігівська область 937 (0.19%) 19 100.00%
м.Київ 648 (0.05%) 26 100.00%
Округ ЗА, % Рейтинг % протоколів
№11 (Вн) 92 (0.08%) 23 100.00%
№12 (Вн) 74 (0.07%) 22 100.00%
№13 (Вн) 72 (0.07%) 28 100.00%
№14 (Вн) 57 (0.06%) 27 100.00%
№15 (Вн) 54 (0.06%) 26 100.00%
№16 (Вн) 31 (0.04%) 29 100.00%
№17 (Вн) 50 (0.05%) 27 100.00%
№18 (Вн) 55 (0.06%) 27 100.00%
№19 (Вл) 46 (0.05%) 28 100.00%
№20 (Вл) 65 (0.06%) 24 100.00%
№21 (Вл) 83 (0.08%) 24 100.00%
№22 (Вл) 93 (0.09%) 18 100.00%
№23 (Вл) 90 (0.08%) 26 100.00%
№23 (Вл) 90 (0.08%) 26 100.00%
№24 (Днп) 58 (0.08%) 26 100.00%
№25 (Днп) 59 (0.08%) 25 100.00%
№26 (Днп) 46 (0.06%) 24 100.00%
№27 (Днп) 60 (0.08%) 25 100.00%
№27 (Днп) 60 (0.08%) 25 100.00%
№28 (Днп) 51 (0.08%) 26 100.00%
№29 (Днп) 41 (0.06%) 25 100.00%
№30 (Днп) 54 (0.07%) 24 100.00%
№31 (Днп) 87 (0.09%) 22 100.00%
№32 (Днп) 79 (0.09%) 20 100.00%
№33 (Днп) 49 (0.06%) 26 100.00%
№34 (Днп) 50 (0.06%) 26 100.00%
№35 (Днп) 66 (0.08%) 26 100.00%
№36 (Днп) 41 (0.05%) 27 100.00%
№37 (Днп) 91 (0.13%) 21 100.00%
№38 (Днп) 72 (0.10%) 25 100.00%
№39 (Днп) 60 (0.08%) 27 100.00%
№40 (Днп) 32 (0.05%) 27 100.00%
№45 (Днц) 0 (%) 100.00%
№46 (Днц) 51 (0.10%) 26 100.00%
№47 (Днц) 65 (0.15%) 25 100.00%
№48 (Днц) 40 (0.07%) 27 100.00%
№49 (Днц) 38 (0.09%) 28 100.00%
№50 (Днц) 28 (0.03%) 29 100.00%
№52 (Днц) 29 (0.24%) 19 100.00%
№53 (Днц) 4 (0.11%) 19 100.00%
№57 (Днц) 37 (0.07%) 23 100.00%
№58 (Днц) 56 (0.10%) 19 100.00%
№59 (Днц) 19 (0.05%) 29 100.00%
№60 (Днц) 23 (0.06%) 25 100.00%
№62 (Жт) 87 (0.09%) 23 100.00%
№63 (Жт) 75 (0.07%) 25 100.00%
№64 (Жт) 97 (0.11%) 26 100.00%
№65 (Жт) 87 (0.09%) 23 100.00%
№66 (Жт) 84 (0.08%) 27 100.00%
№67 (Жт) 76 (0.08%) 25 100.00%
№68 (Зк) 69 (0.07%) 29 100.00%
№69 (Зк) 30 (0.04%) 29 100.00%
№70 (Зк) 60 (0.06%) 29 100.00%
№71 (Зк) 67 (0.11%) 25 100.00%
№72 (Зк) 33 (0.05%) 29 100.00%
№73 (Зк) 63 (0.11%) 24 100.00%
№74 (Зп) 71 (0.11%) 22 100.00%
№75 (Зп) 60 (0.07%) 24 100.00%
№76 (Зп) 82 (0.09%) 22 100.00%
№77 (Зп) 64 (0.09%) 22 100.00%
№78 (Зп) 82 (0.11%) 23 100.00%
№79 (Зп) 59 (0.07%) 27 100.00%
№80 (Зп) 44 (0.06%) 26 100.00%
№81 (Зп) 52 (0.07%) 27 100.00%
№82 (Зп) 45 (0.06%) 27 100.00%
№83 (ІФ) 44 (0.04%) 23 100.00%
№84 (ІФ) 14 (0.01%) 29 100.00%
№85 (ІФ) 11 (0.01%) 28 100.00%
№85 (ІФ) 11 (0.01%) 28 100.00%
№86 (ІФ) 16 (0.01%) 28 100.00%
№87 (ІФ) 38 (0.04%) 25 100.00%
№88 (ІФ) 24 (0.02%) 27 100.00%
№89 (ІФ) 34 (0.04%) 28 100.00%
№90 (Кв) 35 (0.03%) 26 100.00%
№91 (Кв) 55 (0.06%) 26 100.00%
№92 (Кв) 66 (0.07%) 23 100.00%
№93 (Кв) 53 (0.06%) 27 100.00%
№94 (Кв) 40 (0.04%) 27 100.00%
№95 (Кв) 42 (0.04%) 28 100.00%
№96 (Кв) 82 (0.07%) 26 100.00%
№97 (Кв) 44 (0.04%) 27 100.00%
№98 (Кв) 42 (0.04%) 28 100.00%
№99 (Крв) 117 (0.13%) 18 100.00%
№100 (Крв) 118 (0.15%) 21 100.00%
№101 (Крв) 66 (0.07%) 28 100.00%
№102 (Крв) 106 (0.12%) 23 100.00%
№103 (Крв) 50 (0.06%) 26 100.00%
№106 (Лг) 55 (0.20%) 18 100.00%
№107 (Лг) 30 (0.13%) 23 100.00%
№112 (Лг) 11 (0.07%) 21 100.00%
№113 (Лг) 43 (0.07%) 28 100.00%
№114 (Лг) 33 (0.12%) 27 100.00%
№114 (Лг) 33 (0.12%) 27 100.00%
№115 (Лв) 47 (0.04%) 22 100.00%
№116 (Лв) 50 (0.04%) 23 100.00%
№117 (Лв) 56 (0.05%) 25 100.00%
№118 (Лв) 37 (0.03%) 25 100.00%
№119 (Лв) 34 (0.03%) 28 100.00%
№120 (Лв) 25 (0.02%) 26 100.00%
Округ ЗА, % Рейтинг % протоколів
№121 (Лв) 31 (0.02%) 25 100.00%
№122 (Лв) 31 (0.02%) 29 100.00%
№123 (Лв) 28 (0.02%) 27 100.00%
№124 (Лв) 22 (0.02%) 28 100.00%
№125 (Лв) 35 (0.03%) 27 100.00%
№126 (Лв) 20 (0.01%) 28 100.00%
№127 (Мк) 100 (0.16%) 20 100.00%
№128 (Мк) 66 (0.09%) 22 100.00%
№129 (Мк) 85 (0.14%) 20 100.00%
№130 (Мк) 45 (0.07%) 27 100.00%
№131 (Мк) 87 (0.12%) 24 100.00%
№132 (Мк) 75 (0.11%) 24 100.00%
№133 (Од) 49 (0.07%) 23 100.00%
№134 (Од) 60 (0.09%) 24 100.00%
№135 (Од) 37 (0.05%) 28 100.00%
№136 (Од) 60 (0.09%) 23 100.00%
№137 (Од) 51 (0.08%) 28 100.00%
№138 (Од) 61 (0.09%) 27 100.00%
№139 (Од) 58 (0.09%) 27 100.00%
№140 (Од) 40 (0.06%) 28 100.00%
№141 (Од) 87 (0.13%) 26 100.00%
№142 (Од) 54 (0.08%) 29 100.00%
№143 (Од) 74 (0.13%) 26 100.00%
№144 (Пл) 101 (0.12%) 19 100.00%
№145 (Пл) 96 (0.11%) 21 100.00%
№146 (Пл) 38 (0.04%) 27 100.00%
№147 (Пл) 139 (0.17%) 21 100.00%
№148 (Пл) 102 (0.12%) 22 100.00%
№149 (Пл) 79 (0.10%) 22 100.00%
№150 (Пл) 48 (0.06%) 26 100.00%
№151 (Пл) 105 (0.13%) 21 100.00%
№151 (Пл) 105 (0.13%) 21 100.00%
№152 (Рв) 137 (0.13%) 20 100.00%
№153 (Рв) 66 (0.06%) 27 100.00%
№154 (Рв) 92 (0.08%) 21 100.00%
№155 (Рв) 113 (0.11%) 25 100.00%
№156 (Рв) 47 (0.05%) 29 100.00%
№157 (См) 82 (0.08%) 21 100.00%
№158 (См) 78 (0.08%) 23 100.00%
№159 (См) 140 (0.18%) 20 100.00%
№160 (См) 113 (0.16%) 20 100.00%
№161 (См) 109 (0.12%) 19 100.00%
№162 (См) 135 (0.18%) 21 100.00%
№163 (Тр) 49 (0.04%) 22 100.00%
№164 (Тр) 40 (0.03%) 28 100.00%
№165 (Тр) 42 (0.03%) 25 100.00%
№166 (Тр) 14 (0.01%) 29 100.00%
№167 (Тр) 31 (0.03%) 26 100.00%
№168 (Хрк) 89 (0.11%) 22 100.00%
№169 (Хрк) 110 (0.13%) 22 100.00%
№170 (Хрк) 78 (0.10%) 23 100.00%
№171 (Хрк) 106 (0.15%) 20 100.00%
№172 (Хрк) 86 (0.12%) 20 100.00%
№173 (Хрк) 99 (0.15%) 20 100.00%
№174 (Хрк) 76 (0.10%) 22 100.00%
№175 (Хрк) 52 (0.08%) 26 100.00%
№176 (Хрк) 82 (0.12%) 22 100.00%
№177 (Хрк) 52 (0.07%) 26 100.00%
№178 (Хрк) 48 (0.07%) 27 100.00%
№179 (Хрк) 110 (0.16%) 20 100.00%
№180 (Хрк) 78 (0.12%) 23 100.00%
№181 (Хрк) 51 (0.08%) 26 100.00%
№182 (Хрс) 30 (0.04%) 28 100.00%
№183 (Хрс) 32 (0.04%) 28 100.00%
№183 (Хрс) 32 (0.04%) 28 100.00%
№184 (Хрс) 57 (0.07%) 26 100.00%
№185 (Хрс) 52 (0.07%) 29 100.00%
№186 (Хрс) 50 (0.07%) 27 100.00%
№187 (Хм) 64 (0.07%) 21 100.00%
№188 (Хм) 44 (0.04%) 27 100.00%
№189 (Хм) 78 (0.08%) 25 100.00%
№190 (Хм) 59 (0.07%) 25 100.00%
№191 (Хм) 53 (0.06%) 28 100.00%
№192 (Хм) 65 (0.06%) 23 100.00%
№193 (Хм) 36 (0.04%) 28 100.00%
№194 (Чрк) 59 (0.07%) 21 100.00%
№195 (Чрк) 66 (0.07%) 24 100.00%
№196 (Чрк) 35 (0.04%) 28 100.00%
№197 (Чрк) 28 (0.03%) 29 100.00%
№198 (Чрк) 50 (0.06%) 25 100.00%
№199 (Чрк) 45 (0.05%) 27 100.00%
№200 (Чрк) 61 (0.06%) 24 100.00%
№201 (Чрв) 101 (0.11%) 18 100.00%
№202 (Чрв) 79 (0.09%) 23 100.00%
№203 (Чрв) 147 (0.19%) 19 100.00%
№204 (Чрв) 72 (0.08%) 27 100.00%
№205 (Чрн) 121 (0.14%) 19 100.00%
№205 (Чрн) 121 (0.14%) 19 100.00%
№206 (Чрн) 94 (0.12%) 20 100.00%
№206 (Чрн) 94 (0.12%) 20 100.00%
№207 (Чрн) 63 (0.07%) 28 100.00%
№208 (Чрн) 52 (0.05%) 28 100.00%
№209 (Чрн) 72 (0.09%) 22 100.00%
№210 (Чрн) 535 (0.65%) 13 100.00%
№211 (Квм) 48 (0.05%) 26 100.00%
№212 (Квм) 36 (0.03%) 27 100.00%
№213 (Квм) 51 (0.05%) 25 100.00%
№214 (Квм) 53 (0.05%) 26 100.00%
№215 (Квм) 55 (0.06%) 25 100.00%
№216 (Квм) 50 (0.05%) 25 100.00%
№217 (Квм) 49 (0.05%) 26 100.00%
№218 (Квм) 38 (0.04%) 26 100.00%
№219 (Квм) 48 (0.05%) 26 100.00%
№220 (Квм) 48 (0.05%) 27 100.00%
№221 (Квм) 61 (0.06%) 26 100.00%
№222 (Квм) 54 (0.06%) 26 100.00%
№223 (Квм) 57 (0.06%) 26 100.00%
ЗВД 29 (0.07%) 24 100.00%

 © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України"