Центральна виборча комісія


  17.07.2016 Проміжні вибори   26.07.2015 Проміжні вибори  26.10.2014 Позачергові вибори

English
 Всі результати по кожній партії
Позачергові вибори народних депутатів України 26 жовтня 2014 року
Cтаном на : 18.07.2019 19:16:06
  ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП" Навігація
  
  Проголосувало за партію: 418 301 (2.65%)   Відсоток опрацьованих протоколів: ~ 100.00%
  Регіонів, по яких є дані : 25   Округів, по яких є дані : 198
11
 2.65%
Регіон ЗА, % Рейтинг % протоколів
Вінницька область 31817 (4.35%) 6 100.00%
Волинська область 17851 (3.58%) 7 100.00%
Дніпропетровська область 24261 (1.96%) 12 100.00%
Донецька область 2491 (0.56%) 13 100.00%
Житомирська область 22143 (3.99%) 7 100.00%
Закарпатська область 25026 (6.02%) 5 100.00%
Запорізька область 19951 (3.01%) 9 100.00%
Івано-Франківська область 17064 (2.52%) 8 100.00%
Київська область 12713 (1.54%) 11 100.00%
Кіровоградська область 9301 (2.28%) 10 100.00%
Луганська область 1140 (0.77%) 12 100.00%
Львівська область 16363 (1.19%) 9 100.00%
Регіон ЗА, % Рейтинг % протоколів
Миколаївська область 8291 (2.18%) 11 100.00%
Одеська область 30412 (4.40%) 9 100.00%
Полтавська область 17392 (2.74%) 10 100.00%
Рівненська область 12001 (2.36%) 8 100.00%
Сумська область 15565 (3.17%) 10 100.00%
Тернопільська область 13862 (2.41%) 9 100.00%
Харківська область 24752 (2.59%) 10 100.00%
Херсонська область 9855 (2.85%) 11 100.00%
Хмельницька область 25771 (4.18%) 7 100.00%
Черкаська область 16835 (2.98%) 8 100.00%
Чернівецька область 10262 (3.08%) 7 100.00%
Чернігівська область 28264 (5.85%) 6 100.00%
м.Київ 4866 (0.40%) 14 100.00%
Округ ЗА, % Рейтинг % протоколів
№11 (Вн) 1378 (1.33%) 11 100.00%
№12 (Вн) 1669 (1.66%) 9 100.00%
№13 (Вн) 4327 (4.53%) 6 100.00%
№14 (Вн) 5150 (5.42%) 6 100.00%
№15 (Вн) 4861 (5.81%) 5 100.00%
№16 (Вн) 5000 (6.82%) 4 100.00%
№17 (Вн) 4183 (4.49%) 6 100.00%
№18 (Вн) 5249 (6.01%) 5 100.00%
№19 (Вл) 2968 (3.26%) 7 100.00%
№20 (Вл) 5133 (4.85%) 7 100.00%
№21 (Вл) 4324 (4.55%) 7 100.00%
№22 (Вл) 667 (0.65%) 12 100.00%
№23 (Вл) 4759 (4.55%) 7 100.00%
№23 (Вл) 4759 (4.55%) 7 100.00%
№24 (Днп) 908 (1.25%) 12 100.00%
№25 (Днп) 625 (0.89%) 13 100.00%
№26 (Днп) 820 (1.23%) 12 100.00%
№27 (Днп) 993 (1.33%) 12 100.00%
№27 (Днп) 993 (1.33%) 12 100.00%
№28 (Днп) 847 (1.33%) 12 100.00%
№29 (Днп) 1624 (2.65%) 11 100.00%
№30 (Днп) 579 (0.82%) 13 100.00%
№31 (Днп) 1043 (1.17%) 12 100.00%
№32 (Днп) 1592 (1.88%) 12 100.00%
№33 (Днп) 744 (1.03%) 12 100.00%
№34 (Днп) 2345 (3.19%) 9 100.00%
№35 (Днп) 1634 (2.04%) 11 100.00%
№36 (Днп) 1174 (1.43%) 12 100.00%
№37 (Днп) 1544 (2.22%) 10 100.00%
№38 (Днп) 2155 (3.06%) 9 100.00%
№39 (Днп) 3723 (5.06%) 7 100.00%
№40 (Днп) 1911 (3.00%) 9 100.00%
№45 (Днц) 3 (0.14%) 14 100.00%
№46 (Днц) 367 (0.73%) 13 100.00%
№47 (Днц) 373 (0.88%) 13 100.00%
№48 (Днц) 240 (0.47%) 15 100.00%
№49 (Днц) 368 (0.93%) 13 100.00%
№50 (Днц) 295 (0.41%) 13 100.00%
№52 (Днц) 31 (0.26%) 18 100.00%
№53 (Днц) 12 (0.33%) 10 100.00%
№57 (Днц) 122 (0.24%) 15 100.00%
№58 (Днц) 130 (0.24%) 16 100.00%
№59 (Днц) 389 (1.15%) 12 100.00%
№60 (Днц) 161 (0.47%) 13 100.00%
№62 (Жт) 728 (0.75%) 12 100.00%
№63 (Жт) 3957 (4.18%) 6 100.00%
№64 (Жт) 4150 (4.94%) 6 100.00%
№65 (Жт) 4809 (5.34%) 6 100.00%
№66 (Жт) 3768 (3.95%) 7 100.00%
№67 (Жт) 4731 (4.99%) 6 100.00%
№68 (Зк) 2448 (2.67%) 8 100.00%
№69 (Зк) 5338 (7.90%) 4 100.00%
№70 (Зк) 4728 (5.20%) 6 100.00%
№71 (Зк) 3517 (6.16%) 5 100.00%
№72 (Зк) 3462 (6.23%) 4 100.00%
№73 (Зк) 5533 (10.44%) 3 100.00%
№74 (Зп) 522 (0.80%) 14 100.00%
№75 (Зп) 1216 (1.52%) 12 100.00%
№76 (Зп) 511 (0.61%) 14 100.00%
№77 (Зп) 606 (0.87%) 14 100.00%
№78 (Зп) 2457 (3.30%) 9 100.00%
№79 (Зп) 3232 (4.03%) 9 100.00%
№80 (Зп) 3113 (4.74%) 7 100.00%
№81 (Зп) 5847 (8.04%) 5 100.00%
№82 (Зп) 2447 (3.40%) 9 100.00%
№83 (ІФ) 540 (0.53%) 12 100.00%
№84 (ІФ) 2895 (2.63%) 7 100.00%
№85 (ІФ) 2908 (2.90%) 7 100.00%
№85 (ІФ) 2908 (2.90%) 7 100.00%
№86 (ІФ) 2346 (2.49%) 7 100.00%
№87 (ІФ) 3095 (3.38%) 7 100.00%
№88 (ІФ) 3052 (3.15%) 7 100.00%
№89 (ІФ) 2228 (2.66%) 7 100.00%
№90 (Кв) 437 (0.48%) 14 100.00%
№91 (Кв) 1538 (1.89%) 10 100.00%
№92 (Кв) 2640 (2.98%) 7 100.00%
№93 (Кв) 1458 (1.73%) 9 100.00%
№94 (Кв) 855 (1.00%) 12 100.00%
№95 (Кв) 503 (0.54%) 13 100.00%
№96 (Кв) 2202 (2.07%) 11 100.00%
№97 (Кв) 1430 (1.47%) 11 100.00%
№98 (Кв) 1650 (1.67%) 10 100.00%
№99 (Крв) 725 (0.81%) 12 100.00%
№100 (Крв) 2363 (3.10%) 8 100.00%
№101 (Крв) 2235 (2.63%) 9 100.00%
№102 (Крв) 1808 (2.17%) 11 100.00%
№103 (Крв) 2170 (2.96%) 10 100.00%
№106 (Лг) 81 (0.29%) 14 100.00%
№107 (Лг) 134 (0.61%) 13 100.00%
№112 (Лг) 64 (0.43%) 14 100.00%
№113 (Лг) 554 (0.98%) 12 100.00%
№114 (Лг) 307 (1.16%) 12 100.00%
№114 (Лг) 307 (1.16%) 12 100.00%
№115 (Лв) 177 (0.15%) 15 100.00%
№116 (Лв) 223 (0.18%) 13 100.00%
№117 (Лв) 262 (0.23%) 14 100.00%
№118 (Лв) 604 (0.50%) 10 100.00%
№119 (Лв) 2376 (2.15%) 8 100.00%
№120 (Лв) 3650 (3.19%) 8 100.00%
Округ ЗА, % Рейтинг % протоколів
№121 (Лв) 887 (0.75%) 9 100.00%
№122 (Лв) 1824 (1.46%) 9 100.00%
№123 (Лв) 1110 (1.02%) 9 100.00%
№124 (Лв) 1282 (1.25%) 9 100.00%
№125 (Лв) 2514 (2.19%) 8 100.00%
№126 (Лв) 1454 (1.32%) 9 100.00%
№127 (Мк) 666 (1.09%) 13 100.00%
№128 (Мк) 545 (0.81%) 14 100.00%
№129 (Мк) 757 (1.28%) 12 100.00%
№130 (Мк) 2245 (3.60%) 9 100.00%
№131 (Мк) 2297 (3.35%) 9 100.00%
№132 (Мк) 1781 (2.84%) 10 100.00%
№133 (Од) 421 (0.62%) 14 100.00%
№134 (Од) 406 (0.67%) 14 100.00%
№135 (Од) 335 (0.51%) 15 100.00%
№136 (Од) 558 (0.90%) 14 100.00%
№137 (Од) 3491 (5.84%) 8 100.00%
№138 (Од) 3770 (6.00%) 7 100.00%
№139 (Од) 4729 (7.43%) 6 100.00%
№140 (Од) 2703 (4.11%) 9 100.00%
№141 (Од) 4938 (7.57%) 6 100.00%
№142 (Од) 6482 (10.24%) 4 100.00%
№143 (Од) 2579 (4.63%) 7 100.00%
№144 (Пл) 543 (0.66%) 13 100.00%
№145 (Пл) 1559 (1.94%) 11 100.00%
№146 (Пл) 816 (1.05%) 12 100.00%
№147 (Пл) 3301 (4.26%) 9 100.00%
№148 (Пл) 4360 (5.20%) 6 100.00%
№149 (Пл) 2797 (3.75%) 8 100.00%
№150 (Пл) 1797 (2.29%) 11 100.00%
№151 (Пл) 2219 (2.75%) 9 100.00%
№151 (Пл) 2219 (2.75%) 9 100.00%
№152 (Рв) 598 (0.58%) 12 100.00%
№153 (Рв) 2231 (2.15%) 8 100.00%
№154 (Рв) 3492 (3.15%) 7 100.00%
№155 (Рв) 3465 (3.49%) 7 100.00%
№156 (Рв) 2215 (2.41%) 7 100.00%
№157 (См) 480 (0.50%) 13 100.00%
№158 (См) 3123 (3.44%) 7 100.00%
№159 (См) 4493 (5.80%) 9 100.00%
№160 (См) 1035 (1.53%) 12 100.00%
№161 (См) 3433 (4.04%) 7 100.00%
№162 (См) 3001 (4.02%) 8 100.00%
№163 (Тр) 412 (0.37%) 13 100.00%
№164 (Тр) 3056 (2.72%) 9 100.00%
№165 (Тр) 3743 (2.96%) 8 100.00%
№166 (Тр) 3253 (2.61%) 8 100.00%
№167 (Тр) 3398 (3.35%) 8 100.00%
№168 (Хрк) 431 (0.54%) 15 100.00%
№169 (Хрк) 618 (0.78%) 13 100.00%
№170 (Хрк) 535 (0.73%) 13 100.00%
№171 (Хрк) 534 (0.77%) 13 100.00%
№172 (Хрк) 759 (1.09%) 12 100.00%
№173 (Хрк) 629 (0.96%) 12 100.00%
№174 (Хрк) 2425 (3.21%) 10 100.00%
№175 (Хрк) 2818 (4.54%) 7 100.00%
№176 (Хрк) 3149 (4.88%) 7 100.00%
№177 (Хрк) 2220 (3.37%) 9 100.00%
№178 (Хрк) 1688 (2.72%) 9 100.00%
№179 (Хрк) 3691 (5.45%) 6 100.00%
№180 (Хрк) 3441 (5.63%) 7 100.00%
№181 (Хрк) 1814 (2.89%) 9 100.00%
№182 (Хрс) 555 (0.82%) 12 100.00%
№183 (Хрс) 962 (1.42%) 11 100.00%
№183 (Хрс) 962 (1.42%) 11 100.00%
№184 (Хрс) 3184 (4.27%) 9 100.00%
№185 (Хрс) 3241 (4.67%) 9 100.00%
№186 (Хрс) 1913 (2.86%) 11 100.00%
№187 (Хм) 737 (0.84%) 12 100.00%
№188 (Хм) 2675 (3.00%) 7 100.00%
№189 (Хм) 3990 (4.28%) 7 100.00%
№190 (Хм) 4717 (5.67%) 6 100.00%
№191 (Хм) 4351 (5.22%) 6 100.00%
№192 (Хм) 6287 (6.63%) 5 100.00%
№193 (Хм) 3014 (3.52%) 7 100.00%
№194 (Чрк) 807 (1.01%) 12 100.00%
№195 (Чрк) 2833 (3.36%) 8 100.00%
№196 (Чрк) 3896 (4.66%) 7 100.00%
№197 (Чрк) 2111 (2.86%) 8 100.00%
№198 (Чрк) 1810 (2.39%) 9 100.00%
№199 (Чрк) 2197 (2.71%) 8 100.00%
№200 (Чрк) 3181 (3.64%) 7 100.00%
№201 (Чрв) 512 (0.59%) 12 100.00%
№202 (Чрв) 3249 (3.80%) 7 100.00%
№203 (Чрв) 3266 (4.41%) 7 100.00%
№204 (Чрв) 3235 (3.73%) 6 100.00%
№205 (Чрн) 1128 (1.38%) 12 100.00%
№205 (Чрн) 1128 (1.38%) 12 100.00%
№206 (Чрн) 2213 (2.83%) 11 100.00%
№206 (Чрн) 2213 (2.83%) 11 100.00%
№207 (Чрн) 4336 (5.43%) 5 100.00%
№208 (Чрн) 14257 (16.31%) 3 100.00%
№209 (Чрн) 3472 (4.68%) 6 100.00%
№210 (Чрн) 2858 (3.49%) 7 100.00%
№211 (Квм) 430 (0.45%) 14 100.00%
№212 (Квм) 296 (0.28%) 16 100.00%
№213 (Квм) 360 (0.38%) 13 100.00%
№214 (Квм) 245 (0.27%) 17 100.00%
№215 (Квм) 342 (0.38%) 15 100.00%
№216 (Квм) 260 (0.30%) 15 100.00%
№217 (Квм) 336 (0.34%) 15 100.00%
№218 (Квм) 271 (0.32%) 15 100.00%
№219 (Квм) 309 (0.32%) 15 100.00%
№220 (Квм) 232 (0.28%) 16 100.00%
№221 (Квм) 313 (0.32%) 16 100.00%
№222 (Квм) 430 (0.48%) 14 100.00%
№223 (Квм) 1042 (1.10%) 12 100.00%
ЗВД 52 (0.12%) 19 100.00%

 © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України"