Центральна виборча комісія


  17.07.2016 Проміжні вибори   26.07.2015 Проміжні вибори  26.10.2014 Позачергові вибори

English
 Партії, які за підсумками голосування набрали 5% та більше в окрузі
Позачергові вибори народних депутатів України 26 жовтня 2014 року
Cтаном на : 18.07.2019 19:15:24
Черкаська область

Партія Голосів "За" Відсоток голосів "За"
ОВО №194, опрацьовано протоколів - 100.00%
1 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 19 176 24.11
2 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 16 328 20.53
3 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 12 307 15.47
4 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 5 870 7.38
5 Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" 4 787 6.02
6 Радикальна Партія Олега Ляшка 4 667 5.86
7 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 4 252 5.34
ОВО №195, опрацьовано протоколів - 100.00%
1 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 21 315 25.32
2 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 18 769 22.30
3 Радикальна Партія Олега Ляшка 9 114 10.83
4 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 8 517 10.12
5 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 5 501 6.53
6 Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" 4 258 5.05
ОВО №196, опрацьовано протоколів - 100.00%
1 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 24 670 29.56
2 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 17 475 20.94
3 Радикальна Партія Олега Ляшка 9 501 11.38
4 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 6 598 7.90
5 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 5 769 6.91
ОВО №197, опрацьовано протоколів - 100.00%
1 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 17 838 24.17
2 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 17 112 23.19
3 Радикальна Партія Олега Ляшка 8 115 10.99
4 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 7 626 10.33
5 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 4 898 6.63
6 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 4 720 6.39
7 Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" 3 786 5.13
ОВО №198, опрацьовано протоколів - 100.00%
1 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 19 434 25.67
2 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 16 657 22.00
3 Радикальна Партія Олега Ляшка 8 721 11.52
4 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 7 448 9.83
5 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 4 789 6.32
6 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 4 498 5.94
ОВО №199, опрацьовано протоколів - 100.00%
1 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 26 029 32.17
2 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 16 566 20.47
3 Радикальна Партія Олега Ляшка 8 760 10.82
4 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 6 750 8.34
5 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 5 504 6.80
6 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 4 383 5.41
ОВО №200, опрацьовано протоколів - 100.00%
1 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 25 723 29.46
2 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 21 352 24.45
3 Радикальна Партія Олега Ляшка 7 928 9.08
4 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 7 117 8.15
5 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 5 164 5.91
6 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 5 125 5.86

 © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України"