Центральна виборча комісія


  17.07.2016 Проміжні вибори   26.07.2015 Проміжні вибори  26.10.2014 Позачергові вибори

English
 Партії, які за підсумками голосування набрали 5% та більше в окрузі
Позачергові вибори народних депутатів України 26 жовтня 2014 року
Cтаном на : 18.07.2019 19:15:20
Львівська область

Партія Голосів "За" Відсоток голосів "За"
ОВО №115, опрацьовано протоколів - 100.00%
1 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 30 506 26.75
2 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 26 454 23.20
3 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 25 847 22.66
4 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 6 877 6.03
5 Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" 6 453 5.65
ОВО №116, опрацьовано протоколів - 100.00%
1 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 32 652 27.47
2 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 27 026 22.74
3 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 26 832 22.58
4 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 7 456 6.27
5 Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" 6 922 5.82
ОВО №117, опрацьовано протоколів - 100.00%
1 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 26 722 24.07
2 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 26 377 23.76
3 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 24 945 22.47
4 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 6 635 5.97
5 Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" 6 406 5.77
ОВО №118, опрацьовано протоколів - 100.00%
1 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 35 530 29.42
2 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 28 940 23.97
3 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 25 001 20.70
4 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 6 966 5.76
5 Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" 6 500 5.38
ОВО №119, опрацьовано протоколів - 100.00%
1 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 37 917 34.42
2 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 19 738 17.92
3 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 17 036 15.46
4 Радикальна Партія Олега Ляшка 9 951 9.03
5 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 7 056 6.40
6 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 6 932 6.29
ОВО №120, опрацьовано протоколів - 100.00%
1 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 42 178 36.88
2 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 25 644 22.42
3 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 13 687 11.96
4 Радикальна Партія Олега Ляшка 8 024 7.01
5 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 7 180 6.27
ОВО №121, опрацьовано протоколів - 100.00%
1 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 37 947 32.39
2 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 29 793 25.43
3 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 16 694 14.25
4 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 9 274 7.91
5 Радикальна Партія Олега Ляшка 6 251 5.33
6 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 6 067 5.17
ОВО №122, опрацьовано протоколів - 100.00%
1 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 47 637 38.29
2 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 24 596 19.77
3 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 20 312 16.32
4 Радикальна Партія Олега Ляшка 8 240 6.62
ОВО №123, опрацьовано протоколів - 100.00%
1 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 35 941 33.16
2 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 26 888 24.80
3 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 16 821 15.52
4 Радикальна Партія Олега Ляшка 7 430 6.85
5 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 6 385 5.89
6 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 5 618 5.18
ОВО №124, опрацьовано протоколів - 100.00%
1 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 33 593 32.84
2 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 20 857 20.39
3 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 18 098 17.69
4 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 6 769 6.61
5 Радикальна Партія Олега Ляшка 6 257 6.11
6 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 6 012 5.87
ОВО №125, опрацьовано протоколів - 100.00%
1 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 50 209 43.93
2 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 17 984 15.73
3 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 15 541 13.59
4 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 8 148 7.12
5 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 6 911 6.04
ОВО №126, опрацьовано протоколів - 100.00%
1 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 40 028 36.59
2 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 22 023 20.13
3 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 18 071 16.52
4 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 6 166 5.63
5 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 5 487 5.01

 © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України"