Центральна виборча комісія


  17.07.2016 Проміжні вибори   26.07.2015 Проміжні вибори  26.10.2014 Позачергові вибори

English
 Відомості про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах регіону
Позачергові вибори народних депутатів України 26 жовтня 2014 року
Cтаном на : 18.07.2019 19:15:29
Хмельницька область
Округи регіону 187 - 193
% опрацьованих протоколів по регіону 100.00

Партія Графік % ЗА Голосувало ЗА
1 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 26.09 160 635
2 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 24.98 153 845
3 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 10.39 63 972
4 Радикальна Партія Олега Ляшка 9.33 57 485
5 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 7.65 47 124
6 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 5.43 33 481
7 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП" 4.18 25 771
8 Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" 2.39 14 733
9 Політична партія "Опозиційний блок" 2.23 13 756
10 Комуністична партія України 1.72 10 644
11 Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР" 1.51 9 305
12 Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" 1.40 8 643
13 Партія "Солідарність жінок України" 0.50 3 116
14 Політична Партія "5.10" 0.28 1 745
15 Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" 0.25 1 575
16 Політична партія "Інтернет партія України" 0.21 1 315
17 Політична партія "Єдина Країна" 0.20 1 269
18 Українська партія "Зелена планета" 0.19 1 223
19 Партія Зелених України 0.16 1 009
20 Партія "ВІДРОДЖЕННЯ" 0.13 825
21 політична партія ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПОЛІТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРАЇНА – ЄДИНА КРАЇНА" 0.12 760
22 Політична партія "Сила Людей" 0.10 671
23 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" 0.08 495
24 Політична партія "Сила і Честь" 0.07 483
25 Політична партія Громадянський рух України 0.07 453
26 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ" 0.06 399
27 Політична партія "Національна Демократична партія України" 0.06 397
28 політична партія Конгрес Українських Націоналістів 0.04 296
29 Ліберальна партія України 0.03 234

 © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України"