Центральна виборча комісія


  17.07.2016 Проміжні вибори   26.07.2015 Проміжні вибори  26.10.2014 Позачергові вибори

English
 Відомості про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах регіону
Позачергові вибори народних депутатів України 26 жовтня 2014 року
Cтаном на : 18.07.2019 19:15:30
Сумська область
Округи регіону 157 - 162
% опрацьованих протоколів по регіону 100.00

Партія Графік % ЗА Голосувало ЗА
1 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 25.09 123 059
2 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 21.81 106 948
3 Радикальна Партія Олега Ляшка 10.61 52 064
4 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 8.28 40 632
5 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 7.19 35 293
6 Політична партія "Опозиційний блок" 4.64 22 778
7 Комуністична партія України 4.28 20 987
8 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 4.24 20 793
9 Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" 3.23 15 885
10 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП" 3.17 15 565
11 Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" 2.78 13 657
12 Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР" 1.11 5 474
13 Партія "Солідарність жінок України" 0.87 4 313
14 Політична Партія "5.10" 0.39 1 947
15 Партія "ВІДРОДЖЕННЯ" 0.29 1 435
16 Українська партія "Зелена планета" 0.28 1 409
17 Політична партія "Інтернет партія України" 0.26 1 318
18 Партія Зелених України 0.24 1 203
19 Політична партія "Єдина Країна" 0.19 940
20 Політична партія "Сила Людей" 0.15 761
21 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ" 0.13 657
22 Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" 0.10 526
23 політична партія ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПОЛІТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРАЇНА – ЄДИНА КРАЇНА" 0.09 462
24 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" 0.08 439
25 Політична партія Громадянський рух України 0.08 422
26 Політична партія "Сила і Честь" 0.08 416
27 Політична партія "Національна Демократична партія України" 0.07 357
28 Ліберальна партія України 0.06 337
29 політична партія Конгрес Українських Націоналістів 0.04 202

 © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України"