Центральна виборча комісія


  17.07.2016 Проміжні вибори   26.07.2015 Проміжні вибори  26.10.2014 Позачергові вибори

English
 Відомості про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах регіону
Позачергові вибори народних депутатів України 26 жовтня 2014 року
Cтаном на : 18.07.2019 19:15:30
Одеська область
Округи регіону 133 - 143
% опрацьованих протоколів по регіону 100.00

Партія Графік % ЗА Голосувало ЗА
1 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 19.63 135 489
2 Політична партія "Опозиційний блок" 18.05 124 562
3 Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" 11.35 78 312
4 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 9.76 67 355
5 Комуністична партія України 8.97 61 944
6 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 7.23 49 939
7 Радикальна Партія Олега Ляшка 5.41 37 329
8 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 4.44 30 637
9 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП" 4.40 30 412
10 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 2.30 15 880
11 Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" 2.04 14 098
12 Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР" 1.40 9 690
13 Партія "Солідарність жінок України" 1.12 7 728
14 Політична партія "Інтернет партія України" 0.79 5 507
15 Політична Партія "5.10" 0.45 3 129
16 Партія Зелених України 0.43 2 994
17 Українська партія "Зелена планета" 0.33 2 308
18 Політична партія "Єдина Країна" 0.32 2 249
19 Партія "ВІДРОДЖЕННЯ" 0.31 2 174
20 Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" 0.17 1 193
21 Політична партія "Сила Людей" 0.14 1 034
22 політична партія ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПОЛІТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРАЇНА – ЄДИНА КРАЇНА" 0.14 971
23 Політична партія "Національна Демократична партія України" 0.13 913
24 Політична партія "Сила і Честь" 0.12 889
25 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" 0.12 871
26 Політична партія Громадянський рух України 0.10 704
27 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ" 0.09 631
28 Ліберальна партія України 0.08 596
29 політична партія Конгрес Українських Націоналістів 0.06 430

 © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України"