Центральна виборча комісія


  17.07.2016 Проміжні вибори   26.07.2015 Проміжні вибори  26.10.2014 Позачергові вибори

English
 Відомості про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах регіону
Позачергові вибори народних депутатів України 26 жовтня 2014 року
Cтаном на : 18.07.2019 19:15:29
Миколаївська область
Округи регіону 127 - 132
% опрацьованих протоколів по регіону 100.00

Партія Графік % ЗА Голосувало ЗА
1 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 20.64 78 491
2 Політична партія "Опозиційний блок" 15.88 60 385
3 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 14.04 53 383
4 Комуністична партія України 9.21 35 038
5 Радикальна Партія Олега Ляшка 7.78 29 577
6 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 7.71 29 317
7 Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" 6.80 25 856
8 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 4.65 17 692
9 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 2.79 10 628
10 Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" 2.50 9 504
11 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП" 2.18 8 291
12 Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР" 1.24 4 750
13 Партія "Солідарність жінок України" 1.20 4 598
14 Політична партія "Інтернет партія України" 0.75 2 869
15 Партія Зелених України 0.43 1 666
16 Політична Партія "5.10" 0.36 1 390
17 Українська партія "Зелена планета" 0.26 1 022
18 Політична партія "Єдина Країна" 0.22 851
19 Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" 0.16 642
20 Партія "ВІДРОДЖЕННЯ" 0.15 608
21 Політична партія "Національна Демократична партія України" 0.13 507
22 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" 0.12 487
23 політична партія ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПОЛІТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРАЇНА – ЄДИНА КРАЇНА" 0.12 474
24 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ" 0.12 458
25 Політична партія "Сила Людей" 0.11 425
26 Політична партія Громадянський рух України 0.10 410
27 Політична партія "Сила і Честь" 0.09 357
28 Ліберальна партія України 0.06 263
29 політична партія Конгрес Українських Націоналістів 0.04 171

 © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України"