Центральна виборча комісія


  17.07.2016 Проміжні вибори   26.07.2015 Проміжні вибори  26.10.2014 Позачергові вибори

English
 Відомості про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі в межах регіону
Позачергові вибори народних депутатів України 26 жовтня 2014 року
Cтаном на : 18.07.2019 19:15:30
Закарпатська область
Округи регіону 68 - 73
% опрацьованих протоколів по регіону 100.00

Партія Графік % ЗА Голосувало ЗА
1 ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА" 28.05 116 525
2 Політична партія "НАРОДНИЙ ФРОНТ" 25.63 106 469
3 Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" 9.63 40 017
4 Радикальна Партія Олега Ляшка 6.83 28 399
5 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ АГРАРНЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЗАСТУП" 6.02 25 026
6 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" 5.12 21 303
7 політична партія Всеукраїнське об’єднання "Свобода" 3.51 14 589
8 Партія Сергія Тігіпка "Сильна Україна" 3.27 13 587
9 Політична партія "Громадянська позиція (Анатолій Гриценко)" 2.59 10 781
10 Політична партія "Опозиційний блок" 2.41 10 048
11 Комуністична партія України 1.30 5 412
12 Політична партія "ПРАВИЙ СЕКТОР" 1.24 5 187
13 Партія "Солідарність жінок України" 0.70 2 907
14 Політична Партія "5.10" 0.64 2 695
15 Партія "ВІДРОДЖЕННЯ" 0.43 1 797
16 Партія Зелених України 0.31 1 309
17 Політична партія "Єдина Країна" 0.30 1 282
18 Політична партія "Інтернет партія України" 0.29 1 236
19 Українська партія "Зелена планета" 0.27 1 135
20 Політична партія "Сила Людей" 0.25 1 067
21 Політична партія "НОВА ПОЛІТИКА" 0.18 759
22 політична партія ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ПОЛІТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРАЇНА – ЄДИНА КРАЇНА" 0.15 641
23 Політична партія "Сила і Честь" 0.14 582
24 Політична партія Громадянський рух України 0.13 551
25 Політична партія "Національна Демократична партія України" 0.12 537
26 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНА МАЙБУТНЬОГО" 0.11 465
27 політична партія Конгрес Українських Націоналістів 0.08 336
28 ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "БЛОК ЛІВИХ СИЛ УКРАЇНИ" 0.07 322
29 Ліберальна партія України 0.07 313

 © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України"