![]() |
Data on vote counting in the nationwide election district within regions of Ukraine |
| Extraordinary parliamentary election on 26.10.2014 As of 18.07.2019 19:15:20 |
| Partiia "VIDRODZHENNYA" |
% of processed protocols within Ukraine 100.00
| Region | Diagram | % of votes "FOR" party | Rating | % of processed protocols |
| Kharkiv region | 0.81 | 15 | 100.00 | |
| Zakarpats`ka region | 0.43 | 15 | 100.00 | |
| Odesa region | 0.31 | 19 | 100.00 | |
| Sumy region | 0.29 | 15 | 100.00 | |
| Kirovohrad region | 0.25 | 19 | 100.00 | |
| Poltava region | 0.20 | 18 | 100.00 | |
| Luhansk region | 0.20 | 20 | 100.00 | |
| Rivne region | 0.19 | 16 | 100.00 | |
| Cherkasy region | 0.17 | 18 | 100.00 | |
| Dnipropetrovsk region | 0.17 | 19 | 100.00 | |
| Donetsk region | 0.16 | 19 | 100.00 | |
| Kherson region | 0.16 | 20 | 100.00 | |
| Mykolaiv region | 0.15 | 20 | 100.00 | |
| Zhytomyr region | 0.15 | 20 | 100.00 | |
| Zaporizhzhia region | 0.15 | 19 | 100.00 | |
| Volyn region | 0.14 | 19 | 100.00 | |
| Khmelnyts region | 0.13 | 20 | 100.00 | |
| Chernihiv region | 0.12 | 22 | 100.00 | |
| Chernivtsi region | 0.12 | 19 | 100.00 | |
| Vinnytsia region | 0.12 | 20 | 100.00 | |
| Kyiv region | 0.11 | 20 | 100.00 | |
| Kyiv | 0.08 | 22 | 100.00 | |
| Lviv region | 0.07 | 19 | 100.00 | |
| Ivano-Frankivsk region | 0.07 | 19 | 100.00 | |
| Ternopil region | 0.06 | 21 | 100.00 |
| © Information Analysis System "Vybory narodnykh deputativ Ukrajiny" |
 Extraordinary parliamentary election on 26.10.2014