![]() |
Data on vote counting in the nationwide election district within regions of Ukraine |
| Extraordinary parliamentary election on 26.10.2014 As of 18.07.2019 19:15:24 |
| Communist party of Ukraine |
% of processed protocols within Ukraine 100.00
| Region | Diagram | % of votes "FOR" party | Rating | % of processed protocols |
| Luhansk region | 11.88 | 3 | 100.00 | |
| Donetsk region | 10.25 | 3 | 100.00 | |
| Zaporizhzhia region | 9.75 | 4 | 100.00 | |
| Mykolaiv region | 9.21 | 4 | 100.00 | |
| Odesa region | 8.97 | 5 | 100.00 | |
| Kherson region | 8.91 | 5 | 100.00 | |
| Kharkiv region | 8.53 | 3 | 100.00 | |
| Dnipropetrovsk region | 5.29 | 6 | 100.00 | |
| Sumy region | 4.28 | 7 | 100.00 | |
| Poltava region | 3.93 | 8 | 100.00 | |
| Kirovohrad region | 3.44 | 8 | 100.00 | |
| Chernihiv region | 3.36 | 10 | 100.00 | |
| Zhytomyr region | 3.05 | 10 | 100.00 | |
| Kyiv | 2.77 | 10 | 100.00 | |
| Cherkasy region | 2.25 | 10 | 100.00 | |
| Khmelnyts region | 1.72 | 10 | 100.00 | |
| Vinnytsia region | 1.66 | 10 | 100.00 | |
| Kyiv region | 1.65 | 10 | 100.00 | |
| Chernivtsi region | 1.64 | 11 | 100.00 | |
| Zakarpats`ka region | 1.30 | 11 | 100.00 | |
| Volyn region | 1.20 | 12 | 100.00 | |
| Rivne region | 1.20 | 12 | 100.00 | |
| Lviv region | 0.50 | 11 | 100.00 | |
| Ivano-Frankivsk region | 0.37 | 12 | 100.00 | |
| Ternopil region | 0.31 | 12 | 100.00 |
| © Information Analysis System "Vybory narodnykh deputativ Ukrajiny" |
 Extraordinary parliamentary election on 26.10.2014