Центральна виборча комісія

  25.05.2014 Проміжні вибори
  15.12.2013 Повторні вибори
  07.07.2013 Проміжні вибори
 28.10.2012 Чергові вибори
 Відомості про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях одномандатного виборчого округу №95, Київська область
Вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року
% опрацьованих протоколів 100.00
Загальна кількість виборчих дільниць у виборчому окрузі 89
Кількість виборчих дільниць, по яких є дані 89
№ ВД 1) К-сть одержаних бюлетенів 2) К-сть невикористаних бюлетенів 3) К-сть виборців, внесених до списку виборців 4) К-сть виборців, внесених до витягу зі списку виборців 5) К-сть виборців, які отримали бюлетені у приміщенні 6) К-сть виборців, які отримали за місцем перебування 7) Сумарна к-сть виборців, які отримали бюлетені 8) К-сть бюлетенів, що виявилися у кожній скринці 9) К-сть бюлетенів, що не підлягають врахуванню 10) К-сть виборців, які взяли участь у голос. у приміщенні для гол. 11) К-сть виборців, які взяли участь у голос. за місцем перебування 12) К-сть виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці 13) К-сть бюлетенів, визнаних недійсними 14) Сумарна к-сть голосів виборців ЗА Арнаутов
Євген
Павлович
Безверха
Юлія
Михайлівна
Брусенцов
Олександр
Сергійович
Войцех
Дмитро
Петрович
Гавриленко
Роман
Павлович
Гончаренко
Дмитро
Володимирович
Дмитерко
Михайло
Юрійович
Доротич
Сергій
Іванович
Дубовик
Максим
Вікторович
Зоря
Іван
Іванович
Калуга
Володимир
Федорович
Кандиба
Сергій
Володимирович
Королюк
Сергій
Віталійович
Костюк
Ольга
Василівна
Кутовий
Вячеслав
Григорович
Лобас
Ксенія
Миколаївна
Маляренко
Ярослав
Олександрович
Мамонтов
Ігор
Олександрович
Медведєв
Андрій
Олексійович
Мельник
Петро
Володимирович
Мусієнко
Денис
Володимирович
Невгод
Олександр
Олександрович
Нечаєв
Володимир
Євгенійович
Нікітчук
Володимир
Олегович
Омельчук
Павло
Петрович
Пачевський
Ігор
Станіславович
Пінчук
Наталія-Софія
Миколаївна
Плоська
Ольга
Геннадіївна
Проторченко
Тетяна
Миколаївна
Семенюк
Ірина
Федорівна
Семко
Петро
Павлович
Танцюра
Леонід
Олексійович
Хардін
Олег
Олександрович
Цікаленко
Юрій
Володимирович
Черток
Сергій
Петрович
Шаблієнко
Артур
Сергійович
Шпакович
Володимир
Володимирович
Шпитальний
Роман
Романович
Шум
Іван
Володимирович
Юраков
Олександр
Дмитрович
Дата підписання протоколу
320559 2280 1204 2272 7 1069 7 1076 0 1069 7 1076 50 1026 4 12 2 42 5 4 4 27 2 2 4 3 36 10 366 3 6 6 14 157 3 3 2 0 2 2 4 4 2 6 2 31 0 21 3 5 4 0 2 221 07.11.12
320560 2460 1096 2440 11 1356 8 1364 0 1356 8 1364 39 1325 5 13 2 123 3 5 1 68 7 5 2 6 31 1 389 0 2 2 23 182 1 2 2 0 2 1 16 2 2 5 0 48 1 44 1 9 10 0 1 308 31.10.12
320561 1158 461 1155 15 684 13 697 0 684 13 697 30 667 9 3 3 27 2 3 0 7 0 0 5 4 14 5 276 2 1 3 10 84 3 0 2 0 3 0 6 5 1 1 1 31 0 9 1 2 4 2 2 136 31.10.12
320563 459 161 298 0 298 0 298 0 298 0 298 10 288 0 1 1 27 1 0 0 0 1 0 0 2 26 0 76 2 0 1 5 59 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 6 0 29 0 0 0 1 1 44 29.10.12
320564 1605 720 1608 0 885 0 885 0 885 0 885 29 856 4 2 1 44 1 1 2 9 0 2 1 2 40 1 205 0 2 2 18 109 0 3 0 0 0 0 1 0 1 1 0 26 2 138 1 9 5 2 2 219 29.10.12
320565 1335 672 1325 0 663 0 663 0 663 0 663 30 633 0 2 2 39 2 2 2 6 2 1 2 1 27 0 216 1 1 1 11 62 1 0 2 1 2 1 1 1 0 1 2 15 1 82 1 1 7 2 1 131 31.10.12
320566 1092 440 1103 14 639 13 652 0 639 13 652 29 623 1 1 1 35 1 2 2 24 2 2 1 2 25 0 171 3 0 1 8 97 2 1 1 0 0 2 2 0 1 0 0 32 1 33 0 6 5 2 1 155 31.10.12
320567 1437 632 1444 5 800 5 805 0 800 5 805 22 783 2 3 2 45 1 1 1 7 1 0 3 4 40 2 268 2 0 0 15 72 1 0 0 0 0 1 0 2 2 2 1 38 0 37 1 1 6 2 1 219 29.10.12
320568 1122 391 1123 6 725 6 731 0 725 6 731 20 711 4 5 1 47 3 1 0 14 1 3 3 1 32 2 213 0 0 2 8 94 1 3 1 2 3 0 2 0 0 2 2 20 0 47 3 3 3 0 1 184 29.10.12
320569 2388 1023 2368 11 1354 11 1365 0 1354 11 1365 40 1324 3 3 1 50 0 1 2 15 4 4 4 11 102 1 418 2 2 1 53 155 4 4 4 4 4 1 5 3 2 2 2 57 1 75 1 8 7 0 4 304 01.11.12
320570 2403 1077 2379 4 1323 3 1326 0 1323 3 1326 36 1290 3 6 1 47 3 3 3 16 3 8 2 11 70 9 434 2 4 1 35 153 3 3 0 1 0 2 7 3 3 0 0 42 2 66 2 2 4 2 0 334 29.10.12
320571 2370 1026 2373 4 1341 3 1344 0 1341 3 1344 34 1310 2 2 2 91 1 7 2 18 0 4 2 5 83 5 414 2 0 3 42 109 5 4 3 1 1 3 3 6 2 2 1 52 0 75 2 2 3 4 2 345 29.10.12
320572 2505 1180 2501 4 1321 4 1325 0 1321 4 1325 40 1285 3 4 2 81 3 6 0 9 3 5 3 7 60 5 452 5 0 2 49 118 1 5 0 0 0 2 6 3 1 4 1 49 1 61 4 5 6 0 0 319 29.10.12
320573 2466 1068 2481 5 1393 5 1398 0 1393 5 1398 47 1351 3 2 0 40 1 3 3 8 0 4 4 2 68 4 493 4 0 5 58 125 4 3 1 0 1 2 5 6 2 2 0 45 0 65 2 7 11 2 1 365 29.10.12
320574 2142 1013 2172 12 1117 12 1129 0 1117 12 1129 32 1097 2 3 1 53 2 4 1 19 0 8 2 5 53 8 387 2 0 1 56 112 5 0 3 0 1 0 2 1 4 1 1 36 1 59 1 8 12 1 1 241 29.10.12
320575 2475 1037 2489 15 1424 14 1438 0 1424 14 1438 44 1394 3 1 2 53 1 4 4 35 1 4 2 3 87 4 462 5 2 2 47 146 7 1 2 0 3 2 6 5 4 3 0 54 1 74 1 6 7 3 3 344 31.10.12
320576 2406 1117 2390 6 1283 6 1289 1 1282 6 1288 56 1232 2 4 2 57 0 9 2 14 1 2 4 8 44 5 397 2 1 3 41 120 1 6 0 2 0 2 2 2 4 5 1 77 0 52 3 9 4 3 3 338 31.10.12
320577 2514 1121 2519 15 1379 14 1393 0 1379 14 1393 39 1354 6 4 4 77 3 4 4 9 5 8 3 2 55 13 395 2 2 3 47 124 9 1 1 2 3 4 3 2 0 4 1 78 1 92 3 5 8 2 1 364 29.10.12
320583 2163 1000 2155 2 1161 2 1163 0 1161 2 1163 47 1116 3 3 2 46 5 9 1 2 2 6 2 10 8 6 324 5 1 1 25 157 15 1 0 3 2 4 5 2 0 4 1 25 0 76 16 8 6 1 2 327 29.10.12
320584 2379 984 2374 4 1391 4 1395 0 1391 4 1395 41 1354 2 5 4 47 3 11 0 12 3 2 1 4 10 7 398 3 1 2 48 299 12 2 1 2 2 1 6 1 4 4 0 32 1 136 5 10 6 3 0 264 29.10.12
320585 2157 847 2157 4 1307 3 1310 0 1307 3 1310 30 1280 1 4 0 43 2 4 3 4 4 3 2 8 6 7 447 3 0 0 40 143 6 2 1 1 1 1 13 7 2 2 1 55 1 88 8 8 6 2 0 351 29.10.12
320586 2109 827 2122 5 1277 5 1282 0 1275 5 1280 28 1252 3 4 0 37 2 13 5 3 1 3 2 2 10 3 288 1 0 1 13 292 2 0 0 0 0 1 7 1 0 2 0 21 0 57 4 0 3 0 0 471 29.10.12
320587 2163 778 2184 4 1381 4 1385 0 1381 4 1385 28 1357 3 10 1 52 1 18 1 9 0 1 3 5 5 2 417 4 3 1 21 194 10 1 2 1 5 5 4 1 2 1 0 38 5 82 7 9 6 4 1 422 30.10.12
320588 1923 708 1925 1 1214 1 1215 0 1214 1 1215 35 1180 1 5 0 35 1 10 2 2 3 3 4 4 10 3 352 1 0 0 30 123 7 1 4 2 0 6 16 4 3 0 3 29 0 59 8 2 6 1 1 439 29.10.12
320589 1704 633 1706 3 1068 3 1071 0 1068 3 1071 25 1046 5 1 1 34 1 12 2 11 2 0 3 8 3 2 217 1 0 1 11 333 7 0 0 3 0 0 5 5 2 0 1 33 0 31 7 3 8 0 2 291 29.10.12
320590 2124 885 2109 6 1233 6 1239 0 1233 6 1239 38 1201 4 2 0 47 4 12 2 15 2 2 2 3 6 4 369 3 1 2 30 129 10 0 2 0 1 3 8 1 1 4 3 37 1 97 8 9 8 2 1 366 01.11.12
320591 2136 922 2135 7 1208 6 1214 0 1205 6 1211 42 1169 3 2 2 38 2 14 3 10 1 5 5 11 6 2 399 6 2 1 20 121 7 3 0 4 0 1 7 2 3 3 1 22 2 54 8 10 2 0 1 386 31.10.12
320592 2454 1163 2440 5 1288 3 1291 0 1288 3 1291 54 1237 1 7 1 23 3 10 0 5 1 3 1 6 10 6 456 3 2 4 32 124 10 1 0 0 2 2 5 2 2 2 1 47 0 64 7 7 9 2 4 372 30.10.12
320593 2307 1050 2298 11 1246 11 1257 0 1246 11 1257 21 1236 6 4 1 36 2 10 1 3 1 1 2 3 5 7 175 2 0 0 11 348 3 3 1 2 1 1 7 1 0 4 0 20 0 274 1 4 4 1 1 290 29.10.12
320594 2169 872 2173 0 1297 0 1297 0 1297 0 1297 15 1282 2 5 2 24 2 4 0 0 2 2 1 0 6 3 131 0 0 1 10 471 3 0 0 0 0 1 3 3 0 4 1 21 0 83 2 12 6 2 2 473 02.11.12
320595 2397 949 2416 2 1446 2 1448 0 1446 2 1448 28 1420 5 11 1 42 1 6 1 4 1 2 5 2 7 4 454 3 1 2 39 136 8 4 0 2 2 3 10 5 4 3 0 43 0 77 4 12 14 1 3 498 29.10.12
320596 2319 1086 2332 9 1224 9 1233 0 1224 9 1233 56 1177 6 6 3 66 3 8 1 9 2 1 1 10 10 5 340 0 0 1 35 113 4 0 3 1 0 1 12 1 1 3 0 69 1 72 10 11 7 1 2 358 29.10.12
320599 2127 844 2123 11 1273 10 1283 0 1273 10 1283 44 1239 5 6 3 123 2 9 1 19 4 1 3 6 7 5 440 3 0 5 23 166 6 1 3 0 4 2 4 4 2 3 1 37 1 41 6 6 4 3 5 275 29.10.12
320600 822 346 822 31 445 31 476 0 445 31 476 23 453 2 3 0 54 3 0 3 11 0 0 0 4 3 2 198 1 0 0 6 70 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 13 1 5 1 2 1 2 0 64 29.10.12
320601 345 96 350 11 238 11 249 0 238 11 249 9 240 2 3 1 10 3 2 0 3 0 0 1 2 3 2 67 0 0 0 11 40 0 1 0 2 2 0 0 0 1 2 0 14 0 7 0 1 1 2 0 57 29.10.12
320602 2154 1113 2139 30 1015 26 1041 0 1015 26 1041 63 978 6 11 3 30 1 4 3 4 6 1 1 5 8 2 319 3 0 2 29 98 2 0 0 3 5 3 3 1 4 3 6 59 0 122 1 8 4 0 2 216 29.10.12
320603 1980 1093 1973 11 876 11 887 0 0 0 887 34 853 8 4 4 63 1 2 2 6 0 8 5 6 4 5 202 4 2 1 18 61 3 1 0 1 0 0 3 0 2 1 3 125 0 103 1 4 1 1 0 198 03.11.12
320604 582 259 592 8 318 5 323 0 318 5 323 21 302 2 3 4 48 0 0 1 0 0 1 0 1 3 0 59 2 0 0 3 36 3 1 0 0 1 0 0 2 3 2 0 16 0 82 0 2 0 0 0 27 01.11.12
320605 1920 654 1919 11 1256 10 1266 0 1256 10 1266 30 1236 3 5 2 105 4 6 1 13 2 5 4 4 4 4 411 3 0 2 15 210 3 1 3 0 1 0 4 1 1 19 2 22 0 21 2 6 3 0 0 344 29.10.12
320606 1011 399 1011 7 605 7 612 0 0 0 612 19 593 3 1 2 31 1 2 1 4 1 3 2 4 2 1 171 3 0 4 11 93 2 0 2 0 1 1 1 1 2 6 0 25 0 8 2 5 4 3 0 190 03.11.12
320610 1848 794 1831 5 1049 5 1054 0 1049 5 1054 32 1022 2 3 2 44 1 9 1 5 2 0 0 3 6 4 275 2 2 2 20 131 11 1 5 0 2 2 14 1 1 2 1 78 1 105 2 9 5 1 2 265 29.10.12
320611 1662 692 1662 3 967 3 970 0 967 3 970 31 939 3 11 1 27 4 2 1 4 0 5 1 3 14 8 289 2 3 3 11 132 1 2 1 0 1 1 6 1 1 3 1 48 0 89 8 5 4 2 3 238 30.10.12
320615 969 323 967 48 608 38 646 0 608 38 646 22 624 1 3 2 51 2 3 0 2 0 3 0 21 2 2 98 5 2 1 6 255 2 2 3 0 1 0 1 0 1 3 1 14 0 32 2 4 0 3 0 96 29.10.12
320616 2241 1079 2229 22 1141 21 1162 0 1141 21 1162 51 1111 1 1 3 200 2 3 2 14 0 6 5 10 6 0 323 1 2 3 19 240 0 0 1 1 1 0 4 0 2 5 4 20 1 26 0 4 5 0 2 194 29.10.12
320619 2331 969 2348 19 1347 15 1362 0 1347 15 1362 40 1322 4 12 4 53 4 4 3 27 2 2 8 10 9 6 413 3 3 2 24 236 9 0 1 0 6 1 13 2 1 5 3 70 1 54 2 9 6 2 4 304 29.10.12
320620 1974 930 1980 4 1040 4 1044 0 1040 4 1044 61 983 4 3 5 30 3 7 1 62 1 5 5 3 7 8 333 2 0 1 20 127 2 1 2 1 2 2 6 3 0 6 0 43 1 80 2 7 6 3 1 188 29.10.12
320621 2178 960 2170 5 1213 5 1218 0 0 0 1218 41 1177 6 13 0 61 3 12 0 49 1 3 2 5 10 12 395 3 0 0 22 125 4 2 1 1 4 2 9 1 2 6 1 52 1 108 0 7 5 4 1 244 03.11.12
320622 1128 488 1148 7 633 7 640 0 633 7 640 20 620 2 2 0 12 2 3 1 28 1 2 3 4 5 0 216 4 2 3 8 73 3 1 3 0 1 2 5 2 2 0 0 24 1 36 1 4 4 0 1 159 28.10.12
320623 1497 664 1532 1 832 1 833 0 832 1 833 27 806 5 5 1 24 3 5 1 10 1 2 9 4 15 4 225 2 1 8 16 90 5 0 1 1 0 6 12 1 3 0 1 58 1 20 4 5 3 2 2 250 30.10.12
320625 2118 922 2126 3 1193 3 1196 0 0 0 1191 41 1150 3 3 2 46 3 10 2 17 6 5 5 2 13 8 370 0 3 0 25 250 7 1 2 2 2 5 9 1 4 4 3 51 0 33 2 6 6 2 4 233 03.11.12
320626 2187 1081 2201 5 1101 5 1106 0 1101 5 1106 20 1086 0 0 0 6 0 1 0 15 0 2 0 2 1 0 141 0 0 0 0 669 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 5 0 46 0 1 0 0 2 191 30.10.12
320627 2301 954 2309 4 1343 4 1347 0 1343 4 1347 17 1330 5 3 0 26 0 7 0 9 5 6 4 4 4 4 312 1 0 0 2 723 1 1 3 0 0 2 3 2 0 3 0 28 0 16 2 6 0 0 0 148 29.10.12
320641 498 244 512 5 249 5 254 0 249 5 254 6 248 0 3 0 30 0 0 0 23 0 5 0 0 0 1 50 0 2 1 7 46 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 4 0 0 0 2 0 0 0 70 28.10.12
320643 447 360 91 8 80 7 87 0 80 7 87 0 87 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 1 8 0 3 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 5 0 1 0 1 0 3 28.10.12
320644 102 25 114 2 75 2 77 0 75 2 77 1 76 0 0 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 1 2 27 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 21 0 1 0 0 0 4 28.10.12
321289 2205 949 2210 10 1248 8 1256 0 1248 8 1256 44 1212 5 5 14 201 2 3 0 4 0 1 4 13 1 3 254 1 7 3 14 213 2 1 2 1 3 1 1 1 3 2 3 45 1 175 3 3 7 5 1 204 29.10.12
321290 2277 1042 2284 17 1221 14 1235 0 1221 14 1235 20 1215 0 4 4 219 3 1 0 0 1 4 2 5 1 0 333 2 7 2 33 209 1 1 2 0 0 1 7 0 4 1 3 24 0 81 0 6 5 3 2 244 29.10.12
321291 2319 1046 2316 9 1264 9 1273 0 1264 9 1273 36 1237 2 6 19 314 1 0 0 4 1 1 2 7 2 2 267 2 12 4 13 192 3 0 0 1 3 1 2 0 2 5 2 14 0 122 1 4 6 5 0 215 31.10.12
321292 2136 811 2129 10 1317 8 1325 0 1317 8 1325 38 1287 3 5 3 139 2 0 1 6 0 3 2 7 8 7 362 2 29 5 45 280 0 2 3 1 7 1 3 2 5 0 0 26 0 87 1 4 8 2 2 224 30.10.12
321293 2154 872 2145 11 1272 10 1282 0 1272 10 1282 26 1256 0 5 12 133 1 0 1 0 0 8 4 7 1 3 371 0 2 0 26 300 3 2 0 0 1 0 2 1 3 1 3 28 0 50 0 3 6 2 5 272 29.10.12
321294 2229 978 2218 3 1248 3 1251 0 1244 3 1247 21 1226 3 7 8 81 0 3 3 3 1 4 3 7 4 3 293 3 4 1 30 442 1 0 3 0 0 3 2 3 3 9 3 29 2 53 0 4 5 1 3 199 29.10.12
321295 2481 1117 2461 9 1357 7 1364 0 1357 7 1364 45 1319 5 7 3 180 4 2 0 2 1 3 0 9 2 1 305 0 8 2 41 310 3 1 2 1 3 2 4 1 3 6 1 41 1 81 1 3 3 8 0 269 29.10.12
321296 2244 890 2230 8 1348 6 1354 0 1348 6 1354 28 1326 1 4 4 113 2 2 0 1 2 2 2 10 3 1 397 3 8 2 29 352 0 0 2 2 2 1 2 2 3 2 1 20 0 78 0 5 5 1 2 260 29.10.12
321297 2250 824 2243 11 1418 8 1426 0 0 0 1426 43 1383 1 6 3 112 0 0 2 2 1 5 1 1 2 6 367 8 8 0 42 398 1 1 0 0 4 0 2 3 2 3 4 30 0 91 0 5 5 1 1 265 03.11.12
321298 2304 968 2287 12 1327 9 1336 0 1327 9 1336 43 1293 1 3 3 79 0 1 1 2 1 5 6 1 3 2 317 3 7 0 49 301 1 1 2 1 4 4 0 1 3 1 0 37 1 192 0 5 1 2 6 246 29.10.12
321299 2394 924 2375 12 1458 12 1470 0 1458 12 1470 46 1424 0 11 3 107 1 2 2 1 0 7 3 4 3 4 445 0 2 2 47 321 1 0 2 3 17 0 5 2 3 0 4 37 3 69 2 4 4 1 26 276 30.10.12
321300 2154 778 2131 6 1370 6 1376 0 1370 6 1376 10 1366 1 5 4 48 0 1 0 2 1 1 0 2 1 2 148 3 3 1 10 952 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 1 13 0 23 1 3 3 2 0 130 29.10.12
321301 1164 369 1278 7 788 7 795 0 788 7 795 14 781 0 5 2 57 1 0 0 0 2 1 1 5 2 2 145 2 5 0 10 381 0 0 1 0 2 1 1 0 1 1 1 17 0 21 1 1 3 0 0 109 29.10.12
321302 2019 341 2136 6 1673 5 1678 0 1673 5 1678 19 1659 0 4 1 36 1 1 0 2 1 2 1 2 2 4 130 4 0 1 12 1268 0 0 0 0 3 3 4 5 0 0 1 25 1 26 0 2 0 4 2 111 29.10.12
321303 1803 540 1851 2 1261 2 1263 0 1261 2 1263 17 1246 1 5 2 70 0 0 0 3 1 0 0 3 2 5 173 1 2 0 6 777 1 1 2 0 1 1 2 0 2 1 2 21 1 33 2 4 2 2 3 114 29.10.12
321304 2259 999 2272 21 1245 15 1260 0 1245 15 1260 29 1231 3 7 1 94 3 2 0 6 0 4 4 5 3 2 348 3 6 0 36 349 2 0 3 0 2 0 3 1 8 1 4 24 1 63 0 4 3 3 2 231 29.10.12
321305 606 228 608 5 377 1 378 0 377 1 378 23 355 0 2 0 43 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 77 1 1 0 7 88 0 0 1 1 2 1 4 0 0 2 0 7 0 45 1 2 1 1 0 66 29.10.12
321306 1476 655 1474 19 803 18 821 0 0 0 821 26 795 1 3 2 88 4 1 0 0 2 2 3 12 3 2 233 3 6 3 18 155 1 2 1 1 0 1 1 2 1 1 28 28 1 29 2 8 4 0 2 141 03.11.12
321307 1638 772 1629 17 850 16 866 0 850 16 866 22 844 2 5 1 160 2 1 0 1 2 4 1 5 4 3 217 3 4 0 32 171 2 0 1 0 0 3 5 1 2 2 19 30 1 14 1 4 6 1 1 133 31.10.12
321308 882 387 889 14 482 13 495 0 482 13 495 18 477 1 2 3 63 0 0 1 0 0 5 2 4 5 2 134 0 0 0 7 86 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 11 18 0 13 1 1 3 0 0 109 29.10.12
321309 1944 869 1917 5 1070 5 1075 0 1070 5 1075 35 1040 1 9 3 141 2 1 1 2 0 19 1 9 4 3 272 0 7 0 19 217 1 0 0 1 4 0 4 2 2 2 3 39 0 42 0 1 4 3 1 220 28.10.12
321310 1974 873 1970 5 1096 5 1101 0 1096 5 1101 57 1044 5 4 3 175 5 2 2 3 3 26 4 35 3 6 246 0 2 1 23 200 2 1 3 0 2 1 4 3 10 2 2 21 3 50 4 3 6 3 3 173 29.10.12
321311 1587 721 1570 0 866 0 866 0 866 0 866 28 838 1 5 1 110 2 0 2 7 2 14 1 7 3 2 214 4 2 0 23 137 2 0 0 1 1 1 7 0 8 1 2 13 0 39 0 6 5 3 0 212 29.10.12
321312 2001 937 2000 6 1058 6 1064 0 1058 6 1064 51 1013 6 6 4 189 3 1 1 2 1 28 3 27 4 2 245 2 4 2 29 188 1 0 0 0 4 0 2 3 11 0 1 50 0 51 0 6 1 2 0 134 28.10.12
321313 927 453 935 2 472 2 474 0 472 2 474 17 457 1 2 3 78 2 1 2 1 1 4 1 6 0 2 98 2 1 0 9 76 0 1 0 0 2 1 1 1 6 2 0 9 0 20 0 2 3 0 2 117 29.10.12
321314 1836 804 1753 1 1031 1 1032 0 1031 1 1032 49 983 4 11 7 108 6 2 9 10 5 24 3 6 9 11 112 6 11 5 42 255 5 0 5 3 10 1 12 5 5 8 1 46 6 86 2 11 5 4 3 119 29.10.12
321315 2034 863 2025 11 1160 11 1171 0 1160 11 1171 46 1125 5 11 7 100 4 7 1 12 4 7 2 11 5 8 333 4 8 3 14 165 3 0 2 0 3 3 13 2 6 5 3 61 2 39 2 6 5 1 1 257 29.10.12
321316 1737 772 1742 3 963 2 965 0 963 2 965 28 937 2 6 3 134 2 5 0 4 2 9 3 8 5 5 188 4 2 2 33 124 2 2 2 2 4 3 8 1 3 5 1 40 2 67 0 6 10 1 8 229 29.10.12
321317 1656 712 1635 8 936 8 944 0 936 8 944 36 908 3 10 2 57 4 1 0 3 9 5 2 5 2 6 191 3 1 2 22 174 1 0 1 5 3 2 9 1 2 2 8 26 0 92 2 2 4 1 1 244 29.10.12
321318 1956 857 1934 2 1097 2 1099 0 1097 2 1099 54 1045 4 8 5 59 3 2 1 8 3 6 4 15 5 9 251 4 0 3 24 130 7 0 2 6 6 2 5 4 7 4 6 64 1 107 4 8 5 1 1 261 29.10.12
321319 1974 862 1968 2 1111 1 1112 0 1111 1 1112 43 1069 6 12 3 83 1 3 1 8 0 4 2 3 4 3 273 4 8 1 28 194 8 2 3 2 0 2 11 3 5 4 2 45 3 78 1 1 5 4 2 247 29.10.12
321320 153 4 149 4 145 4 149 0 145 4 149 20 129 2 4 4 17 2 2 0 0 2 3 0 4 1 3 14 1 2 3 7 26 1 0 0 2 0 0 2 0 0 5 0 3 1 11 0 1 0 1 0 5 04.11.12
321321 1050 3 1108 211 893 154 1047 0 893 154 1047 123 924 12 51 16 150 12 14 14 7 17 10 13 10 15 32 48 18 12 13 18 185 11 9 4 3 17 3 22 13 19 18 4 27 5 16 2 9 9 4 9 53 29.10.12
321322 189 14 192 1 174 1 175 0 174 1 175 19 156 5 16 3 3 5 3 1 1 1 1 2 1 1 6 9 9 0 2 5 24 1 1 3 0 2 3 7 2 3 2 1 5 1 3 2 2 1 1 3 15 28.10.12

 © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України"