Центральна виборча комісія

  25.05.2014 Проміжні вибори
  15.12.2013 Повторні вибори
  07.07.2013 Проміжні вибори
 28.10.2012 Чергові вибори
 Відомості про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях одномандатного виборчого округу №92, Київська область
Вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року
% опрацьованих протоколів 100.00
Загальна кількість виборчих дільниць у виборчому окрузі 216
Кількість виборчих дільниць, по яких є дані 216
№ ВД 1) К-сть одержаних бюлетенів 2) К-сть невикористаних бюлетенів 3) К-сть виборців, внесених до списку виборців 4) К-сть виборців, внесених до витягу зі списку виборців 5) К-сть виборців, які отримали бюлетені у приміщенні 6) К-сть виборців, які отримали за місцем перебування 7) Сумарна к-сть виборців, які отримали бюлетені 8) К-сть бюлетенів, що виявилися у кожній скринці 9) К-сть бюлетенів, що не підлягають врахуванню 10) К-сть виборців, які взяли участь у голос. у приміщенні для гол. 11) К-сть виборців, які взяли участь у голос. за місцем перебування 12) К-сть виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці 13) К-сть бюлетенів, визнаних недійсними 14) Сумарна к-сть голосів виборців ЗА Гудзенко
Віталій
Іванович
Гученко
Петро
Федорович
Демиденко
Євгеній
Вікторович
Добровольський
Володимир
Олександрович
Долюк
Олег
Борисович
Іонов
Олександр
Васильович
Кацуба
Сергій
Володимирович
Колодіна
Ярослава
Іванівна
Миненок
Наталія
Юріївна
Мороз
Олександр
Володимирович
Нечипорук
Юрій
Володимирович
Паршин
Олександр
Володимирович
Писанна
Надія
Андріївна
Радамовський
Микола
Миколайович
Рафальська
Валентина
Леонідівна
Савчук
Юрій
Степанович
Світовенко
Віктор
Вікторович
Світовенко
Максим
Володимирович
Тагієв
Ровшан
Сурхай Огли
Титаренко
Віталій
Анатолійович
Титарчук
Василь
Васильович
Ушинський
Олександр
Євгенович
Федоренко
Павло
Іванович
Філіпчук
Дмитро
Васильович
Дата підписання протоколу
320037 1028 376 1024 64 595 57 652 0 595 57 652 20 632 307 2 0 3 0 0 164 12 0 1 2 1 0 1 0 1 91 3 0 26 5 3 0 10 29.10.12
320038 1792 707 1786 31 1062 23 1085 0 1062 23 1085 24 1061 524 3 4 2 1 0 139 31 1 7 0 0 1 1 0 12 264 10 2 36 5 4 0 14 29.10.12
320039 700 260 682 29 413 27 440 0 413 27 440 14 426 243 2 2 1 1 0 46 21 2 0 0 0 0 0 0 4 75 5 0 14 5 3 1 1 29.10.12
320040 1164 432 1165 18 716 16 732 0 716 16 732 19 713 284 3 0 3 0 0 192 21 1 3 2 0 3 1 1 2 153 12 1 14 3 3 0 11 29.10.12
320041 1608 710 1599 25 873 25 898 0 873 25 898 26 872 374 3 4 2 0 0 186 10 0 2 1 0 3 1 0 5 234 9 0 21 6 1 0 10 04.11.12
320042 1956 864 1935 15 1079 13 1092 0 1079 13 1092 29 1063 361 0 3 2 0 0 366 15 2 7 1 3 0 2 0 1 218 8 2 28 4 3 0 37 29.10.12
320043 1972 846 1951 12 1117 9 1126 0 1117 9 1126 18 1108 436 2 4 2 1 0 384 32 1 5 1 0 2 0 0 7 174 9 0 29 3 2 0 14 29.10.12
320044 1160 349 1144 26 789 22 811 0 789 22 811 17 794 181 3 0 3 0 1 167 20 0 2 1 1 0 1 0 4 238 7 2 147 12 2 0 2 29.10.12
320045 392 74 393 30 288 30 318 0 288 30 318 5 313 47 1 0 0 1 0 187 3 0 0 1 0 0 0 0 1 63 0 0 5 0 1 1 2 29.10.12
320046 480 101 476 35 345 34 379 0 345 34 379 12 367 143 0 4 0 0 1 151 2 1 1 0 0 1 0 1 1 38 7 0 7 8 1 0 0 28.10.12
320047 212 48 208 21 143 21 164 0 0 0 164 6 158 93 0 0 0 0 1 43 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 0 0 6 0 0 0 1 31.10.12
320048 704 178 707 61 467 59 526 0 467 59 526 19 507 65 1 4 3 1 1 170 4 0 4 2 1 0 3 1 4 202 10 2 13 8 2 2 4 29.10.12
320049 368 75 364 23 270 23 293 0 270 23 293 6 287 77 1 1 1 1 0 108 3 1 5 1 0 1 1 0 0 58 2 1 8 3 0 2 12 30.10.12
320050 792 189 775 72 531 72 603 0 531 72 603 23 579 162 2 3 1 0 1 188 13 1 8 0 1 3 5 0 7 141 7 4 11 8 4 1 8 28.10.12
320051 272 41 276 42 190 41 231 0 190 41 231 11 220 84 1 2 1 1 0 54 2 0 3 2 1 0 3 0 4 52 3 0 4 1 1 0 1 29.10.12
320052 680 139 684 55 494 47 541 0 494 47 541 9 532 461 2 0 0 0 0 47 1 0 1 0 0 0 0 0 2 13 1 1 2 1 0 0 0 30.10.12
320053 276 60 276 34 183 33 216 0 183 33 216 5 211 116 1 0 0 0 0 39 3 0 1 0 0 1 0 0 0 42 2 1 4 0 0 0 1 29.10.12
320054 164 30 161 24 110 24 134 0 110 24 134 4 130 87 0 0 0 0 1 36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 28.10.12
320055 352 80 350 76 199 73 272 0 199 73 272 8 264 28 0 0 0 0 0 136 3 4 1 0 1 0 0 1 0 81 2 1 1 1 2 1 1 29.10.12
320056 452 39 460 89 324 89 413 0 324 89 413 14 399 121 1 0 0 0 2 229 0 1 1 0 0 0 0 0 0 30 0 0 10 0 2 0 2 29.10.12
320057 404 137 398 32 238 29 267 0 238 29 267 8 259 70 0 0 2 1 0 75 6 0 2 1 0 0 0 2 2 67 6 0 8 3 0 2 12 28.10.12
320058 948 295 936 36 618 35 653 0 618 35 653 29 624 106 5 0 1 1 2 268 10 1 3 1 1 0 0 2 4 184 9 2 7 12 0 1 4 29.10.12
320059 568 183 574 5 380 5 385 0 380 5 385 4 381 50 0 2 0 1 2 93 9 1 2 1 0 1 0 0 5 187 10 0 3 5 6 3 0 30.10.12
320060 984 265 976 69 651 68 719 0 651 68 719 21 698 156 1 1 7 1 0 226 5 1 4 0 1 1 1 1 3 252 14 1 7 6 1 2 6 29.10.12
320061 480 173 478 23 284 23 307 0 284 23 307 11 296 94 2 0 0 1 1 88 1 1 2 0 0 1 0 0 7 75 5 1 9 4 0 0 4 28.10.12
320062 1388 594 1377 46 748 46 794 0 748 46 794 25 769 114 0 2 4 1 0 240 24 3 6 4 4 1 1 3 5 316 14 0 10 13 1 1 2 29.10.12
320063 996 429 992 14 553 14 567 0 553 14 567 22 545 99 2 1 3 1 0 198 9 2 4 1 0 1 0 12 8 168 8 1 16 5 4 2 0 28.10.12
320064 220 69 217 24 127 24 151 0 127 24 151 7 144 39 2 1 0 0 1 62 0 0 0 0 0 0 0 1 1 32 0 1 0 3 1 0 0 28.10.12
320065 436 78 437 49 309 49 358 0 309 49 358 8 350 167 2 1 0 0 0 58 6 1 2 0 0 0 0 1 1 94 0 1 9 1 1 0 5 29.10.12
320066 660 227 657 54 382 51 433 0 382 51 433 17 416 158 4 3 0 2 0 109 4 1 0 0 0 0 0 1 5 90 6 0 5 4 10 0 14 29.10.12
320067 536 168 538 43 326 42 368 0 326 42 368 17 351 88 1 2 3 1 1 120 5 0 1 2 1 1 0 1 1 105 6 0 5 2 2 1 2 30.10.12
320068 916 268 916 33 615 33 648 0 615 33 648 22 626 122 6 4 1 2 2 162 9 4 13 8 1 5 0 1 14 187 11 2 17 3 4 2 46 29.10.12
320069 864 250 859 70 544 70 614 0 544 70 614 20 594 132 6 1 3 0 2 224 8 1 5 5 2 0 0 2 9 156 12 2 13 6 2 1 2 28.10.12
320070 484 107 480 50 327 50 377 0 327 50 377 7 370 76 0 0 3 0 0 127 3 0 0 2 2 0 0 0 4 121 12 1 4 5 1 0 9 29.10.12
320071 332 81 329 20 231 20 251 0 231 20 251 8 243 36 0 0 0 0 0 67 3 0 2 2 0 1 0 0 1 113 9 1 3 0 2 0 3 28.10.12
320072 600 149 594 58 393 58 451 0 393 58 451 12 439 104 5 4 3 1 1 263 4 1 2 0 0 3 1 0 2 40 0 1 3 1 0 0 0 28.10.12
320073 516 143 513 22 352 21 373 0 352 21 373 7 366 160 5 0 0 0 1 145 5 1 0 0 0 1 0 1 2 30 1 1 8 2 0 0 3 28.10.12
320074 180 22 178 19 139 19 158 0 139 19 158 1 157 28 1 1 0 0 0 101 2 1 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0 3 2 0 0 5 29.10.12
320075 308 54 303 42 212 42 254 0 212 42 254 5 249 52 5 1 0 2 0 151 2 0 4 0 0 0 1 1 0 27 0 0 1 1 0 1 0 28.10.12
320076 496 148 500 41 310 38 348 0 310 38 348 16 332 50 1 2 1 0 0 158 3 1 3 4 0 1 0 1 7 86 4 0 3 6 1 0 0 28.10.12
320077 844 214 837 54 577 53 630 0 577 53 630 28 602 139 1 3 4 1 0 184 8 3 7 0 3 2 0 1 12 176 19 0 17 10 2 2 8 29.10.12
320078 580 208 582 35 340 32 372 0 340 32 372 11 361 83 0 2 2 0 1 111 3 4 7 1 1 2 0 2 16 91 9 0 6 5 7 4 4 29.10.12
320079 632 133 633 58 444 55 499 0 444 55 499 7 492 163 1 1 1 1 1 187 6 1 5 1 0 2 0 0 1 89 5 2 11 2 0 0 12 29.10.12
320080 872 213 871 71 589 70 659 0 589 70 659 18 641 203 1 1 0 1 0 256 2 0 5 2 0 1 1 0 5 110 3 0 15 11 14 2 8 30.10.12
320081 1964 446 1942 87 1432 86 1518 0 1432 86 1518 36 1482 161 4 2 8 5 4 593 15 3 8 4 3 3 3 4 7 560 23 3 31 18 2 1 17 30.10.12
320082 424 114 421 30 280 30 310 0 280 30 310 13 297 109 2 0 2 0 0 62 7 1 3 1 0 0 2 0 3 68 6 1 6 9 0 0 15 29.10.12
320083 152 25 153 36 94 33 127 0 94 33 127 4 123 16 1 0 0 0 0 66 3 1 1 0 0 0 0 0 0 27 4 1 1 0 0 0 2 28.10.12
320084 264 64 258 15 185 15 200 0 185 15 200 6 194 54 2 0 1 0 0 54 2 1 2 1 0 0 0 1 0 58 6 0 8 1 0 0 3 28.10.12
320085 1644 636 1627 19 990 18 1008 0 990 18 1008 31 977 203 3 2 10 0 2 199 16 2 12 4 4 3 3 0 16 409 17 2 49 15 3 0 3 29.10.12
320086 1320 534 1309 24 763 23 786 0 763 23 786 27 759 150 2 5 3 1 1 142 7 2 6 1 0 5 1 1 10 353 21 2 23 10 5 3 5 29.10.12
320087 372 96 364 15 261 15 276 0 261 15 276 9 267 63 0 0 1 0 1 97 2 1 2 0 0 0 0 0 2 76 8 1 1 3 3 2 4 29.10.12
320088 388 114 387 13 263 11 274 0 263 11 274 4 270 50 3 0 0 0 0 81 1 0 2 0 0 0 0 0 2 114 8 0 5 2 0 0 2 30.10.12
320089 564 197 553 50 319 48 367 0 319 48 367 16 351 88 0 2 0 1 2 176 8 0 2 0 1 0 1 0 0 43 9 0 3 10 2 1 2 29.10.12
320090 396 139 391 18 241 16 257 0 241 16 257 8 249 65 1 1 1 0 0 137 5 0 0 1 0 2 0 2 1 26 1 1 2 1 1 0 1 28.10.12
320091 2212 761 2211 63 1389 62 1451 0 1389 62 1451 44 1407 225 8 7 15 3 5 362 16 2 27 8 8 4 4 4 36 574 16 3 33 31 8 0 8 29.10.12
320092 1000 369 990 30 601 30 631 0 601 30 631 29 602 102 1 2 5 1 0 201 11 1 10 4 0 0 0 3 19 192 19 1 14 6 2 0 8 29.10.12
320093 204 142 109 9 55 7 62 0 55 7 62 2 60 21 1 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 0 1 3 0 0 0 0 29.10.12
320398 620 91 617 72 469 60 529 0 469 60 529 11 518 69 3 0 2 1 0 218 5 0 1 1 1 1 0 0 4 179 18 0 3 4 3 1 4 28.10.12
320399 196 35 193 23 140 21 161 0 140 21 161 5 156 25 1 0 0 0 0 61 5 0 1 0 0 0 0 1 0 49 3 0 4 0 1 0 5 28.10.12
320400 1404 498 1395 28 878 28 906 0 878 28 906 24 882 123 3 0 5 0 1 221 12 2 10 3 0 1 0 9 2 326 21 1 35 14 63 1 29 29.10.12
320401 1868 693 1845 18 1159 16 1175 0 1159 16 1175 20 1155 225 1 2 5 0 1 311 8 3 3 1 1 1 3 11 3 353 27 1 41 16 83 0 55 28.10.12
320402 1416 462 1404 18 942 12 954 0 942 12 954 13 941 223 4 0 4 1 1 225 13 1 6 3 1 4 0 7 2 321 16 1 36 13 42 2 15 31.10.12
320403 356 74 355 36 249 33 282 0 249 33 282 5 277 24 1 2 0 0 1 99 1 0 0 0 0 0 2 1 1 116 13 2 6 0 5 0 3 28.10.12
320404 76 15 78 3 58 3 61 0 58 3 61 1 60 7 0 0 2 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 2 1 0 0 3 30.10.12
320405 768 229 718 41 507 32 539 0 507 32 539 15 524 77 0 4 5 1 0 109 16 2 3 0 0 1 0 3 3 226 11 2 15 8 11 1 26 29.10.12
320406 684 227 680 38 419 38 457 0 419 38 457 13 444 124 1 3 0 0 1 164 6 0 2 0 1 1 0 6 0 77 4 0 12 5 29 0 8 28.10.12
320407 428 99 433 80 258 71 329 0 258 71 329 10 319 34 5 3 0 1 0 142 5 1 3 1 2 0 0 3 0 82 10 0 6 5 15 0 1 28.10.12
320408 316 69 312 30 218 29 247 0 218 29 247 7 240 32 1 0 0 0 0 125 7 0 4 0 0 1 0 0 0 58 2 1 3 5 1 0 0 29.10.12
320409 456 120 412 44 298 38 336 0 298 38 336 12 324 43 1 1 1 0 2 104 4 3 2 2 0 1 0 1 0 76 10 2 16 7 45 0 3 28.10.12
320410 148 40 147 21 88 20 108 0 88 20 108 2 106 14 0 0 0 0 0 31 3 0 1 0 0 0 0 0 0 45 2 0 1 1 1 0 7 29.10.12
320411 612 216 554 53 351 45 396 0 351 45 396 11 385 79 0 0 0 2 0 178 3 1 3 2 0 1 2 1 6 60 6 0 7 8 20 3 3 28.10.12
320412 784 217 781 46 526 41 567 0 526 41 567 16 551 77 3 1 1 0 0 153 2 0 6 1 0 1 0 3 1 258 16 2 11 2 10 0 3 31.10.12
320413 96 16 95 12 68 12 80 0 68 12 80 1 79 9 0 0 0 0 0 37 2 0 1 1 0 0 0 0 0 20 2 0 1 0 4 0 2 28.10.12
320414 324 87 322 32 205 32 237 0 205 32 237 5 232 43 3 1 0 0 0 98 7 0 2 1 0 0 0 1 0 55 5 1 2 2 0 2 9 30.10.12
320415 524 161 518 50 314 49 363 0 314 49 363 4 359 38 0 0 1 0 0 186 3 0 2 1 0 0 1 1 2 98 6 0 4 2 11 1 2 29.10.12
320416 380 99 380 15 266 15 281 0 266 15 281 3 278 49 1 0 1 0 0 90 11 0 0 0 0 0 0 2 0 61 0 0 15 1 44 0 3 28.10.12
320417 296 54 297 27 219 23 242 0 219 23 242 9 233 52 1 0 2 0 0 103 0 1 0 0 0 0 0 0 0 39 6 1 17 2 7 0 2 28.10.12
320418 532 112 534 40 381 39 420 0 381 39 420 8 412 41 2 1 0 0 0 151 1 0 2 2 1 0 1 1 0 166 9 0 11 5 12 0 6 28.10.12
320419 168 19 173 15 134 15 149 0 134 15 149 3 146 15 1 2 0 1 1 57 1 1 0 0 1 0 0 0 1 49 3 1 6 3 3 0 0 28.10.12
320420 168 36 168 13 119 13 132 0 119 13 132 2 130 19 0 0 0 0 1 54 0 0 1 0 0 0 1 0 1 35 2 0 1 1 5 1 8 04.11.12
320421 84 10 83 6 68 6 74 0 68 6 74 1 73 12 2 0 0 0 0 37 1 0 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 1 0 6 0 6 28.10.12
320422 400 72 399 46 282 46 328 0 282 46 328 4 324 67 0 0 0 0 0 131 2 2 3 0 1 0 0 3 4 75 4 0 12 3 14 0 3 28.10.12
320423 520 158 515 44 318 44 362 0 318 44 362 9 353 45 0 1 3 1 0 134 10 0 7 1 1 0 0 2 0 96 7 2 19 5 7 0 12 28.10.12
320424 868 325 867 70 482 61 543 0 482 61 543 20 523 101 4 2 2 1 1 203 12 1 10 1 2 2 1 4 1 133 9 2 11 9 9 1 1 29.10.12
320425 356 76 351 33 251 29 280 0 251 29 280 9 271 33 1 0 0 2 1 86 0 1 2 2 0 1 0 0 2 101 7 1 5 3 20 0 3 29.10.12
320426 136 21 136 17 98 17 115 0 98 17 115 5 110 8 0 0 0 0 1 51 0 1 0 0 0 0 0 0 0 39 1 1 0 3 0 0 5 30.10.12
320427 400 87 399 26 288 25 313 0 288 25 313 4 309 25 1 1 1 0 0 100 3 0 0 0 0 0 0 0 2 99 12 0 15 8 41 0 1 28.10.12
320428 136 24 136 24 89 23 112 0 89 23 112 1 111 9 0 0 0 0 1 44 2 0 0 0 0 1 0 0 0 48 0 1 5 0 0 0 0 28.10.12
320429 976 271 977 20 687 18 705 0 687 18 705 19 686 88 0 0 1 1 0 225 8 2 4 1 0 1 0 5 1 240 13 1 26 5 42 0 22 29.10.12
320430 104 60 45 18 27 17 44 0 27 17 44 1 43 7 0 2 0 0 0 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 1 29.10.12
320862 1704 722 1696 11 972 10 982 0 972 10 982 32 950 138 2 1 50 0 1 164 10 3 9 4 3 3 2 0 5 367 31 6 13 92 4 1 41 29.10.12
320863 1468 649 1432 25 797 22 819 0 797 22 819 25 794 86 3 2 37 0 0 148 20 1 8 4 0 1 3 2 7 340 30 6 14 35 5 0 42 29.10.12
320864 1968 726 1927 33 1212 30 1242 0 1212 30 1242 24 1218 145 1 3 84 0 2 225 37 4 8 1 1 0 2 0 0 523 35 5 17 81 6 2 36 29.10.12
320865 1524 652 1516 14 862 10 872 0 862 10 872 23 849 104 1 1 33 0 1 175 15 1 12 1 0 4 0 1 2 359 18 3 14 59 6 0 39 29.10.12
320866 1580 806 1548 12 765 9 774 0 765 9 774 22 752 102 5 1 26 2 0 135 13 1 15 4 0 1 1 2 2 274 24 6 11 72 8 2 45 28.10.12
320867 1108 495 1093 16 598 15 613 0 598 15 613 20 593 64 1 0 11 0 2 118 4 1 6 3 2 0 0 0 0 296 30 3 8 26 0 0 18 29.10.12
320868 2306 1127 2274 16 1171 8 1179 0 1171 8 1179 38 1141 154 4 1 47 1 2 207 20 1 7 4 1 3 2 2 3 470 26 1 33 84 2 6 60 30.10.12
320869 2064 950 2033 31 1092 22 1114 0 1092 22 1114 19 1095 126 0 1 39 0 0 278 0 0 1 0 0 0 0 0 0 494 28 0 7 63 0 3 55 31.10.12
320870 268 91 268 8 169 8 177 0 169 8 177 2 175 14 0 1 4 0 0 23 2 0 1 2 0 0 1 0 0 115 3 0 1 7 0 0 1 28.10.12
320871 532 191 528 58 288 53 341 0 288 53 341 12 329 31 0 0 2 0 1 107 7 1 3 0 0 0 2 1 1 146 10 3 3 10 0 1 0 30.10.12
320875 800 248 798 74 478 74 552 0 478 74 552 19 533 39 0 0 4 0 2 161 1 2 1 2 1 1 0 0 0 266 18 2 3 16 4 0 10 29.10.12
320876 232 43 232 24 168 21 189 0 168 21 189 1 188 23 0 0 0 0 0 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 6 1 0 7 0 0 22 29.10.12
320877 440 142 438 35 268 30 298 0 268 30 298 7 291 32 2 0 2 0 0 81 10 1 5 0 0 1 0 0 1 126 5 0 4 11 0 0 10 28.10.12
320880 288 76 286 38 176 36 212 0 176 36 212 2 210 6 1 0 1 1 0 117 1 0 0 0 0 0 0 0 0 67 1 0 4 5 4 0 2 29.10.12
320881 320 85 315 36 207 28 235 0 207 28 235 2 233 15 0 0 0 0 0 103 0 0 1 0 0 0 0 2 1 80 8 0 3 4 1 0 15 28.10.12
320882 108 7 108 6 96 5 101 0 96 5 101 0 101 20 0 0 0 0 0 47 1 0 0 0 0 0 0 0 0 26 1 1 0 2 0 0 3 28.10.12
320886 216 53 217 31 133 30 163 0 133 30 163 8 155 15 0 0 1 1 0 55 0 0 0 1 0 0 0 0 0 59 3 0 3 4 0 0 13 28.10.12
320890 272 72 272 27 174 26 200 0 174 26 200 6 194 15 0 0 1 0 0 92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69 5 1 2 8 1 0 0 28.10.12
320891 136 31 133 11 95 10 105 0 95 10 105 0 105 14 0 1 0 0 0 52 0 1 2 2 0 0 0 0 0 27 1 0 1 2 0 0 2 28.10.12
320892 396 155 386 13 229 12 241 0 229 12 241 5 236 36 0 0 1 0 0 111 0 0 1 1 0 0 0 0 3 62 1 0 13 6 0 0 1 29.10.12
320895 752 225 742 97 440 87 527 0 440 87 527 19 508 56 4 1 3 0 1 268 5 0 4 2 1 3 1 2 1 120 11 2 1 13 2 0 7 04.11.12
320901 572 189 565 36 351 32 383 0 351 32 383 4 379 10 0 0 2 0 0 202 2 1 2 0 0 0 0 0 1 128 5 1 2 21 0 0 2 30.10.12
320904 268 68 264 29 172 28 200 0 172 28 200 3 197 15 0 0 2 0 0 82 0 0 1 0 0 0 0 2 0 84 3 0 2 3 0 1 2 30.10.12
320905 112 24 111 7 81 7 88 0 81 7 88 2 86 16 0 0 0 0 0 44 1 0 0 0 1 0 0 0 0 22 0 0 1 0 0 0 1 30.10.12
320906 1420 507 1410 53 868 45 913 0 868 45 913 29 884 44 1 0 4 3 0 324 17 5 9 3 0 3 1 1 5 280 21 5 7 42 1 6 102 29.10.12
320907 284 100 280 30 154 30 184 0 154 30 184 1 183 9 0 0 0 0 1 67 7 0 1 0 0 0 0 0 0 73 6 0 2 14 0 0 3 28.10.12
320908 192 34 190 20 138 20 158 0 138 20 158 5 153 11 0 0 8 0 1 55 6 1 2 0 0 1 1 0 1 49 6 0 3 3 0 0 5 28.10.12
320909 204 122 119 41 57 25 82 0 57 25 82 2 80 2 1 0 1 0 1 37 1 0 4 0 0 0 0 0 1 20 1 0 1 7 0 1 2 28.10.12
320910 380 100 381 23 258 22 280 0 258 22 280 13 267 87 0 0 1 0 1 125 1 0 1 0 0 3 1 0 0 27 0 0 7 2 2 0 9 29.10.12
320911 872 266 870 58 549 57 606 0 549 57 606 20 586 121 6 3 2 1 0 219 16 1 5 0 0 1 0 0 3 158 17 2 13 4 1 0 13 30.10.12
320912 520 144 517 61 319 57 376 0 319 57 376 15 361 93 3 1 0 0 4 125 5 2 4 2 0 0 0 0 2 94 10 2 3 2 0 0 9 28.10.12
320913 436 129 429 23 284 23 307 0 284 23 307 6 301 48 2 0 1 1 2 100 4 0 6 1 1 0 0 0 1 94 10 1 2 6 10 1 10 28.10.12
320914 560 148 560 31 383 29 412 0 383 29 412 11 401 71 1 3 2 0 0 145 3 4 4 0 0 2 0 0 1 126 11 3 2 4 2 0 17 28.10.12
320915 756 217 750 68 472 67 539 0 472 67 539 19 520 115 1 2 3 0 1 125 9 1 14 1 0 1 0 1 1 200 10 3 7 10 1 1 13 29.10.12
320916 636 196 638 77 368 72 440 0 368 72 440 10 430 94 6 3 0 0 0 155 13 1 2 1 1 2 1 1 3 123 3 0 2 4 2 1 12 29.10.12
320917 288 77 287 35 177 34 211 0 177 34 211 7 204 31 0 1 1 1 0 57 4 1 3 0 0 1 1 0 0 90 3 0 3 4 0 0 3 29.10.12
320918 864 237 862 31 597 30 627 0 597 30 627 31 596 114 5 2 2 2 1 210 7 0 3 0 0 1 2 0 3 190 13 0 27 6 0 0 8 29.10.12
320919 888 248 889 71 573 67 640 0 573 67 640 11 629 55 2 1 1 1 1 236 1 0 11 2 1 1 1 0 1 262 17 2 7 13 7 0 6 29.10.12
320920 232 43 229 37 155 34 189 0 155 34 189 7 182 7 1 0 1 0 0 53 0 1 0 0 0 0 0 0 0 106 4 0 2 1 2 0 4 28.10.12
320921 696 190 697 73 436 70 506 0 436 70 506 9 497 92 3 0 0 0 1 156 3 1 3 1 1 0 0 1 3 154 17 3 8 8 3 0 39 29.10.12
320922 560 153 562 41 369 38 407 0 369 38 407 9 398 132 0 1 3 2 0 137 4 1 1 1 0 0 0 2 0 80 5 0 11 5 5 2 6 29.10.12
320923 268 56 275 39 179 33 212 0 179 33 212 9 203 36 1 0 1 0 1 90 4 3 0 0 0 0 0 1 0 56 1 0 5 0 0 0 4 28.10.12
320924 372 67 374 57 248 57 305 0 248 57 305 15 290 73 5 1 1 0 0 97 12 0 1 2 1 0 1 0 1 72 9 1 2 3 2 2 4 30.10.12
320925 1296 523 1287 32 748 25 773 0 748 25 773 14 759 174 2 2 7 1 1 253 7 3 5 2 1 2 0 2 3 229 9 0 21 11 7 0 17 29.10.12
320926 1168 472 1174 69 634 62 696 0 634 62 696 24 672 177 0 2 1 2 3 207 8 1 3 3 2 0 0 0 0 213 9 1 8 9 4 3 16 30.10.12
320927 424 129 426 42 257 38 295 0 257 38 295 6 289 59 1 2 0 1 0 118 3 0 4 0 1 2 0 1 1 70 5 1 9 6 1 0 4 29.10.12
320928 304 70 299 28 208 26 234 0 208 26 234 7 227 33 1 2 0 0 2 99 0 0 0 1 0 0 0 0 0 80 4 0 1 1 0 0 3 29.10.12
320929 2232 851 2214 32 1353 28 1381 0 1353 28 1381 37 1344 338 5 1 4 0 2 404 16 1 10 4 0 2 4 1 2 435 23 2 31 20 6 1 32 29.10.12
320930 2128 797 2107 45 1293 38 1331 0 1293 38 1331 36 1295 271 3 3 2 0 1 442 19 4 14 1 0 1 0 1 4 414 24 5 33 15 15 1 22 29.10.12
320931 2140 821 2131 31 1292 27 1319 0 1292 27 1319 40 1279 334 3 1 5 2 3 321 14 2 6 2 1 1 4 3 2 429 37 2 39 17 8 1 42 29.10.12
320932 524 132 525 63 336 56 392 0 336 56 392 13 379 49 3 2 0 0 1 90 2 0 5 0 0 0 1 0 1 199 6 0 10 0 1 0 9 29.10.12
320933 392 117 393 41 236 39 275 0 236 39 275 4 271 78 1 0 0 0 0 72 2 0 6 1 0 0 1 0 1 71 9 2 13 5 2 1 6 29.10.12
320934 376 126 380 16 236 14 250 0 236 14 250 6 244 87 2 0 0 0 2 100 1 0 0 2 1 0 0 0 0 30 5 0 12 0 0 0 2 30.10.12
320935 72 9 73 7 56 7 63 0 56 7 63 0 63 5 0 0 0 0 0 32 1 0 0 1 0 0 0 0 0 16 1 0 1 0 0 0 6 28.10.12
320936 532 149 526 36 348 35 383 0 348 35 383 13 370 55 6 2 1 0 1 137 4 2 4 1 2 2 1 0 2 122 8 2 9 5 0 1 3 28.10.12
320937 448 136 443 43 269 43 312 0 269 43 312 1 311 39 3 3 0 0 0 110 8 0 5 3 0 1 0 0 0 92 5 0 2 5 1 2 32 29.10.12
320938 520 139 477 37 345 36 381 0 345 36 381 15 366 107 0 0 0 1 1 179 3 2 3 0 0 1 0 0 1 44 4 1 11 2 3 0 3 28.10.12
320939 2156 761 2122 44 1358 37 1395 0 1358 37 1395 31 1363 285 2 1 3 2 1 320 19 4 28 4 1 0 0 0 4 541 20 5 45 16 11 3 48 29.10.12
320940 2188 738 2155 24 1427 23 1450 0 1427 23 1450 24 1426 318 3 1 10 2 3 374 21 2 21 4 1 2 0 1 4 503 15 3 40 19 7 3 69 30.10.12
320941 1532 549 1523 15 973 10 983 0 973 10 983 28 955 184 0 2 5 1 0 277 9 0 24 2 1 1 0 0 2 287 16 3 72 15 10 1 43 29.10.12
320942 1852 674 1857 21 1157 21 1178 0 1157 21 1178 20 1158 197 1 1 6 0 1 298 23 2 22 1 0 3 2 2 2 429 27 3 55 19 6 3 55 29.10.12
320943 2112 686 2107 64 1364 62 1426 0 1364 62 1426 22 1404 224 3 3 3 1 1 363 22 0 20 4 3 2 1 2 2 589 21 3 56 23 4 3 51 29.10.12
320944 1052 291 1039 61 702 59 761 0 702 59 761 11 750 198 2 2 1 0 0 225 10 0 25 2 0 0 2 1 3 214 17 3 10 15 3 1 16 29.10.12
320945 364 97 358 36 236 31 267 0 236 31 267 7 260 68 1 0 0 0 1 73 3 2 2 0 0 0 0 1 1 90 7 0 3 4 1 0 3 29.10.12
