Центральна виборча комісія

  25.05.2014 Проміжні вибори
  15.12.2013 Повторні вибори
  07.07.2013 Проміжні вибори
 28.10.2012 Чергові вибори
 Відомості про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях одномандатного виборчого округу №22, Волинська область
Вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року
% опрацьованих протоколів 100.00
Загальна кількість виборчих дільниць у виборчому окрузі 83
Кількість виборчих дільниць, по яких є дані 83
№ ВД 1) К-сть одержаних бюлетенів 2) К-сть невикористаних бюлетенів 3) К-сть виборців, внесених до списку виборців 4) К-сть виборців, внесених до витягу зі списку виборців 5) К-сть виборців, які отримали бюлетені у приміщенні 6) К-сть виборців, які отримали за місцем перебування 7) Сумарна к-сть виборців, які отримали бюлетені 8) К-сть бюлетенів, що виявилися у кожній скринці 9) К-сть бюлетенів, що не підлягають врахуванню 10) К-сть виборців, які взяли участь у голос. у приміщенні для гол. 11) К-сть виборців, які взяли участь у голос. за місцем перебування 12) К-сть виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці 13) К-сть бюлетенів, визнаних недійсними 14) Сумарна к-сть голосів виборців ЗА Алєксєєв
Ігор
Володимирович
Божидарнік
Тарас
Вікторович
Гайдучик
Петро
Данилович
Голєва
Олена
Василівна
Козюра
Андрій
Григорович
Кравчук
Петро
Костянтинович
Недужко
Юрій
Вікторович
Палиця
Ігор
Петрович
Пащук
Віктор
Михайлович
Плакса
Ярослав
Вікторович
Сітуха
Сергій
Дмитрович
Федосюк
Віталій
Євгенійович
Дата підписання протоколу
000001 456 116 340 1 339 1 340 0 339 1 340 15 325 12 6 5 7 3 25 2 253 5 4 1 2 29.10.12
071023 1458 445 1447 26 991 22 1013 0 991 22 1013 10 1003 69 16 20 49 18 248 26 512 11 1 4 29 29.10.12
071024 1578 594 1569 33 957 27 984 0 957 27 984 17 967 95 19 15 70 6 275 33 426 12 2 4 10 29.10.12
071025 2412 792 2386 12 1610 10 1620 0 1610 10 1620 60 1560 149 25 30 93 31 440 75 602 31 7 13 64 29.10.12
071026 2514 861 2488 4 1652 1 1653 0 1652 1 1653 46 1607 143 22 17 91 35 422 58 690 18 14 11 86 29.10.12
071027 2274 768 2247 9 1497 9 1506 0 1497 9 1506 33 1473 138 39 23 117 28 458 48 501 35 13 11 62 29.10.12
071028 2058 744 2045 14 1303 11 1314 0 1303 11 1314 24 1290 134 32 34 88 27 372 70 430 21 27 9 46 29.10.12
071029 2268 797 2238 11 1461 10 1471 0 1461 10 1471 43 1428 121 24 22 98 27 344 62 637 11 10 8 64 29.10.12
071030 2358 861 2342 14 1485 12 1497 0 1485 12 1497 35 1462 126 21 31 83 28 385 51 631 21 12 14 59 29.10.12
071031 2304 855 2268 29 1425 24 1449 0 1425 24 1449 57 1392 108 34 38 107 9 390 44 537 27 9 19 70 29.10.12
071032 2094 793 2073 17 1291 10 1301 0 1291 10 1301 38 1263 108 58 29 73 29 334 48 518 12 5 17 32 29.10.12
071033 2520 856 2504 19 1647 17 1664 0 1647 17 1664 33 1631 145 52 29 94 22 535 35 585 21 27 14 72 29.10.12
071034 2526 775 2519 30 1722 29 1751 0 1722 29 1751 40 1711 147 26 21 64 24 503 32 774 20 9 17 74 29.10.12
071035 2442 881 2427 19 1545 16 1561 0 1545 16 1561 27 1534 143 27 23 73 18 419 34 673 16 7 11 90 29.10.12
071036 1716 579 1687 5 1132 5 1137 0 1132 5 1137 25 1112 121 30 15 47 20 339 51 418 23 7 7 34 29.10.12
071037 2478 888 2455 16 1574 16 1590 0 1574 16 1590 44 1546 155 46 29 108 17 411 32 604 12 8 14 110 29.10.12
071038 2232 882 2213 18 1332 18 1350 0 1332 18 1350 37 1313 102 27 26 61 29 418 34 492 44 14 4 62 29.10.12
071039 2100 791 2073 33 1280 29 1309 0 1280 29 1309 25 1284 130 27 27 73 26 370 41 502 14 12 10 52 29.10.12
071040 1776 735 1757 17 1024 17 1041 0 1024 17 1041 35 1006 92 13 23 63 21 202 47 467 23 6 4 45 29.10.12
071041 2280 848 2267 19 1414 18 1432 0 1414 18 1432 40 1392 162 26 31 74 18 372 37 535 33 6 15 83 29.10.12
071042 2310 801 2280 37 1484 25 1509 0 1484 25 1509 41 1468 150 22 49 70 20 364 56 524 89 8 8 108 29.10.12
071043 1374 437 1379 22 917 20 937 0 917 20 937 24 913 82 16 26 43 13 204 37 391 45 4 4 48 29.10.12
071044 2052 761 2048 29 1267 24 1291 0 1267 24 1291 34 1257 119 23 70 64 21 274 61 490 85 6 8 36 29.10.12
071045 2430 881 2420 37 1517 32 1549 0 1517 32 1549 39 1510 148 34 39 79 23 356 56 632 62 6 9 66 29.10.12
071046 1914 726 1917 9 1180 8 1188 0 1180 8 1188 26 1162 116 34 42 78 11 267 48 488 36 6 9 27 29.10.12
071047 2010 690 1987 9 1312 8 1320 0 1312 8 1320 25 1295 111 18 117 57 9 243 67 546 81 5 7 34 29.10.12
071048 2364 915 2331 11 1441 8 1449 0 1441 8 1449 32 1417 106 27 79 88 16 238 57 649 101 8 12 36 29.10.12
071049 2094 813 2067 12 1271 10 1281 0 1271 10 1281 31 1250 117 25 79 59 28 223 45 524 100 8 10 32 29.10.12
071050 1992 842 1970 26 1126 24 1150 0 1125 24 1149 40 1109 100 20 42 68 20 246 43 460 45 6 10 49 29.10.12
071051 2124 760 2110 25 1343 21 1364 0 1343 21 1364 36 1328 114 31 42 65 29 351 37 538 50 5 15 51 29.10.12
071052 2244 755 2220 22 1468 21 1489 0 1468 21 1489 55 1434 131 33 68 93 19 363 65 542 52 4 8 56 29.10.12
071053 2442 831 2418 21 1594 17 1611 0 1594 17 1611 40 1571 191 22 35 73 22 445 84 562 53 7 7 70 29.10.12
071054 1998 588 1993 25 1388 22 1410 0 1388 22 1410 33 1377 135 20 39 53 21 328 34 587 60 10 10 80 29.10.12
071055 2112 911 2092 17 1187 14 1201 0 1187 14 1201 23 1178 131 21 30 96 25 298 48 457 9 8 7 48 29.10.12
071056 1968 633 1954 24 1314 21 1335 0 1314 21 1335 44 1291 118 34 49 91 24 385 57 421 37 5 11 59 29.10.12
071057 1896 716 1878 20 1163 17 1180 0 1163 17 1180 35 1145 116 30 23 73 31 322 55 399 33 3 10 50 30.10.12
071058 1782 709 1754 22 1053 20 1073 0 1053 20 1073 35 1038 102 15 16 51 19 266 30 470 15 13 8 33 29.10.12
071059 1440 534 1444 6 901 5 906 0 901 5 906 21 885 85 24 17 29 16 349 14 308 13 1 3 26 02.11.12
071060 1896 635 1877 10 1252 9 1261 0 1252 9 1261 26 1235 128 18 21 86 17 326 47 494 26 3 5 64 29.10.12
071061 2382 848 2348 11 1525 9 1534 0 1525 9 1534 38 1496 125 20 43 93 25 370 51 677 36 6 9 41 29.10.12
071062 2214 762 2197 17 1436 16 1452 0 1436 16 1452 35 1417 131 21 19 95 32 393 55 599 26 9 9 28 29.10.12
071063 2166 833 2143 7 1328 5 1333 0 1327 5 1332 36 1296 131 18 32 90 17 325 45 558 25 9 13 33 29.10.12
071064 2502 867 2481 25 1613 22 1635 0 1613 22 1635 46 1589 145 27 18 104 34 442 52 667 27 10 11 52 30.10.12
071065 1656 539 1648 12 1105 12 1117 0 1105 11 1116 36 1080 94 14 11 54 18 380 35 419 13 6 4 32 29.10.12
071066 2496 961 2463 5 1530 5 1535 0 1530 5 1535 29 1506 149 31 24 90 26 387 34 701 26 9 3 26 29.10.12
071067 1476 567 1484 4 905 4 909 0 905 4 909 33 876 70 43 13 36 11 215 15 412 21 5 3 32 29.10.12
071068 1428 536 1412 13 879 13 892 0 879 13 892 16 876 85 15 25 55 15 234 17 390 6 5 4 25 29.10.12
071069 2388 937 2355 15 1437 14 1451 0 1437 14 1451 43 1408 138 36 24 72 23 405 37 592 19 13 10 39 29.10.12
071070 186 15 188 45 131 40 171 0 131 40 171 3 168 6 3 8 10 2 27 2 109 0 0 1 0 29.10.12
071071 2430 810 2417 7 1616 4 1620 0 1616 4 1620 46 1574 196 21 23 88 39 470 59 579 23 5 15 56 29.10.12
071072 2268 768 2255 24 1476 24 1500 0 1476 24 1500 29 1471 142 29 44 84 34 432 37 549 48 8 12 52 29.10.12
071073 2226 842 2202 8 1377 7 1384 0 1377 7 1384 48 1336 137 24 28 72 46 391 59 507 20 10 7 35 29.10.12
071074 2478 839 2449 2 1637 2 1639 0 1637 2 1639 42 1597 165 30 23 73 44 389 52 702 17 5 9 88 29.10.12
071075 2010 656 2084 4 1353 1 1354 0 1353 1 1354 28 1326 153 14 26 51 22 237 25 716 30 4 7 41 29.10.12
071076 2268 786 2233 15 1467 15 1482 0 1467 15 1482 43 1439 154 31 35 85 26 426 50 538 31 6 12 45 29.10.12
071077 2520 867 2491 10 1644 9 1653 0 1644 9 1653 34 1619 175 40 57 92 32 449 60 595 34 10 7 68 29.10.12
071078 2376 849 2347 16 1513 14 1527 0 1513 14 1527 43 1484 116 31 46 83 36 443 77 563 19 4 8 58 29.10.12
071079 2292 775 2278 8 1510 7 1517 0 1510 7 1517 41 1476 177 45 38 76 32 415 49 544 14 5 8 73 29.10.12
071080 2478 887 2444 14 1579 12 1591 0 1579 12 1591 44 1547 176 34 39 78 33 423 60 596 34 6 11 57 29.10.12
071081 2520 824 2535 3 1693 3 1696 0 1693 3 1696 57 1639 176 38 44 92 41 399 57 667 33 10 13 69 29.10.12
071082 2508 972 2483 4 1534 2 1536 0 1534 2 1536 56 1480 184 23 71 61 36 385 47 553 45 5 16 54 29.10.12
071083 2460 848 2440 5 1608 4 1612 0 1608 4 1612 50 1562 198 35 37 84 40 443 59 572 18 8 11 57 29.10.12
071084 2388 845 2365 7 1536 7 1543 0 1536 7 1543 37 1506 156 34 33 91 45 425 69 553 25 16 9 50 29.10.12
071085 2406 868 2406 0 1538 0 1538 0 1538 0 1538 34 1504 198 28 28 85 41 455 72 514 21 7 9 46 29.10.12
071086 2256 758 2229 2 1497 1 1498 0 1497 1 1498 35 1463 202 25 30 81 26 386 57 538 22 9 12 75 29.10.12
071087 2478 872 2459 8 1598 8 1606 0 1597 8 1605 33 1572 130 30 31 74 75 442 82 603 40 8 6 51 31.10.12
071088 2448 887 2426 3 1559 2 1561 0 1559 2 1561 37 1524 137 30 23 83 45 464 74 563 31 11 10 53 29.10.12
071089 2430 834 2410 9 1587 9 1596 0 1587 9 1596 39 1557 173 30 47 70 57 421 93 548 35 8 8 67 29.10.12
071090 2460 922 2428 8 1531 7 1538 0 1531 7 1538 44 1494 177 38 24 84 39 393 56 601 24 10 16 32 29.10.12
071091 2466 1002 2437 10 1455 9 1464 0 1454 9 1463 28 1435 136 18 38 105 44 397 77 538 27 10 6 39 29.10.12
071092 2514 923 2497 7 1584 7 1591 0 1584 7 1591 35 1556 165 29 23 82 28 456 46 624 32 14 7 50 28.10.12
071093 2460 773 2433 20 1669 18 1687 0 1669 18 1687 41 1646 163 33 57 102 27 400 63 691 47 7 12 44 29.10.12
071094 2022 908 1995 16 1098 16 1114 0 1098 16 1114 21 1093 117 30 27 60 29 324 40 412 14 6 7 27 29.10.12
071095 2448 833 2398 16 1600 15 1615 0 1600 15 1615 36 1579 114 22 21 77 27 455 23 762 9 8 5 56 29.10.12
071096 186 56 151 32 103 27 130 0 103 27 130 3 127 16 5 5 10 7 30 0 34 12 3 0 5 29.10.12
071097 354 333 84 29 17 4 21 0 17 4 21 1 20 0 0 0 2 0 4 1 12 0 1 0 0 30.10.12
071098 204 49 162 17 138 17 155 0 138 17 155 2 153 5 4 7 16 1 54 1 53 6 1 1 4 29.10.12
071099 42 15 58 0 27 0 27 0 27 0 27 0 27 3 0 2 1 0 4 0 15 1 1 0 0 29.10.12
071100 204 109 105 4 91 4 95 0 91 4 95 4 91 7 4 3 5 2 13 3 50 1 1 0 2 29.10.12
071101 456 129 381 101 240 87 327 0 240 87 327 15 312 34 9 19 19 8 68 8 123 8 3 1 12 29.10.12
071102 156 97 170 0 59 0 59 0 59 0 59 7 52 6 4 1 7 4 5 4 16 1 1 0 3 29.10.12
071103 708 406 426 145 200 102 302 0 200 102 302 9 293 27 5 3 21 9 76 4 125 5 2 5 11 29.10.12
071104 120 72 50 0 48 0 48 0 48 0 48 4 44 6 1 1 1 0 9 1 18 3 1 2 1 29.10.12

 © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України"