Центральна виборча комісія

  25.05.2014 Проміжні вибори
  15.12.2013 Повторні вибори
  07.07.2013 Проміжні вибори
 28.10.2012 Чергові вибори
 Відомості про підрахунок голосів виборців на виборчих дільницях одномандатного виборчого округу №206, Чернігівська область
Вибори народних депутатів України 28 жовтня 2012 року
% опрацьованих протоколів 100.00
Загальна кількість виборчих дільниць у виборчому окрузі 178
Кількість виборчих дільниць, по яких є дані 178
№ ВД 1) К-сть одержаних бюлетенів 2) К-сть невикористаних бюлетенів 3) К-сть виборців, внесених до списку виборців 4) К-сть виборців, внесених до витягу зі списку виборців 5) К-сть виборців, які отримали бюлетені у приміщенні 6) К-сть виборців, які отримали за місцем перебування 7) Сумарна к-сть виборців, які отримали бюлетені 8) К-сть бюлетенів, що виявилися у кожній скринці 9) К-сть бюлетенів, що не підлягають врахуванню 10) К-сть виборців, які взяли участь у голос. у приміщенні для гол. 11) К-сть виборців, які взяли участь у голос. за місцем перебування 12) К-сть виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці 13) К-сть бюлетенів, визнаних недійсними 14) Сумарна к-сть голосів виборців ЗА Атрошенко
Владислав
Анатолійович
Атрощенко
Андрій
Петрович
Ерістова
Ірина
Леонідівна
Кириченко
Олександр
Володимирович
Купрієнко
Олег
Васильович
Михеєвський
Сергій
Андрійович
Поліщук
Володимир
Андрійович
Попова
Олена
Михайлівна
Прокопенко
Станіслав
Миколайович
Прохорський
Олександр
Леонідович
Рябченко
Валерій
Миколайович
Свириденко
Віталій
Анатолійович
Сураєва
Валентина
Миколаївна
Шевцов
Олег
Олександрович
Ясочко
Раїса
Костянтинівна
Дата підписання протоколу
000001 484 104 387 5 375 5 380 0 375 5 380 43 337 59 23 12 9 11 2 29 28 129 8 1 7 5 5 9 29.10.12
740641 1220 524 1190 82 634 62 696 0 634 62 696 22 674 319 17 7 2 4 0 12 12 222 3 0 0 4 1 71 28.10.12
740642 1116 488 1116 73 577 51 628 0 577 51 628 18 610 232 15 4 2 5 0 38 6 254 3 1 1 2 1 46 29.10.12
740643 212 60 204 49 112 40 152 0 112 40 152 5 147 67 3 1 0 2 0 10 0 59 1 1 0 0 0 3 29.10.12
740644 1380 510 1354 56 831 39 870 0 831 39 870 26 844 346 19 4 0 11 0 233 32 134 6 4 0 1 0 54 29.10.12
740645 1900 769 1876 176 973 157 1130 0 972 157 1129 21 1108 475 28 7 1 12 1 254 18 212 1 2 3 0 1 93 29.10.12
740646 508 178 504 58 289 41 330 0 289 41 330 8 322 128 14 3 0 1 0 29 3 110 2 0 1 1 0 30 30.10.12
740647 180 49 183 27 106 25 131 0 106 25 131 3 128 68 0 0 0 3 0 13 1 38 0 0 0 0 0 5 28.10.12
740648 2040 702 1994 85 1263 75 1338 0 1263 75 1338 24 1314 606 25 7 2 31 0 189 41 317 4 2 1 1 1 87 29.10.12
740649 2056 824 2032 57 1185 47 1232 0 1185 47 1232 24 1208 544 21 6 2 19 1 172 35 322 4 0 1 1 2 78 29.10.12
740650 1964 880 1924 68 1023 61 1084 0 1023 61 1084 26 1058 510 23 9 2 6 0 145 35 243 5 3 2 2 0 73 29.10.12
740651 448 168 440 35 251 29 280 0 251 29 280 5 275 107 13 3 0 2 0 29 4 99 0 3 0 0 0 15 29.10.12
740652 232 52 231 44 136 44 180 0 136 44 180 5 175 101 3 0 0 1 0 17 7 34 0 2 0 0 0 10 29.10.12
740653 96 24 92 26 48 24 72 0 48 24 72 1 71 30 4 0 0 3 0 8 0 26 0 0 0 0 0 0 29.10.12
740654 736 293 726 63 387 56 443 0 387 56 443 13 430 182 17 6 2 7 1 118 2 64 0 0 0 1 2 28 29.10.12
740655 364 118 356 40 208 38 246 0 208 38 246 6 240 120 6 3 1 3 0 39 2 54 0 1 0 0 0 11 28.10.12
740656 380 130 378 44 212 38 250 0 212 38 250 4 246 144 3 1 0 3 0 38 5 35 0 1 2 0 0 14 29.10.12
740657 196 60 195 15 122 14 136 0 122 14 136 7 129 70 2 0 0 1 1 21 2 25 1 0 1 0 0 5 29.10.12
740658 436 136 426 79 231 69 300 0 231 69 300 5 295 101 10 3 2 6 1 48 10 86 1 0 0 1 0 26 29.10.12
740659 368 131 365 109 151 86 237 0 151 86 237 10 227 94 11 0 0 1 0 21 6 62 1 0 1 0 1 29 29.10.12
740660 80 24 76 12 46 10 56 0 46 10 56 2 54 15 2 2 2 0 0 7 0 22 1 0 0 0 0 3 28.10.12
740661 268 81 268 50 143 44 187 0 143 44 187 2 185 131 9 2 0 0 0 9 6 18 0 0 0 0 1 9 29.10.12
740662 228 79 223 50 100 49 149 0 100 49 149 4 145 75 1 1 0 3 0 16 0 23 1 0 0 0 0 25 28.10.12
740663 96 13 103 23 61 22 83 0 61 22 83 3 80 26 2 4 2 1 0 11 3 25 1 0 0 0 0 5 29.10.12
740664 364 74 367 77 222 68 290 0 222 68 290 6 284 128 9 1 1 13 0 16 16 81 2 0 0 1 0 16 29.10.12
740665 432 116 427 84 247 69 316 0 247 69 316 7 309 144 10 3 0 6 0 48 9 72 3 0 0 0 0 14 28.10.12
740666 328 114 316 56 170 44 214 0 170 44 214 7 207 92 6 3 1 3 1 19 5 58 3 0 1 1 0 14 29.10.12
740667 168 49 165 65 66 53 119 0 66 53 119 3 116 60 6 0 1 3 0 12 1 18 1 1 0 0 1 12 28.10.12
740668 164 20 167 42 107 37 144 0 107 37 144 2 142 54 5 1 0 3 1 23 1 42 0 0 0 0 0 12 28.10.12
740669 216 34 214 25 161 21 182 0 161 21 182 4 178 74 1 1 2 10 0 32 2 35 0 1 2 1 0 17 29.10.12
740670 288 90 285 43 160 38 198 0 160 38 198 4 194 85 3 4 1 2 0 13 5 57 2 0 1 0 1 20 28.10.12
740671 396 108 393 90 214 74 288 0 214 74 288 2 286 143 6 1 1 1 1 69 2 56 0 0 0 0 0 6 29.10.12
740672 256 54 254 68 141 61 202 0 141 61 202 2 200 130 4 0 0 0 0 7 3 51 0 0 1 0 0 4 28.10.12
740673 180 51 180 23 109 20 129 0 109 20 129 8 121 48 9 0 1 2 0 27 1 29 1 0 0 0 0 3 28.10.12
740674 420 198 414 58 170 52 222 0 170 52 222 4 218 68 4 2 0 9 1 82 4 31 2 1 0 0 0 14 29.10.12
740675 216 67 213 40 114 35 149 0 114 35 149 5 144 74 5 2 0 4 0 27 2 27 0 0 0 0 2 1 29.10.12
740676 488 183 475 92 219 86 305 0 219 86 305 8 297 135 9 4 1 4 1 27 4 81 2 3 2 0 0 24 30.10.12
740677 80 18 88 9 54 8 62 0 54 8 62 3 59 25 0 1 2 0 0 12 1 10 0 1 0 0 0 7 29.10.12
740678 212 78 210 28 109 25 134 0 109 25 134 4 130 53 2 0 0 5 0 13 4 45 0 1 0 0 0 7 29.10.12
740679 524 196 501 40 293 35 328 0 293 35 328 6 322 139 7 0 1 5 0 57 2 99 0 0 1 0 1 10 29.10.12
740680 92 7 104 33 55 30 85 0 55 30 85 2 83 37 4 1 0 0 0 6 4 24 0 0 0 0 0 7 28.10.12
740681 656 249 648 89 326 81 407 0 326 81 407 8 399 139 22 3 1 4 1 20 15 156 3 0 1 0 1 33 29.10.12
740682 260 56 264 60 151 53 204 0 151 53 204 3 201 73 13 1 0 0 0 28 2 67 2 0 0 0 0 15 28.10.12
740683 180 41 178 36 109 30 139 0 109 30 139 7 132 44 4 1 0 4 1 26 9 35 0 0 1 0 0 7 29.10.12
740684 376 116 372 47 227 33 260 0 227 33 260 7 253 61 6 1 1 8 0 70 3 89 2 0 1 0 0 11 28.10.12
740685 440 140 419 79 226 74 300 0 226 74 300 7 293 121 13 3 1 4 2 61 6 61 0 0 2 1 0 18 29.10.12
740686 100 26 97 25 53 21 74 0 53 21 74 1 73 45 2 0 0 1 0 11 0 11 0 0 0 0 0 3 29.10.12
740687 68 18 66 6 44 6 50 0 44 6 50 0 50 31 0 0 0 0 0 11 0 7 0 0 0 0 0 1 29.10.12
740688 248 75 244 61 127 46 173 0 127 46 173 4 169 79 4 0 0 1 0 48 2 29 0 0 0 0 0 6 03.11.12
740689 328 102 325 34 196 30 226 0 196 30 226 5 221 114 9 1 0 13 0 14 14 48 0 0 0 0 0 8 29.10.12
740690 132 17 135 32 84 31 115 0 84 31 115 1 114 59 2 0 0 5 1 8 4 23 0 0 1 0 0 11 29.10.12
740691 272 68 269 68 145 59 204 0 145 59 204 3 201 92 3 0 1 2 0 22 5 61 0 0 0 0 0 15 29.10.12
740692 276 59 273 52 168 49 217 0 168 49 217 2 215 63 6 4 0 10 1 28 8 65 0 1 1 0 1 27 29.10.12
740693 200 83 196 44 84 33 117 0 84 33 117 4 113 42 7 0 2 3 1 16 7 23 0 1 1 0 0 10 29.10.12
740694 208 136 183 24 63 9 72 0 63 9 72 0 72 34 1 0 0 1 0 9 0 23 0 0 0 0 0 4 29.10.12
740811 596 174 596 33 393 29 422 0 393 29 422 17 405 77 9 1 2 11 0 109 14 162 1 3 0 0 1 15 29.10.12
740812 1064 367 1053 94 615 82 697 0 615 82 697 14 683 307 20 1 1 6 0 101 28 183 4 1 4 1 1 25 29.10.12
740813 332 102 326 11 220 10 230 0 220 10 230 6 224 101 6 2 1 0 0 30 7 68 1 0 0 1 0 7 29.10.12
740814 300 81 298 71 150 69 219 0 150 69 219 5 214 148 5 1 0 4 0 11 4 40 0 0 1 0 0 0 29.10.12
740815 432 135 430 15 283 14 297 0 283 14 297 11 286 86 13 4 1 4 0 87 9 61 3 0 1 0 0 17 28.10.12
740816 640 225 636 22 395 20 415 0 395 20 415 9 406 177 16 1 2 18 0 55 22 92 2 0 0 1 0 20 29.10.12
740817 136 28 130 29 81 27 108 0 81 27 108 3 105 52 2 0 1 3 0 6 0 33 0 1 0 0 0 7 28.10.12
740818 696 243 688 42 412 41 453 0 412 41 453 12 441 209 18 3 7 14 0 63 22 92 0 0 1 1 4 7 29.10.12
740819 136 36 134 23 79 21 100 0 79 21 100 5 95 65 3 0 0 1 0 11 1 7 1 0 2 0 1 3 29.10.12
740820 888 329 853 4 558 1 559 0 558 1 559 17 542 172 22 13 15 7 15 45 48 146 5 2 10 3 9 30 29.10.12
740821 628 323 626 2 304 1 305 0 304 1 305 10 295 148 17 6 2 2 3 16 21 63 0 1 1 1 1 13 29.10.12
740822 1116 458 1104 9 650 8 658 0 650 8 658 12 646 297 22 3 2 7 10 72 24 132 0 2 0 1 2 72 29.10.12
740823 492 176 483 47 270 46 316 0 270 46 316 17 299 154 9 1 2 12 0 18 10 84 0 0 0 1 0 8 29.10.12
740824 216 49 217 20 147 20 167 0 147 20 167 7 160 76 6 0 0 2 0 11 2 56 0 0 1 1 1 4 29.10.12
740825 496 191 491 32 281 24 305 0 281 24 305 11 294 163 8 0 2 10 0 48 7 49 0 0 0 1 1 5 29.10.12
740826 172 58 169 20 98 16 114 0 98 16 114 1 113 58 4 1 0 2 0 20 2 22 0 1 0 0 0 3 28.10.12
740827 240 79 235 32 130 31 161 0 130 31 161 11 150 46 9 4 1 4 0 23 7 50 0 0 0 0 1 5 28.10.12
740828 548 213 538 49 290 45 335 0 290 45 335 15 320 172 6 3 6 1 0 55 9 52 0 0 2 2 1 11 29.10.12
740829 1340 557 1334 74 715 68 783 0 715 68 783 21 762 332 24 4 3 24 1 120 29 191 1 3 3 0 3 24 29.10.12
740830 1136 499 1132 48 595 42 637 0 595 42 637 36 601 316 18 2 2 16 1 103 30 76 1 3 2 5 2 24 29.10.12
740831 316 93 312 8 217 6 223 0 217 6 223 10 213 84 6 2 3 6 0 34 7 61 0 2 0 1 0 7 29.10.12
740832 684 255 679 26 403 26 429 0 403 26 429 9 420 300 3 1 2 9 0 46 5 44 0 1 1 1 0 7 29.10.12
740833 1024 297 1005 126 614 113 727 0 614 113 727 28 699 328 28 5 3 5 0 89 12 203 2 0 3 5 0 16 29.10.12
740834 180 52 185 20 112 16 128 0 112 16 128 3 125 39 8 0 1 2 2 29 5 26 2 0 0 0 2 9 29.10.12
740835 2100 877 2100 51 1177 46 1223 0 1177 46 1223 49 1174 425 43 13 3 22 3 224 100 275 7 9 7 2 2 39 29.10.12
740836 524 187 519 34 306 31 337 0 306 31 337 10 327 186 15 2 1 6 1 64 16 26 1 0 1 0 0 8 28.10.12
740837 1020 468 1009 14 539 13 552 0 539 13 552 15 537 209 23 4 0 17 1 99 35 124 1 5 0 0 1 18 29.10.12
740838 860 305 860 48 511 44 555 0 511 44 555 16 539 280 10 3 1 38 0 71 28 87 2 2 1 0 1 15 29.10.12
740839 564 208 558 59 299 57 356 0 299 57 356 9 347 196 4 1 3 7 0 44 12 69 0 0 0 2 1 8 29.10.12
740840 148 38 146 17 94 16 110 0 94 16 110 2 108 69 4 0 0 1 0 18 2 10 0 0 0 0 0 4 28.10.12
740841 88 19 91 23 49 20 69 0 49 20 69 3 66 33 0 0 0 0 0 7 0 23 0 0 0 0 0 3 29.10.12
740842 456 148 450 28 281 27 308 0 281 27 308 12 296 104 12 5 0 13 1 80 15 51 1 1 2 2 2 7 29.10.12
740843 512 152 506 54 307 53 360 0 307 53 360 8 352 125 9 2 5 10 1 41 12 131 0 1 3 0 0 12 29.10.12
740844 256 88 255 40 135 33 168 0 135 33 168 5 163 72 5 0 0 3 0 42 10 22 1 0 0 0 0 8 29.10.12
740845 240 76 242 14 152 12 164 0 152 12 164 8 156 49 8 0 6 5 0 43 6 29 2 0 2 1 0 5 28.10.12
740846 332 104 332 20 208 20 228 0 208 20 228 7 221 73 13 1 1 2 0 54 6 61 1 2 0 0 1 6 29.10.12
740847 2420 953 2392 89 1407 60 1467 0 1407 60 1467 55 1412 625 40 13 7 47 3 175 65 348 3 7 2 1 3 73 29.10.12
740848 408 129 407 73 217 62 279 0 217 62 279 2 277 195 6 0 4 0 0 27 9 31 0 0 0 0 0 5 28.10.12
740849 544 200 541 74 283 61 344 0 283 61 344 9 335 179 10 3 2 4 0 24 7 95 0 0 2 0 0 9 28.10.12
740850 1324 502 1316 55 778 44 822 0 778 44 822 23 799 422 28 7 5 22 1 101 39 130 1 2 3 1 9 28 29.10.12
740851 288 103 282 33 154 31 185 0 154 31 185 0 185 89 11 1 1 10 0 23 14 27 1 2 1 1 2 2 29.10.12
740852 820 283 825 54 486 51 537 0 486 51 537 18 519 264 15 3 1 7 0 96 9 105 2 2 0 0 1 14 28.10.12
740853 844 327 834 25 496 21 517 0 496 21 517 17 500 214 14 2 2 12 1 120 13 106 1 0 0 1 1 13 29.10.12
740854 744 307 741 79 360 77 437 0 360 77 437 19 418 198 18 1 3 10 0 35 7 128 4 0 0 1 0 13 29.10.12
740855 172 58 171 18 97 17 114 0 97 17 114 2 112 63 5 1 0 3 0 10 0 30 0 0 0 0 0 0 28.10.12
740856 336 91 324 18 228 17 245 0 228 17 245 2 243 86 6 2 1 4 0 44 3 77 2 1 1 0 0 16 28.10.12
740857 116 37 122 15 67 12 79 0 67 12 79 8 71 43 1 0 0 1 0 4 0 17 0 0 0 0 0 5 28.10.12
740858 460 174 456 50 247 39 286 0 247 39 286 8 278 133 8 3 2 8 1 43 14 50 1 1 0 2 0 12 29.10.12
740859 376 117 373 67 202 57 259 0 202 57 259 8 251 104 6 2 0 1 1 57 6 61 1 2 0 1 1 8 29.10.12
740860 928 411 919 10 507 10 517 0 507 10 517 16 500 191 14 3 2 19 1 117 39 72 1 7 1 1 4 28 29.10.12
740861 828 292 820 11 528 8 536 0 528 8 536 10 526 222 23 1 2 26 0 111 49 58 4 6 3 1 2 18 29.10.12
740862 308 58 311 25 228 22 250 0 228 22 250 5 245 66 3 2 2 5 0 28 18 103 1 2 1 1 0 13 29.10.12
740863 556 140 556 47 371 45 416 0 371 45 416 11 405 126 12 3 6 4 0 81 29 122 0 5 1 0 0 16 29.10.12
740864 148 38 145 12 100 10 110 0 100 10 110 4 106 40 5 0 0 2 0 16 5 32 0 0 1 2 1 2 28.10.12
740865 904 289 898 99 523 92 615 0 523 92 615 26 589 197 8 4 1 18 1 158 14 159 0 0 1 1 2 25 29.10.12
740866 1044 380 1041 70 602 62 664 0 602 62 664 18 646 178 18 10 3 22 2 116 26 238 3 2 1 3 2 22 29.10.12
740867 412 159 410 23 232 21 253 0 232 21 253 8 245 140 8 0 4 2 1 27 2 50 2 0 0 2 1 6 30.10.12
740868 252 86 250 38 130 36 166 0 130 36 166 11 155 57 5 1 5 8 1 20 3 48 0 0 1 1 1 4 29.10.12
740869 224 66 220 36 130 28 158 0 130 28 158 2 156 80 3 0 0 10 0 11 6 44 0 0 1 0 1 0 28.10.12
740870 512 186 502 47 282 44 326 0 282 44 326 10 316 147 14 0 0 4 0 37 18 74 1 0 1 1 3 16 29.10.12
740871 484 139 483 59 290 55 345 0 290 55 345 10 335 164 15 1 0 5 1 42 8 85 2 1 0 2 0 9 30.10.12
740872 540 188 531 38 314 38 352 0 314 38 352 15 337 176 11 4 1 7 0 51 12 49 3 1 2 0 0 20 03.11.12
740873 124 49 125 11 69 6 75 0 69 6 75 3 72 26 4 1 2 0 0 11 1 18 0 0 1 1 0 7 29.10.12
740874 2100 901 2088 66 1143 56 1199 0 1143 56 1199 35 1164 406 37 21 6 32 0 253 96 221 4 9 0 2 2 75 29.10.12
740875 312 117 308 25 171 24 195 0 171 24 195 6 189 83 6 0 0 4 0 13 7 70 0 0 0 0 0 6 28.10.12
740876 264 87 261 44 138 39 177 0 138 39 177 5 172 104 4 1 1 3 0 11 0 39 1 0 0 1 1 6 28.10.12
740877 176 42 174 16 118 16 134 0 118 16 134 5 129 53 2 1 0 1 0 19 4 41 0 0 1 0 0 7 28.10.12
740878 472 152 470 18 305 15 320 0 305 15 320 11 309 137 11 2 2 2 0 71 9 58 2 0 0 0 2 13 29.10.12
740879 664 201 662 27 438 25 463 0 438 25 463 10 453 254 25 4 0 15 0 74 11 59 1 1 0 0 0 9 29.10.12
740880 780 343 760 40 411 26 437 0 411 26 437 15 422 170 16 1 2 6 0 35 29 147 3 1 1 1 0 10 29.10.12
740881 208 82 205 16 111 15 126 0 111 15 126 3 123 64 4 0 1 4 1 22 8 11 0 1 0 0 0 7 29.10.12
740882 532 159 531 37 342 31 373 0 342 31 373 6 367 132 11 2 5 14 3 60 12 99 4 1 2 1 1 20 29.10.12
740883 492 179 491 12 302 11 313 0 302 11 313 7 306 128 12 1 1 13 0 43 15 63 9 1 0 1 1 18 29.10.12
740884 256 84 254 29 143 29 172 0 143 29 172 7 165 66 8 1 1 3 0 34 10 32 2 0 0 0 0 8 30.10.12
740885 360 127 357 37 204 29 233 0 204 29 233 12 221 112 13 1 1 1 2 53 3 29 0 0 0 0 0 6 28.10.12
740886 284 95 279 31 161 28 189 0 161 28 189 5 184 64 8 2 2 5 0 43 6 35 1 3 0 0 1 14 29.10.12
740887 484 143 478 51 292 49 341 0 292 49 341 13 328 98 10 1 3 4 1 59 16 125 3 0 0 0 1 7 29.10.12
740888 352 107 345 29 217 28 245 0 217 28 245 7 238 99 9 0 0 5 0 61 10 42 1 1 1 0 0 9 28.10.12
740889 128 34 123 17 80 14 94 0 80 14 94 2 92 26 0 0 0 1 0 22 1 35 1 1 0 0 0 5 28.10.12
740890 704 506 242 4 194 4 198 0 194 4 198 28 170 40 14 10 7 8 0 10 13 52 1 2 1 3 2 7 29.10.12
741061 2064 1007 2042 20 1040 17 1057 0 1040 17 1057 54 1003 380 25 12 3 33 0 225 115 126 1 4 4 1 4 70 29.10.12
741062 1456 639 1442 20 797 20 817 0 797 20 817 33 784 288 21 6 4 27 1 188 63 114 1 8 3 4 2 54 29.10.12
741063 1588 801 1584 4 785 2 787 0 785 2 787 35 752 379 29 10 0 39 0 90 79 79 4 2 3 1 2 35 29.10.12
741064 2148 910 2134 26 1220 18 1238 0 1219 18 1237 54 1183 449 29 21 4 58 4 239 107 143 2 9 6 6 2 104 29.10.12
741065 1732 823 1722 1 908 1 909 0 908 1 909 26 883 398 25 7 6 40 0 142 75 109 3 6 7 2 5 58 29.10.12
741066 2244 992 2211 11 1246 6 1252 0 1246 6 1252 37 1215 653 29 8 2 47 2 188 109 109 5 6 2 0 4 51 29.10.12
741067 2412 1051 2388 17 1347 14 1361 0 1347 14 1361 50 1311 682 39 8 4 50 0 209 108 128 3 9 4 4 7 56 29.10.12
741068 2388 985 2377 21 1390 13 1403 0 1390 13 1403 45 1357 806 25 13 6 48 1 187 82 113 1 10 1 1 2 61 29.10.12
741069 2388 1043 2364 9 1340 5 1345 0 1340 5 1345 48 1297 818 34 7 6 36 1 138 86 95 2 7 5 2 4 56 29.10.12
741070 2004 875 1981 17 1117 12 1129 0 1117 12 1129 50 1079 407 23 14 9 43 3 210 103 128 10 8 5 4 4 108 29.10.12
741071 2296 921 2285 31 1353 22 1375 0 1353 22 1375 47 1328 480 16 23 4 54 1 310 138 173 2 10 7 2 5 103 03.11.12
741072 1928 794 1903 41 1106 28 1134 0 1106 28 1134 38 1095 395 16 16 8 27 4 225 111 167 6 8 5 5 5 97 29.10.12
741073 2224 945 2191 30 1253 26 1279 0 1253 26 1279 43 1236 408 26 15 6 58 2 255 114 198 6 14 2 5 2 125 29.10.12
741074 2280 874 2265 37 1371 35 1406 0 1371 35 1406 44 1362 408 15 19 3 68 3 311 137 222 3 9 17 1 4 142 29.10.12
741075 1728 707 1708 25 998 23 1021 0 998 23 1021 33 988 346 16 12 4 51 2 190 99 150 3 11 7 7 6 84 29.10.12
741076 1940 892 1049 27 1022 26 1048 0 1020 26 1046 38 1008 381 22 10 4 28 5 236 86 112 4 9 2 3 6 100 29.10.12
741077 2204 925 2158 20 1262 17 1279 0 1262 17 1279 46 1233 362 13 17 1 43 3 273 162 203 6 6 8 3 5 128 29.10.12
741078 2152 932 2131 15 1205 15 1220 0 1205 15 1220 36 1184 357 28 17 6 51 3 257 150 151 7 9 4 8 4 132 29.10.12
741079 904 49 897 0 855 0 855 0 855 0 855 10 845 67 13 7 1 9 0 15 23 685 6 0 3 2 1 13 29.10.12
741080 1948 839 1922 18 1094 15 1109 0 1094 15 1109 31 1078 343 30 20 4 44 3 213 106 172 5 13 4 6 8 107 29.10.12
741081 1848 742 1835 15 1092 14 1106 0 1092 14 1106 33 1073 365 16 15 6 49 2 257 121 127 1 12 4 2 6 90 29.10.12
741082 2264 864 2231 15 1386 14 1400 0 1386 14 1400 38 1362 404 25 14 3 57 2 281 157 192 7 11 7 3 10 189 29.10.12
741083 2136 779 2120 10 1350 7 1357 0 1350 7 1357 46 1311 514 26 27 3 53 1 250 142 140 6 16 9 5 10 109 29.10.12
741084 2404 964 2366 18 1426 14 1440 0 1426 14 1440 41 1398 517 32 23 6 58 1 263 119 185 5 10 5 5 11 158 29.10.12
741085 1544 715 1527 11 819 10 829 0 819 10 829 36 793 295 20 9 4 28 2 187 87 94 0 4 2 2 5 54 29.10.12
741087 392 2 404 225 165 225 390 0 165 225 390 23 367 165 13 3 0 4 1 8 10 124 16 1 0 1 1 20 03.11.12
741088 2384 1013 2360 10 1363 8 1371 0 1363 8 1371 43 1328 470 40 15 8 62 2 287 142 159 3 6 3 6 6 119 29.10.12
741089 2328 996 2306 37 1298 34 1332 0 1298 34 1332 39 1293 442 34 19 5 46 4 244 100 185 6 5 5 7 8 183 29.10.12
741090 2180 1048 2142 13 1121 11 1132 0 1121 11 1132 45 1087 451 28 9 4 40 3 225 125 110 2 13 3 5 5 64 29.10.12
741091 2248 917 2225 9 1324 7 1331 0 1324 7 1331 41 1290 513 33 18 3 61 4 288 128 131 0 11 2 3 4 91 29.10.12
741092 2412 1086 2361 25 1304 22 1326 0 1304 22 1326 40 1286 514 40 19 2 48 2 260 138 152 11 7 6 3 7 77 29.10.12
741093 2184 944 2175 14 1230 10 1240 0 1230 10 1240 42 1198 493 28 11 9 37 2 248 126 134 1 6 4 7 4 88 29.10.12
741094 2436 1140 2412 25 1274 22 1296 0 1274 22 1296 38 1258 377 34 12 3 32 1 336 121 229 3 4 3 4 6 93 29.10.12
741095 2164 944 2152 9 1214 6 1220 0 1214 6 1220 34 1186 435 37 14 4 43 2 296 116 142 5 4 7 2 4 75 29.10.12
741100 2376 1114 2350 8 1256 6 1262 0 1256 6 1262 43 1219 398 22 21 8 36 3 329 128 179 8 8 1 3 9 66 29.10.12
741101 2248 945 2236 7 1299 4 1303 0 1299 4 1303 40 1263 445 20 26 7 36 4 241 150 219 7 10 7 3 9 79 29.10.12
741102 2368 1057 2346 8 1304 7 1311 0 1304 7 1311 47 1264 458 16 16 6 55 0 315 135 161 11 5 4 5 6 71 29.10.12
741103 396 186 406 7 205 5 210 0 205 5 210 6 204 79 2 3 0 10 1 36 26 34 0 2 0 0 0 11 29.10.12
741104 2260 972 2242 10 1279 9 1288 0 1279 9 1288 44 1244 459 19 10 3 48 5 326 132 140 0 4 5 4 7 82 29.10.12
741105 32 11 21 0 21 0 21 0 21 0 21 0 21 6 1 0 0 2 0 6 2 4 0 0 0 0 0 0 29.10.12
741106 124 47 94 14 71 6 77 0 71 6 77 5 72 18 7 2 1 6 1 14 8 8 0 1 3 0 1 2 03.11.12
741107 40 1 51 0 39 0 39 0 39 0 39 4 35 15 1 1 0 0 1 5 0 7 1 1 1 1 1 0 29.10.12
741108 664 12 659 5 647 5 652 0 647 5 652 47 605 29 6 9 11 9 1 19 11 468 8 6 3 7 8 10 29.10.12

 © WWW ІАС "Вибори народних депутатів України"