| Партії та кандидати в багатомандатному виборчому окрузі |
| Місцеві вибори 25.10.2020 |
Територіальний виборчий округ №1 з виборів депутатів Шепетівської міської ради
| № у територіальному списку | Закріплений кандидат | Відомості щодо закріпленого кандидата |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" перший кандидат - Прохорчук Валентина Павлівна |
||
| 1 | ЛОБАЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | Громадянин України, народився 10.02.1974 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: Хмельницька обл., м. Шепетівка |
| 2 | МАТВІЙЧУК ВІКТОР ІВАНОВИЧ | Громадянин України, народився 05.12.1971 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Фізична особа-підприємець, місце проживання: Хмельницька обл., м. Шепетівка |
| 3 | ОСТАПЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Громадянин України, народився 18.04.1961 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Фізична особа-підприємець, місце проживання: Хмельницька обл., м. Шепетівка |
| 4 | ДЗЕРЖИНСЬКА НАДІЯ ВІЛЬГЕЛЬМІВНА | Громадянка України, народилася 26.05.1965 р., освіта вища, безпартійна, Товариство з обмеженою відповідальністю "Катма", Заступник директора, місце проживання: Хмельницька обл., м. Шепетівка |
| 5 | ПРОКОПЧУК АЛЛА ВАСИЛІВНА | Громадянка України, народилася 06.10.1978 р., освіта загальна середня, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: Хмельницька обл., м. Шепетівка |
| 6 | ПАЦЮК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ | Громадянин України, народився 10.02.1970 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: Хмельницька обл., м. Шепетівка |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "СВОБОДА" перший кандидат - Полодюк Михайло Іванович |
||
| 1 | ВЕРХОГЛЯД МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ | Громадянин України, народився 23.10.1970 р., освіта загальна середня, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Фізична особа-підприємець, місце проживання: Хмельницька обл., м. Шепетівка |
| 2 | ВОЛОТКЕВИЧ ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ | Громадянин України, народився 25.12.1972 р., освіта професійно-технічна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Фізична особа-підприємець, місце проживання: Хмельницька обл., м. Шепетівка |
| 3 | ОСТРОВСЬКА ГАЛИНА АНДРІЇВНА | Громадянка України, народилася 21.01.1953 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Тимчасово непрацююча, Пенсіонерка, місце проживання: Хмельницька обл., м. Шепетівка |
| 4 | КУШИК СТАНІСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ | Громадянин України, народився 06.05.1952 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Тимчасово непрацюючий, Пенсіонер, місце проживання: Хмельницька обл., м. Шепетівка |
| 5 | ОГОРОДНІК МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | Громадянка України, народилася 05.11.1974 р., освіта середня спеціальна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", Територіальний центр Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Шепетівської міської ради, Соціальний працівник, місце проживання: Хмельницька обл., м. Шепетівка |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" перший кандидат - Мовсісян Артур Врамович |
||
| 1 | ЯКИМЧУК ІРИНА ВІКТОРІВНА | Громадянка України, народилася 14.11.1981 р., освіта вища, безпартійна, Шепетівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Хмельницької області, Директор, місце проживання: Хмельницька обл., м. Шепетівка |
| 2 | ДІРЕЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Громадянин України, народився 18.03.1980 р., освіта вища, безпартійний, Комунальне некомерційне підприємство "Шепетівська центральна районна лікарня" Шепетівської районної ради Хмельницької області, Лікар, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 3 | ВАСЬКІВСЬКИЙ ЄВГЕН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Громадянин України, народився 20.03.1981 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 4 | ШЕВЧУК НАТАЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА | Громадянка України, народилася 10.01.1981 р., освіта вища, безпартійна, Управління освіти Шепетівської міської ради, Спеціаліст І категорії, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 5 | СІКОРСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР РОСТИСЛАВОВИЧ | Громадянин України, народився 08.03.1978 р., освіта вища, безпартійний, Станція Шепетівка Регіональної філії "Південно-Західна залізниця", Заступник начальника, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 6 | МАКСИМЧУК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | Громадянин України, народився 28.05.1980 р., освіта вища, безпартійний, Первинна профспілкова організація залізничників і транспортобудівельників України, Голова, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 7 | ТАРАСЮК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА | Громадянка України, народилася 07.05.1974 р., освіта вища, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 8 | СИДОРЧУК ОЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ | Громадянин України, народився 28.11.1986 р., освіта вища, безпартійний, Комунальне некомерційне підприємство "Вузлова лікарня ст. Шепетівка" Шепетівської районної ради Хмельницької області, Лікар, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 9 | РОМАНЮК ТЕТЯНА ЮРІЇВНА | Громадянка України, народилася 22.03.1988 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Відділ з питань фізичної культури та спорту управління у справах сімї, молоді та спорту Шепетівської міської ради Хмельницької області, Головний спеціаліст, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 10 | КИСЛЮК ЮРІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ | Громадянин України, народився 04.12.1981 р., освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" перший кандидат - Савчук Руслан Віталійович |
||
| 1 | СОБЧУК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | Громадянка України, народилася 02.12.1973 р., освіта вища, безпартійна, Шепетівська загальноосвітня школа І-ІII ступенів №1 ім. М.Островського Хмельницької області, Директор, місце проживання: Хмельницька обл., м. Шепетівка |
| 2 | КУХАРЧУК ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Громадянин України, народився 10.08.1972 р., освіта вища, безпартійний, Шепетівське міжрайонне відділення Хмельницького обласного бюро судово-медичної експертизи, Завідувач, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 3 | МИКИТЮК ТАМАРА МИКОЛАЇВНА | Громадянка України, народилася 08.03.1968 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ", Шепетівський дошкільний навчальний заклад № 12 "Ялинка" Хмельницької області, Завідувач, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 5 | САВЧУК АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ | Громадянин України, народився 17.07.1992 р., освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальність "Лотівка Органік", Директор, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 6 | КАРМАШ АЛЛА ДМИТРІВНА | Громадянка України, народилася 01.07.1966 р., освіта вища, безпартійна, Фізична особа-підприємець Кармаш Алла Дмитрівна, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 7 | ЮШКО АНДРІЙ БОРИСОВИЧ | Громадянин України, народився 07.11.1976 р., освіта вища, безпартійний, Шепетівський центр обслуговування клієнтів Товариства з обмеженою відповідальністю "Хмельницькенергозбут", Начальник, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 8 | БЕРЕЖНА ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА | Громадянка України, народилася 13.03.1973 р., освіта вища, безпартійна, Комунальне підприємство "Комунальне некомерційне підприємство Шепетівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Шепетівської районної ради Хмельницької області, Лікар, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 9 | ДІДУК НАЗАР АНАТОЛІЙОВИЧ | Громадянин України, народився 29.06.1988 р., освіта вища, безпартійний, Пенсіонер, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" перший кандидат - Алілуйко Павло Михайлович |
||
| 1 | ХРИЩАТИЙ ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | Громадянин України, народився 07.06.1951 р., освіта вища, безпартійний, КНП "Вузлова лікарня ст. Шепетівка", Головний лікар, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 2 | ПАСІЧНИК ВАЛЕНТИНА ІЗИДОРІВНА | Громадянка України, народилася 08.01.1955 р., освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 3 | АНДРОЩУК ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ | Громадянин України, народився 14.02.1993 р., освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 4 | СМЕРЕКА ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА | Громадянка України, народилася 25.07.1984 р., освіта вища, безпартійна, Плесенська об’єднана територіальна громада, Заступник сільського голови, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 5 | ДЕНИСЮК НАДІЯ СЕРГІЇВНА | Громадянка України, народилася 22.06.1991 р., освіта вища, безпартійна, КНП "Вузлова лікарня ст. Шепетівка", Заступник головного лікаря з поліклінічної роботи. Лікар невропатолог стаціонару, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "КОНСЕРВАТИВНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ СИЛА І ЧЕСТЬ" (ПОПЕРЕДНЯ НАЗВА – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА І ЧЕСТЬ") перший кандидат - Вознюк Роман Петрович |
||
| 1 | ГОЛОВАЧ ІННА МИКОЛАЇВНА | Громадянка України, народилася 10.03.1986 р., освіта вища, безпартійна, Станція БНТ Шепетівка, Керівник танцювального гуртка, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 2 | ШИКЕРУК МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ | Громадянин України, народився 06.02.1982 р., освіта вища, безпартійний, Плесенський сільський будинок культури Шепетівський район, Хмельницька область, Директор, місце проживання: с. Плесна Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 4 | БЕРКУТА ГАЛИНА ВІКТОРІВНА | Громадянка України, народилася 25.11.1964 р., освіта професійно-технічна, безпартійна, Шепетівська дистанція сигналізації та зв’язку, Старший електромеханік дільниці першої групи бригади з надійності та ведення технічної документації виробничого підрозділу, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 5 | АРТЕМЧУК ГАЛИНА ФЕДОРІВНА | Громадянка України, народилася 10.01.1965 р., освіта вища, безпартійна, Акціонерне товариство "Українська залізниця" регіональна філія "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" виробничий підрозділ Шепетівська дистанція колії", Інженер-технолог, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАШ КРАЙ" перший кандидат - Олійник Григорій Васильович |
||
| 1 | ЯЦУХ ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА | Громадянка України, народилася 27.11.1967 р., освіта вища, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 2 | САСЮК АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | Громадянин України, народився 21.04.1980 р., освіта вища, безпартійний, Національний природний парк "Мале Полісся", Директор, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 3 | ЗАБЛОЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ | Громадянин України, народився 08.09.1974 р., освіта вища, безпартійний, ДП "Шепетівський лісгосп", Головний лісничий, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 4 | ХОРОНЖУК ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | Громадянин України, народився 15.12.1965 р., освіта вища, безпартійний, Дочірнє ДП "Шепетівка газ ПАТ "Шепетівка газ", Директор, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 5 | СТОРОЖУК ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | Громадянка України, народилася 10.09.1985 р., безпартійна, ПрАТ "Шепетівський цукровий комбінат", Бухгалтер, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 6 | ГОРДІЙ ЄВГЕН МИХАЙЛОВИЧ | Громадянин України, народився 16.07.1965 р., освіта вища, безпартійний, ДП "Шепетівський лісгосп", Начальник лісокомплексу, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 7 | ЗВАРИЧУК МАРИНА СЕРГІЇВНА | Громадянка України, народилася 02.03.1990 р., освіта вища, безпартійна, Фізична особа підприємець, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 8 | СУБОТЕНКО МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ | Громадянин України, народився 19.02.1971 р., безпартійний, ПрАТ "Шепетівський цукровий комбінат", Начальник відділу безпеки та охорони, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 9 | ВАЩУК КАТЕРИНА ВАЛЕРІЇВНА | Громадянка України, народилася 14.05.1989 р., освіта вища, безпартійна, Шепетівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді., Фахівець соціальної роботи, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" перший кандидат - Веселкова Галина Петрівна |
||
| 1 | КУРГАНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСІЙОВИЧ | Громадянин України, народився 11.07.1955 р., освіта вища, безпартійний, Управління освіти, Голова МППО, місце проживання: Хмельницька обл., м. Шепетівка |
| 2 | СПЕЦІАЛЬНИЙ ПАВЛО АНДРІЙОВИЧ | Громадянин України, народився 10.12.1964 р., освіта середня спеціальна, безпартійний, ДП "Шепетівський ремонтний завод", Зварювальник, місце проживання: Хмельницька обл., м. Шепетівка |
| 3 | СИТЮК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | Громадянка України, народилася 26.06.1986 р., освіта середня спеціальна, безпартійна, КНП "Шепетівська ЦРЛ", Медична сестра, місце проживання: Хмельницька обл., м. Шепетівка |
| 4 | ПОПЕНЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | Громадянка України, народилася 04.06.1988 р., освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: Хмельницька обл., м. Шепетівка |
| 5 | МИХЛИЧ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Громадянин України, народився 26.05.1981 р., освіта загальна середня, безпартійний, ФОП, місце проживання: Хмельницька обл., м. Шепетівка |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ РОЗВИТКУ ТА СОЦІАЛЬНОЇ СПРАВЕДЛИВОСТІ" (ПОПЕРЕДНЯ НАЗВА – ПАРТІЯ ПЕНСІОНЕРІВ УКРАЇНИ) перший кандидат - Герасименко Олег Ігорович |
||
| 1 | ТУРІНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Громадянин України, народився 01.12.1948 р., освіта вища, член Партії Пенсіонерів України, ПрАТ "Шепетівкагаз", Голова правління, місце проживання: Хмельницька обл., м. Шепетівка |
| 2 | ЗДАНЕВИЧ ІНЕССА ВОЛОДИМИРІВНА | Громадянка України, народилася 27.05.1975 р., освіта вища, член Партії Пенсіонерів України, ПРАТ "УАСК "АСКА", Начальник відділу, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 3 | ДИКУН БОГДАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | Громадянин України, народився 08.12.1977 р., освіта вища, безпартійний, ПрАТ "Шепетівкагаз", Начальник відділ, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 4 | МИРОНЕЦЬ АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ | Громадянин України, народився 05.04.1983 р., освіта середня спеціальна, безпартійний, ПрАТ "Шепетівкагаз", майстер, місце проживання: Шепетівський р-н, с. Судилків |
| 5 | СВІНЦІЦЬКА МАРГАРИТА ОЛЕКСАНДРІВНА | Громадянка України, народилася 03.06.1990 р., освіта вища, безпартійна, ПрАТ "Шепетівкагаз", Секретар керівника, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА" перший кандидат - Підопригора Роман Борисович |
||
| 1 | БОНДАРЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Громадянин України, народився 18.01.1988 р., освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 2 | ЗБОРОВСЬКА ЗОРЯНА МИХАЙЛІВНА | Громадянка України, народилася 02.09.1976 р., освіта вища, безпартійна, Компанія "Ейвон", Приватний Підприємець, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 3 | ДЗЮБА АЛЛА СТАНІСЛАВІВНА | Громадянка України, народилася 20.10.1984 р., освіта вища, безпартійна, Шепетівський професійний ліцей, Викладач іноземної мови, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 4 | КИЯН ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ | Громадянин України, народився 01.05.1951 р., освіта професійно-технічна, безпартійний, Комунальна установа "Шепетівський парк культури та відпочинку", Директор, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 5 | ДУДАР В’ЯЧЕСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ | Громадянин України, народився 21.12.1984 р., освіта середня спеціальна, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" перший кандидат - Бондарєв Максим Васильович |
||
| 1 | ПРИМАК ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Громадянин України, народився 05.10.1968 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 2 | ВОРОБЙОВ АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ | Громадянин України, народився 03.04.1975 р., освіта вища, безпартійний, ВП "Локомотивне депо Шепетівка" АТ "Укрзалізниця", Інженер-технолог, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 3 | САСЮК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | Громадянин України, народився 03.01.1955 р., освіта вища, безпартійний, ДП "Шепетівський лісгосп", Директор, місце проживання: Хмельницька обл., м. Шепетівка |
| 4 | ЯКОВЛЕВА НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | Громадянка України, народилася 01.09.1970 р., освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: Хмельницька обл., м. Шепетівка |
| 5 | ТУЛЬБА МАРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | Громадянка України, народилася 16.10.1989 р., освіта вища, безпартійна, Шепетівська міська рада, Головний спеціаліст сектора з питань Державного архітектурно-будівельного контролю, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 6 | БОНДАРЧУК ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Громадянин України, народився 09.01.1972 р., освіта вища, безпартійний, Станція Шепетівка АТ "Укрзалізниця", Приймальник поїздів, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 7 | ГАЙДАЙЧУК ОЛЕНА АНАТОЛІЇВНА | Громадянка України, народилася 28.03.1973 р., освіта вища, безпартійна, КНП "Вузлова лікарня ст.Шепетівка", Інженер ОП і ТБ, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 8 | ГОРОДЕЛЬСЬКИЙ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | Громадянин України, народився 31.01.1981 р., освіта професійно-технічна, безпартійний, ВП "Локомотивне депо Шепетівка" АТ "Укрзалізниця", Машиніст електровоза, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 9 | ВИСОЦЬКА ВАЛЕНТИНА БОРИСІВНА | Громадянка України, народилася 17.11.1974 р., освіта вища, безпартійна, Централізована бухгалтерія управління освіти Шепетівської міської ради, Головний бухгалтер, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |