| Партії та кандидати в багатомандатному виборчому окрузі |
| Місцеві вибори 25.10.2020 |
Територіальний виборчий округ №2 з виборів депутатів Хмельницької обласної ради
| № у територіальному списку | Закріплений кандидат | Відомості щодо закріпленого кандидата |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" перший кандидат - Лукашук Олег Григорович |
||
| 1 | ФЕЩИН ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ | Громадянин України, народився 05.09.1989 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", фізична особа-підприємець, місце проживання: с. Судилків, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 2 | ГУМЕНЮК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ | Громадянин України, народився 23.06.1975 р., освіта професійно-технічна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Полонне, Полонський р-н, Хмельницька обл. |
| 3 | СОСУН ЛАРИСА АНАТОЛІЇВНА | Громадянка України, народилася 18.11.1984 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Полонська міська рада, секретар міської ради, місце проживання: с. Новоселиця, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 4 | ЦВІРКУН ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА | Громадянка України, народилася 15.11.1964 р., освіта вища, безпартійна, Шепетівське відділення "ПриватБанк", керівник, місце проживання: м. Шепетівка, Хмельницька обл. |
| 5 | ГРИЩУК НІНА ВАСИЛІВНА | Громадянка України, народилася 13.06.1955 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Фермерське господарство "Здобуток", голова, місце проживання: м. Шепетівка, Хмельницька обл. |
| 6 | МАЗУР МИКОЛА ІВАНОВИЧ | Громадянин України, народився 27.09.1959 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Національна акціонерна страхова компанія "Оранта", начальник відділення, місце проживання: м. Славута Славутський р-н, Хмельницька обл. |
| 7 | КУЧИНСЬКА ГАННА ВАСИЛІВНА | Громадянка України, народилася 07.11.1980 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", тимчасово не працює, місце проживання: мт Понінка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" перший кандидат - Ар’єв Володимир Ігорович |
||
| 1 | МОВСІСЯН ВРАМ МАКЕДОНОВИЧ | Громадянин України, народився 04.02.1964 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Приватне підприємство "МВМ-13", Директор, місце проживання: с. Судилків, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 2 | СКРИМСЬКИЙ РУСЛАН ФРАНЦОВИЧ | Громадянин України, народився 03.04.1983 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Полонське фермерське господарство "Колос", Голова, місце проживання: м. Полонне, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 3 | САВИЦЬКИЙ ФЕДІР ВАСИЛЬОВИЧ | Громадянин України, народився 21.09.1976 р., освіта вища, безпартійний, Пенсіонер, місце проживання: с. Гута, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 4 | СТАСЮК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | Громадянка України, народилася 14.07.1975 р., освіта вища, безпартійна, Шепетівська міська рада, Заступник Шепетівського міського голови, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 5 | БУНЕЧКО АЛЛА ВІКТОРІВНА | Громадянка України, народилася 18.12.1977 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Фізична особа- підприємець, місце проживання: м. Шепетівка, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ" перший кандидат - Герега Олександр Володимирович |
||
| 1 | ПАВЛИШИНА СВІТЛАНА АНДРІЇВНА | Громадянка України, народилася 18.04.1972 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ", Товариство з обмеженою відповідальністю "Лотівка Еліт", Керівник служби соціальної політики Хмельницького регіону, місце проживання: Хмельницька обл., Чемеровецький р-н., смт Чемерівці |
| 2 | ГАНАБА МИХАЙЛО ДМИТРОВИЧ | Громадянин України, народився 20.01.1978 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ", Фізична особа-підприємець ГанабаМихайло Дмитрович, Фізична особа-підприємець Ганаба Михайло Дмитрович, місце проживання: Хмельницька обл, Шепетівський р-н, смт Гриців |
| 3 | САВЧУК ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА | Громадянка України, народилася 08.02.1960 р., освіта вища, безпартійна, Комунальне некомерційне підприємство "Шепетівська центральна районна лікарня" Шепетівської районної ради Хмельницької області, Головний лікар, місце проживання: Хмельницька обл., м. Шепетівка |
| 4 | САВІЦЬКА ЛІДІЯ МИКОЛАЇВНА | Громадянка України, народилася 08.01.1966 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ", Пенсіонерка, місце проживання: Хмельницька обл., Полонський р-н, м. Полонне |
| 5 | ГИЗИМЧУК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | Громадянин України, народився 12.03.1961 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ", Улашанівська сільська рада Славутського району Хмельницької області, Сільський голова, місце проживання: Хмельницька обл., Славутський р-н., с. Кам’янка |
| 6 | ФІЛЮК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | Громадянин України, народився 04.08.1969 р., освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "Лотівка Еліт", Директор, місце проживання: Хмельницька обл., Шепетівський р-н., с. Лотівка |
| 7 | СОБЧУК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | Громадянка України, народилася 02.12.1973 р., освіта вища, безпартійна, Шепетівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 ім. Миколи Островського Хмельницької області, Директор, місце проживання: Хмельницька обл., м. Шепетівка |
| 8 | САВЧУК РУСЛАН ВІТАЛІЙОВИЧ | Громадянин України, народився 08.09.1978 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА КОНКРЕТНІ СПРАВИ", Приватне акціонерне товариство "Шепетівське АТП-16807", Голова правління, місце проживання: Хмельницька обл., м. Шепетівка |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" перший кандидат - Лабазюк Сергій Петрович |
||
| 1 | ДЯЧУК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | Громадянин України, народився 25.04.1978 р., освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрофірма "Подільський Аграрій", Директор, місце проживання: м. Шепетівка, Хмельницька обл. |
| 2 | ОЛИЦЬКИЙ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | Громадянин України, народився 22.05.1960 р., освіта вища, безпартійний, СВК "Лабунський", Голова правління СВК "Лабунський", місце проживання: с. Новолабунь, Полонський р-н, Хмельницька обл. |
| 3 | ГНАТЮК ЛІЛІЯ БОРИСІВНА | Громадянка України, народилася 05.12.1964 р., освіта вища, безпартійна, КНП "Шепетівський центр ПМСД" Шепетівської районої ради, Педіатр, місце проживання: м. Шепетівка, Хмельницька обл. |
| 4 | МАТВІЇВ АЛЛА ДМИТРІВНА | Громадянка України, народилася 23.02.1973 р., освіта вища, безпартійна, Понінківський заклад дошкільної освіти № 2, Директор, місце проживання: смт Понінка, Полонський р-н, Хмельницька обл. |
| 5 | ПОЛОДЮК ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | Громадянка України, народилася 03.03.1988 р., освіта вища, безпартійна, ТОВ "Агро-СервісК.", Заступник директора, місце проживання: с. Червоне, Полонський р-н, Хмельницька обл. |
| 6 | МОРОЗ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | Громадянин України, народився 28.02.1983 р., освіта інші види освіти, безпартійний, Славутська Района державна адміністрація, Начальник служби у справах дітей, місце проживання: м. Славута, Хмельницька обл. |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "КОМАНДА СИМЧИШИНА" перший кандидат - Симчишин Віктор Сергійович |
||
| 1 | СТУПАК ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ | Громадянин України, народився 31.05.1976 р., освіта вища, безпартійний, КП "Шепетівське РЕП" Шепетівської міської ради, Головний інженер, місце проживання: Хмельницька обл., м. Шепетівка |
| 2 | ГРИЩУК ОЛЬГА ЛЮБОМИРІВНА | Громадянка України, народилася 24.11.1978 р., освіта вища, безпартійна, Фізична особа - підприємець, місце проживання: Хмельницька обл., м. Шепетівка |
| 3 | ПАРФЕНЮК ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ | Громадянин України, народився 28.11.1969 р., освіта вища, безпартійний, Фермерське господарство "Марія-2006", Голова, місце проживання: Хмельницька обл., м. Шепетівка |
| 4 | МАРЧУК ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ | Громадянин України, народився 15.04.1971 р., освіта вища, безпартійний, Ленковецької сільська рада, Головний спеціаліст відділу фінансів, місце проживання: Хмельницька обл., м. Шепетівка |
| 5 | ГЕРАСИМЧУК НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА | Громадянка України, народилася 27.03.1974 р., освіта професійно-технічна, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: Хмельницька обл., м. Шепетівка |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "КОНСЕРВАТИВНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ СИЛА І ЧЕСТЬ" (ПОПЕРЕДНЯ НАЗВА – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА І ЧЕСТЬ") перший кандидат - Свістунов Олексій Сергійович |
||
| 1 | МІРАКІН ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | Громадянин України, народився 09.08.1982 р., освіта вища, член Політичної партії "Сила і Честь", ТОВ "Дубово-агро", директор, місце проживання: м. Хмельницький, Хмельницький р-н, Хмельницька обл. |
| 2 | ПОЛОНЕВИЧ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | Громадянин України, народився 10.08.1979 р., освіта вища, безпартійний, КНП "Хмельницька обласна лікарня" Хмельницької обласної ради, Лікар-ординатор хірургічного відділення, місце проживання: м. Хмельницький, Хмельницький р-н, Хмельницька обл. |
| 3 | БУСАРЄВА ТЕТЯНА ГЕННАДІЇВНА | Громадянка України, народилася 02.05.1987 р., освіта вища, безпартійна, ПрАТ "Укренерго", фахівець з забезпечення роботи наглядової ради, місце проживання: м. Полонне, Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 4 | КОСТЬ ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА | Громадянка України, народилася 03.09.1972 р., освіта вища, безпартійна, Шепетівський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції України, начальник відділу, місце проживання: Шепетівський р-н, Хмельницька обл. |
| 5 | ВОЗНЮК РОМАН ПЕТРОВИЧ | Громадянин України, народився 29.04.1981 р., освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "Аспік Груп", начальник юридичного відділу, місце проживання: м. Хмельницький, Хмельницький р-н, Хмельницька обл.бл. |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАШ КРАЙ" перший кандидат - Мазурчак Олег Володимирович |
||
| 1 | ВАСИЛИК ТЕТЯНА ПАВЛІВНА | Громадянка України, народилася 21.10.1978 р., освіта вища, безпартійна, Група компаній A’SPIK Group., Заступник генерального директора, місце проживання: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Шепетівка |
| 2 | ФРОЛОВ ОЛЕГ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Громадянин України, народився 12.01.1973 р., освіта вища, безпартійний, Пенсіонер, місце проживання: Хмельницька обл. м. Хмельницький |
| 3 | ШКОЛЬНІК ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА | Громадянка України, народилася 30.01.1984 р., освіта вища, безпартійна, Шепетівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Заступник начальника відділу правопросвітництва та надання безоплатної правової допомоги, місце проживання: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Шепетівка |
| 4 | СМІЛЯНЕЦЬ ВІТАЛІЙ ПЕТРОВИЧ | Громадянин України, народився 06.01.1980 р., освіта вища, безпартійний, Групи компаній A’SPIK Group, Перший заступник генерального директора, місце проживання: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, с. Городище |
| 5 | ПЕТРИК КАТЕРИНА ІГОРІВНА | Громадянка України, народилася 06.11.1995 р., освіта вища, безпартійна, ТОВ ТРК "Лайк ТВ", ТОВ ТРК "Лайк ТВ", Директор, місце проживання: Хмельницька обл., м. Шепетівка |
| 6 | ОЛІЙНИК ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | Громадянин України, народився 03.01.1977 р., освіта вища, безпартійний, ПП "Фенікс Дент", ПП "Фенікс Дент", Директор, місце проживання: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Шепетівка |
| 7 | ВАЩУК КАТЕРИНА ВАЛЕРІЇВНА | Громадянка України, народилася 14.05.1989 р., освіта вища, безпартійна, Шепетівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді., Фахівець соціальної роботи, місце проживання: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Шепетівка |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" перший кандидат - Бейдерман Євген Броніславович |
||
| 1 | БЕРНАДСЬКА ЛІЛІЯ ВІТАЛІЇВНА | Громадянка України, народилася 19.05.1973 р., освіта вища, безпартійна, Фізична особа - підприємець, місце проживання: м. Хмельницький |
| 2 | СТАНІСЛАВ ТАРАС ГРИГОРОВИЧ | Громадянин України, народився 22.07.1989 р., освіта вища, безпартійний, Понінківське професійно технічне училище, Співробітник, місце проживання: мт Понінка |
| 3 | ПОПЕНЧУК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | Громадянка України, народилася 04.06.1988 р., освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Шепетівка |
| 4 | ВОЩАТИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Громадянин України, народився 02.01.1979 р., освіта вища, безпартійний, УСЗН Полонської РДА, Заступник начальника управління, місце проживання: м. Полонне |
| 5 | ХОДАКІВСЬКА НІНА МИКОЛАЇВНА | Громадянка України, народилася 01.04.1963 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Полонська ОТГ, спеціаліст, місце проживання: м. Полонне |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА" перший кандидат - Зеленко Тетяна Іванівна |
||
| 1 | ДЕХТЯРУК ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | Громадянин України, народився 17.12.1965 р., освіта вища, член Політичної партії "Радикальна Партія Олега Ляшка", КП "Буртинський завод вогнетривів", Голова правління, місце проживання: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне |
| 2 | ПОНОМАРЬОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Громадянин України, народився 21.12.1983 р., освіта вища, член Політичної партії "Радикальна Партія Олега Ляшка", Тимчасово не працює, місце проживання: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Шепетівка |
| 3 | ПІДОПРИГОРА РОМАН БОРИСОВИЧ | Громадянин України, народився 27.11.1973 р., освіта вища, безпартійний, ПП "Легал Альянс", Адвокат, директор, місце проживання: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Шепетівка |
| 4 | ШАМРАЙ ТЕТЯНА ІВАНІВНА | Громадянка України, народилася 28.08.1967 р., освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне |
| 5 | БАГІНСЬКА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА | Громадянка України, народилася 19.11.1980 р., освіта вища, член Політичної партії "Радикальна Партія Олега Ляшка", КП "Понінка-тепломережі", Головний бухгалтер, місце проживання: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне |
| 6 | ТЕСЛЯ ОЛЕКСАНДР АНДРІЙОВИЧ | Громадянин України, народився 13.07.1959 р., освіта вища, член Політичної партії "Радикальна Партія Олега Ляшка", КП "Полоннетепловодопостачання", Директор, місце проживання: Хмельницька обл., Шепетівський р-н, м. Полонне |
| 7 | ЛАПЕЦЬ ВАЛЕНТИНА АРКАДІЇВНА | Громадянка України, народилася 20.08.1964 р., освіта вища, член Політичної партії "Радикальна Партія Олега Ляшка", Полонська ЗОШ 1-3 ст. №2, Директор, місце проживання: м. Хмельницький, Хмельницький р-н, Хмельницька обл |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" перший кандидат - Мандзій Сергій Володимирович |
||
| 1 | ВАВРИНЧУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ | Громадянин України, народився 02.08.1973 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: Хмельницька обл., м. Хмельницький |
| 2 | ЯНЧУК ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА | Громадянка України, народилася 22.06.1990 р., освіта вища, безпартійна, Понінківська селищна рада, Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, місце проживання: смт Понінка, Полонський р-н, Хмельницька обл. |
| 3 | БАСЮК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Громадянин України, народився 15.03.1974 р., освіта вища, безпартійний, Шепетівська районна державна адміністрація, Голова, місце проживання: м. Шепетівка, Хмельницька обл. |
| 4 | НЕСЕН ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ | Громадянин України, народився 05.03.1988 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "Міратер", Директор, місце проживання: м. Славута, Славутський р-н, Хмельницька обл. |
| 5 | ЄГОРОВА АЛЬОНА ОЛЕКСАНДРІВНА | Громадянка України, народилася 16.08.1987 р., освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Полонне, Полонський р-н, Хмельницька обл. |
| 6 | ШЕМЕЛЮК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | Громадянин України, народився 12.04.1984 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: с. Райківці, Хмельницький р-н, Хмельницька обл. |
| 7 | ВІТ ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА | Громадянка України, народилася 27.04.1990 р., освіта професійно-технічна, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: Хмельницька обл., м. Хмельницький |