| Партії та кандидати в багатомандатному виборчому окрузі |
| Місцеві вибори 25.10.2020 |
Територіальний виборчий округ №1 з виборів депутатів Косівської районної ради
| № у територіальному списку | Закріплений кандидат | Відомості щодо закріпленого кандидата |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" перший кандидат - Петричук Володимир Васильович |
||
| 1 | ПРОРОЧУК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | Громадянин України, народився 12.09.1957 р., освіта вища, безпартійний, пенсіонер, місце проживання: с. Соколівка, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 2 | БАРЧУК РОКСОЛАНА ЯРОСЛАВІВНА | Громадянка України, народилася 07.10.1981 р., освіта вища, безпартійна, Косівська районна рада, Керуюча справами апарату районної ради, місце проживання: м. Косів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 3 | КУРИЩУК ІВАН ІВАНОВИЧ | Громадянин України, народився 09.06.1988 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", тимчасово не працює, місце проживання: с. Пістинь, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 4 | ГРЕМЕТЧУК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ | Громадянин України, народився 01.09.1971 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: с. Шешори, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 5 | МЕДВЕДЧУК СВІТЛАНА ЛУК’ЯНІВНА | Громадянка України, народилася 15.04.1975 р., освіта вища, безпартійна, Снідавська сільська рада, Сільський голова, місце проживання: с. Снідавка, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 6 | ЛЕЙБ’ЮК НАЗАРІЙ ІВАНОВИЧ | Громадянин України, народився 31.03.1994 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: с. Яворів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 7 | БАРАНЕЦЬКА МАРІЯ МИКОЛАЇВНА | Громадянка України, народилася 14.11.1957 р., освіта вища, безпартійна, пенсіонер, місце проживання: с. Пістинь, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 8 | ГЕЛЕТЮК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ | Громадянин України, народився 10.10.1981 р., освіта вища, безпартійний, Бабинська сільська рада, Сільський голова, місце проживання: с. Бабин, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 9 | ДМИТРУК ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | Громадянка України, народилася 20.03.1983 р., освіта вища, безпартійна, тимчасово не працює, місце проживання: м. Косів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл |
| 10 | ТОМИН ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ | Громадянин України, народився 31.01.1970 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: с. Микитинці, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 11 | ЛОСЯК ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА | Громадянка України, народилася 18.04.1980 р., освіта вища, безпартійна, Річківський ліцей, вчитель, місце проживання: с. Річка, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 12 | ДОВБЕНЧУК БОГДАН ЮРІЙОВИЧ | Громадянин України, народився 25.05.1986 р., освіта вища, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: м. Косів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПЛАТФОРМА ГРОМАД" перший кандидат - Глібчук Богдан Ярославович |
||
| 1 | ДАНИЛЯК ТЕТЯНА ТЕОДОРІВНА | Громадянка України, народилася 24.02.1963 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ПЛАТФОРМА ГРОМАД", Косівська ДШМ, директор школи, місце проживання: м. Косів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 2 | МЕДВІДЬ ОЛЬГА РОСТИСЛАВІВНА | Громадянка України, народилася 30.10.1964 р., освіта вища, безпартійна, Косівська станція екстреної (швидкої) медичної допомоги, завідувач станції, місце проживання: м. Косів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 3 | ЛОСЮК ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ | Громадянин України, народився 15.02.1964 р., освіта вища, безпартійний, Регіональний центр народного мистецтва "Гуцульська гражда", директор, місце проживання: с. Яворів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 4 | МИЦКАНЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | Громадянин України, народився 28.01.1958 р., освіта вища, безпартійний, ПАПФ "Карпатський край", директор, місце проживання: с. Снідавка, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 5 | КРАВЧУК ДМИТРО ДМИТРОВИЧ | Громадянин України, народився 01.10.1947 р., освіта вища, безпартійний, Івано-Франківський обл.відділ комітету фіз.вих.та спорту, провідний спеціаліст Комітету ФВС МОН України, місце проживання: с. Космач, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 6 | АТАМАНЮК ЗОРЕСЛАВА ДМИТРІВНА | Громадянка України, народилася 10.10.1977 р., освіта вища, безпартійна, Шешорська гімназія ім. В. Чорновола, вчитель, місце проживання: с. Шешори, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 7 | МАТІЙЧУК ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ | Громадянин України, народився 26.10.1958 р., освіта вища, безпартійний, місце проживання: с. Брустурів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 8 | ПРОРОЧУК ВІРА ВАСИЛІВНА | Громадянка України, народилася 12.02.1982 р., освіта вища, безпартійна, КНП "Косівська ЦРЛ", медсестра, місце проживання: с. Город, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 9 | ГРИГОРЧУК ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ | Громадянин України, народився 13.06.1988 р., освіта вища, безпартійний, Річківський ліцей, директор, місце проживання: с. Річка, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 10 | МОРСЬКА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА | Громадянка України, народилася 18.04.1970 р., освіта вища, безпартійна, Старокосівський ліцей, техпрацівник, місце проживання: с. Пістинь Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "СВОБОДА" перший кандидат - Думітрак Ганна Іванівна |
||
| 1 | ГРИМАЛЮК ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА | Громадянка України, народилася 18.05.1975 р., освіта вища, безпартійна, Косівський ліцей ім.Ярослава Мудрого, директор, місце проживання: м. Косів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 2 | ДІЙЧУК ВАСИЛЬ ЮРІЙОВИЧ | Громадянин України, народився 14.07.1976 р., освіта вища, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: с. Соколівка, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 3 | МИХАЙЛЮК ІВАННА РОМАНІВНА | Громадянка України, народилася 02.07.1986 р., освіта вища, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: с. Микитинці , Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 4 | ДРУЧКІВ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ | Громадянин України, народився 14.12.1964 р., освіта вища, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: с. Брустури , Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 5 | КІЩУК ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | Громадянин України, народився 14.04.1968 р., освіта середня спеціальна, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: с. Річка, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 6 | АТАМАНЮК ДЗВЕНИСЛАВА ВОЛОДИМИРІВНА | Громадянка України, народилася 29.06.1983 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", тимчасово не працює, місце проживання: с. Шешори, Косівський р-н, Івано-Франківська обл |
| 7 | ГОРДІЙ МИКОЛА СТЕПАНОВИЧ | Громадянин України, народився 12.05.1993 р., освіта вища, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: с. Город, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 8 | ЛУКИНЮК МИХАЙЛО МИРОСЛАВОВИЧ | Громадянин України, народився 19.10.1980 р., освіта загальна середня, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: с. .Бабин, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 9 | СТРОЇЧ ІВАН ПАЛІЙОВИЧ | Громадянин України, народився 20.01.1976 р., освіта загальна середня, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: с. Яворів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 10 | СУСАК МАРІЯ ДМИТРІВНА | Громадянка України, народилася 25.02.1957 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Свобода", фізична особа-підприємець, місце проживання: с. Вербовець, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 11 | ГРИГОРИШИН ІВАН ІВАНОВИЧ | Громадянин України, народився 12.10.1965 р., освіта загальна середня, безпартійний, Косівська ЦРЛ Косівського р-ну, водій автотранспортних засобів, місце проживання: с. Пістинь, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ" перший кандидат - Оленюк Ігор Володимирович |
||
| 1 | СОРОХАН НАЗАРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Громадянин України, народився 10.07.1981 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ", тимчасово не працює, місце проживання: м. Косів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 2 | ДЖУМИГА МИКОЛА ІВАНОВИЧ | Громадянин України, народився 03.01.1974 р., освіта загальна середня, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: с. Річка, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 3 | ІВАНИШИН ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ | Громадянин України, народився 12.12.1966 р., освіта вища, безпартійний, ДП "Кутське лісове господарство", інженер охорони праці і техніки безпеки, місце проживання: с. Шешори, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 4 | ПАСІЧНЯК БОГДАНА МИКОЛАЇВНА | Громадянка України, народилася 10.11.1972 р., освіта середня спеціальна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ", Смоднянська гімназія Косівської районної ради, комірник, місце проживання: м. Косів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 5 | ПРОРОЧУК ЛІДІЯ ЛУК’ЯНІВНА | Громадянка України, народилася 08.08.1976 р., освіта вища, безпартійна, ТОВ "РУШ", керуючий магазину, місце проживання: с. Город, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 6 | ІВАНЮК ХРИСТИНА ІВАНІВНА | Громадянка України, народилася 26.03.1988 р., освіта вища, безпартійна, Пістинський ліцей Косівської районної ради, вчитель, місце проживання: с. Пістинь, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 7 | ЗЕЛЕНЧУК ПЕТРО ІВАНОВИЧ | Громадянин України, народився 10.07.1981 р., освіта середня спеціальна, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ГРОМАДСЬКИЙ РУХ "НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ", тимчасово не працює, місце проживання: м. Косів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 8 | КАБАЛІЙ ОЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Громадянин України, народився 11.07.1969 р., освіта вища, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: м. Косів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" перший кандидат - Шатрук Михайло Іванович |
||
| 1 | ОНИСЬКІВ ІРИНА СТЕПАНІВНА | Громадянка України, народилася 10.03.1993 р., освіта вища, безпартійна, КНП "Косівська ЦРЛ", Лікар невролог, місце проживання: м. Косів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 2 | РИБАК ПЕТРО ІВАНОВИЧ | Громадянин України, народився 12.07.1954 р., освіта вища, безпартійний, Микитинецька гімназія, директор, місце проживання: с. Микитинці, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 3 | ГРИМАЛЮК ЛЮБОВ ДМИТРІВНА | Громадянка України, народилася 29.11.1972 р., освіта вища, безпартійна, Косівська районна рада, начальник юридичного відділу, місце проживання: м. Косів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 4 | ПРИЙМАК ДМИТРО ЙОСИПОВИЧ | Громадянин України, народився 27.05.1980 р., освіта вища, безпартійний, Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, Старший викладач, місце проживання: м. Косів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 5 | ОЛЕКСЮК ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ | Громадянин України, народився 09.06.1968 р., освіта вища, безпартійний, Шешорське природоохоронне науково-дослідне відділення Національного природного парку "Гуцульщина", начальник, місце проживання: с. Шешори, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 6 | ДЯКОВ ЛЮБОВ ІВАНІВНА | Громадянка України, народилася 13.03.1965 р., освіта вища, безпартійна, Косівська районна рада, начальник відділу комунального майна району, місце проживання: м. Косів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 7 | ПЕТРАЩУК ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ | Громадянин України, народився 31.05.1979 р., освіта загальна середня, безпартійний, Косівська районна рада, водій, місце проживання: с. Брустури, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 8 | СОКОЛЮК ОКСАНА ВАСИЛІВНА | Громадянка України, народилася 10.08.1977 р., освіта вища, безпартійна, відділ у Косівському районі Головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області, державний кадастровий реєстратор, місце проживання: м. Косів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" перший кандидат - Томащук Зеновій Юрійович |
||
| 1 | ПАЛІЙЧУК ВАСИЛЬ КИРИЛОВИЧ | Громадянин України, народився 17.12.1976 р., освіта вища, безпартійний, Храм Петра і Павла с. Снідавка, настоятель храму первовер ховних Апостолів Петра і Павла с. Снідавка, місце проживання: с. Брустори Косівськй р-н , Івано-Франківська обл. |
| 2 | ТОДОРАК ДМИТРО ІВАНОВИЧ | Громадянин України, народився 30.10.1967 р., освіта середня спеціальна, безпартійний, Фізична особа-підприємець, місце проживання: с. Пістинь Косівський р-н , Івано-Франківська обл. |
| 3 | МОЧЕРНЯК ОЛЕСЯ ВАСИЛІВНА | Громадянка України, народилася 18.04.1973 р., освіта середня спеціальна, безпартійна, Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Косів Косівськй р-н , Івано-Франківська обл. |
| 4 | ПАЛАГНЮК БОГДАН ВАСИЛЬОВИЧ | Громадянин України, народився 05.10.1969 р., освіта вища, безпартійний, пенсіонер, місце проживання: м. Косів Косівськй р-н , Івано-Франківська обл. |
| 5 | ЧУШУК МАРІЯ ІВАНІВНА | Громадянка України, народилася 11.12.1967 р., освіта вища, безпартійна, тимчасово не працює, місце проживання: с. Город Косівський р-н , Івано-Франківська обл. |
| 6 | СТЕЦИК ВІТАЛІЙ ІГОРОВИЧ | Громадянин України, народився 17.08.1980 р., освіта вища, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: с. Річка Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 7 | ГРИМАЛЮК ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | Громадянка України, народилася 03.05.1991 р., освіта вища, безпартійна, тимчасово не працює, місце проживання: с. Соколівка Косівський р-н , Івано-Франківська обл. |
| 8 | БЕНДЕЙЧУК ВІКТОР ЮРІЙОВИЧ | Громадянин України, народився 02.05.1983 р., освіта загальна середня, безпартійний, Приватний підприємець, місце проживання: с. Яворів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 9 | ПІТИЛЯК СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА | Громадянка України, народилася 23.02.1984 р., освіта вища, безпартійна, МНС Косівське відділення КНП Обласний клінічний центр ЕМД, Фельдшер МНС, місце проживання: с. Шешори Косівськй р-н , Івано-Франківська обл. |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАРОДНИЙ РУХ УКРАЇНИ" перший кандидат - Слижук Іван Васильович |
||
| 1 | КОПЧУК МИХАЙЛО ПАВЛОВИЧ | Громадянин України, народився 07.04.1993 р., освіта вища, безпартійний, КНП "Косівська ЦРЛ", лікар-терапевт, місце проживання: с.Соколівка, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 2 | ГЛАДУН ДМИТРО РОМАНОВИЧ | Громадянин України, народився 13.03.1957 р., освіта середня спеціальна, член Політичної партії "Народний Рух України", пенсіонер, місце проживання: м.Косів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 3 | ПІТЕЛЯК МАРІЯ ВАСИЛІВНА | Громадянка України, народилася 28.08.1957 р., освіта вища, безпартійна, Косівський районний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, Фахівець із соціальної роботи, місце проживання: м.Косів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 4 | ГРОДЮК ІВАН ІВАНОВИЧ | Громадянин України, народився 21.07.1963 р., освіта вища, член Політичної партії "Народний Рух України", тимчасово не працює, місце проживання: с.Пістинь, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 5 | ЧОРНИЩУК НАТАЛІЯ АНТОНІВНА | Громадянка України, народилася 30.01.1983 р., освіта вища, безпартійна, Косівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, провідний фахівець із соціальної роботи, місце проживання: м.Косів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 6 | ГРИМАЛЮК ПЕТРО ФЕДОРОВИЧ | Громадянин України, народився 10.12.1959 р., освіта вища, член Політичної партії "Народний Рух України", Річківська сільська рада, спеціаліст-землевпорядник, місце проживання: с.Річка, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 7 | ПРОЦЮК ЛЕОНІД МИКОЛАЙОВИЧ | Громадянин України, народився 19.02.1959 р., освіта вища, безпартійний, Косівський районний будинок культури, керівник ВІА "Гармонія"., місце проживання: м.Косів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 8 | ГАВРИШ ЛІДІЯ МИХАЙЛІВНА | Громадянка України, народилася 12.03.1959 р., освіта середня спеціальна, безпартійна, пенсіонер, місце проживання: м.Косів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 9 | РИБЧУК ГАЛИНА ВАСИЛІВНА | Громадянка України, народилася 31.01.1982 р., освіта вища, безпартійна, тимчасово не працює, місце проживання: с. Яворів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 10 | ФЕЛЕЩУК ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ | Громадянин України, народився 10.07.1966 р., освіта середня спеціальна, член Політичної партії "Народний Рух України", тимчасово не працює, місце проживання: с. Шешори, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 11 | КІЩУК СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА | Громадянка України, народилася 06.01.1991 р., освіта вища, безпартійна, Косівський районний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді, Фахівець із соціальної роботи, місце проживання: с.Снідавна, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 12 | БОГАТЧУК ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | Громадянин України, народився 01.08.1958 р., освіта вища, безпартійний, Вижницька РДА, головний спеціаліст сектору з питань молоді та спорту, місце проживання: м.Косів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА" перший кандидат - Копчук Дмитро Дмитрович |
||
| 1 | САМОКІЩУК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | Громадянин України, народився 08.04.1973 р., освіта вища, безпартійний, Бабинська Сільська рада, секретар, місце проживання: с. Бабин, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 2 | ВІНТОНЯК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ | Громадянин України, народився 15.09.1956 р., освіта загальна середня, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: м. Косів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 3 | РОМАНИШИН БОГДАН ІВАНОВИЧ | Громадянин України, народився 25.05.1952 р., освіта середня спеціальна, безпартійний, пенсіонер, місце проживання: м. Косів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 4 | БОЙЧУК АЛЛА МИКОЛАЇВНА | Громадянка України, народилася 15.06.1976 р., освіта загальна середня, безпартійна, тимчасово не працює, місце проживання: с-ще Кути, Косівський р-н, Івано-Франківська обл |
| 5 | БУРДЯК РОКСОЛАНА ВОЛОДИМИРІВНА | Громадянка України, народилася 05.03.1992 р., освіта вища, безпартійна, тимчасово не працює, місце проживання: м. Косів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" перший кандидат - Цимбалюк Василь Дмитрович |
||
| 1 | ПАСІЧНИЙ ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧ | Громадянин України, народився 29.04.1981 р., освіта вища, безпартійний, фізична особа-підприємець, місце проживання: с. Пістинь, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 2 | ЛАВРУК АНДРІЙ АНДРІЙОВИЧ | Громадянин України, народився 04.01.1987 р., освіта вища, безпартійний, Приватне підприємство охоронно-детективне агенство "Гепард", охоронець, місце проживання: с. Город, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 3 | КОЗЛАН РОМАН СЕРГІЙОВИЧ | Громадянин України, народився 22.06.1991 р., освіта вища, безпартійний, фізична особа-підприємець, місце проживання: с. Вербовець, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 4 | ПЛИТКА НАДІЯ ПЕТРІВНА | Громадянка України, народилася 12.10.1993 р., освіта вища, безпартійна, Косівська філія ОЦЗ, фахівець з питань зайнятості, місце проживання: м. Косів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 5 | КАШИНСЬКА ЮЛІЯ ЙОСИПІВНА | Громадянка України, народилася 28.03.1984 р., освіта вища, безпартійна, фізична особа-підприємець, місце проживання: с. Смодна, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УДАР (УКРАЇНСЬКИЙ ДЕМОКРАТИЧНИЙ АЛЬЯНС ЗА РЕФОРМИ) ВІТАЛІЯ КЛИЧКА" перший кандидат - Ганущак Дмитро Васильович |
||
| 1 | ФОКШЕЙ БОГДАН ІГОРОВИЧ | Громадянин України, народився 13.04.1982 р., освіта вища, безпартійний, Косівський ліцей №2 ім. М. Павлика, вчитель, місце проживання: м. Косів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 2 | ЯКИМ’ЮК ІВАН ІВАНОВИЧ | Громадянин України, народився 17.07.1982 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа-підприємець ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ Логістична компанія "ДЕЛІВЕРІ", місце проживання: м. Косів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 4 | ТОНЮК МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | Громадянин України, народився 09.09.1975 р., освіта вища, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: м. Косів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл |
| 5 | КОНОНЕНКО НАІРА ГЕОРГІЇВНА | Громадянка України, народилася 06.11.1984 р., освіта вища, безпартійна, КНП "Косівська ЦРЛ", лікар, місце проживання: м. Косів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 6 | ОРИНЯК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | Громадянка України, народилася 26.10.1978 р., освіта загальна середня, безпартійна, ФГ "Екоферма", фермер, місце проживання: с. Микитинці, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 7 | ДЕМ’ЯНЮК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ | Громадянин України, народився 01.03.1989 р., освіта вища, безпартійний, КНП "Косівська ЦРЛ", лікар, місце проживання: м. Косів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |
| 8 | ЛАВРУК ІННА ПЕТРІВНА | Громадянка України, народилася 30.12.1982 р., освіта вища, безпартійна, фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Косів, Косівський р-н, Івано-Франківська обл. |