| Партії та кандидати в багатомандатному виборчому окрузі |
| Місцеві вибори 25.10.2020 |
Територіальний виборчий округ №4 з виборів депутатів Калинівської міської ради
| № у територіальному списку | Закріплений кандидат | Відомості щодо закріпленого кандидата |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" перший кандидат - Кравченко Іван Євграфович |
||
| 1 | ТИЗУНЬ СТАНІСЛАВ ПЕТРОВИЧ | Громадянин України, народився 08.07.1969 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", ТОВ "Моноліт" с.Котюжинці, Хмільницького р-н, Вінницької бол.Хмільницький р-н, Вінницька обл., Директор, місце проживання: Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 2 | КОЗИР ЛЮДМИЛА ДМИТРІВНА | Громадянка України, народилася 23.04.1964 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", ФГ "Козир" с.Загребельня, Хмільницького р-н, Вінницької обл, Голова, місце проживання: с. Загребельня, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 3 | ДИМИДОВА МАРІЯ ВІКТОРІВНА | Громадянка України, народилася 16.06.1978 р., освіта професійно-технічна, безпартійна, Голубіївська ДЛВМ, Лікар, місце проживання: с. Голубівка, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 4 | БАСЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | Громадянин України, народився 10.06.1972 р., освіта професійно-технічна, безпартійний, с.Голубівка, Фермер, місце проживання: с. Голубівка, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 5 | ШТАНЬКЕВИЧ ВОЛОДИМИР СТАНІСЛАВОВИЧ | Громадянин України, народився 27.05.1957 р., освіта професійно-технічна, безпартійний, Ч/П "Гранділітоіл", Пресовщик - водій, місце проживання: с. Польова Лисіївка, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 6 | САВЧУК ОЛЬГА ДМИТРІВНА | Громадянка України, народилася 26.03.1972 р., освіта вища, безпартійна, ТОВ "Грандлітоіл" С.Дружне, Завідуюча лабораторією, місце проживання: с. Дружне, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 7 | ШАФРАНЮК СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА | Громадянка України, народилася 08.11.1972 р., освіта вища, безпартійна, Новогребельська сільська рада, Нач.загального відділу, місце проживання: с. Нова Гребля Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 8 | КАЛАШНЮК ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ | Громадянин України, народився 07.09.1994 р., освіта вища, безпартійний, Безробітній, Безробітний, місце проживання: с. Чернятин, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "СВОБОДА" перший кандидат - Васюк Костянтин Іванович |
||
| 1 | БЕРЕЖНЮК НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | Громадянка України, народилася 16.04.1960 р., освіта середня спеціальна, безпартійна, пенсіонер, місце проживання: с. Корделівка, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 2 | ПРИТУЛЯК ВЛАДИСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ | Громадянин України, народився 26.01.2000 р., освіта загальна середня, безпартійний, Пиківської ЗОШ №1 с. Пиків, вчитель, місце проживання: с. Дружелюбівка, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 3 | МОРОЗ ПЕТРО ТЕРЕНТІЙОВИЧ | Громадянин України, народився 10.05.1944 р., освіта вища, безпартійний, пенсіонер, місце проживання: м. Калинівка, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 4 | ГУМЕНЮК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | Громадянин України, народився 29.06.1961 р., освіта вища, безпартійний, ФОП, бетоняр, місце проживання: м. Калинівка, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 5 | БЕРЕГОВА АННА ВОЛОДИМИРІВНА | Громадянка України, народилася 03.08.1991 р., освіта вища, безпартійна, ФОП, продавець, місце проживання: м. Калинівка, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" перший кандидат - Гаврилюк Володимир Олександрович |
||
| 1 | ЯРЕМЧУК ЛЮДМИЛА ВІКТОРІВНА | Громадянка України, народилася 24.03.1975 р., освіта вища, безпартійна, Калинівська центральна районналікарняВінницькоїобласті., Заступник головного лікаря, місце проживання: м. Калинівка, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 2 | АНДРІЮК АНАТОЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ | Громадянин України, народився 02.01.1958 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", ФГ "ІменіІванаБогуна"., Заступник директора ФГ, місце проживання: с. Нова Гребля, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 3 | АНДРІЮК РОМАН АНАТОЛІЙОВИЧ | Громадянин України, народився 23.11.1985 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "ТедісУкраїна", Керівник, місце проживання: м. Вінниця, Вінницька обл.. |
| 4 | ЛОМАЧЕВСЬКА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА | Громадянка України, народилася 13.01.1980 р., освіта вища, безпартійна, ЦНАП Калинівської міської ради, Головний спеціаліст з реєстрації місця проживання, місце проживання: м. Калинівка, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 5 | ПОЛЯРУШ ФЕДІР ФЕДОРОВИЧ | Громадянин України, народився 23.11.1956 р., освіта вища, безпартійний, Корделівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини, завідувач, місце проживання: м. Калинівка, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 6 | ДУДАР КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА | Громадянка України, народилася 29.11.1971 р., освіта вища, безпартійна, Херсонський комбікормовий завод, Головний бухгалтер, місце проживання: с. Корделівка, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" перший кандидат - Гуменчук Олександра Олегівна |
||
| 1 | ВОРОНКО НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА | Громадянка України, народилася 16.07.1987 р., освіта професійно-технічна, безпартійна, КП "Калинівський МЦПМСД" КМР, Медична сестра, місце проживання: с. Черепашинці, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 2 | РУДИК ЛЮДМИЛА ВЯЧЕСЛАВІВНА | Громадянка України, народилася 26.07.1978 р., освіта вища, безпартійна, ЗЗСО с.Корделівка, вчитель, місце проживання: с. Загребельня, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 3 | КАЩУК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА | Громадянка України, народилася 27.10.1965 р., освіта вища, безпартійна, ЗЗСО с. Заливанщина, Заступник директора, місце проживання: с. Заливанщина, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 4 | ГРЕБІНЬ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | Громадянин України, народився 25.04.1977 р., освіта вища, безпартійний, СФГ "Агростар" с. Котюженці, Приватний підприємець, місце проживання: с. Котюженці, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 6 | СТАСЕНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА | Громадянка України, народилася 24.03.1967 р., освіта професійно-технічна, безпартійна, ЗДО с. Нова Гребля, Завгосп, місце проживання: с. Дружне, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 7 | КОЗЯР МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ | Громадянин України, народився 29.10.1977 р., освіта професійно-технічна, безпартійний, Тимчасово непрацюючий, місце проживання: с. Чернятин, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "КОНСЕРВАТИВНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ СИЛА І ЧЕСТЬ" (ПОПЕРЕДНЯ НАЗВА – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА І ЧЕСТЬ") перший кандидат - Огороднійчук Віктор Олександрович |
||
| 1 | ОЛЕКСЮК АЛЬОНА ЄВГЕНІЇВНА | Громадянка України, народилася 19.12.1983 р., освіта вища, член Політичної партії "Сила і Честь", Калинівський районний суд Вінницької області, Заступник керівника апарату суду, місце проживання: с. Черепашинці,Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 2 | ГОРЕЦЬКА ЛІЛІЯ КОСТЯНТИНІВНА | Громадянка України, народилася 09.11.1998 р., освіта середня спеціальна, член Політичної партії "Сила і Честь", Калинівська ЦРЛ, Лаборант, місце проживання: м, Калинівка, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 3 | ЛЮБЧИК НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА | Громадянка України, народилася 19.03.1963 р., освіта вища, член Політичної партії "Сила і Честь", Пенсіонер, місце проживання: с. Черепа-шинці, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 4 | БЕЗДУШНИЙ ГРИГОРІЙ ДМИТРОВИЧ | Громадянин України, народився 06.05.1964 р., освіта середня спеціальна, член Політичної партії "Сила і Честь", ТОВ ТАС "Агро-Надія", Сторож, місце проживання: с. Нова Гребля, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 5 | ДАНИЛЕВИЧ ОЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ | Громадянин України, народився 12.02.1960 р., освіта вища, член Політичної партії "Сила і Честь", ПрАТ "Карделівський обласний МКЗ", Голова правління, місце проживання: с. Корделівка, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 6 | ДРОБІНЧУК ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА | Громадянка України, народилася 09.02.1989 р., освіта середня спеціальна, член Політичної партії "Сила і Честь", Тимчасово не працює, місце проживання: м, Калинівка, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 7 | ОЛІЙНИК ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | Громадянин України, народився 18.10.1968 р., освіта середня спеціальна, член Політичної партії "Сила і Честь", Не працює, місце проживання: с. М. Кутищі,Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАШ КРАЙ" перший кандидат - Морозов Володимир Васильович |
||
| 1 | БЕНЬКО ОЛЕГ ВАЛЕНТИНОВИЧ | Громадянин України, народився 29.10.1973 р., освіта загальна середня, безпартійний, ФОП, Підприємець, місце проживання: м. Калинівка, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 2 | СІНЧУК ОЛЕКСАНДР ЄВГЕНІЙОВИЧ | Громадянин України, народився 10.08.1975 р., освіта загальна середня, безпартійний, ТОВ" ТРАУ НУТРІШИН Україна"с. Корделівка, Теплотехнік, місце проживання: м. Калинівка, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 3 | НАКОНЕЧНИЙ ВІКТОР ДМИТРОВИЧ | Громадянин України, народився 07.09.1949 р., освіта вища, безпартійний, ФОП, Підприємець, місце проживання: м. Калинівка, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 4 | ФЕДУН СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА | Громадянка України, народилася 28.01.1969 р., освіта вища, безпартійна, ЗОШ 1-111 ступенів с. Глинськ, Заступник директора, місце проживання: с. Загребельна Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 5 | ОРЛОВСЬКА КАТЕРИНА ІВАНІВНА | Громадянка України, народилася 21.11.1960 р., освіта загальна середня, безпартійна, Сільськогосподарське господарство с. Чернятин, Агроном, місце проживання: с. Чернятин, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 6 | ЧЕКИНА ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | Громадянин України, народився 10.07.1963 р., освіта загальна середня, безпартійний, ФОП, Підприємець, місце проживання: Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" перший кандидат - Лишик Олег Анатолійович |
||
| 1 | ДУБОВА ЛЮБОВ БОРИСІВНА | Громадянка України, народилася 05.09.1962 р., освіта вища, безпартійна, ФГ "СВК Надія", Бухгалтер, місце проживання: с. Дружне, Хмільницький р-н , Вінницька обл. |
| 2 | ПАЛАМАРЧУК АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ | Громадянин України, народився 28.11.1987 р., освіта вища, безпартійний, Калинівський ЦПМСД, Зубний технік, місце проживання: м. Калинівка, Хмільницький р-н , Вінницька обл. |
| 3 | ФЕДОРУК РУСЛАНА ІВАНІВНА | Громадянка України, народилася 15.09.1996 р., освіта загальна середня, безпартійна, ФОП Костюк А.М., Продавець, місце проживання: с. Чернятин, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 4 | КОВАЛЬЧУК ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ | Громадянин України, народився 23.01.1984 р., освіта загальна середня, безпартійний, Тимчасово не працюює, місце проживання: с. Уладівське, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 5 | ГУДЗОВСЬКИЙ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ | Громадянин України, народився 14.09.1989 р., освіта загальна середня, безпартійний, УЛЛДСС, Тракторист, місце проживання: с. Антонопіль, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" перший кандидат - Богданов Ігор Юрійович |
||
| 1 | ЯКИМЧУК АНАТОЛІЙ АДАМОВИЧ | Громадянин України, народився 14.04.1960 р., освіта професійно-технічна, безпартійний, Пенсіонер, місце проживання: с. Чернятин, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 2 | ЛОМАЧЕВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ СЕРГІЙОВИЧ | Громадянин України, народився 25.04.1960 р., освіта професійно-технічна, безпартійний, Фізична особа підприємець, місце проживання: с. Корделівка, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 3 | КРАВЕЦЬ ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА | Громадянка України, народилася 05.05.1982 р., освіта професійно-технічна, безпартійна, Фізична особа підприємець, місце проживання: с-ще Гулівці, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 4 | ТРОХИМЧУК ВАЛЕНТИНА ОЛЕКСІЇВНА | Громадянка України, народилася 16.08.1977 р., освіта вища, безпартійна, Дошкільний навчальний заклад "Сонечко" село Нова Гребля, Помічник бухгалтера, місце проживання: с. Нова Гребля, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 5 | КЛОПОТІВСЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ | Громадянин України, народився 10.07.1990 р., освіта вища, безпартійний, Овечацький МПД ДП "УКРСПИРТ", Провідний інженер з кадрів, місце проживання: с. Нова Гребля, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 6 | ЛОПАТЕЦЬКИЙ ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ | Громадянин України, народився 14.05.1981 р., освіта професійно-технічна, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: с. Мирне, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА" перший кандидат - Поліщук Василь Кіндратович |
||
| 1 | АНДРІЙЧУК СТАНІСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ | Громадянин України, народився 28.08.1968 р., освіта загальна середня, безпартійний, ТОВ "Голубівка", Директор, місце проживання: с. Червоний Степ, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 2 | КРИКЛИВИЙ ПЕТРО ЛЕОНІДОВИЧ | Громадянин України, народився 14.04.1968 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "Турбів-агро", Директор, місце проживання: м. Вінниця, Вінницький р-н, Вінницька обл. |
| 3 | КРАВЧУК НАТАЛЯ СЕМЕНІВНА | Громадянка України, народилася 26.09.1970 р., освіта вища, безпартійна, Заливанщинська сільська рада, Сільський голова, місце проживання: м. Вінниця, Вінницька обл. |
| 4 | ЧЕРНИШ НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА | Громадянка України, народилася 09.04.1981 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА", Черепашинецька сільська рада, Сільський голова, місце проживання: с. Черепашинці, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 5 | АНДРОЩУК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА | Громадянка України, народилася 20.06.1986 р., освіта вища, безпартійна, КУ "Дошкільний навчальний заклад "Пролісок" с. Корделівка, Директор, місце проживання: с. Корделівка, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 6 | ГОРБАТЮК ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ | Громадянин України, народився 08.05.1980 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "Грандлітоїл", Заступник директора, місце проживання: с. Дружне, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 7 | ГАЙДАЙ ОЛЬГА СЕРГІЇВНА | Громадянка України, народилася 08.07.1991 р., освіта вища, безпартійна, Котюжинецька філія дошкільної та початкової освіти опорного закладу ЗСО І-ІІІ ст. с.Корделівка, Завідуюча, місце проживання: с. Котюжинці, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 8 | ПОРХУН ВІТАЛІЙ ЛЕОНТІЙОВИЧ | Громадянин України, народився 10.01.1978 р., освіта вища, безпартійний, Новогребельська сільська рада, Сільський голова, місце проживання: с. Нова Гребля, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |
| 9 | ПЕТРИК ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА | Громадянка України, народилася 08.12.1988 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА", ФП с. Чернятин КП "КРМЦПМСД" КРР, Завідувач, місце проживання: с. Чернятин, Хмільницький р-н, Вінницька обл. |