| Партії та кандидати в багатомандатному виборчому окрузі |
| Місцеві вибори 25.10.2020 |
Територіальний виборчий округ №4 з виборів депутатів Карлівської міської ради
| № у територіальному списку | Закріплений кандидат | Відомості щодо закріпленого кандидата |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "БАТЬКІВЩИНА" перший кандидат - Світлик Петро Михайлович |
||
| 1 | ПАЩЕНКО НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА | Громадянка України, народилася 10.08.1962 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Лип’янська сільська рада, Начальник пожежної охорони, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 2 | ВАСИЛЕЦЬ ТЕТЯНА ВІТАЛІЇВНА | Громадянка України, народилася 21.08.1963 р., освіта вища, безпартійна, Карлівська РДА, Заступник голови, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 3 | ОМЕЛЬЧЕНКО ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ | Громадянин України, народився 05.04.1946 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Пенсіонер, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 4 | ШВЕЦЬ НАТАЛІЯ ГРИГОРІВНА | Громадянка України, народилася 29.02.1968 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 5 | СТЕЦЕНКО СЕРГІЙ ФРАНЦОВИЧ | Громадянин України, народився 26.04.1967 р., освіта вища, безпартійний, Газета "Життя і слово", Головний редактор, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 6 | ЧУРАКОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | Громадянка України, народилася 01.01.1983 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Виконавчий комітет Ланнівської сільської ради, Начальник юридичного відділу виконавчого комітету Ланнівської сільської ради, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ДОВІРА" перший кандидат - Третяк Юрій Іванович |
||
| 1 | ТРЕТЯК АЛЛА МИКОЛАЇВНА | Громадянка України, народилася 24.07.1964 р., освіта вища, безпартійна, Карлівська гімназія імені Н. Герасименко, Заступник директора з навчально-виховної роботи, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 2 | ПЕРІСТИЙ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ | Громадянин України, народився 05.03.1959 р., освіта вища, безпартійний, Карлівське ГМРП ПОО УТМР, директор, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 3 | КОСТЕНКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА | Громадянка України, народилася 21.06.1973 р., освіта вища, безпартійна, КНП "Карлівська ЦРЛ ім.Л.В. Радевича", медична сестра, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 4 | ГИЗИЛА АНДРІЙ ГРИГОРОВИЧ | Громадянин України, народився 12.02.1971 р., освіта вища, безпартійний, Карлівське управління ГУДПС у Полтавській обл., начальник управління, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 5 | ГОСТЄВА СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА | Громадянка України, народилася 22.12.1971 р., освіта вища, безпартійна, ФОП, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 6 | ПІДДУБНИЙ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | Громадянин України, народився 23.07.1983 р., освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 7 | ГРИНЬКО ЛАРИСА ОЛЕКСІЇВНА | Громадянка України, народилася 21.11.1978 р., освіта професійно-технічна, безпартійна, ФОП, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 8 | КОНДРАТЕНКО НАДІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | Громадянка України, народилася 27.01.1988 р., освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" перший кандидат - Вовчок Віталій Васильович |
||
| 1 | СТЕЦЮРА ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ | Громадянин України, народився 29.09.1975 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Товариство з обмеженою відповідальністю Теле-радіо об’єднання "Контакт", Оператор, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 2 | ФУРТАС ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ | Громадянин України, народився 02.04.1975 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Комунальне підприємство "Карлівка-Новатор, Начальник, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 3 | КОРЖ АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Громадянин України, народився 16.07.1971 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 4 | КОШАРНИЙ РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ | Громадянин України, народився 10.03.1974 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 5 | ПЕТРЕНКО ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ | Громадянин України, народився 11.02.1966 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 6 | КОДИНЕЦЬ ЮЛІЯ АНАТОЛІЇВНА | Громадянка України, народилася 16.04.1984 р., освіта вища, безпартійна, Управління держпраці у Полтавській області, Головний державний інспектор, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 7 | ЧЕТВЕРИКОВА ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА | Громадянка України, народилася 06.12.1981 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Тимчасово не працює, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 8 | ВОВЧОК ЛЮБОВ МИКОЛАЇВНА | Громадянка України, народилася 16.12.1963 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" перший кандидат - Коваль Іван Михайлович |
||
| 1 | МОЛОДАНОВ МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ | Громадянин України, народився 01.12.1964 р., освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 2 | МОТРІЧЕНКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА | Громадянка України, народилася 23.09.1981 р., освіта вища, безпартійна, Науково-виробниче Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтерагроцентр", Інженер землевпорядник, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 3 | КОТОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Громадянин України, народився 16.10.1973 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа підприємець, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 4 | КИЛЮШИК ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ | Громадянин України, народився 03.11.1998 р., освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 5 | ЯКОВЧЕНКО ЯНА СЕРГІЇВНА | Громадянка України, народилася 13.04.1980 р., освіта вища, безпартійна, Державне підприємство Жовтневий спиртовий завод, Інженер хімік, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 6 | СИДЬОРКО ІГОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | Громадянин України, народився 23.01.1987 р., освіта професійно-технічна, безпартійний, Фермерське господарство "ДУБРАВА-АГРО", Прораб, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 7 | ГОНТАР ОЛЬГА ІВАНІВНА | Громадянка України, народилася 17.08.1974 р., освіта вища, безпартійна, Приватний нотаріус Єременко Наталія Олександрівна, Секретар приватного нотаріуса, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "КОНСЕРВАТИВНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ СИЛА І ЧЕСТЬ" (ПОПЕРЕДНЯ НАЗВА – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА І ЧЕСТЬ") перший кандидат - Сидоров Володимир Євгенійович |
||
| 1 | ТКАЧОВ ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Громадянин України, народився 09.10.1966 р., освіта вища, безпартійний, Карлівська районна рада, Голова Карлівської районної ради, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 2 | ТЕСЛЮК ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА | Громадянка України, народилася 26.03.1962 р., освіта вища, безпартійна, ПРАТ "Карлівський машинобудівний завод", Голова профспілкового комітету первинної профспілкової організації, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 3 | БРЮХОВЕЦЬКИЙ ДМИТРО ЛЕОНІДОВИЧ | Громадянин України, народився 11.04.1986 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ ІВП "Елмаш", Начальник проектно-виробничого відділу, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 4 | ТРЕТЯК НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | Громадянка України, народилася 05.04.1972 р., освіта вища, безпартійна, ТОВ "Сансергбуд", Економіст, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 5 | СЕНИЧ РУСЛАН ЮРІЙОВИЧ | Громадянин України, народився 12.09.1983 р., освіта середня спеціальна, безпартійний, ФОП, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 6 | НАКОНЕЧНА ОКСАНА ВІКТОРІВНА | Громадянка України, народилася 02.03.1968 р., освіта вища, безпартійна, Карлівська ЦРЛ, Лікар, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 7 | БОРСУК МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ | Громадянин України, народився 05.09.1983 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "Ворлд Буд Плюс", Муляр-штукатур, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПРОПОЗИЦІЯ" перший кандидат - Пирлик Роман Вікторович |
||
| 1 | БОВА СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ | Громадянин України, народився 29.07.1981 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа - підприємець, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 2 | КАЛЕНІЧЕНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | Громадянка України, народилася 18.06.1985 р., освіта вища, безпартійна, Попівський НВК №2, Вчитель, керівник гуртків, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 3 | ВІННІКОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА | Громадянка України, народилася 05.04.1960 р., освіта середня спеціальна, безпартійна, Фізична особа - підприємець, Фізична особа – підприємець, голова правління житлово-будівельного кооперативу "Налія", місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 4 | ВОЗНИЙ КОСТЯНТИН ОЛЕКСІЙОВИЧ | Громадянин України, народився 07.12.1966 р., освіта вища, безпартійний, Фізична особа - підприємець, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 5 | КАРМАЗІНА АЛІНА МИКОЛАЇВНА | Громадянка України, народилася 02.08.1984 р., освіта вища, безпартійна, Комунальне некомерційне підприємство "Карлівський центр первинної медико – санітарної допомоги", головна медична сестра, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 6 | НАРИШКІН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | Громадянин України, народився 25.08.1984 р., освіта вища, безпартійний, 13 Дільнична пожежно-рятувальна частина м. Карлівка, Командир відділення - водій, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 7 | ГУРОВА ТАМАРА ТИМОФІЇВНА | Громадянка України, народилася 05.10.1960 р., освіта вища, безпартійна, "Горицвіт – 14", Пенсіонер, голова ОСББ, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 8 | ЗАЙЦЕВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА | Громадянка України, народилася 28.04.1978 р., освіта вища, безпартійна, Комунальне підприємство "Карлівка Новатор", Головний бухгалтер, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 9 | МАМКА ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА | Громадянка України, народилася 26.12.1968 р., освіта середня спеціальна, безпартійна, Карлівський районний військомат, Головний спеціаліст Карлівського РВК, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 10 | КАЛІНІН ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | Громадянин України, народився 04.07.1967 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "УТН Безпека", охоронець, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА" перший кандидат - Батькова Віта Олександрівна |
||
| 1 | ІЩЕНКО СЕРГІЙ ІГОРОВИЧ | Громадянин України, народився 05.12.1989 р., освіта вища, безпартійний, Комунальне підприємство "Карлівка Новатор", Головний інженер, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 2 | КАЛЕНІЧЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА | Громадянка України, народилася 19.01.1972 р., освіта професійно-технічна, безпартійна, Фізична особа підприємець, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 3 | ВЕРЕЩАКА ВІКТОРІЯ ГРИГОРІВНА | Громадянка України, народилася 17.06.1989 р., освіта вища, безпартійна, Карлівська гімназія імені Ніни Герасименко, Практичний психолог, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 4 | ГУЗІЙ НАТАЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА | Громадянка України, народилася 16.03.1984 р., освіта вища, безпартійна, Професійно-технічне училище №50 м. Карлівка, Майстер виробничого навчання, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 5 | ВЕРЕМІЄНКО ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | Громадянин України, народився 02.11.1983 р., освіта вища, безпартійний, Карлівський районний військовий комісаріат, Заступник військового комісара-начальник мобілізаційного відділення, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 6 | ПОПОВ ВЛАДИСЛАВ ІГОРОВИЧ | Громадянин України, народився 15.10.1992 р., освіта вища, безпартійний, Полтавське обласне комуна кому-виробниче підприємство тепловоде господарства "Полтаватеплоенерго", Майстер Карлівської майстерської дільниці, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "РІДНЕ МІСТО" перший кандидат - Якуба Сергій Анатолійович |
||
| 1 | СТОВБУН ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ | Громадянин України, народився 12.02.1965 р., освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", Карлівська міська рада Полтавського району Полтавської області, Секретар міської ради, місце проживання: М. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 2 | ФАСТІВЕЦЬ ЛІЛІЯ ІВАНІВНА | Громадянка України, народилася 25.04.1964 р., освіта вища, безпартійна, Карлівська дитячо-юнацька спортивна школа, Директор, місце проживання: М. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 3 | СЛЄПЦОВ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ | Громадянин України, народився 20.05.1961 р., освіта вища, безпартійний, Карлівська міська рада, Начальник загального відділу, місце проживання: М. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 4 | ПРОГНІМАК ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ | Громадянин України, народився 02.06.1953 р., освіта вища, безпартійний, Карлівський ринок райспоживспілки, Адміністра тор ринку, місце проживання: М. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 5 | ГОНЧАРЕНКО ЛЮБОВ ІВАНІВНА | Громадянка України, народилася 11.10.1964 р., освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", Карлівське виробниче управління житлово- комунального господарства, Начальник, місце проживання: М. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 6 | ГАВРИСЬ ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА | Громадянка України, народилася 26.10.1973 р., освіта вища, член Політичної партії "Рідне місто", Карлівська ЗОШ №1, директор, місце проживання: М. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" перший кандидат - Кобченко Михайло Юрійович |
||
| 1 | ПУШКАРЬОВА ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА | Громадянка України, народилася 15.02.1978 р., освіта вища, безпартійна, ФОП, Адвокат, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 2 | МАКСИМИЧ ІВАН ІВАНОВИЧ | Громадянин України, народився 09.05.1979 р., освіта вища, безпартійний, Комунальне некомерційне підприємство КЦРЛ ім.Л.В.Радевича, Лікар УЗД, місце проживання: с. Базелівщина Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 3 | ПОЛОВИНКА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА | Громадянка України, народилася 01.11.1971 р., освіта вища, безпартійна, Комунальне некомерційне підприємство КЦРЛ ім.Л.В.Радевича, Завідуюча клінікодіагностичної лабораторії, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 4 | РОГОДЧЕНКО ІРИНА ОСТАПІВНА | Громадянка України, народилася 05.04.1961 р., освіта вища, безпартійна, Карлівська гімназія ім.НіниГерасименко, Директор, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 5 | ГРЕЧКА ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ | Громадянин України, народився 08.08.1974 р., освіта загальна середня, безпартійний, ФОП, місце проживання: с. Тарасівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 6 | ДОМАРЕНКО ЯРОСЛАВ ОЛЕКСІЙОВИЧ | Громадянин України, народився 08.07.1974 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "Агропромисловий комплекс Докучаєвські чорноземи", Бухгалтер, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |
| 7 | МАТЯШ ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | Громадянка України, народилася 04.04.1961 р., освіта вища, безпартійна, ТОВ "Агропромисловий комплекс Докучаєвські чорноземи", Начальник відділу кадрів, місце проживання: м. Карлівка Полтавський р-н Полтавська обл. |