© Центральна виборча комісія
Розробка:
ТОВ "НВП "Медирент"
ТОВ "НВП "Проком"

2015
 Ради, де за результатами виборів є вакантні депутатські мандати

Повторні місцеві вибори 20.02.2022

 Ради, де за результатами виборів є вакантні депутатські мандати

Найменування ради Кількість депутатів, які обираються Кількість обраних депутататів Кількість вакантних мандатів
Вінницька область
1 Вінницький р-н, Липовецька міська рада 26 24 2
2 Гайсинський р-н, Ладижинська міська рада 26 25 1
3 Жмеринський р-н, Жмеринська міська рада 34 30 4
4 Вінницька обл., Вінницька районна рада 64 62 2
5 Вінницька обл., Хмільницька районна рада 42 40 2
6 Вінницька обл., Жмеринська районна рада 42 40 2
7 Вінницький р-н, Літинська селищна рада 26 25 1
8 Вінницький р-н, Лука-Мелешківська сільська рада 22 21 1
9 Гайсинський р-н, Ободівська сільська рада 22 20 2
10 Гайсинський р-н, Райгородська сільська рада 22 20 2
11 Гайсинський р-н, Тростянецька селищна рада 26 25 1
12 Гайсинський р-н, Чечельницька селищна рада 26 23 3
13 Жмеринський р-н, Мурафська сільська рада 22 19 3
14 Могилів-Подільський р-н, Мурованокуриловецька селищна рада 26 25 1
15 Могилів-Подільський р-н, Яришівська сільська рада 22 17 5
16 Тульчинський р-н, Крижопільська селищна рада 26 25 1
17 Хмільницький р-н, Глуховецька селищна рада 22 19 3
18 Вінницький р-н, Агрономічна сільська рада 22 21 1
Волинська область
19 Луцький р-н, Рожищенська міська рада 26 25 1
20 Володимирський р-н, Устилузька міська рада 22 21 1
21 Камінь-Каширський р-н, Любешівська селищна рада 26 24 2
22 Камінь-Каширський р-н, Прилісненська сільська рада 22 20 2
23 Ковельський р-н, Велимченська сільська рада 22 21 1
24 Ковельський р-н, Дубечненська сільська рада 22 18 4
25 Ковельський р-н, Дубівська сільська рада 22 21 1
26 Володимирський р-н, Затурцівська сільська рада 22 21 1
27 Ковельський р-н, Поворська сільська рада 22 16 6
28 Ковельський р-н, Рівненська сільська рада 22 21 1
29 Ковельський р-н, Самарівська сільська рада 22 21 1
30 Ковельський р-н, Смідинська сільська рада 22 16 6
31 Ковельський р-н, Старовижівська селищна рада 22 20 2
32 Луцький р-н, Городищенська сільська рада 22 20 2
33 Луцький р-н, Доросинівська сільська рада 22 21 1
Дніпропетровська область
34 Україна, Дніпропетровська обласна рада 120 116 4
35 Кам’янський р-н, П'ятихатська міська рада 26 25 1
36 Кам’янський р-н, Вільногірська міська рада 26 22 4
37 Кам’янський р-н, Кам'янська міська рада 42 37 5
38 Кам’янський р-н, Жовтоводська міська рада 34 33 1
39 Нікопольський р-н, Нікопольська міська рада 38 37 1
40 Синельниківський р-н, Шахтарська міська рада 26 23 3
41 Синельниківський р-н, Синельниківська міська рада 26 23 3
42 Павлоградський р-н, Тернівська міська рада 26 21 5
43 м.Кривий Ріг, Металургійна районна у місті Кривому Розі рада 34 33 1
44 м.Кривий Ріг, Довгинцівська районна у місті Кривому Розі рада 38 36 2
45 м.Кривий Ріг, Покровська районна у місті Кривому Розі рада 38 37 1
46 м.Кривий Ріг, Інгулецька районна у місті Кривому Розі рада 34 33 1
47 м.Кривий Ріг, Саксаганська районна у місті Кривому Розі рада 38 36 2
48 Криворізький р-н, Апостолівська міська рада 26 23 3
49 Криворізький р-н, Зеленодольська міська рада 26 23 3
50 Дніпропетровська обл., Кам'янська районна рада 54 50 4
51 Дніпропетровська обл., Нікопольська районна рада 42 38 4
52 Дніпропетровська обл., Павлоградська районна рада 42 34 8
53 Дніпровський р-н, Миколаївська сільська рада 22 20 2
54 Дніпровський р-н, Новоолександрівська сільська рада 22 17 5
55 Дніпровський р-н, Слобожанська селищна рада 26 25 1
56 Самарівський р-н, Магдалинівська селищна рада 26 25 1
57 Самарівський р-н, Черкаська селищна рада 22 18 4
58 Павлоградський р-н, Богданівська сільська рада 22 17 5
59 Синельниківський р-н, Покровська селищна рада 26 24 2
60 Синельниківський р-н, Раївська сільська рада 22 18 4
61 Синельниківський р-н, Слов'янська сільська рада 22 21 1
62 Кам’янський р-н, Криничанська селищна рада 26 24 2
63 Криворізький р-н, Грушівська сільська рада 22 21 1
64 Криворізький р-н, Нивотрудівська сільська рада 22 21 1
65 Криворізький р-н, Новолатівська сільська рада 22 17 5
66 Нікопольський р-н, Мирівська сільська рада 22 19 3
67 Самарівський р-н, Губиниська селищна рада 26 25 1
68 Павлоградський р-н, Юріївська селищна рада 22 19 3
69 Синельниківський р-н, Межівська селищна рада 26 23 3
Донецька область
70 Покровський р-н, Курахівська міська рада 34 27 7
71 Покровський р-н, Добропільська міська рада 34 22 12
72 Краматорський р-н, Костянтинівська міська рада 38 37 1
73 Покровський р-н, Новогродівська міська рада 26 22 4
74 Бахмутський р-н, Соледарська міська рада 26 17 9
75 Краматорський р-н, Миколаївська міська рада 26 24 2
76 Донецька обл., Бахмутська районна рада 42 34 8
77 Донецька обл., Волноваська районна рада 42 40 2
78 Донецька обл., Маріупольська районна рада 54 52 2
79 Волноваський р-н, Великоновосілківська селищна рада 26 13 13
80 Волноваський р-н, Старомлинівська сільська рада 22 21 1
81 Краматорський р-н, Черкаська селищна рада 22 19 3
82 Маріупольський р-н, Мангуська селищна рада 26 25 1
83 Покровський р-н, Удачненська селищна рада 22 10 12
84 Покровський р-н, Шахівська сільська рада 22 19 3
Житомирська область
85 Бердичівський р-н, Бердичівська міська рада 38 36 2
86 Коростенський р-н, Коростенська міська рада 38 36 2
87 Звягельський р-н, Звягельська міська рада 34 33 1
88 Звягельський р-н, Баранівська міська рада 26 25 1
89 Житомирська обл., Коростенська районна рада 42 41 1
90 Житомирська обл., Звягельська районна рада 42 40 2
91 Бердичівський р-н, Гришковецька селищна рада 22 20 2
92 Бердичівський р-н, Райгородоцька сільська рада 22 21 1
93 Житомирський р-н, Березівська сільська рада 22 20 2
94 Житомирський р-н, Брусилівська селищна рада 26 25 1
95 Житомирський р-н, Вишевицька сільська рада 22 18 4
96 Житомирський р-н, Вільшанська сільська рада 22 21 1
97 Житомирський р-н, Потіївська сільська рада 22 21 1
98 Коростенський р-н, Білокоровицька сільська рада 22 16 6
99 Коростенський р-н, Гладковицька сільська рада 22 18 4
100 Житомирський р-н, Корнинська селищна рада 22 19 3
101 Житомирський р-н, Курненська сільська рада 22 21 1
102 Житомирський р-н, Миропільська селищна рада 22 18 4
103 Житомирський р-н, Новоборівська селищна рада 22 18 4
104 Житомирський р-н, Городоцька селищна рада 22 20 2
105 Коростенський р-н, Чоповицька селищна рада 22 17 5
106 Звягельський р-н, Ємільчинська селищна рада 26 24 2
107 Звягельський р-н, Чижівська сільська рада 22 21 1
Закарпатська область
108 Закарпатська обл., Хустська районна рада 42 40 2
109 Хустський р-н, Довжанська сільська рада 26 25 1
110 Тячівський р-н, Усть-Чорнянська селищна рада 22 21 1
111 Ужгородський р-н, Великодобронська сільська рада 22 21 1
112 Ужгородський р-н, Костринська сільська рада 22 18 4
113 Ужгородський р-н, Ставненська сільська рада 22 21 1
114 Берегівський р-н, Великоберезька сільська рада 22 21 1
115 Рахівський р-н, Богданська сільська рада 22 19 3
116 Хустський р-н, Драгівська сільська рада 22 20 2
117 Хустський р-н, Колочавська сільська рада 22 20 2
118 Тячівський р-н, Дубівська селищна рада 26 25 1
119 Тячівський р-н, Нересницька сільська рада 26 24 2
Запорізька область
120 Україна, Запорізька обласна рада 84 74 10
121 Василівський р-н, Дніпрорудненська міська рада 26 19 7
122 Запорізький р-н, Вільнянська міська рада 26 23 3
123 Пологівський р-н, Молочанська міська рада 22 16 6
124 Бердянський р-н, Бердянська міська рада 38 31 7
125 Василівський р-н, Енергодарська міська рада 34 33 1
126 Бердянський р-н, Приморська міська рада 26 19 7
127 Василівський р-н, Кам'янсько-Дніпровська міська рада 26 24 2
128 Пологівський р-н, Оріхівська міська рада 26 18 8
129 Запорізька обл., Василівська районна рада 42 41 1
130 Запорізька обл., Запорізька районна рада 64 52 12
131 Запорізька обл., Пологівська районна рада 42 26 16
132 Бердянський р-н, Андріївська селищна рада 22 16 6
133 Бердянський р-н, Берестівська сільська рада 22 15 7
134 Бердянський р-н, Софіївська сільська рада 22 16 6
135 Бердянський р-н, Осипенківська сільська рада 22 18 4
136 Пологівський р-н, Розівська селищна рада 22 19 3
137 Пологівський р-н, Смирновська сільська рада 22 20 2
138 Пологівський р-н, Федорівська сільська рада 22 17 5
139 Бердянський р-н, Андрівська сільська рада 22 20 2
140 Пологівський р-н, Воздвижівська сільська рада 22 17 5
141 Пологівський р-н, Воскресенська сільська рада 22 20 2
142 Мелітопольський р-н, Новенська сільська рада 22 18 4
143 Мелітопольський р-н, Новобогданівська сільська рада 22 21 1
144 Мелітопольський р-н, Нововасилівська селищна рада 22 19 3
145 Пологівський р-н, Комиш-Зорянська селищна рада 22 15 7
146 Пологівський р-н, Малинівська сільська рада 22 14 8
147 Василівський р-н, Михайлівська селищна рада 26 22 4
148 Василівський р-н, Роздольська сільська рада 22 19 3
149 Запорізький р-н, Михайло-Лукашівська сільська рада 22 21 1
150 Запорізький р-н, Новоолександрівська сільська рада 22 21 1
151 Мелітопольський р-н, Приазовська селищна рада 26 25 1
152 Мелітопольський р-н, Гаврилівська сільська рада 22 21 1
Івано-Франківська область
153 Коломийський р-н, Чернелицька селищна рада 22 21 1
154 Коломийський р-н, Підгайчиківська сільська рада 22 21 1
155 Верховинський р-н, Зеленська сільська рада 22 21 1
156 Івано-Франківський р-н, Дубовецька сільська рада 22 21 1
157 Надвірнянський р-н, Ланчинська селищна рада 22 21 1
158 Косівський р-н, Рожнівська сільська рада 22 17 5
Київська область
159 Україна, Київська обласна рада 84 77 7
160 Броварський р-н, Березанська міська рада 26 25 1
161 Бориспільський р-н, Бориспільська міська рада 38 36 2
162 Фастівський р-н, Фастівська міська рада 38 36 2
163 Обухівський р-н, Миронівська міська рада 26 24 2
164 Київська обл., Білоцерківська районна рада 54 51 3
165 Київська обл., Бориспільська районна рада 42 40 2
166 Київська обл., Бучанська районна рада 54 52 2
167 Київська обл., Фастівська районна рада 42 41 1
168 Київська обл., Броварська районна рада 42 41 1
169 Білоцерківський р-н, Медвинська сільська рада 22 19 3
170 Броварський р-н, Зазимська сільська рада 22 21 1
171 Вишгородський р-н, Поліська селищна рада 22 21 1
172 Обухівський р-н, Феодосіївська сільська рада 22 18 4
173 Фастівський р-н, Бишівська сільська рада 22 19 3
174 Фастівський р-н, Томашівська сільська рада 22 21 1
Кіровоградська область
175 Кропивницький р-н, Знам'янська міська рада 26 25 1
176 Олександрійський р-н, Олександрійська міська рада 38 36 2
177 Кропивницький р-н, Бобринецька міська рада 22 21 1
178 Кіровоградська обл., Кропивницька районна рада 54 53 1
179 Олександрійський р-н, Пантаївська селищна рада 22 18 4
180 Голованівський р-н, Голованівська селищна рада 26 24 2
181 Кропивницький р-н, Аджамська сільська рада 22 19 3
182 Кропивницький р-н, Великосеверинівська сільська рада 22 21 1
183 Кропивницький р-н, Компаніївська селищна рада 26 25 1
184 Кропивницький р-н, Устинівська селищна рада 22 21 1
Луганська область
185 Старобільський р-н, Старобільська міська рада 26 19 7
186 Сіверськодонецький р-н, Рубіжанська міська рада 34 27 7
187 Луганська обл., Старобільська районна рада 42 41 1
188 Сватівський р-н, Коломийчиська сільська рада 22 21 1
189 Сватівський р-н, Троїцька селищна рада 26 25 1
190 Старобільський р-н, Мілівська селищна рада 26 25 1
191 Старобільський р-н, Айдарська селищна рада 26 25 1
192 Старобільський р-н, Біловодська селищна рада 26 25 1
193 Старобільський р-н, Чмирівська сільська рада 22 21 1
194 Старобільський р-н, Шульгинська сільська рада 22 20 2
Львівська область
195 Самбірський р-н, Новокалинівська міська рада 22 21 1
196 Яворівський р-н, Судововишнянська міська рада 22 20 2
197 Львівський р-н, Жовтанецька сільська рада 22 20 2
198 Львівський р-н, Сокільницька сільська рада 22 21 1
199 Львівський р-н, Щирецька селищна рада 22 21 1
200 Стрийський р-н, Гніздичівська селищна рада 22 20 2
201 Яворівський р-н, Шегинівська сільська рада 22 20 2
Миколаївська область
202 Україна, Миколаївська обласна рада 64 61 3
203 Первомайський р-н, Первомайська міська рада 38 36 2
204 Миколаївська обл., Баштанська районна рада 42 40 2
205 Миколаївська обл., Вознесенська районна рада 42 39 3
206 Миколаївська обл., Миколаївська районна рада 54 48 6
207 Миколаївська обл., Первомайська районна рада 42 40 2
208 Миколаївський р-н, Веснянська сільська рада 22 21 1
209 Миколаївський р-н, Воскресенська селищна рада 26 25 1
210 Миколаївський р-н, Коблівська сільська рада 22 20 2
211 Миколаївський р-н, Куцурубська сільська рада 22 21 1
212 Первомайський р-н, Кривоозерська селищна рада 26 25 1
213 Первомайський р-н, Мигіївська сільська рада 22 20 2
214 Баштанський р-н, Володимирівська сільська рада 22 19 3
215 Баштанський р-н, Горохівська сільська рада 22 20 2
216 Баштанський р-н, Інгульська сільська рада 22 19 3
Одеська область
217 Україна, Одеська обласна рада 84 74 10
218 Ізмаїльський р-н, Ренійська міська рада 26 25 1
219 Одеський р-н, Одеська міська рада 64 58 6
220 Ізмаїльський р-н, Ізмаїльська міська рада 38 34 4
221 Одеський р-н, Чорноморська міська рада 38 36 2
222 Подільський р-н, Подільська міська рада 34 33 1
223 Ізмаїльський р-н, Вилківська міська рада 26 25 1
224 Ізмаїльський р-н, Кілійська міська рада 26 25 1
225 Одеська обл., Білгород-Дністровська районна рада 42 38 4
226 Одеська обл., Ізмаїльська районна рада 42 39 3
227 Одеська обл., Подільська районна рада 42 40 2
228 Одеська обл., Роздільнянська районна рада 38 35 3
229 Одеська обл., Березівська районна рада 38 37 1
230 Подільський р-н, Долинська сільська рада 22 20 2
231 Подільський р-н, Любашівська селищна рада 26 24 2
232 Подільський р-н, Слобідська селищна рада 22 18 4
233 Подільський р-н, Куяльницька сільська рада 26 25 1
234 Роздільнянський р-н, Цебриківська селищна рада 22 20 2
235 Білгород-Дністровський р-н, Петропавлівська сільська рада 22 21 1
236 Одеський р-н, Авангардівська селищна рада 26 25 1
237 Одеський р-н, Великодальницька сільська рада 26 25 1
238 Болградський р-н, Городненська сільська рада 26 25 1
239 Одеський р-н, Доброславська селищна рада 22 18 4
240 Одеський р-н, Чорноморська селищна рада 22 20 2
241 Ізмаїльський р-н, Саф'янівська сільська рада 34 32 2
242 Березівський р-н, Іванівська селищна рада 22 21 1
243 Березівський р-н, Старомаяківська сільська рада 22 21 1
Полтавська область
244 Полтавський р-н, Полтавська міська рада 42 40 2
245 Лубенський р-н, Лубенська міська рада 38 37 1
246 Миргородський р-н, Миргородська міська рада 34 33 1
247 Кременчуцький р-н, Глобинська міська рада 26 25 1
248 Полтавський р-н, Скороходівська селищна рада 22 20 2
249 Миргородський р-н, Гоголівська селищна рада 22 21 1
250 Полтавський р-н, Новоселівська сільська рада 22 21 1
251 Лубенський р-н, Новооржицька селищна рада 22 17 5
252 Полтавський р-н, Великорублівська сільська рада 22 21 1
253 Полтавський р-н, Драбинівська сільська рада 22 21 1
254 Полтавський р-н, Нехворощанська сільська рада 22 18 4
255 Кременчуцький р-н, Семенівська селищна рада 26 24 2
256 Миргородський р-н, Лютенська сільська рада 22 21 1
Рівненська область
257 Рівненський р-н, Здолбунівська міська рада 26 25 1
258 Сарненський р-н, Березівська сільська рада 22 20 2
259 Дубенський р-н, Козинська сільська рада 22 18 4
260 Дубенський р-н, Крупецька сільська рада 22 19 3
261 Дубенський р-н, Острожецька сільська рада 22 20 2
262 Рівненський р-н, Великомежиріцька сільська рада 22 19 3
263 Рівненський р-н, Великоомелянська сільська рада 22 18 4
264 Рівненський р-н, Головинська сільська рада 22 20 2
265 Рівненський р-н, Зорянська сільська рада 22 20 2
266 Рівненський р-н, Малинська сільська рада 22 20 2
267 Рівненський р-н, Малолюбашанська сільська рада 22 16 6
268 Сарненський р-н, Вирівська сільська рада 22 21 1
269 Сарненський р-н, Висоцька сільська рада 22 21 1
270 Сарненський р-н, Степанська селищна рада 22 21 1
Сумська область
271 Сумський р-н, Ворожбянська міська рада 22 21 1
272 Шосткинський р-н, Середино-Будська міська рада 22 21 1
273 Сумський р-н, Сумська міська рада 42 41 1
274 Шосткинський р-н, Глухівська міська рада 26 22 4
275 Конотопський р-н, Конотопська міська рада 38 33 5
276 Сумський р-н, Лебединська міська рада 34 33 1
277 Охтирський р-н, Охтирська міська рада 34 31 3
278 Шосткинський р-н, Шосткинська міська рада 38 37 1
279 Конотопський р-н, Кролевецька міська рада 26 24 2
280 Охтирський р-н, Тростянецька міська рада 26 25 1
281 Сумська обл., Конотопська районна рада 42 40 2
282 Сумська обл., Охтирська районна рада 38 35 3
283 Сумська обл., Роменська районна рада 38 34 4
284 Сумська обл., Шосткинська районна рада 42 40 2
285 Роменський р-н, Вільшанська сільська рада 22 19 3
286 Шосткинський р-н, Ямпільська селищна рада 22 19 3
287 Конотопський р-н, Дубов'язівська селищна рада 22 21 1
288 Охтирський р-н, Комишанська сільська рада 22 18 4
289 Роменський р-н, Синівська сільська рада 22 21 1
290 Сумський р-н, Верхньосироватська сільська рада 22 21 1
291 Сумський р-н, Миколаївська сільська рада 22 21 1
292 Сумський р-н, Садівська сільська рада 22 21 1
293 Сумський р-н, Юнаківська сільська рада 22 21 1
294 Шосткинський р-н, Березівська сільська рада 22 20 2
Тернопільська область
295 Чортківський р-н, Копичинецька міська рада 26 25 1
296 Кременецький р-н, Великодедеркальська сільська рада 22 20 2
297 Тернопільський р-н, Білецька сільська рада 22 21 1
298 Тернопільський р-н, Козлівська селищна рада 22 19 3
299 Тернопільський р-н, Купчинецька сільська рада 22 19 3
300 Тернопільський р-н, Саранчуківська сільська рада 22 20 2
301 Чортківський р-н, Гримайлівська селищна рада 22 19 3
302 Чортківський р-н, Нагірянська сільська рада 22 20 2
303 Чортківський р-н, Трибухівська сільська рада 22 21 1
Харківська область
304 Україна, Харківська обласна рада 120 113 7
305 Харківський р-н, Дергачівська міська рада 34 33 1
306 Берестинський р-н, Берестинська міська рада 26 24 2
307 Харківський р-н, Харківська міська рада 84 79 5
308 Лозівський р-н, Лозівська міська рада 38 37 1
309 Харківський р-н, Люботинська міська рада 26 25 1
310 Лозівський р-н, Златопільська міська рада 26 24 2
311 Харківська обл., Берестинська районна рада 38 37 1
312 Харківська обл., Лозівська районна рада 42 34 8
313 Харківська обл., Харківська районна рада 84 74 10
314 Харківська обл., Богодухівська районна рада 42 40 2
315 Харківський р-н, Роганська селищна рада 26 24 2
316 Лозівський р-н, Близнюківська селищна рада 26 24 2
317 Ізюмський р-н, Савинська селищна рада 22 20 2
318 Куп’янський р-н, Кіндрашівська сільська рада 22 21 1
319 Лозівський р-н, Біляївська сільська рада 22 19 3
320 Харківський р-н, Височанська селищна рада 26 24 2
321 Харківський р-н, Нововодолазька селищна рада 26 23 3
322 Харківський р-н, Солоницівська селищна рада 26 25 1
323 Харківський р-н, Циркунівська сільська рада 22 16 6
324 Чугуївський р-н, Малинівська селищна рада 22 21 1
325 Чугуївський р-н, Пролісненська селищна рада 22 21 1
Херсонська область
326 Бериславський р-н, Бериславська міська рада 26 25 1
327 Генічеський р-н, Генічеська міська рада 34 32 2
328 Скадовський р-н, Скадовська міська рада 26 23 3
329 Херсонський р-н, Олешківська міська рада 26 22 4
330 Херсонський р-н, Херсонська міська рада 54 30 24
331 Каховський р-н, Каховська міська рада 34 24 10
332 Каховський р-н, Новокаховська міська рада 34 27 7
333 Херсонська обл., Генічеська районна рада 38 37 1
334 Херсонська обл., Каховська районна рада 42 39 3
335 Херсонська обл., Бериславська районна рада 38 36 2
336 Херсонська обл., Скадовська районна рада 38 37 1
337 Бериславський р-н, Високопільська селищна рада 22 18 4
338 Скадовський р-н, Бехтерська сільська рада 22 21 1
339 Скадовський р-н, Долматівська сільська рада 22 21 1
340 Скадовський р-н, Каланчацька селищна рада 26 23 3
341 Скадовський р-н, Новомиколаївська сільська рада 22 20 2
342 Херсонський р-н, Великокопанівська сільська рада 22 21 1
343 Бериславський р-н, Нововоронцовська селищна рада 22 19 3
344 Генічеський р-н, Іванівська селищна рада 26 25 1
345 Генічеський р-н, Нижньосірогозька селищна рада 26 22 4
346 Генічеський р-н, Новотроїцька селищна рада 26 24 2
347 Каховський р-н, Асканіє-Нова селищна рада 22 20 2
348 Каховський р-н, Великолепетиська селищна рада 26 25 1
349 Каховський р-н, Верхньорогачицька селищна рада 22 21 1
350 Каховський р-н, Горностаївська селищна рада 26 23 3
351 Каховський р-н, Зеленопідська сільська рада 22 18 4
352 Каховський р-н, Присиваська сільська рада 22 20 2
353 Каховський р-н, Тавричанська сільська рада 22 18 4
354 Каховський р-н, Хрестівська сільська рада 22 19 3
355 Каховський р-н, Чаплинська селищна рада 26 22 4
Хмельницька область
356 Хмельницька обл., Кам'янець-Подільська районна рада 42 41 1
357 Шепетівський р-н, Ленковецька сільська рада 22 19 3
358 Кам’янець-Подільський р-н, Китайгородська сільська рада 22 18 4
359 Кам’янець-Подільський р-н, Маківська сільська рада 22 21 1
360 Кам’янець-Подільський р-н, Орининська сільська рада 22 18 4
361 Кам’янець-Подільський р-н, Слобідсько-Кульчієвецька сільська рада 26 24 2
362 Кам’янець-Подільський р-н, Староушицька селищна рада 22 21 1
363 Хмельницький р-н, Гвардійська сільська рада 22 20 2
364 Хмельницький р-н, Зіньківська сільська рада 22 21 1
365 Хмельницький р-н, Щиборівська сільська рада 22 19 3
366 Шепетівський р-н, Грицівська селищна рада 22 21 1
367 Шепетівський р-н, Крупецька сільська рада 22 21 1
368 Хмельницький р-н, Війтовецька селищна рада 22 21 1
Черкаська область
369 Черкаський р-н, Черкаська міська рада 42 40 2
370 Черкаський р-н, Смілянська міська рада 34 32 2
371 Черкаський р-н, Чигиринська міська рада 26 25 1
372 Черкаська обл., Золотоніська районна рада 42 36 6
373 Черкаська обл., Уманська районна рада 42 39 3
374 Звенигородський р-н, Вільшанська селищна рада 22 21 1
375 Золотоніський р-н, Піщанська сільська рада 22 21 1
376 Уманський р-н, Баштечківська сільська рада 22 21 1
377 Черкаський р-н, Леськівська сільська рада 22 20 2
378 Черкаський р-н, Руськополянська сільська рада 26 24 2
379 Черкаський р-н, Сагунівська сільська рада 22 19 3
380 Черкаський р-н, Степанківська сільська рада 22 21 1
Чернівецька область
381 Україна, Чернівецька обласна рада 64 63 1
382 Чернівецький р-н, Заставнівська міська рада 22 20 2
383 Чернівецька обл., Вижницька районна рада 38 36 2
384 Дністровський р-н, Недобоївська сільська рада 22 17 5
385 Дністровський р-н, Рукшинська сільська рада 22 18 4
386 Чернівецький р-н, Боянська сільська рада 22 20 2
387 Чернівецький р-н, Веренчанська сільська рада 22 21 1
388 Чернівецький р-н, Юрковецька сільська рада 22 20 2
389 Вижницький р-н, Путильська селищна рада 22 21 1
390 Чернівецький р-н, Кадубовецька сільська рада 22 19 3
391 Чернівецький р-н, Петровецька сільська рада 22 19 3
Чернігівська область
392 Україна, Чернігівська обласна рада 64 63 1
393 Чернігівський р-н, Чернігівська міська рада 42 38 4
394 Прилуцький р-н, Прилуцька міська рада 34 33 1
395 Чернігівський р-н, Остерська міська рада 22 19 3
396 Корюківський р-н, Сновська міська рада 26 25 1
397 Чернігівська обл., Новгород-Сіверська районна рада 38 37 1
398 Чернігівська обл., Чернігівська районна рада 54 53 1
399 Ніжинський р-н, Плисківська сільська рада 22 21 1
400 Новгород-Сіверський р-н, Понорницька селищна рада 22 19 3
401 Корюківський р-н, Холминська селищна рада 22 15 7
402 Прилуцький р-н, Ладанська селищна рада 22 21 1
403 Чернігівський р-н, Добрянська селищна рада 22 17 5
404 Чернігівський р-н, Киїнська сільська рада 22 21 1
405 Чернігівський р-н, Ріпкинська селищна рада 26 23 3
406 Ніжинський р-н, Височанська сільська рада 22 21 1
407 Ніжинський р-н, Комарівська сільська рада 22 21 1
408 Ніжинський р-н, Крутівська сільська рада 22 21 1
409 Ніжинський р-н, Талалаївська сільська рада 22 21 1
410 Новгород-Сіверський р-н, Коропська селищна рада 26 25 1
м.Київ
411 Україна, Київська міська рада 120 119 1